Datasets:
timestamp_utc timestamp[us, tz=UTC] | vswc float64 | vswc_uncertainty float64 | vswc_flag int8 | vsic float64 | vsic_uncertainty float64 | vsic_flag int8 | site_code large_string | plot_id int64 | depth_code large_string | depth_cm int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 501 | 6 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 502 | 16 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 503 | 26 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 504 | 36 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 505 | 51 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 506 | 71 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 507 | 101 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 508 | 141 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 501 | 6 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 502 | 16 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 503 | 26 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 504 | 36 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 505 | 51 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 506 | 71 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 507 | 101 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 508 | 141 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 501 | 6 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 502 | 16 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 503 | 26 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 504 | 36 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 505 | 51 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 506 | 71 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 507 | 101 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 508 | 141 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 4 | 501 | 6 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 4 | 502 | 16 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 4 | 503 | 26 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 4 | 504 | 36 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 4 | 505 | 51 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 4 | 506 | 71 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 4 | 507 | 101 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 4 | 508 | 141 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 5 | 501 | 6 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 5 | 502 | 16 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 5 | 503 | 26 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 5 | 504 | 36 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 5 | 505 | 51 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 5 | 506 | 71 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 5 | 507 | 101 |
2016-04-08T00:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 5 | 508 | 141 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 501 | 6 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 502 | 16 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 503 | 26 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 504 | 36 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 505 | 51 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 506 | 71 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 507 | 101 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 508 | 141 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 501 | 6 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 502 | 16 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 503 | 26 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 504 | 36 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 505 | 51 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 506 | 71 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 507 | 101 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 508 | 141 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 501 | 6 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 502 | 16 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 503 | 26 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 504 | 36 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 505 | 51 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 506 | 71 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 507 | 101 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 508 | 141 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 4 | 501 | 6 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 4 | 502 | 16 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 4 | 503 | 26 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 4 | 504 | 36 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 4 | 505 | 51 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 4 | 506 | 71 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 4 | 507 | 101 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 4 | 508 | 141 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 5 | 501 | 6 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 5 | 502 | 16 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 5 | 503 | 26 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 5 | 504 | 36 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 5 | 505 | 51 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 5 | 506 | 71 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 5 | 507 | 101 |
2016-04-08T00:30:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 5 | 508 | 141 |
2016-04-08T01:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 501 | 6 |
2016-04-08T01:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 502 | 16 |
2016-04-08T01:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 503 | 26 |
2016-04-08T01:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 504 | 36 |
2016-04-08T01:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 505 | 51 |
2016-04-08T01:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 506 | 71 |
2016-04-08T01:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 507 | 101 |
2016-04-08T01:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 508 | 141 |
2016-04-08T01:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 501 | 6 |
2016-04-08T01:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 502 | 16 |
2016-04-08T01:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 503 | 26 |
2016-04-08T01:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 504 | 36 |
2016-04-08T01:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 505 | 51 |
2016-04-08T01:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 506 | 71 |
2016-04-08T01:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 507 | 101 |
2016-04-08T01:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 508 | 141 |
2016-04-08T01:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 501 | 6 |
2016-04-08T01:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 502 | 16 |
2016-04-08T01:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 503 | 26 |
2016-04-08T01:00:00 | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 504 | 36 |
Pahzuzu SERC Paired Soil Moisture & Temperature (2016–2022)
More than 10 million paired, 30-minute soil observations from five plots at the Smithsonian Environmental Research Center (SERC), cleaned into two analysis-ready Parquet tables with preserved quality flags and machine-readable provenance.
This free research edition contains the complete moisture and temperature tables. It exists so researchers and engineers can inspect the actual data, limitations, schema and provenance before deciding whether the supported commercial bundle is useful to them.
Dataset at a glance
| Soil moisture | Soil temperature | |
|---|---|---|
| Rows | 4,721,280 | 5,311,440 |
| Depths | 8 (6–141 cm) | 9 (6–191 cm) |
| Plots | 5 | 5 |
| Time range | 2016-04-08 to 2022-12-31 | 2016-04-08 to 2022-12-31 |
| Resolution | 30 minutes, UTC | 30 minutes, UTC |
| NEON QF=0 | 40.2% | 96.7% |
| Rows containing the primary sensor value | 68.0% | 97.0% |
The moisture gaps are real and important. They are documented rather than interpolated away. See the gap report and dataset card before modelling.
Viewer subsets
Use the Dataset Viewer subset selector to switch between:
soil_moisture: water content, ion content, uncertainties and NEON flags.soil_temperature: temperature, uncertainty and NEON flags.
Both tables join on timestamp_utc, site_code, plot_id and depth_cm. Temperature includes one extra depth at 191 cm.
Five-minute quick start
from datasets import load_dataset
moisture = load_dataset(
"Pahzuzu/PAH-ENV-001-serc-soil-signals",
"soil_moisture",
split="train",
)
temperature = load_dataset(
"Pahzuzu/PAH-ENV-001-serc-soil-signals",
"soil_temperature",
split="train",
)
print(moisture.features)
print(temperature.features)
For a reproducible local workflow, open examples/quick_start.ipynb. It loads the Parquet tables, filters NEON quality flags, aligns matching plot/depth observations and creates a paired daily signal.
Files
data/PAH-ENV-001_soil_moisture_30min.parquetdata/PAH-ENV-001_soil_temperature_30min.parquetdocs/DATASET_CARD.mddocs/DATA_DICTIONARY.mddocs/METHODOLOGY.mddocs/ATTRIBUTION.mddocs/PROVENANCE.jsonldocs/PAH-ENV-001_gap_report.jsonexamples/quick_start.ipynb
Quality guidance
- Start strict: retain rows where the relevant NEON final quality flag equals
0. - Inspect flagged, non-null moisture values separately; a flag is not the same thing as a missing measurement.
- Choose plots and years from the gap report rather than assuming uniform completeness.
- Do not treat this as a spatially representative survey of the entire SERC site; it is a five-plot sensor record.
- No measurement values were interpolated, gap-filled or synthetically generated by Pahzuzu.
Source, licence and provenance
The measurements derive from NEON products DP1.00094.001 and DP1.00041.001 at SERC. The source files were acquired in May 2026 under NEON's CC0-era terms, as recorded in docs/PROVENANCE.jsonl. NEON later moved newly released data to CC BY 4.0. Read docs/ATTRIBUTION.md for the full transition note and citation guidance.
- Cleaned data tables: CC0 1.0 Universal.
- Pahzuzu-authored research documentation: CC BY 4.0.
This is not legal advice; users with strict compliance requirements should independently confirm the source-data terms that apply to their use.
Supported commercial bundle
The underlying public measurements are not exclusive. The paid bundle is for teams that want a single downloadable package, CSV.gz compatibility files, a commercial support commitment and update notices.
View the supported Pahzuzu bundle
Questions about schema, provenance or custom variants: pahzuzu.data@proton.me
- Downloads last month
- 87
