timestamp_utc timestamp[us, tz=UTC] | vswc float64 | vswc_uncertainty float64 | vswc_flag int8 | vsic float64 | vsic_uncertainty float64 | vsic_flag int8 | site_code large_string | plot_id int64 | depth_code large_string | depth_cm int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 501 | 6 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 502 | 16 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 503 | 26 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 504 | 36 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 505 | 51 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 506 | 71 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 507 | 101 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 508 | 141 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 501 | 6 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 502 | 16 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 503 | 26 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 504 | 36 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 505 | 51 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 506 | 71 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 507 | 101 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 508 | 141 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 501 | 6 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 502 | 16 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 503 | 26 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 504 | 36 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 505 | 51 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 506 | 71 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 507 | 101 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 508 | 141 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 4 | 501 | 6 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 4 | 502 | 16 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 4 | 503 | 26 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 4 | 504 | 36 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 4 | 505 | 51 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 4 | 506 | 71 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 4 | 507 | 101 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 4 | 508 | 141 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 5 | 501 | 6 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 5 | 502 | 16 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 5 | 503 | 26 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 5 | 504 | 36 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 5 | 505 | 51 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 5 | 506 | 71 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 5 | 507 | 101 |
2016-04-08T00:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 5 | 508 | 141 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 501 | 6 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 502 | 16 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 503 | 26 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 504 | 36 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 505 | 51 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 506 | 71 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 507 | 101 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 508 | 141 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 501 | 6 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 502 | 16 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 503 | 26 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 504 | 36 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 505 | 51 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 506 | 71 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 507 | 101 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 508 | 141 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 501 | 6 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 502 | 16 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 503 | 26 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 504 | 36 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 505 | 51 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 506 | 71 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 507 | 101 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 508 | 141 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 4 | 501 | 6 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 4 | 502 | 16 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 4 | 503 | 26 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 4 | 504 | 36 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 4 | 505 | 51 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 4 | 506 | 71 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 4 | 507 | 101 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 4 | 508 | 141 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 5 | 501 | 6 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 5 | 502 | 16 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 5 | 503 | 26 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 5 | 504 | 36 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 5 | 505 | 51 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 5 | 506 | 71 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 5 | 507 | 101 |
2016-04-08T00:30:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 5 | 508 | 141 |
2016-04-08T01:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 501 | 6 |
2016-04-08T01:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 502 | 16 |
2016-04-08T01:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 503 | 26 |
2016-04-08T01:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 504 | 36 |
2016-04-08T01:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 505 | 51 |
2016-04-08T01:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 506 | 71 |
2016-04-08T01:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 507 | 101 |
2016-04-08T01:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 1 | 508 | 141 |
2016-04-08T01:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 501 | 6 |
2016-04-08T01:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 502 | 16 |
2016-04-08T01:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 503 | 26 |
2016-04-08T01:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 504 | 36 |
2016-04-08T01:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 505 | 51 |
2016-04-08T01:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 506 | 71 |
2016-04-08T01:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 507 | 101 |
2016-04-08T01:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 2 | 508 | 141 |
2016-04-08T01:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 501 | 6 |
2016-04-08T01:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 502 | 16 |
2016-04-08T01:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 503 | 26 |
2016-04-08T01:00:00Z | null | null | 1 | null | null | 1 | SERC | 3 | 504 | 36 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.