Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 120,687 | 387,357 |
| French | fra | 10,351 | 2,389 |
| Chinese 中文 | zh | 8,605 | 32,464 |
| French Français | fr | 6,246 | 22,557 |
| Spanish Español | es | 4,246 | 22,321 |
| Russian Русский | ru | 3,777 | 13,333 |
| German Deutsch | de | 3,519 | 19,992 |
| Japanese 日本語 | ja | 3,370 | 18,869 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 3,212 | 12,167 |
| Portuguese Português | pt | 2,974 | 16,443 |
| Korean 한국어 | ko | 2,924 | 17,575 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 2,467 | 7,820 |
| Turkish Türkçe | tr | 2,373 | 8,165 |
| Italian Italiano | it | 2,270 | 15,936 |
| Hindi हिन्दी | hi | 2,268 | 11,101 |
| English | eng | 2,034 | 1,647 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,748 | 7,347 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,462 | 7,436 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,426 | 4,646 |
| Polish język polski | pl | 1,424 | 7,389 |
| Thai ไทย | th | 1,322 | 8,432 |
| Persian فارسی | fa | 1,313 | 4,890 |
| Tamil தமிழ் | ta | 1,149 | 3,854 |
| Czech čeština | cs | 1,072 | 4,977 |
| Romanian Română | ro | 1,070 | 5,198 |
| Swedish Svenska | sv | 1,067 | 5,604 |
| Ukrainian Українська | uk | 1,030 | 5,238 |
| Danish dansk | da | 1,020 | 4,286 |
| Greek Ελληνικά | el | 981 | 4,254 |
| Telugu తెలుగు | te | 952 | 3,497 |
| Finnish suomi | fi | 927 | 5,056 |
| Urdu اردو | ur | 903 | 3,543 |
| Hungarian magyar | hu | 874 | 3,928 |
| Catalan Català | ca | 857 | 3,349 |
| Swahili Kiswahili | sw | 802 | 3,260 |
| Marathi मराठी | mr | 800 | 3,262 |
| Spanish | spa | 760 | 1,344 |
| Bulgarian български език | bg | 756 | 3,446 |
| Hebrew עברית | he | 753 | 4,119 |
| German | deu | 741 | 1,319 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 728 | 2,803 |
| Estonian eesti | et | 670 | 3,084 |
| Slovak slovenčina | sk | 661 | 3,141 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 653 | 3,158 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 653 | 3,057 |
| Basque euskara | eu | 647 | 2,509 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 647 | 3,998 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 636 | 2,687 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 628 | 2,966 |
| Nepali नेपाली | ne | 620 | 3,894 |
| Croatian Hrvatski | hr | 615 | 2,946 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 610 | 2,525 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 579 | 2,732 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 575 | 2,851 |
| Amharic አማርኛ | am | 571 | 2,409 |
| Serbian српски језик | sr | 564 | 3,075 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 527 | 2,103 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 523 | 2,809 |
| Norwegian Norsk | no | 504 | 3,307 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 502 | 2,247 |
| Italian | ita | 491 | 1,140 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 485 | 1,475 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 484 | 1,964 |
| Belarusian беларуская мова | be | 475 | 2,092 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 464 | 2,046 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 452 | 2,599 |
| Sinhala සිංහල | si | 437 | 2,107 |
| Galician galego | gl | 435 | 2,663 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 427 | 2,459 |
| Icelandic Íslenska | is | 423 | 2,701 |
| Portuguese | por | 422 | 1,320 |
| Assamese অসমীয়া | as | 419 | 2,245 |
| Indonesian | ind | 415 | 206 |
| Irish Gaeilge | ga | 401 | 1,794 |
| Latin latine | la | 396 | 1,758 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 395 | 2,576 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 387 | 1,314 |
| Georgian ქართული | ka | 372 | 2,300 |
| Russian | rus | 372 | 1,094 |
| Maltese Malti | mt | 366 | 1,868 |
| Breton brezhoneg | br | 365 | 1,357 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 364 | 1,823 |
| Welsh Cymraeg | cy | 360 | 2,155 |
| Pashto پښتو | ps | 353 | 1,636 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 352 | 2,165 |
| Armenian Հայերեն | hy | 345 | 2,190 |
| Albanian Shqip | sq | 332 | 1,932 |
| Zulu isiZulu | zu | 329 | 1,155 |
| Vietnamese | vie | 318 | 1,072 |
| Dutch | nld | 313 | 258 |
| Cebuano | ceb | 309 | 873 |
| Somali Soomaaliga | so | 304 | 1,780 |
| Japanese | jpn | 301 | 1,092 |
| Polish | pol | 299 | 194 |
| Javanese basa Jawa | jv | 297 | 1,750 |
| Esperanto Esperanto | eo | 295 | 1,254 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 294 | 1,340 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 294 | 2,279 |
| Yue Chinese | yue | 291 | 857 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 289 | 1,426 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 283 | 992 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 265 | 1,833 |
| Thai | tha | 264 | 1,069 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 259 | 873 |
| Central Kurdish | ckb | 253 | 432 |
| Pedi | nso | 250 | 649 |
| Lao ພາສາ | lo | 249 | 2,218 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 249 | 1,868 |
| Arabic | ara | 249 | 963 |
| Tatar татар теле | tt | 247 | 1,120 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 247 | 1,284 |
| Korean | kor | 245 | 1,045 |
| Wolof Wollof | wo | 244 | 893 |
| Hindi | hin | 242 | 168 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 241 | 1,367 |
| Twi Twi | tw | 240 | 607 |
| Maithili | mai | 237 | 591 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 236 | 1,048 |
| Ganda Luganda | lg | 236 | 985 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 233 | 1,429 |
| Chinese | zho | 232 | 1,052 |
| Divehi Dhivehi | dv | 222 | 689 |
| Afar Afaraf | aa | 219 | 803 |
| Manipuri | mni | 215 | 513 |
| Egyptian Arabic | arz | 211 | 324 |
| Bambara bamanankan | bm | 210 | 597 |
| Kurdish Kurdî | ku | 210 | 1,028 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 210 | 1,697 |
| Kabyle | kab | 208 | 321 |
| Shona chiShona | sn | 207 | 1,571 |
| Javanese | jav | 206 | 131 |
| Yoruba | yor | 205 | 140 |
| Occitan occitan | oc | 204 | 1,288 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 204 | 571 |
| Marathi | mar | 202 | 247 |
| Asturian | ast | 201 | 494 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 201 | 1,096 |
| Swedish | swe | 199 | 188 |
| Bengali | ben | 199 | 147 |
| Minangkabau | min | 198 | 317 |
| Tswana Setswana | tn | 197 | 696 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 196 | 321 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 196 | 1,448 |
| Hausa | hau | 196 | 156 |
| Lingala Lingála | ln | 196 | 1,426 |
| Faroese føroyskt | fo | 194 | 1,054 |
| Turkish | tur | 193 | 197 |
| Tamil | tam | 191 | 143 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 190 | 596 |
| Romanian | ron | 190 | 152 |
| Filipino | fil | 189 | 564 |
| Danish | dan | 188 | 184 |
| Santali | sat | 187 | 422 |
| Moroccan Arabic | ary | 187 | 354 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 186 | 915 |
| Iloko | ilo | 184 | 369 |
| Amharic | amh | 183 | 139 |
| Burmese | mya | 182 | 128 |
| Telugu | tel | 181 | 138 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 181 | 1,462 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 180 | 608 |
| Persian | fas | 179 | 163 |
| Finnish | fin | 177 | 161 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 176 | 1,527 |
| Urdu | urd | 174 | 148 |
| Waray (Philippines) | war | 174 | 404 |
| Swiss German | gsw | 173 | 183 |
| Turkmen Türkmen | tk | 172 | 984 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 172 | 571 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 171 | 181 |
| Malayalam | mal | 170 | 133 |
| Igbo | ibo | 168 | 113 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 167 | 896 |
| Kannada | kan | 166 | 128 |
| Gujarati | guj | 166 | 135 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 165 | 839 |
| Hungarian | hun | 165 | 185 |
| Panjabi | pan | 164 | 135 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 162 | 374 |
| Achinese | ace | 161 | 254 |
| Buginese | bug | 160 | 258 |
| Sundanese | sun | 160 | 126 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 160 | 340 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 158 | 494 |
| Ukrainian | ukr | 157 | 155 |
| Balinese | ban | 156 | 302 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 155 | 444 |
| Western Frisian Frysk | fy | 155 | 885 |
| Xhosa | xho | 155 | 117 |
| Yakut саха тыла | sah | 155 | 235 |
| Zulu | zul | 155 | 124 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 155 | 458 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 154 | 1,452 |
| Banjar | bjn | 154 | 225 |
| Māori te reo Māori | mi | 153 | 1,301 |
| Shona | sna | 153 | 125 |
| Crimean Tatar | crh | 152 | 247 |
| Lithuanian | lit | 150 | 140 |
| Ganda | lug | 148 | 115 |
| Wolof | wol | 146 | 77 |
| Mandarin Chinese | cmn | 145 | 94 |
| Fon | fon | 144 | 449 |
| Akan Akan | ak | 143 | 616 |
| Goan Konkani | gom | 142 | 257 |
| Shan | shn | 141 | 237 |
| Somali | som | 140 | 132 |
| Venetian | vec | 139 | 273 |
| Serbian | srp | 139 | 151 |
| Czech | ces | 138 | 209 |
| Khmer | khm | 138 | 134 |
| Sicilian | scn | 138 | 339 |
| Ligurian | lij | 137 | 267 |
| Bhojpuri | bho | 136 | 400 |
| Galician | glg | 136 | 138 |
| Upper Sorbian | hsb | 136 | 172 |
| Swati SiSwati | ss | 133 | 367 |
| South Azerbaijani | azb | 132 | 146 |
| Croatian | hrv | 132 | 124 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 131 | 299 |
| Friulian | fur | 130 | 194 |
| Pangasinan | pag | 130 | 314 |
| Tok Pisin | tpi | 129 | 233 |
| Papiamento | pap | 129 | 323 |
| Assamese | asm | 129 | 121 |
| Bulgarian | bul | 129 | 143 |
| Lingala | lin | 129 | 68 |
| Afrikaans | afr | 128 | 137 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 128 | 83 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 128 | 400 |
| Nyanja | nya | 128 | 91 |
| Quechua Runa Simi | qu | 127 | 712 |
| Vlaams | vls | 126 | 52 |
| Lombard | lmo | 126 | 192 |
| Awadhi | awa | 125 | 280 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 125 | 128 |
| Silesian | szl | 124 | 186 |
| Hebrew | heb | 124 | 148 |
| Tagalog | tgl | 124 | 104 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 124 | 136 |
| Tumbuka | tum | 123 | 324 |
| Twi | twi | 123 | 81 |
| Kinyarwanda | kin | 122 | 64 |
| Latgalian | ltg | 121 | 315 |
| Catalan | cat | 121 | 148 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 121 | 250 |
| Lao | lao | 121 | 124 |
| Low German | nds | 121 | 118 |
| Interlingua Interlingua | ia | 121 | 208 |
| Northern Kurdish | kmr | 121 | 275 |
| Slovenian | slv | 119 | 136 |
| Irish | gle | 119 | 122 |
| Slovak | slk | 119 | 150 |
| Aragonese aragonés | an | 117 | 326 |
| Limburgish Limburgs | li | 117 | 271 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 115 | 408 |
| Kirghiz | kir | 115 | 98 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 114 | 520 |
| Armenian | hye | 114 | 132 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 114 | 144 |
| Fula Fulfulde | ff | 114 | 426 |
| Bavarian | bar | 112 | 112 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 111 | 192 |
| Icelandic | isl | 111 | 134 |
| Sindhi | snd | 111 | 135 |
| Bodo (India) | brx | 111 | 354 |
| Swahili (individual language) | swh | 110 | 213 |
| Pampanga | pam | 110 | 149 |
| Odia | ory | 110 | 232 |
| Mossi | mos | 110 | 253 |
| Sardinian sardu | sc | 110 | 361 |
| Hawaiian | haw | 109 | 873 |
| Kabiyè | kbp | 109 | 265 |
| Tosk Albanian | als | 109 | 160 |
| Picard | pcd | 108 | 45 |
| Georgian | kat | 108 | 146 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 108 | 298 |
| Tetum | tet | 108 | 137 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 107 | 230 |
| Nepali (individual language) | npi | 107 | 227 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 106 | 422 |
| Chamorro Chamoru | ch | 106 | 249 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 106 | 225 |
| Lushai | lus | 105 | 421 |
| Madurese | mad | 105 | 135 |
| Aymara aymar aru | ay | 105 | 227 |
| Norwegian Bokmål | nob | 104 | 156 |
| Belarusian | bel | 104 | 160 |
| Sanskrit | san | 103 | 99 |
| Kara-Kalpak | kaa | 103 | 230 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 103 | 309 |
| Ewe | ewe | 102 | 80 |
| Welsh | cym | 102 | 124 |
| Basque | eus | 101 | 129 |
| Neapolitan | nap | 101 | 137 |
| Tajik | tgk | 100 | 125 |
| Kabuverdianu | kea | 100 | 367 |
| Moksha | mdf | 100 | 208 |
| Haitian | hat | 100 | 112 |
| Standard Arabic | arb | 99 | 234 |
| Avaric авар мацӀ | av | 99 | 267 |
| Piemontese | pms | 99 | 175 |
| Levantine Arabic | apc | 99 | 223 |
| Maltese | mlt | 99 | 122 |
| Western Panjabi | pnb | 98 | 133 |
| Macedonian | mkd | 98 | 141 |
| Dagbani | dag | 98 | 140 |
| Sinhala | sin | 97 | 123 |
| Kamba (Kenya) | kam | 97 | 329 |
| Corsican corsu | co | 97 | 350 |
| Kazakh | kaz | 96 | 133 |
| Kongo Kikongo | kg | 96 | 367 |
| Lezghian | lez | 96 | 43 |
| Tuvinian | tyv | 96 | 138 |
| Ido Ido | io | 96 | 111 |
| Oromo | orm | 96 | 37 |
| Western Mari | mrj | 95 | 213 |
| Newari | new | 95 | 163 |
| Scots | sco | 93 | 150 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 93 | 342 |
| Min Nan Chinese | nan | 93 | 159 |
| Wu Chinese | wuu | 93 | 24 |
| Tigrinya | tir | 93 | 51 |
| Fanti | fat | 92 | 112 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 92 | 113 |
| Chhattisgarhi | hne | 91 | 309 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 91 | 88 |
| Lojban | jbo | 91 | 32 |
| Arpitan | frp | 91 | 133 |
| Volapük Volapük | vo | 90 | 114 |
| Bemba (Zambia) | bem | 90 | 230 |
| Southern Sotho | sot | 90 | 94 |
| Karachay-Balkar | krc | 90 | 128 |
| Gilaki | glk | 90 | 51 |
| Central Bikol | bcl | 90 | 102 |
| Luxembourgish | ltz | 89 | 106 |
| Saraiki | skr | 89 | 249 |
| Cornish Kernewek | kw | 89 | 250 |
| Fijian Vakaviti | fj | 89 | 343 |
| Umbundu | umb | 89 | 339 |
| Bosnian | bos | 89 | 119 |
| Lower Sorbian | dsb | 88 | 56 |
| Iranian Persian | pes | 88 | 129 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 88 | 137 |
| Mirandese | mwl | 88 | 54 |
| Walloon walon | wa | 87 | 171 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 86 | 78 |
| Hakka Chinese | hak | 86 | 32 |
| Chavacano | cbk | 85 | 138 |
| North Azerbaijani | azj | 85 | 146 |
| Kashubian | csb | 85 | 43 |
| Dyula | dyu | 85 | 341 |
| Estonian | est | 85 | 112 |
| Malagasy | mlg | 84 | 98 |
| Tachelhit | shi | 84 | 57 |
| Russia Buriat | bxr | 84 | 37 |
| Kikuyu | kik | 84 | 60 |
| Jamaican Creole English | jam | 83 | 136 |
| Tunisian Arabic | aeb | 83 | 237 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 82 | 211 |
| Sranan Tongo | srn | 82 | 164 |
| Veps | vep | 82 | 41 |
| Manx Gaelg | gv | 82 | 313 |
| Kalmyk | xal | 82 | 126 |
| Najdi Arabic | ars | 82 | 217 |
| Extremaduran | ext | 81 | 126 |
| Maori | mri | 81 | 89 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 81 | 214 |
| Interlingue Interlingue | ie | 81 | 87 |
| Standard Malay | zsm | 81 | 148 |
| Bishnupriya | bpy | 81 | 64 |
| Mazanderani | mzn | 81 | 44 |
| Mingrelian | xmf | 81 | 113 |
| Rusyn | rue | 81 | 48 |
| Cherokee | chr | 80 | 119 |
| Magahi | mag | 80 | 297 |
| Latin | lat | 80 | 110 |
| Ladino | lad | 80 | 61 |
| Tonga faka Tonga | to | 80 | 191 |
| Komi коми кыв | kv | 79 | 188 |
| Komi-Permyak | koi | 79 | 111 |
| Plateau Malagasy | plt | 79 | 227 |
| Batak Toba | bbc | 78 | 118 |
| Gagauz | gag | 78 | 118 |
| Undetermined | und | 78 | 84 |
| Tulu | tcy | 78 | 207 |
| Pāli पाऴि | pi | 78 | 108 |
| Dimli (individual language) | diq | 78 | 48 |
| Occitan (post 1500) | oci | 77 | 90 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 77 | 118 |
| Albanian | sqi | 77 | 41 |
| Fiji Hindi | hif | 77 | 143 |
| Vlax Romani | rmy | 76 | 52 |
| Mon | mnw | 76 | 123 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 76 | 197 |
| Kölsch | ksh | 76 | 55 |
| Gothic | got | 75 | 41 |
| Tswana | tsn | 75 | 69 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 75 | 195 |
| Malay (individual language) | zlm | 75 | 6 |
| Uighur | uig | 75 | 86 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 75 | 109 |
| Võro | vro | 74 | 105 |
| Latvian | lav | 74 | 51 |
| Southern Dagaare | dga | 74 | 51 |
| Pennsylvania German | pdc | 73 | 50 |
| Northern Frisian | frr | 73 | 52 |
| Pushto | pus | 73 | 75 |
| Ayacucho Quechua | quy | 73 | 295 |
| Wayuu | guc | 73 | 113 |
| Esperanto | epo | 72 | 86 |
| Ladin | lld | 72 | 54 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 72 | 118 |
| Nuer | nus | 72 | 162 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 71 | 160 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 71 | 31 |
| Zeeuws | zea | 70 | 55 |
| Dotyali | dty | 70 | 103 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 70 | 188 |
| Kachin | kac | 70 | 229 |
| Gorontalo | gor | 70 | 134 |
| Dinka | din | 70 | 125 |
| Bambara | bam | 70 | 70 |
| Kashmiri | kas | 70 | 56 |
| Bislama Bislama | bi | 70 | 256 |
| Angika | anp | 70 | 130 |
| Southern Pashto | pbt | 69 | 219 |
| Tatar | tat | 69 | 111 |
| West Central Oromo | gaz | 69 | 140 |
| Avestan avesta | ae | 69 | 267 |
| Northern Uzbek | uzn | 68 | 220 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 68 | 49 |
| Hiligaynon | hil | 68 | 179 |
| Scottish Gaelic | gla | 68 | 83 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 68 | 160 |
| Ingush | inh | 67 | 31 |
| Novial | nov | 67 | 23 |
| Livvi | olo | 67 | 24 |
| Eastern Yiddish | ydd | 66 | 279 |
| Fulah | ful | 66 | 25 |
| Macedo-Romanian | rup | 66 | 119 |
| Dari | prs | 66 | 151 |
| Norwegian | nor | 66 | 51 |
| Standard Latvian | lvs | 66 | 200 |
| Lak | lbe | 65 | 32 |
| Southwestern Dinka | dik | 65 | 156 |
| Central Kanuri | knc | 65 | 151 |
| Min Dong Chinese | cdo | 65 | 10 |
| Saterfriesisch | stq | 65 | 130 |
| Southern Altai | alt | 65 | 122 |
| Luba-Lulua | lua | 65 | 295 |
| Pfaelzisch | pfl | 64 | 51 |
| Akan | aka | 64 | 34 |
| Ancient Hebrew | hbo | 64 | 65 |
| Farefare | gur | 63 | 117 |
| Uzbek | uzb | 63 | 43 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 63 | 215 |
| Tamasheq | taq | 63 | 180 |
| Western Armenian | hyw | 63 | 53 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 63 | 86 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 62 | 171 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 61 | 166 |
| Inari Sami | smn | 61 | 53 |
| Toki Pona | tok | 61 | 130 |
| Tsonga | tso | 61 | 39 |
| Gan Chinese | gan | 61 | 4 |
| Tibetan | bod | 60 | 39 |
| Kurdish | kur | 60 | 74 |
| Nias | nia | 60 | 129 |
| Samogitian | sgs | 60 | 38 |
| Faroese | fao | 60 | 46 |
| N'Ko | nqo | 60 | 45 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 60 | 85 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 59 | 169 |
| Nyankole | nyn | 59 | 83 |
| Amis | ami | 59 | 52 |
| Sidamo | sid | 59 | 41 |
| Halh Mongolian | khk | 59 | 138 |
| Kimbundu | kmb | 59 | 262 |
| Pontic | pnt | 58 | 35 |
| Bashkir | bak | 58 | 94 |
| Sediq | trv | 58 | 127 |
| Rundi | run | 57 | 79 |
| Tigre | tig | 57 | 144 |
| Khasi | kha | 57 | 174 |
| Hakha Chin | cnh | 57 | 205 |
| Swati | ssw | 56 | 43 |
| Betawi | bew | 56 | 207 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 56 | 119 |
| Serbo-Croatian | hbs | 56 | 61 |
| Atikamekw | atj | 56 | 23 |
| Cheyenne | chy | 56 | 14 |
| Central Aymara | ayr | 56 | 132 |
| Mongolian | mon | 56 | 98 |
| Turkmen | tuk | 56 | 44 |
| Gun | guw | 55 | 86 |
| Chokwe | cjk | 55 | 329 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 55 | 148 |
| Pa'o Karen | blk | 54 | 17 |
| Acoli | ach | 54 | 166 |
| Guianese Creole French | gcr | 54 | 28 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 54 | 217 |
| Paiwan | pwn | 54 | 108 |
| Algerian Arabic | arq | 53 | 108 |
| Atayal | tay | 53 | 109 |
| Samoan | smo | 53 | 65 |
| Wolaytta | wal | 52 | 158 |
| Talysh | tly | 52 | 43 |
| Tyap | kcg | 51 | 22 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 50 | 31 |
| Breton | bre | 50 | 76 |
| K'iche' | quc | 50 | 116 |
| Western Frisian | fry | 49 | 102 |
| Azerbaijani | aze | 49 | 141 |
| Kotava | avk | 49 | 23 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 49 | 13 |
| Jèrriais | nrf | 49 | 22 |
| Basa (Cameroon) | bas | 48 | 214 |
| Makasar | mak | 47 | 131 |
| Sango | sag | 47 | 33 |
| Fijian | fij | 46 | 29 |
| Masai | mas | 46 | 134 |
| Ga | gaa | 46 | 83 |
| Sakizaya | szy | 46 | 105 |
| Dzongkha | dzo | 46 | 30 |
| Tetun Dili | tdt | 45 | 10 |
| Mapudungun | arn | 45 | 133 |
| Sardinian | srd | 45 | 30 |
| Zarma | dje | 45 | 198 |
| Kanuri Kanuri | kr | 44 | 125 |
| Venda | ven | 44 | 37 |
| Northern Luri | lrc | 44 | 129 |
| Kadazan Dusun | dtp | 43 | 132 |
| Kekchí | kek | 43 | 111 |
| Northern Sami | sme | 43 | 47 |
| Morisyen | mfe | 43 | 166 |
| Iban | iba | 43 | 136 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 41 | 27 |
| Mam | mam | 41 | 112 |
| Limburgan | lim | 41 | 30 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 40 | 25 |
| Khakas | kjh | 40 | 121 |
| Creek | mus | 39 | 22 |
| North Ndebele | nde | 39 | 31 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 38 | 7 |
| Dhivehi | div | 38 | 32 |
| Choctaw | cho | 38 | 15 |
| Makhuwa | vmw | 38 | 38 |
| Pular | fuf | 38 | 104 |
| Chuvash | chv | 37 | 59 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 37 | 193 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 26 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 37 | 52 |
| Ngaju | nij | 37 | 123 |
| Krio | kri | 36 | 141 |
| Multiple languages | mul | 36 | 44 |
| Coptic | cop | 36 | 56 |
| Narom | nrm | 36 | 25 |
| Gusii | guz | 36 | 106 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 36 | 211 |
| Kaqchikel | cak | 36 | 112 |
| Romansh | roh | 36 | 26 |
| Kok Borok | trp | 35 | 196 |
| Musi | mui | 35 | 99 |
| Votic | vot | 35 | 123 |
| Tiv | tiv | 35 | 154 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 35 | 74 |
| Seselwa Creole French | crs | 35 | 170 |
| Chuukese | chk | 35 | 117 |
| Aragonese | arg | 34 | 50 |
| Halia | hla | 34 | 111 |
| Yucateco | yua | 34 | 134 |
| Karelian | krl | 34 | 46 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 34 | 186 |
| Efik | efi | 34 | 92 |
| Bislama | bis | 34 | 21 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 34 | 97 |
| Susu | sus | 34 | 114 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 34 | 107 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 34 | 35 |
| Adangme | ada | 33 | 118 |
| Shipibo-Conibo | shp | 33 | 99 |
| Corsican | cos | 33 | 51 |
| Mi'kmaq | mic | 33 | 26 |
| Kalaallisut | kal | 33 | 26 |
| Brahui | brh | 33 | 98 |
| Motu | meu | 33 | 175 |
| Ossetian | oss | 33 | 27 |
| Tzotzil | tzo | 32 | 114 |
| Mamara Senoufo | myk | 32 | 30 |
| Guarani | grn | 32 | 35 |
| Nyungwe | nyu | 32 | 183 |
| Hiri Motu Hiri Motu | ho | 32 | 167 |
| Obolo | ann | 32 | 121 |
| Komi-Zyrian | kpv | 32 | 25 |
| Kwanyama Kuanyama | kj | 32 | 254 |
| Saposa | sps | 32 | 111 |
| Chakma | ccp | 32 | 24 |
| Standard Estonian | ekk | 32 | 41 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 32 | 15 |
| Carpathian Romani | rmc | 32 | 106 |
| Klingon | tlh | 32 | 126 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 32 | 51 |
| Teso | teo | 32 | 137 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 32 | 132 |
| Rotokas | roo | 32 | 92 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 32 | 55 |
| Konkomba | xon | 31 | 38 |
| Southern Kurdish | sdh | 31 | 23 |
| Papantla Totonac | top | 31 | 21 |
| Kupang Malay | mkn | 31 | 102 |
| Asháninka | cni | 31 | 107 |
| Soga | xog | 31 | 52 |
| Mezquital Otomi | ote | 31 | 22 |
| Lole | llg | 31 | 15 |
| Chechen | che | 31 | 38 |
| Yiddish | yid | 31 | 31 |
| Masbatenyo | msb | 31 | 95 |
| Sylheti | syl | 31 | 134 |
| Aguaruna | agr | 31 | 99 |
| Ambonese Malay | abs | 31 | 98 |
| Sinaugoro | snc | 31 | 111 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 31 | 99 |
| Mamasa | mqj | 31 | 32 |
| Ndonga Owambo | ng | 31 | 150 |
| Garifuna | cab | 30 | 110 |
| South Bolivian Quechua | quh | 30 | 98 |
| Shuar | jiv | 30 | 98 |
