reporter string | partner string | product int64 | flow int64 | indicators string | time_period string | obs_value float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CN | AD | 21 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 391 |
CN | AD | 33 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 172 |
CN | AD | 39 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 34 |
CN | AD | 39 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 4,345 |
CN | AD | 40 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 486 |
CN | AD | 42 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 232 |
CN | AD | 42 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 866 |
CN | AD | 50 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 1,545 |
CN | AD | 54 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 27,138 |
CN | AD | 58 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 31,232 |
CN | AD | 59 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 13,200 |
CN | AD | 61 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 787 |
CN | AD | 64 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 180 |
CN | AD | 69 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 83 |
CN | AD | 70 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 206 |
CN | AD | 71 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 346 |
CN | AD | 73 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 1,349 |
CN | AD | 84 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 53 |
CN | AD | 84 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 673 |
CN | AD | 85 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 11,089 |
CN | AD | 85 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 26,470 |
CN | AD | 87 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 64,794 |
CN | AD | 90 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 362 |
CN | AD | 96 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 698 |
CN | AD | 98 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 6,498 |
CN | AD | 98 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 134,448 |
CN | AD | 99 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 402,866 |
CN | AE | 3 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 2,659,207 |
CN | AE | 4 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 140,541 |
CN | AE | 5 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 33,802 |
CN | AE | 6 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 382,819 |
CN | AE | 7 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 8,062,113 |
CN | AE | 8 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 48,914 |
CN | AE | 8 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 6,686,739 |
CN | AE | 9 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 25,362 |
CN | AE | 9 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 7,298,664 |
CN | AE | 11 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 192,653 |
CN | AE | 12 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 9,063,784 |
CN | AE | 13 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 231,529 |
CN | AE | 14 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 37,059 |
CN | AE | 15 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 38,306,381 |
CN | AE | 15 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 43,238 |
CN | AE | 16 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 3,270,660 |
CN | AE | 17 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 4,955,178 |
CN | AE | 17 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 2,025,360 |
CN | AE | 18 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 247,540 |
CN | AE | 18 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 1,113,278 |
CN | AE | 19 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 638,153 |
CN | AE | 20 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 7,109,987 |
CN | AE | 21 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 6,802 |
CN | AE | 21 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 5,109,434 |
CN | AE | 22 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 10,083 |
CN | AE | 22 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 1,936,760 |
CN | AE | 23 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 8,400,083 |
CN | AE | 23 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 723,021 |
CN | AE | 24 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 621,445 |
CN | AE | 24 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 10,441,006 |
CN | AE | 25 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 35,240,223 |
CN | AE | 25 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 907,511 |
CN | AE | 26 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 14,156,174 |
CN | AE | 26 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 364,249 |
CN | AE | 27 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 2,439,368,966 |
CN | AE | 27 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 50,250,136 |
CN | AE | 28 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 1,283,494 |
CN | AE | 28 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 34,201,895 |
CN | AE | 29 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 44,547,381 |
CN | AE | 29 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 88,512,961 |
CN | AE | 30 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 2,039 |
CN | AE | 30 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 70,033,783 |
CN | AE | 31 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 26,803,539 |
CN | AE | 32 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 37,114 |
CN | AE | 32 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 16,442,874 |
CN | AE | 33 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 170,303 |
CN | AE | 33 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 13,363,640 |
CN | AE | 34 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 320,411 |
CN | AE | 34 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 10,497,677 |
CN | AE | 35 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 117,193 |
CN | AE | 35 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 6,174,841 |
CN | AE | 36 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 119,896 |
CN | AE | 37 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 1,725,426 |
CN | AE | 38 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 2,273,557 |
CN | AE | 38 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 48,317,042 |
CN | AE | 39 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 214,790,774 |
CN | AE | 39 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 200,139,161 |
CN | AE | 40 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 5,084,749 |
CN | AE | 40 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 65,958,038 |
CN | AE | 41 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 42,146 |
CN | AE | 41 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 29 |
CN | AE | 42 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 3,489 |
CN | AE | 42 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 46,033,319 |
CN | AE | 43 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 539,202 |
CN | AE | 44 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 8,629 |
CN | AE | 44 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 55,502,996 |
CN | AE | 45 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 24,011 |
CN | AE | 46 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 655,804 |
CN | AE | 48 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 526,977 |
CN | AE | 48 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 63,599,582 |
CN | AE | 49 | 1 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 6,781 |
CN | AE | 49 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 2,076,795 |
CN | AE | 50 | 2 | VALUE_IN_USD | 2022-01 | 1,316,335 |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 9