faiss_index int64 0 107k | file_path stringlengths 63 110 | split stringclasses 3
values | label int64 1 200 |
|---|---|---|---|
200 | data/CUB/CUB_200_2011/images/010.Red_winged_Blackbird/Red_Winged_Blackbird_0059_4612.jpg | train | 10 |
201 | data/CUB/CUB_200_2011/images/010.Red_winged_Blackbird/Red_Winged_Blackbird_0093_5948.jpg | train | 10 |
202 | data/CUB/CUB_200_2011/images/010.Red_winged_Blackbird/Red_Winged_Blackbird_0029_4804.jpg | train | 10 |
203 | data/CUB/CUB_200_2011/images/010.Red_winged_Blackbird/Red_Winged_Blackbird_0046_4242.jpg | train | 10 |
204 | data/CUB/CUB_200_2011/images/018.Spotted_Catbird/Spotted_Catbird_0045_796814.jpg | train | 18 |
205 | data/CUB/CUB_200_2011/images/018.Spotted_Catbird/Spotted_Catbird_0006_796823.jpg | train | 18 |
206 | data/CUB/CUB_200_2011/images/018.Spotted_Catbird/Spotted_Catbird_0015_796808.jpg | train | 18 |
207 | data/CUB/CUB_200_2011/images/018.Spotted_Catbird/Spotted_Catbird_0001_796797.jpg | train | 18 |
208 | data/CUB/CUB_200_2011/images/052.Pied_billed_Grebe/Pied_Billed_Grebe_0125_35322.jpg | train | 52 |
209 | data/CUB/CUB_200_2011/images/052.Pied_billed_Grebe/Pied_Billed_Grebe_0106_35418.jpg | train | 52 |
210 | data/CUB/CUB_200_2011/images/052.Pied_billed_Grebe/Pied_Billed_Grebe_0096_35579.jpg | train | 52 |
211 | data/CUB/CUB_200_2011/images/052.Pied_billed_Grebe/Pied_Billed_Grebe_0091_35276.jpg | train | 52 |
212 | data/CUB/CUB_200_2011/images/038.Great_Crested_Flycatcher/Great_Crested_Flycatcher_0107_29501.jpg | train | 38 |
213 | data/CUB/CUB_200_2011/images/038.Great_Crested_Flycatcher/Great_Crested_Flycatcher_0058_29523.jpg | train | 38 |
214 | data/CUB/CUB_200_2011/images/038.Great_Crested_Flycatcher/Great_Crested_Flycatcher_0024_29516.jpg | train | 38 |
215 | data/CUB/CUB_200_2011/images/038.Great_Crested_Flycatcher/Great_Crested_Flycatcher_0041_29521.jpg | train | 38 |
216 | data/CUB/CUB_200_2011/images/056.Pine_Grosbeak/Pine_Grosbeak_0002_38214.jpg | train | 56 |
217 | data/CUB/CUB_200_2011/images/056.Pine_Grosbeak/Pine_Grosbeak_0012_38466.jpg | train | 56 |
218 | data/CUB/CUB_200_2011/images/056.Pine_Grosbeak/Pine_Grosbeak_0044_38766.jpg | train | 56 |
219 | data/CUB/CUB_200_2011/images/056.Pine_Grosbeak/Pine_Grosbeak_0024_38403.jpg | train | 56 |
220 | data/CUB/CUB_200_2011/images/007.Parakeet_Auklet/Parakeet_Auklet_0055_795963.jpg | train | 7 |
221 | data/CUB/CUB_200_2011/images/007.Parakeet_Auklet/Parakeet_Auklet_0031_795960.jpg | train | 7 |
222 | data/CUB/CUB_200_2011/images/007.Parakeet_Auklet/Parakeet_Auklet_0038_795935.jpg | train | 7 |
223 | data/CUB/CUB_200_2011/images/007.Parakeet_Auklet/Parakeet_Auklet_0012_795927.jpg | train | 7 |
224 | data/CUB/CUB_200_2011/images/012.Yellow_headed_Blackbird/Yellow_Headed_Blackbird_0073_8442.jpg | train | 12 |
225 | data/CUB/CUB_200_2011/images/012.Yellow_headed_Blackbird/Yellow_Headed_Blackbird_0020_8549.jpg | train | 12 |
226 | data/CUB/CUB_200_2011/images/012.Yellow_headed_Blackbird/Yellow_Headed_Blackbird_0040_7514.jpg | train | 12 |
227 | data/CUB/CUB_200_2011/images/012.Yellow_headed_Blackbird/Yellow_Headed_Blackbird_0024_8586.jpg | train | 12 |
228 | data/CUB/CUB_200_2011/images/037.Acadian_Flycatcher/Acadian_Flycatcher_0024_29173.jpg | train | 37 |
229 | data/CUB/CUB_200_2011/images/037.Acadian_Flycatcher/Acadian_Flycatcher_0017_795598.jpg | train | 37 |
230 | data/CUB/CUB_200_2011/images/037.Acadian_Flycatcher/Acadian_Flycatcher_0015_795578.jpg | train | 37 |
231 | data/CUB/CUB_200_2011/images/037.Acadian_Flycatcher/Acadian_Flycatcher_0067_29197.jpg | train | 37 |
232 | data/CUB/CUB_200_2011/images/054.Blue_Grosbeak/Blue_Grosbeak_0037_36794.jpg | train | 54 |
233 | data/CUB/CUB_200_2011/images/054.Blue_Grosbeak/Blue_Grosbeak_0043_37200.jpg | train | 54 |
234 | data/CUB/CUB_200_2011/images/054.Blue_Grosbeak/Blue_Grosbeak_0111_36841.jpg | train | 54 |
235 | data/CUB/CUB_200_2011/images/054.Blue_Grosbeak/Blue_Grosbeak_0075_36963.jpg | train | 54 |
236 | data/CUB/CUB_200_2011/images/034.Gray_crowned_Rosy_Finch/Gray_Crowned_Rosy_Finch_0056_797293.jpg | train | 34 |
237 | data/CUB/CUB_200_2011/images/034.Gray_crowned_Rosy_Finch/Gray_Crowned_Rosy_Finch_0024_27057.jpg | train | 34 |
238 | data/CUB/CUB_200_2011/images/034.Gray_crowned_Rosy_Finch/Gray_Crowned_Rosy_Finch_0010_27039.jpg | train | 34 |
239 | data/CUB/CUB_200_2011/images/034.Gray_crowned_Rosy_Finch/Gray_Crowned_Rosy_Finch_0052_27032.jpg | train | 34 |
240 | data/CUB/CUB_200_2011/images/045.Northern_Fulmar/Northern_Fulmar_0028_43752.jpg | train | 45 |
241 | data/CUB/CUB_200_2011/images/045.Northern_Fulmar/Northern_Fulmar_0061_43653.jpg | train | 45 |
242 | data/CUB/CUB_200_2011/images/045.Northern_Fulmar/Northern_Fulmar_0064_43710.jpg | train | 45 |
243 | data/CUB/CUB_200_2011/images/045.Northern_Fulmar/Northern_Fulmar_0018_43771.jpg | train | 45 |
244 | data/CUB/CUB_200_2011/images/031.Black_billed_Cuckoo/Black_Billed_Cuckoo_0081_26209.jpg | train | 31 |
245 | data/CUB/CUB_200_2011/images/031.Black_billed_Cuckoo/Black_Billed_Cuckoo_0022_795319.jpg | train | 31 |
246 | data/CUB/CUB_200_2011/images/031.Black_billed_Cuckoo/Black_Billed_Cuckoo_0070_795310.jpg | train | 31 |
247 | data/CUB/CUB_200_2011/images/031.Black_billed_Cuckoo/Black_Billed_Cuckoo_0008_795305.jpg | train | 31 |
248 | data/CUB/CUB_200_2011/images/065.Slaty_backed_Gull/Slaty_Backed_Gull_0045_796025.jpg | train | 65 |
249 | data/CUB/CUB_200_2011/images/065.Slaty_backed_Gull/Slaty_Backed_Gull_0002_53238.jpg | train | 65 |
250 | data/CUB/CUB_200_2011/images/065.Slaty_backed_Gull/Slaty_Backed_Gull_0078_796042.jpg | train | 65 |
251 | data/CUB/CUB_200_2011/images/065.Slaty_backed_Gull/Slaty_Backed_Gull_0066_796016.jpg | train | 65 |
252 | data/CUB/CUB_200_2011/images/069.Rufous_Hummingbird/Rufous_Hummingbird_0035_59434.jpg | train | 69 |
253 | data/CUB/CUB_200_2011/images/069.Rufous_Hummingbird/Rufous_Hummingbird_0121_59376.jpg | train | 69 |
254 | data/CUB/CUB_200_2011/images/069.Rufous_Hummingbird/Rufous_Hummingbird_0089_59524.jpg | train | 69 |
255 | data/CUB/CUB_200_2011/images/069.Rufous_Hummingbird/Rufous_Hummingbird_0130_59500.jpg | train | 69 |
256 | data/CUB/CUB_200_2011/images/048.European_Goldfinch/European_Goldfinch_0041_794645.jpg | train | 48 |
257 | data/CUB/CUB_200_2011/images/048.European_Goldfinch/European_Goldfinch_0052_33082.jpg | train | 48 |
258 | data/CUB/CUB_200_2011/images/048.European_Goldfinch/European_Goldfinch_0067_794637.jpg | train | 48 |
259 | data/CUB/CUB_200_2011/images/048.European_Goldfinch/European_Goldfinch_0017_794638.jpg | train | 48 |
260 | data/CUB/CUB_200_2011/images/010.Red_winged_Blackbird/Red_Winged_Blackbird_0011_5845.jpg | train | 10 |
261 | data/CUB/CUB_200_2011/images/010.Red_winged_Blackbird/Red_Winged_Blackbird_0021_3767.jpg | train | 10 |
262 | data/CUB/CUB_200_2011/images/010.Red_winged_Blackbird/Red_Winged_Blackbird_0065_4026.jpg | train | 10 |
263 | data/CUB/CUB_200_2011/images/010.Red_winged_Blackbird/Red_Winged_Blackbird_0001_3695.jpg | train | 10 |
264 | data/CUB/CUB_200_2011/images/049.Boat_tailed_Grackle/Boat_Tailed_Grackle_0011_34020.jpg | train | 49 |
265 | data/CUB/CUB_200_2011/images/049.Boat_tailed_Grackle/Boat_Tailed_Grackle_0062_33650.jpg | train | 49 |
266 | data/CUB/CUB_200_2011/images/049.Boat_tailed_Grackle/Boat_Tailed_Grackle_0009_33373.jpg | train | 49 |
267 | data/CUB/CUB_200_2011/images/049.Boat_tailed_Grackle/Boat_Tailed_Grackle_0012_33998.jpg | train | 49 |
268 | data/CUB/CUB_200_2011/images/027.Shiny_Cowbird/Shiny_Cowbird_0015_796858.jpg | train | 27 |
269 | data/CUB/CUB_200_2011/images/027.Shiny_Cowbird/Shiny_Cowbird_0039_24359.jpg | train | 27 |
270 | data/CUB/CUB_200_2011/images/027.Shiny_Cowbird/Shiny_Cowbird_0074_24297.jpg | train | 27 |
271 | data/CUB/CUB_200_2011/images/027.Shiny_Cowbird/Shiny_Cowbird_0077_24273.jpg | train | 27 |
272 | data/CUB/CUB_200_2011/images/036.Northern_Flicker/Northern_Flicker_0034_28740.jpg | train | 36 |
273 | data/CUB/CUB_200_2011/images/036.Northern_Flicker/Northern_Flicker_0136_28918.jpg | train | 36 |
274 | data/CUB/CUB_200_2011/images/036.Northern_Flicker/Northern_Flicker_0131_28962.jpg | train | 36 |
275 | data/CUB/CUB_200_2011/images/036.Northern_Flicker/Northern_Flicker_0079_28630.jpg | train | 36 |
276 | data/CUB/CUB_200_2011/images/040.Olive_sided_Flycatcher/Olive_Sided_Flycatcher_0082_796893.jpg | train | 40 |
277 | data/CUB/CUB_200_2011/images/040.Olive_sided_Flycatcher/Olive_Sided_Flycatcher_0061_30540.jpg | train | 40 |
278 | data/CUB/CUB_200_2011/images/040.Olive_sided_Flycatcher/Olive_Sided_Flycatcher_0050_796878.jpg | train | 40 |
279 | data/CUB/CUB_200_2011/images/040.Olive_sided_Flycatcher/Olive_Sided_Flycatcher_0001_30669.jpg | train | 40 |
280 | data/CUB/CUB_200_2011/images/016.Painted_Bunting/Painted_Bunting_0073_16737.jpg | train | 16 |
281 | data/CUB/CUB_200_2011/images/016.Painted_Bunting/Painted_Bunting_0006_15249.jpg | train | 16 |
282 | data/CUB/CUB_200_2011/images/016.Painted_Bunting/Painted_Bunting_0021_15295.jpg | train | 16 |
283 | data/CUB/CUB_200_2011/images/016.Painted_Bunting/Painted_Bunting_0046_16535.jpg | train | 16 |
284 | data/CUB/CUB_200_2011/images/054.Blue_Grosbeak/Blue_Grosbeak_0061_36633.jpg | train | 54 |
285 | data/CUB/CUB_200_2011/images/054.Blue_Grosbeak/Blue_Grosbeak_0023_37069.jpg | train | 54 |
286 | data/CUB/CUB_200_2011/images/054.Blue_Grosbeak/Blue_Grosbeak_0015_36985.jpg | train | 54 |
287 | data/CUB/CUB_200_2011/images/054.Blue_Grosbeak/Blue_Grosbeak_0014_36708.jpg | train | 54 |
288 | data/CUB/CUB_200_2011/images/014.Indigo_Bunting/Indigo_Bunting_0002_12163.jpg | train | 14 |
289 | data/CUB/CUB_200_2011/images/014.Indigo_Bunting/Indigo_Bunting_0049_13641.jpg | train | 14 |
290 | data/CUB/CUB_200_2011/images/014.Indigo_Bunting/Indigo_Bunting_0078_11852.jpg | train | 14 |
291 | data/CUB/CUB_200_2011/images/014.Indigo_Bunting/Indigo_Bunting_0076_12950.jpg | train | 14 |
292 | data/CUB/CUB_200_2011/images/069.Rufous_Hummingbird/Rufous_Hummingbird_0016_59660.jpg | train | 69 |
293 | data/CUB/CUB_200_2011/images/069.Rufous_Hummingbird/Rufous_Hummingbird_0071_59505.jpg | train | 69 |
294 | data/CUB/CUB_200_2011/images/069.Rufous_Hummingbird/Rufous_Hummingbird_0118_59393.jpg | train | 69 |
295 | data/CUB/CUB_200_2011/images/069.Rufous_Hummingbird/Rufous_Hummingbird_0100_59541.jpg | train | 69 |
296 | data/CUB/CUB_200_2011/images/004.Groove_billed_Ani/Groove_Billed_Ani_0101_1700.jpg | train | 4 |
297 | data/CUB/CUB_200_2011/images/004.Groove_billed_Ani/Groove_Billed_Ani_0051_1650.jpg | train | 4 |
298 | data/CUB/CUB_200_2011/images/004.Groove_billed_Ani/Groove_Billed_Ani_0056_1493.jpg | train | 4 |
299 | data/CUB/CUB_200_2011/images/004.Groove_billed_Ani/Groove_Billed_Ani_0040_1715.jpg | train | 4 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.