faiss_index int64 0 107k | file_path stringlengths 63 110 | split stringclasses 3
values | label int64 1 200 |
|---|---|---|---|
100 | data/CUB/CUB_200_2011/images/001.Black_footed_Albatross/Black_Footed_Albatross_0080_796096.jpg | train | 1 |
101 | data/CUB/CUB_200_2011/images/001.Black_footed_Albatross/Black_Footed_Albatross_0071_796113.jpg | train | 1 |
102 | data/CUB/CUB_200_2011/images/001.Black_footed_Albatross/Black_Footed_Albatross_0002_55.jpg | train | 1 |
103 | data/CUB/CUB_200_2011/images/001.Black_footed_Albatross/Black_Footed_Albatross_0061_796082.jpg | train | 1 |
104 | data/CUB/CUB_200_2011/images/029.American_Crow/American_Crow_0047_25397.jpg | train | 29 |
105 | data/CUB/CUB_200_2011/images/029.American_Crow/American_Crow_0051_25505.jpg | train | 29 |
106 | data/CUB/CUB_200_2011/images/029.American_Crow/American_Crow_0099_25717.jpg | train | 29 |
107 | data/CUB/CUB_200_2011/images/029.American_Crow/American_Crow_0109_25123.jpg | train | 29 |
108 | data/CUB/CUB_200_2011/images/022.Chuck_will_Widow/Chuck_Will_Widow_0015_796962.jpg | train | 22 |
109 | data/CUB/CUB_200_2011/images/022.Chuck_will_Widow/Chuck_Will_Widow_0004_796957.jpg | train | 22 |
110 | data/CUB/CUB_200_2011/images/022.Chuck_will_Widow/Chuck_Will_Widow_0034_796969.jpg | train | 22 |
111 | data/CUB/CUB_200_2011/images/022.Chuck_will_Widow/Chuck_Will_Widow_0048_796995.jpg | train | 22 |
112 | data/CUB/CUB_200_2011/images/071.Long_tailed_Jaeger/Long_Tailed_Jaeger_0068_797093.jpg | train | 71 |
113 | data/CUB/CUB_200_2011/images/071.Long_tailed_Jaeger/Long_Tailed_Jaeger_0026_797098.jpg | train | 71 |
114 | data/CUB/CUB_200_2011/images/071.Long_tailed_Jaeger/Long_Tailed_Jaeger_0050_797085.jpg | train | 71 |
115 | data/CUB/CUB_200_2011/images/071.Long_tailed_Jaeger/Long_Tailed_Jaeger_0048_797087.jpg | train | 71 |
116 | data/CUB/CUB_200_2011/images/043.Yellow_bellied_Flycatcher/Yellow_Bellied_Flycatcher_0018_795494.jpg | train | 43 |
117 | data/CUB/CUB_200_2011/images/043.Yellow_bellied_Flycatcher/Yellow_Bellied_Flycatcher_0050_42598.jpg | train | 43 |
118 | data/CUB/CUB_200_2011/images/043.Yellow_bellied_Flycatcher/Yellow_Bellied_Flycatcher_0065_42635.jpg | train | 43 |
119 | data/CUB/CUB_200_2011/images/043.Yellow_bellied_Flycatcher/Yellow_Bellied_Flycatcher_0033_42695.jpg | train | 43 |
120 | data/CUB/CUB_200_2011/images/060.Glaucous_winged_Gull/Glaucous_Winged_Gull_0022_44733.jpg | train | 60 |
121 | data/CUB/CUB_200_2011/images/060.Glaucous_winged_Gull/Glaucous_Winged_Gull_0117_44298.jpg | train | 60 |
122 | data/CUB/CUB_200_2011/images/060.Glaucous_winged_Gull/Glaucous_Winged_Gull_0102_44579.jpg | train | 60 |
123 | data/CUB/CUB_200_2011/images/060.Glaucous_winged_Gull/Glaucous_Winged_Gull_0067_45156.jpg | train | 60 |
124 | data/CUB/CUB_200_2011/images/002.Laysan_Albatross/Laysan_Albatross_0055_570.jpg | train | 2 |
125 | data/CUB/CUB_200_2011/images/002.Laysan_Albatross/Laysan_Albatross_0013_910.jpg | train | 2 |
126 | data/CUB/CUB_200_2011/images/002.Laysan_Albatross/Laysan_Albatross_0053_543.jpg | train | 2 |
127 | data/CUB/CUB_200_2011/images/002.Laysan_Albatross/Laysan_Albatross_0044_784.jpg | train | 2 |
128 | data/CUB/CUB_200_2011/images/005.Crested_Auklet/Crested_Auklet_0076_785252.jpg | train | 5 |
129 | data/CUB/CUB_200_2011/images/005.Crested_Auklet/Crested_Auklet_0071_785255.jpg | train | 5 |
130 | data/CUB/CUB_200_2011/images/005.Crested_Auklet/Crested_Auklet_0053_794966.jpg | train | 5 |
131 | data/CUB/CUB_200_2011/images/005.Crested_Auklet/Crested_Auklet_0018_1817.jpg | train | 5 |
132 | data/CUB/CUB_200_2011/images/077.Tropical_Kingbird/Tropical_Kingbird_0011_69877.jpg | train | 77 |
133 | data/CUB/CUB_200_2011/images/077.Tropical_Kingbird/Tropical_Kingbird_0043_69613.jpg | train | 77 |
134 | data/CUB/CUB_200_2011/images/077.Tropical_Kingbird/Tropical_Kingbird_0024_69582.jpg | train | 77 |
135 | data/CUB/CUB_200_2011/images/077.Tropical_Kingbird/Tropical_Kingbird_0052_69739.jpg | train | 77 |
136 | data/CUB/CUB_200_2011/images/025.Pelagic_Cormorant/Pelagic_Cormorant_0022_23802.jpg | train | 25 |
137 | data/CUB/CUB_200_2011/images/025.Pelagic_Cormorant/Pelagic_Cormorant_0012_23565.jpg | train | 25 |
138 | data/CUB/CUB_200_2011/images/025.Pelagic_Cormorant/Pelagic_Cormorant_0036_23503.jpg | train | 25 |
139 | data/CUB/CUB_200_2011/images/025.Pelagic_Cormorant/Pelagic_Cormorant_0035_23849.jpg | train | 25 |
140 | data/CUB/CUB_200_2011/images/044.Frigatebird/Frigatebird_0119_43042.jpg | train | 44 |
141 | data/CUB/CUB_200_2011/images/044.Frigatebird/Frigatebird_0060_43054.jpg | train | 44 |
142 | data/CUB/CUB_200_2011/images/044.Frigatebird/Frigatebird_0005_42828.jpg | train | 44 |
143 | data/CUB/CUB_200_2011/images/044.Frigatebird/Frigatebird_0090_43511.jpg | train | 44 |
144 | data/CUB/CUB_200_2011/images/058.Pigeon_Guillemot/Pigeon_Guillemot_0090_40090.jpg | train | 58 |
145 | data/CUB/CUB_200_2011/images/058.Pigeon_Guillemot/Pigeon_Guillemot_0019_40515.jpg | train | 58 |
146 | data/CUB/CUB_200_2011/images/058.Pigeon_Guillemot/Pigeon_Guillemot_0023_39829.jpg | train | 58 |
147 | data/CUB/CUB_200_2011/images/058.Pigeon_Guillemot/Pigeon_Guillemot_0082_40290.jpg | train | 58 |
148 | data/CUB/CUB_200_2011/images/009.Brewer_Blackbird/Brewer_Blackbird_0109_2232.jpg | train | 9 |
149 | data/CUB/CUB_200_2011/images/009.Brewer_Blackbird/Brewer_Blackbird_0142_2636.jpg | train | 9 |
150 | data/CUB/CUB_200_2011/images/009.Brewer_Blackbird/Brewer_Blackbird_0017_2668.jpg | train | 9 |
151 | data/CUB/CUB_200_2011/images/009.Brewer_Blackbird/Brewer_Blackbird_0065_2310.jpg | train | 9 |
152 | data/CUB/CUB_200_2011/images/042.Vermilion_Flycatcher/Vermilion_Flycatcher_0054_42210.jpg | train | 42 |
153 | data/CUB/CUB_200_2011/images/042.Vermilion_Flycatcher/Vermilion_Flycatcher_0026_42375.jpg | train | 42 |
154 | data/CUB/CUB_200_2011/images/042.Vermilion_Flycatcher/Vermilion_Flycatcher_0006_42564.jpg | train | 42 |
155 | data/CUB/CUB_200_2011/images/042.Vermilion_Flycatcher/Vermilion_Flycatcher_0034_42356.jpg | train | 42 |
156 | data/CUB/CUB_200_2011/images/006.Least_Auklet/Least_Auklet_0030_795116.jpg | train | 6 |
157 | data/CUB/CUB_200_2011/images/006.Least_Auklet/Least_Auklet_0042_1874.jpg | train | 6 |
158 | data/CUB/CUB_200_2011/images/006.Least_Auklet/Least_Auklet_0008_795071.jpg | train | 6 |
159 | data/CUB/CUB_200_2011/images/006.Least_Auklet/Least_Auklet_0012_795074.jpg | train | 6 |
160 | data/CUB/CUB_200_2011/images/078.Gray_Kingbird/Gray_Kingbird_0022_70155.jpg | train | 78 |
161 | data/CUB/CUB_200_2011/images/078.Gray_Kingbird/Gray_Kingbird_0050_70056.jpg | train | 78 |
162 | data/CUB/CUB_200_2011/images/078.Gray_Kingbird/Gray_Kingbird_0034_70069.jpg | train | 78 |
163 | data/CUB/CUB_200_2011/images/078.Gray_Kingbird/Gray_Kingbird_0055_70290.jpg | train | 78 |
164 | data/CUB/CUB_200_2011/images/063.Ivory_Gull/Ivory_Gull_0067_49659.jpg | train | 63 |
165 | data/CUB/CUB_200_2011/images/063.Ivory_Gull/Ivory_Gull_0065_49566.jpg | train | 63 |
166 | data/CUB/CUB_200_2011/images/063.Ivory_Gull/Ivory_Gull_0027_48974.jpg | train | 63 |
167 | data/CUB/CUB_200_2011/images/063.Ivory_Gull/Ivory_Gull_0104_49666.jpg | train | 63 |
168 | data/CUB/CUB_200_2011/images/066.Western_Gull/Western_Gull_0087_54193.jpg | train | 66 |
169 | data/CUB/CUB_200_2011/images/066.Western_Gull/Western_Gull_0110_53861.jpg | train | 66 |
170 | data/CUB/CUB_200_2011/images/066.Western_Gull/Western_Gull_0013_54794.jpg | train | 66 |
171 | data/CUB/CUB_200_2011/images/066.Western_Gull/Western_Gull_0042_53843.jpg | train | 66 |
172 | data/CUB/CUB_200_2011/images/064.Ring_billed_Gull/Ring_Billed_Gull_0056_51523.jpg | train | 64 |
173 | data/CUB/CUB_200_2011/images/064.Ring_billed_Gull/Ring_Billed_Gull_0119_51551.jpg | train | 64 |
174 | data/CUB/CUB_200_2011/images/064.Ring_billed_Gull/Ring_Billed_Gull_0085_51292.jpg | train | 64 |
175 | data/CUB/CUB_200_2011/images/064.Ring_billed_Gull/Ring_Billed_Gull_0028_51454.jpg | train | 64 |
176 | data/CUB/CUB_200_2011/images/036.Northern_Flicker/Northern_Flicker_0094_28726.jpg | train | 36 |
177 | data/CUB/CUB_200_2011/images/036.Northern_Flicker/Northern_Flicker_0099_28312.jpg | train | 36 |
178 | data/CUB/CUB_200_2011/images/036.Northern_Flicker/Northern_Flicker_0022_28952.jpg | train | 36 |
179 | data/CUB/CUB_200_2011/images/036.Northern_Flicker/Northern_Flicker_0105_28836.jpg | train | 36 |
180 | data/CUB/CUB_200_2011/images/076.Dark_eyed_Junco/Dark_Eyed_Junco_0103_67700.jpg | train | 76 |
181 | data/CUB/CUB_200_2011/images/076.Dark_eyed_Junco/Dark_Eyed_Junco_0113_68470.jpg | train | 76 |
182 | data/CUB/CUB_200_2011/images/076.Dark_eyed_Junco/Dark_Eyed_Junco_0005_68813.jpg | train | 76 |
183 | data/CUB/CUB_200_2011/images/076.Dark_eyed_Junco/Dark_Eyed_Junco_0091_67304.jpg | train | 76 |
184 | data/CUB/CUB_200_2011/images/032.Mangrove_Cuckoo/Mangrove_Cuckoo_0028_26358.jpg | train | 32 |
185 | data/CUB/CUB_200_2011/images/032.Mangrove_Cuckoo/Mangrove_Cuckoo_0046_794616.jpg | train | 32 |
186 | data/CUB/CUB_200_2011/images/032.Mangrove_Cuckoo/Mangrove_Cuckoo_0019_794621.jpg | train | 32 |
187 | data/CUB/CUB_200_2011/images/032.Mangrove_Cuckoo/Mangrove_Cuckoo_0022_794625.jpg | train | 32 |
188 | data/CUB/CUB_200_2011/images/068.Ruby_throated_Hummingbird/Ruby_Throated_Hummingbird_0027_58191.jpg | train | 68 |
189 | data/CUB/CUB_200_2011/images/068.Ruby_throated_Hummingbird/Ruby_Throated_Hummingbird_0077_57858.jpg | train | 68 |
190 | data/CUB/CUB_200_2011/images/068.Ruby_throated_Hummingbird/Ruby_Throated_Hummingbird_0079_58075.jpg | train | 68 |
191 | data/CUB/CUB_200_2011/images/068.Ruby_throated_Hummingbird/Ruby_Throated_Hummingbird_0064_57387.jpg | train | 68 |
192 | data/CUB/CUB_200_2011/images/013.Bobolink/Bobolink_0018_9402.jpg | train | 13 |
193 | data/CUB/CUB_200_2011/images/013.Bobolink/Bobolink_0131_9578.jpg | train | 13 |
194 | data/CUB/CUB_200_2011/images/013.Bobolink/Bobolink_0120_10859.jpg | train | 13 |
195 | data/CUB/CUB_200_2011/images/013.Bobolink/Bobolink_0059_10041.jpg | train | 13 |
196 | data/CUB/CUB_200_2011/images/030.Fish_Crow/Fish_Crow_0038_26000.jpg | train | 30 |
197 | data/CUB/CUB_200_2011/images/030.Fish_Crow/Fish_Crow_0018_25879.jpg | train | 30 |
198 | data/CUB/CUB_200_2011/images/030.Fish_Crow/Fish_Crow_0059_25864.jpg | train | 30 |
199 | data/CUB/CUB_200_2011/images/030.Fish_Crow/Fish_Crow_0068_25859.jpg | train | 30 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.