Data Visualization Challenge Datasets
Collection
Nine public, viewer-ready challenge datasets spanning tabular prediction, image classification, object detection, and audio classification. • 9 items • Updated
date stringdate 2016-01-11 17:00:00 2016-04-30 23:50:00 | lights int64 0 70 | T1 float64 16.8 24.1 | RH_1 float64 27.7 63.4 | T2 float64 16.1 24.6 | RH_2 float64 25.8 56 | T3 float64 17.2 27.6 | RH_3 float64 32.6 50.2 | T4 float64 15.1 23.8 | RH_4 float64 27.7 51.1 | T5 float64 15.3 23 | RH_5 float64 35.4 96.3 | T6 float64 -6.07 21.3 | RH_6 float64 1 99.9 | T7 float64 15.4 23.6 | RH_7 float64 23.2 51.4 | T8 float64 16.3 25.2 | RH_8 float64 29.6 58.8 | T9 float64 14.9 23.8 | RH_9 float64 29.2 53.3 | T_out float64 -5 19.7 | Press_mm_hg float64 729 772 | RH_out float64 31 100 | Windspeed float64 0 14 | Visibility float64 1 66 | Tdewpoint float64 -6.6 11.4 | Appliances int64 10 1.08k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-01-11 17:00:00 | 30 | 19.89 | 47.596667 | 19.2 | 44.79 | 19.79 | 44.73 | 19 | 45.566667 | 17.166667 | 55.2 | 7.026667 | 84.256667 | 17.2 | 41.626667 | 18.2 | 48.9 | 17.033333 | 45.53 | 6.6 | 733.5 | 92 | 7 | 63 | 5.3 | 60 |
2016-01-11 17:10:00 | 30 | 19.89 | 46.693333 | 19.2 | 44.7225 | 19.79 | 44.79 | 19 | 45.9925 | 17.166667 | 55.2 | 6.833333 | 84.063333 | 17.2 | 41.56 | 18.2 | 48.863333 | 17.066667 | 45.56 | 6.483333 | 733.6 | 92 | 6.666667 | 59.166667 | 5.2 | 60 |
2016-01-11 17:20:00 | 30 | 19.89 | 46.3 | 19.2 | 44.626667 | 19.79 | 44.933333 | 18.926667 | 45.89 | 17.166667 | 55.09 | 6.56 | 83.156667 | 17.2 | 41.433333 | 18.2 | 48.73 | 17 | 45.5 | 6.366667 | 733.7 | 92 | 6.333333 | 55.333333 | 5.1 | 50 |
2016-01-11 17:30:00 | 40 | 19.89 | 46.066667 | 19.2 | 44.59 | 19.79 | 45 | 18.89 | 45.723333 | 17.166667 | 55.09 | 6.433333 | 83.423333 | 17.133333 | 41.29 | 18.1 | 48.59 | 17 | 45.4 | 6.25 | 733.8 | 92 | 6 | 51.5 | 5 | 50 |
2016-01-11 17:40:00 | 40 | 19.89 | 46.333333 | 19.2 | 44.53 | 19.79 | 45 | 18.89 | 45.53 | 17.2 | 55.09 | 6.366667 | 84.893333 | 17.2 | 41.23 | 18.1 | 48.59 | 17 | 45.4 | 6.133333 | 733.9 | 92 | 5.666667 | 47.666667 | 4.9 | 60 |
2016-01-11 17:50:00 | 40 | 19.89 | 46.026667 | 19.2 | 44.5 | 19.79 | 44.933333 | 18.89 | 45.73 | 17.133333 | 55.03 | 6.3 | 85.766667 | 17.133333 | 41.26 | 18.1 | 48.59 | 17 | 45.29 | 6.016667 | 734 | 92 | 5.333333 | 43.833333 | 4.8 | 50 |
2016-01-11 18:00:00 | 50 | 19.89 | 45.766667 | 19.2 | 44.5 | 19.79 | 44.9 | 18.89 | 45.79 | 17.1 | 54.966667 | 6.263333 | 86.09 | 17.133333 | 41.2 | 18.1 | 48.59 | 17 | 45.29 | 5.9 | 734.1 | 92 | 5 | 40 | 4.7 | 60 |
2016-01-11 18:10:00 | 50 | 19.856667 | 45.56 | 19.2 | 44.5 | 19.73 | 44.9 | 18.89 | 45.863333 | 17.1 | 54.9 | 6.19 | 86.423333 | 17.1 | 41.2 | 18.1 | 48.59 | 17 | 45.29 | 5.916667 | 734.166667 | 91.833333 | 5.166667 | 40 | 4.683333 | 60 |
2016-01-11 18:20:00 | 40 | 19.79 | 45.5975 | 19.2 | 44.433333 | 19.73 | 44.79 | 18.89 | 45.79 | 17.166667 | 55 | 6.123333 | 87.226667 | 17.166667 | 41.4 | 18.1 | 48.59 | 17 | 45.29 | 5.933333 | 734.233333 | 91.666667 | 5.333333 | 40 | 4.666667 | 60 |
2016-01-11 18:30:00 | 40 | 19.856667 | 46.09 | 19.23 | 44.4 | 19.79 | 44.863333 | 18.89 | 46.096667 | 17.1 | 55 | 6.19 | 87.626667 | 17.2 | 41.5 | 18.1 | 48.59 | 17 | 45.29 | 5.95 | 734.3 | 91.5 | 5.5 | 40 | 4.65 | 70 |
2016-01-11 18:40:00 | 70 | 19.926667 | 45.863333 | 19.356667 | 44.4 | 19.79 | 44.9 | 18.89 | 46.43 | 17.1 | 55 | 6.19 | 87.866667 | 17.2475 | 42.7175 | 18.1 | 48.59 | 17 | 45.29 | 5.966667 | 734.366667 | 91.333333 | 5.666667 | 40 | 4.633333 | 230 |
2016-01-11 18:50:00 | 60 | 20.066667 | 46.396667 | 19.426667 | 44.4 | 19.79 | 44.826667 | 19 | 46.43 | 17.1 | 55 | 6.123333 | 87.993333 | 17.53 | 44.263333 | 18.066667 | 48.633333 | 16.89 | 45.29 | 5.983333 | 734.433333 | 91.166667 | 5.833333 | 40 | 4.616667 | 580 |
2016-01-11 19:00:00 | 50 | 20.133333 | 48 | 19.566667 | 44.4 | 19.89 | 44.9 | 19 | 46.363333 | 17.1 | 55.09 | 6.123333 | 88.59 | 17.823333 | 45.493333 | 18.066667 | 48.56 | 16.963333 | 45.29 | 6 | 734.5 | 91 | 6 | 40 | 4.6 | 430 |
2016-01-11 19:10:00 | 40 | 20.26 | 52.726667 | 19.73 | 45.1 | 19.89 | 45.493333 | 19 | 47.223333 | 17.1 | 55.163333 | 6.0675 | 88.215 | 17.963333 | 46.16 | 18.033333 | 48.666667 | 16.89 | 45.326667 | 6 | 734.616667 | 90.5 | 6 | 40 | 4.516667 | 250 |
2016-01-11 19:20:00 | 10 | 20.426667 | 55.893333 | 19.856667 | 45.833333 | 20.033333 | 47.526667 | 19 | 48.696667 | 17.1 | 55.5 | 5.9 | 88.156667 | 17.963333 | 45.533333 | 18.1 | 49.193333 | 16.89 | 45.345 | 6 | 734.733333 | 90 | 6 | 40 | 4.433333 | 100 |
2016-01-11 19:30:00 | 10 | 20.566667 | 53.893333 | 20.033333 | 46.756667 | 20.1 | 48.466667 | 19 | 48.49 | 17.15 | 56.0425 | 5.8 | 88.366667 | 17.89 | 44.926667 | 18.15 | 49.2 | 16.89 | 45.326667 | 6 | 734.85 | 89.5 | 6 | 40 | 4.35 | 100 |
2016-01-11 19:40:00 | 10 | 20.73 | 52.66 | 20.166667 | 47.223333 | 20.2 | 48.53 | 18.926667 | 48.156667 | 17.166667 | 56.49 | 5.726667 | 88.16 | 17.76 | 44.266667 | 18.23 | 49.633333 | 16.89 | 45.29 | 6 | 734.966667 | 89 | 6 | 40 | 4.266667 | 90 |
2016-01-11 19:50:00 | 30 | 20.856667 | 53.66 | 20.2 | 47.056667 | 20.2 | 48.4475 | 18.89 | 47.963333 | 17.2 | 56.933333 | 5.526667 | 87.3 | 17.7 | 43.726667 | 18.356667 | 50.026667 | 16.89 | 45.29 | 6 | 735.083333 | 88.5 | 6 | 40 | 4.183333 | 70 |
2016-01-11 20:00:00 | 30 | 20.89 | 51.193333 | 20.2 | 46.33 | 20.2 | 48.193333 | 18.963333 | 48.63 | 17.2 | 57.06 | 5.333333 | 86.76 | 17.666667 | 43.16 | 18.533333 | 50.2 | 16.89 | 45.2 | 6 | 735.2 | 88 | 6 | 40 | 4.1 | 80 |
2016-01-11 20:10:00 | 40 | 20.89 | 49.8 | 20.2 | 46.026667 | 20.166667 | 47.633333 | 19.033333 | 49.5 | 17.593333 | 70.726667 | 5.333333 | 87.463333 | 17.6 | 42.693333 | 18.666667 | 50.26 | 16.89 | 45.2 | 6 | 735.233333 | 87.833333 | 6 | 40 | 4.066667 | 140 |
2016-01-11 20:20:00 | 20 | 20.89 | 48.433333 | 20.2 | 45.7225 | 20.166667 | 47.3 | 19.175 | 49.9475 | 18.066667 | 79 | 5.466667 | 87.53 | 17.6 | 42.333333 | 18.73 | 50.23 | 16.89 | 45.126667 | 6 | 735.266667 | 87.666667 | 6 | 40 | 4.033333 | 120 |
2016-01-11 20:30:00 | 40 | 20.963333 | 47.633333 | 20.26 | 45.53 | 20.2 | 47.026667 | 19.26 | 49.696667 | 17.666667 | 79.73 | 5.5 | 86.956667 | 17.533333 | 42.066667 | 18.856667 | 50.29 | 16.89 | 45.126667 | 6 | 735.3 | 87.5 | 6 | 40 | 4 | 190 |
2016-01-11 20:40:00 | 40 | 21.033333 | 47.063333 | 20.29 | 45.223333 | 20.26 | 46.826667 | 19.323333 | 49.166667 | 17.6 | 79.256667 | 5.56 | 86.563333 | 17.633333 | 43.633333 | 18.89 | 50.163333 | 16.89 | 45.06 | 6 | 735.333333 | 87.333333 | 6 | 40 | 3.966667 | 110 |
2016-01-11 20:50:00 | 40 | 21.1 | 46.596667 | 20.356667 | 44.963333 | 20.29 | 46.633333 | 19.39 | 48.426667 | 17.566667 | 78.393333 | 5.623333 | 86.33 | 17.76 | 43.633333 | 18.963333 | 50.03 | 16.89 | 45 | 6 | 735.366667 | 87.166667 | 6 | 40 | 3.933333 | 110 |
2016-01-11 21:00:00 | 30 | 21.133333 | 46.06 | 20.426667 | 44.76 | 20.29 | 46.433333 | 19.39 | 48.193333 | 17.76 | 82.46 | 5.763333 | 86.063333 | 17.856667 | 43.46 | 19 | 49.76 | 16.89 | 44.966667 | 6 | 735.4 | 87 | 6 | 40 | 3.9 | 110 |
2016-01-11 21:10:00 | 20 | 21.2 | 45.8 | 20.5 | 44.76 | 20.39 | 46.223333 | 19.39 | 47.8 | 18.356667 | 82.59 | 5.656667 | 85.59 | 17.79 | 43.4 | 19.066667 | 49.7 | 16.89 | 44.9 | 5.933333 | 735.466667 | 87.166667 | 6 | 40 | 3.866667 | 110 |
2016-01-11 21:20:00 | 30 | 21.29 | 45.9 | 20.533333 | 45.09 | 20.39 | 46.09 | 19.39 | 47.56 | 18.356667 | 70.99 | 5.53 | 85.73 | 17.89 | 43.79 | 19.133333 | 49.633333 | 16.89 | 44.79 | 5.866667 | 735.533333 | 87.333333 | 6 | 40 | 3.833333 | 100 |
2016-01-11 21:30:00 | 20 | 21.356667 | 45.826667 | 20.666667 | 45.163333 | 20.39 | 46.09 | 19.39 | 47.5 | 18.6 | 62.43 | 5.433333 | 86.326667 | 17.89 | 43.79 | 19.2 | 49.433333 | 16.89 | 44.79 | 5.8 | 735.6 | 87.5 | 6 | 40 | 3.8 | 100 |
2016-01-11 21:40:00 | 20 | 21.39 | 45.69 | 20.7 | 45.06 | 20.39 | 46.09 | 19.426667 | 47.993333 | 18.666667 | 59.03 | 5.5 | 86.6 | 17.89 | 43.7 | 19.23 | 49.4 | 16.89 | 44.7 | 5.733333 | 735.666667 | 87.666667 | 6 | 40 | 3.766667 | 100 |
2016-01-11 21:50:00 | 20 | 21.5 | 45.333333 | 20.7 | 44.933333 | 20.39 | 46.06 | 19.566667 | 48.466667 | 18.823333 | 56.726667 | 5.59 | 86.466667 | 17.865 | 43.57 | 19.29 | 49.326667 | 16.89 | 44.7 | 5.666667 | 735.733333 | 87.833333 | 6 | 40 | 3.733333 | 100 |
2016-01-11 22:00:00 | 20 | 21.5 | 45.126667 | 20.79 | 44.633333 | 20.39 | 46 | 19.666667 | 48.093333 | 18.963333 | 55.333333 | 5.59 | 86.325 | 17.79 | 43.4 | 19.29 | 49.163333 | 16.823333 | 44.59 | 5.6 | 735.8 | 88 | 6 | 40 | 3.7 | 110 |
2016-01-11 22:10:00 | 20 | 21.533333 | 44.966667 | 20.79 | 44.36 | 20.426667 | 45.933333 | 19.6 | 47.5 | 19.033333 | 54.093333 | 5.656667 | 86.226667 | 17.79 | 43.223333 | 19.356667 | 49.03 | 16.823333 | 44.53 | 5.65 | 735.883333 | 87.833333 | 6.166667 | 40 | 3.716667 | 400 |
2016-01-11 22:20:00 | 20 | 21.6 | 44.766667 | 20.89 | 44.223333 | 20.5 | 45.933333 | 19.696667 | 47.626667 | 19.1 | 53.366667 | 5.833333 | 85.766667 | 17.79 | 43.03 | 19.39 | 48.863333 | 16.89 | 44.59 | 5.7 | 735.966667 | 87.666667 | 6.333333 | 40 | 3.733333 | 400 |
2016-01-11 22:30:00 | 30 | 21.6 | 44.56 | 20.963333 | 43.963333 | 20.5 | 45.79 | 20.096667 | 47.566667 | 19.158333 | 52.4725 | 5.9 | 85.033333 | 17.79 | 42.76 | 19.39 | 48.863333 | 16.89 | 44.5225 | 5.75 | 736.05 | 87.5 | 6.5 | 40 | 3.75 | 390 |
2016-01-11 22:40:00 | 20 | 21.6 | 44.36 | 21 | 43.833333 | 20.5 | 45.73 | 20.596667 | 47.223333 | 19.2 | 51.99 | 6 | 84.126667 | 17.79 | 42.626667 | 19.34 | 48.95 | 16.823333 | 44.433333 | 5.8 | 736.133333 | 87.333333 | 6.666667 | 40 | 3.766667 | 240 |
2016-01-11 22:50:00 | 20 | 21.6 | 44.2 | 21 | 43.7 | 20.5 | 45.59 | 20.996667 | 47.03 | 19.2225 | 51.52 | 6 | 84.06 | 17.7 | 42.626667 | 19.29 | 49.23 | 16.89 | 44.5 | 5.85 | 736.216667 | 87.166667 | 6.833333 | 40 | 3.783333 | 60 |
2016-01-11 23:00:00 | 20 | 21.6 | 44.2 | 21 | 43.59 | 20.4175 | 45.545 | 21.166667 | 46.526667 | 19.29 | 51.23 | 5.966667 | 84.79 | 17.7 | 42.76 | 19.356667 | 49.43 | 16.89 | 44.5 | 5.9 | 736.3 | 87 | 7 | 40 | 3.8 | 60 |
2016-01-11 23:10:00 | 20 | 21.6 | 44.2 | 21 | 43.59 | 20.39 | 45.663333 | 21.033333 | 46.4 | 19.29 | 51.06 | 5.9 | 85.596667 | 17.7 | 43.03 | 19.39 | 49.89 | 16.89 | 45.066667 | 5.8 | 736.4 | 87.833333 | 6.833333 | 37 | 3.85 | 60 |
2016-01-11 23:20:00 | 10 | 21.6 | 44.2 | 21 | 43.7 | 20.29 | 45.73 | 20.963333 | 46.433333 | 19.29 | 50.933333 | 5.763333 | 86.26 | 17.7 | 43.163333 | 19.39 | 50.163333 | 16.89 | 45.26 | 5.7 | 736.5 | 88.666667 | 6.666667 | 34 | 3.9 | 50 |
2016-01-11 23:30:00 | 20 | 21.5 | 44.23 | 20.926667 | 43.76 | 20.29 | 45.79 | 20.865 | 46.5675 | 19.29 | 50.863333 | 5.623333 | 86.593333 | 17.7 | 43.4 | 19.39 | 50.463333 | 16.89 | 45.433333 | 5.6 | 736.6 | 89.5 | 6.5 | 31 | 3.95 | 70 |
2016-01-11 23:40:00 | 20 | 21.5 | 44.363333 | 20.89 | 43.845 | 20.29 | 45.79 | 20.73 | 46.59 | 19.29 | 50.79 | 5.59 | 87.496667 | 17.7 | 43.466667 | 19.39 | 50.723333 | 16.89 | 45.56 | 5.5 | 736.7 | 90.333333 | 6.333333 | 28 | 4 | 60 |
2016-01-11 23:50:00 | 20 | 21.39 | 44.433333 | 20.79 | 43.79 | 20.23 | 45.656667 | 20.7 | 46.79 | 19.2 | 50.663333 | 5.59 | 87.896667 | 17.7 | 43.626667 | 19.39 | 50.963333 | 16.89 | 45.626667 | 5.4 | 736.8 | 91.166667 | 6.166667 | 25 | 4.05 | 40 |
2016-01-12 00:00:00 | 10 | 21.39 | 44.56 | 20.79 | 43.863333 | 20.2 | 45.663333 | 20.633333 | 46.79 | 19.2 | 50.53 | 5.59 | 88.633333 | 17.7 | 43.76 | 19.39 | 51.163333 | 16.89 | 45.7 | 5.3 | 736.9 | 92 | 6 | 22 | 4.1 | 40 |
2016-01-12 00:10:00 | 20 | 21.29 | 44.826667 | 20.7 | 44 | 20.2 | 45.59 | 20.566667 | 46.933333 | 19.2 | 50.5 | 5.53 | 89.026667 | 17.7 | 43.933333 | 19.463333 | 51.5 | 16.89 | 45.79 | 5.266667 | 737 | 92 | 6 | 25 | 4.066667 | 30 |
2016-01-12 00:20:00 | 20 | 21.29 | 44.966667 | 20.633333 | 44 | 20.166667 | 45.5 | 20.5 | 47.133333 | 19.2 | 50.433333 | 5.53 | 89.4 | 17.76 | 44.333333 | 19.39 | 51.56 | 16.89 | 45.863333 | 5.233333 | 737.1 | 92 | 6 | 28 | 4.033333 | 40 |
2016-01-12 00:30:00 | 20 | 21.26 | 45.09 | 20.6 | 44.03 | 20.1 | 45.5 | 20.5 | 47.23 | 19.166667 | 50.363333 | 5.53 | 89.193333 | 17.79 | 44.963333 | 19.39 | 51.86 | 16.89 | 45.9 | 5.2 | 737.2 | 92 | 6 | 31 | 4 | 50 |
2016-01-12 00:40:00 | 10 | 21.2 | 45.09 | 20.6 | 44.09 | 20.1 | 45.5 | 20.426667 | 47.23 | 19.1 | 50.29 | 5.4 | 89.4 | 17.79 | 45.223333 | 19.39 | 52 | 16.89 | 45.966667 | 5.166667 | 737.3 | 92 | 6 | 34 | 3.966667 | 310 |
2016-01-12 00:50:00 | 20 | 21.166667 | 45.23 | 20.5 | 44.126667 | 20.1 | 45.5 | 20.46 | 47.36 | 19.066667 | 50.26 | 5.2 | 88.99 | 17.79 | 45.326667 | 19.356667 | 52.09 | 16.89 | 46.03 | 5.133333 | 737.4 | 92 | 6 | 37 | 3.933333 | 380 |
2016-01-12 01:00:00 | 20 | 21.075 | 45.3725 | 20.5 | 44.2 | 20.1 | 45.53 | 20.793333 | 47.56 | 19 | 50.126667 | 4.866667 | 89.063333 | 17.79 | 45.425 | 19.29 | 52.163333 | 16.89 | 46.09 | 5.1 | 737.5 | 92 | 6 | 40 | 3.9 | 380 |
2016-01-12 01:10:00 | 20 | 21 | 45.4 | 20.39 | 44.2 | 20.1 | 45.59 | 21.263333 | 47.466667 | 19 | 50.09 | 4.933333 | 91.16 | 17.79 | 45.56 | 19.29 | 52.5 | 16.89 | 46.2 | 5.116667 | 737.633333 | 92 | 5.833333 | 40 | 3.916667 | 370 |
2016-01-12 01:20:00 | 10 | 21 | 45.59 | 20.39 | 44.26 | 20.1 | 45.59 | 21.596667 | 47.4 | 19 | 50.03 | 5 | 91.433333 | 17.79 | 45.73 | 19.23 | 52.9 | 16.89 | 46.2 | 5.133333 | 737.766667 | 92 | 5.666667 | 40 | 3.933333 | 120 |
2016-01-12 01:30:00 | 0 | 20.926667 | 45.59 | 20.29 | 44.29 | 20.166667 | 45.53 | 21.89 | 46.966667 | 19 | 50.03 | 4.866667 | 91.26 | 17.79 | 45.863333 | 19.29 | 53.5 | 16.89 | 46.29 | 5.15 | 737.9 | 92 | 5.5 | 40 | 3.95 | 50 |
2016-01-12 01:40:00 | 0 | 20.89 | 45.666667 | 20.23 | 44.29 | 20.133333 | 45.5 | 21.823333 | 46.226667 | 18.926667 | 50.09 | 4.726667 | 91.593333 | 17.79 | 45.826667 | 19.29 | 53.96 | 16.89 | 46.433333 | 5.166667 | 738.033333 | 92 | 5.333333 | 40 | 3.966667 | 40 |
2016-01-12 01:50:00 | 0 | 20.89 | 46.06 | 20.2 | 44.4 | 20.2 | 45.5 | 21.666667 | 46.06 | 18.89 | 50.09 | 4.466667 | 91.76 | 17.79 | 45.966667 | 19.29 | 54.463333 | 16.89 | 46.633333 | 5.183333 | 738.166667 | 92 | 5.166667 | 40 | 3.983333 | 50 |
2016-01-12 02:00:00 | 0 | 20.79 | 46.2 | 20.2 | 44.466667 | 20.166667 | 45.5 | 21.533333 | 45.933333 | 18.89 | 50.1725 | 4.333333 | 91.76 | 17.79 | 46 | 19.2225 | 54.7225 | 16.89 | 46.826667 | 5.2 | 738.3 | 92 | 5 | 40 | 4 | 40 |
2016-01-12 02:10:00 | 0 | 20.79 | 46.2 | 20.1 | 44.53 | 20.125 | 45.425 | 21.356667 | 45.9 | 18.89 | 50.2 | 4.156667 | 91.833333 | 17.79 | 46 | 19.2 | 54.966667 | 16.963333 | 46.966667 | 5.133333 | 738.4 | 92 | 4.833333 | 40 | 3.933333 | 50 |
2016-01-12 02:20:00 | 0 | 20.7 | 46.26 | 20.1 | 44.59 | 20.133333 | 45.4 | 21.23 | 45.9 | 18.79 | 50.09 | 4.156667 | 92.566667 | 17.89 | 46 | 19.2 | 54.966667 | 17 | 47.23 | 5.066667 | 738.5 | 92 | 4.666667 | 40 | 3.866667 | 50 |
2016-01-12 02:30:00 | 0 | 20.7 | 46.2 | 20 | 44.433333 | 20.2 | 45.5 | 21.066667 | 45.9 | 18.79 | 50.09 | 4.333333 | 93.53 | 17.89 | 46.06 | 19.2 | 54.9 | 17 | 47.363333 | 5 | 738.6 | 92 | 4.5 | 40 | 3.8 | 50 |
2016-01-12 02:40:00 | 0 | 20.6 | 46.2 | 20 | 44.5 | 20.2 | 45.5 | 20.926667 | 45.9 | 18.79 | 50.09 | 4.333333 | 93.323333 | 17.89 | 46.09 | 19.2 | 54.863333 | 17 | 47.53 | 4.933333 | 738.7 | 92 | 4.333333 | 40 | 3.733333 | 40 |
2016-01-12 02:50:00 | 0 | 20.6 | 46.126667 | 20 | 44.5 | 20.2 | 45.4 | 20.745 | 45.9 | 18.73 | 50.09 | 4.19 | 93.126667 | 17.823333 | 45.963333 | 19.133333 | 54.79 | 17 | 47.663333 | 4.866667 | 738.8 | 92 | 4.166667 | 40 | 3.666667 | 40 |
2016-01-12 03:00:00 | 0 | 20.566667 | 46.066667 | 19.89 | 44.59 | 20.2 | 45.4 | 20.666667 | 46 | 18.7 | 50.09 | 4.063333 | 92.866667 | 17.856667 | 45.966667 | 19.2 | 54.9 | 17 | 47.826667 | 4.8 | 738.9 | 92 | 4 | 40 | 3.6 | 30 |
2016-01-12 03:10:00 | 0 | 20.5 | 46.2 | 19.823333 | 44.53 | 20.29 | 45.466667 | 20.533333 | 46 | 18.7 | 50.09 | 3.863333 | 92.966667 | 17.856667 | 45.966667 | 19.2 | 54.966667 | 17 | 47.9 | 4.816667 | 739.016667 | 92.166667 | 4.333333 | 40 | 3.633333 | 20 |
2016-01-12 03:20:00 | 0 | 20.5 | 46.29 | 19.79 | 44.53 | 20.29 | 45.4 | 20.39 | 46.03 | 18.7 | 50.09 | 3.79 | 93.093333 | 17.89 | 46.2 | 19.2 | 55.09 | 17 | 48.03 | 4.833333 | 739.133333 | 92.333333 | 4.666667 | 40 | 3.666667 | 20 |
2016-01-12 03:30:00 | 0 | 20.426667 | 46.23 | 19.79 | 44.53 | 20.2 | 45.4 | 20.39 | 46.163333 | 18.633333 | 50.03 | 3.895 | 94.045 | 17.89 | 46.2 | 19.2 | 55.03 | 17 | 48.09 | 4.85 | 739.25 | 92.5 | 5 | 40 | 3.7 | 40 |
2016-01-12 03:40:00 | 0 | 20.39 | 46.29 | 19.76 | 44.59 | 20.2 | 45.4 | 20.29 | 46.2 | 18.6 | 50 | 4.19 | 94.656667 | 17.89 | 46.2 | 19.2 | 54.863333 | 17.066667 | 48.29 | 4.866667 | 739.366667 | 92.666667 | 5.333333 | 40 | 3.733333 | 50 |
2016-01-12 03:50:00 | 0 | 20.39 | 46.363333 | 19.7 | 44.59 | 20.2 | 45.5 | 20.23 | 46.26 | 18.6 | 50 | 4.263333 | 94.796667 | 17.89 | 46.126667 | 19.2 | 54.73 | 17.066667 | 48.363333 | 4.883333 | 739.483333 | 92.833333 | 5.666667 | 40 | 3.766667 | 50 |
2016-01-12 04:00:00 | 0 | 20.29 | 46.5 | 19.7 | 44.7 | 20.26 | 45.5 | 20.1 | 46.29 | 18.6 | 50 | 4.463333 | 95.03 | 17.89 | 46.09 | 19.1 | 54.56 | 17.033333 | 48.463333 | 4.9 | 739.6 | 93 | 6 | 40 | 3.8 | 40 |
2016-01-12 04:10:00 | 0 | 20.29 | 46.545 | 19.633333 | 44.626667 | 20.29 | 45.5 | 20.033333 | 46.29 | 18.533333 | 50 | 4.59 | 95.03 | 17.89 | 45.92 | 19.1 | 54.5 | 17.033333 | 48.59 | 4.916667 | 739.65 | 92.666667 | 5.833333 | 40 | 3.766667 | 50 |
2016-01-12 04:20:00 | 0 | 20.23 | 46.5 | 19.6 | 44.59 | 20.29 | 45.5 | 20 | 46.4 | 18.5 | 50 | 4.726667 | 94.866667 | 17.89 | 45.73 | 19.1 | 54.5 | 17.033333 | 48.766667 | 4.933333 | 739.7 | 92.333333 | 5.666667 | 40 | 3.733333 | 40 |
2016-01-12 04:30:00 | 0 | 20.2 | 46.433333 | 19.6 | 44.59 | 20.29 | 45.5 | 19.926667 | 46.466667 | 18.5 | 50 | 4.8 | 94.726667 | 17.89 | 45.7 | 19.1 | 54.5 | 17.033333 | 48.9 | 4.95 | 739.75 | 92 | 5.5 | 40 | 3.7 | 40 |
2016-01-12 04:40:00 | 0 | 20.2 | 46.56 | 19.566667 | 44.7 | 20.29 | 45.56 | 19.856667 | 46.466667 | 18.5 | 50 | 4.8 | 94.493333 | 17.89 | 45.7 | 19.1 | 54.4 | 17.1 | 49.045 | 4.966667 | 739.8 | 91.666667 | 5.333333 | 40 | 3.666667 | 40 |
2016-01-12 04:50:00 | 0 | 20.166667 | 46.363333 | 19.5 | 44.7 | 20.29 | 45.59 | 19.79 | 46.466667 | 18.5 | 50 | 4.8 | 94.226667 | 17.89 | 45.59 | 19.1 | 54.4 | 17.1 | 49.2 | 4.983333 | 739.85 | 91.333333 | 5.166667 | 40 | 3.633333 | 60 |
2016-01-12 05:00:00 | 0 | 20.1 | 46.363333 | 19.5 | 44.79 | 20.29 | 45.59 | 19.76 | 46.59 | 18.5 | 50 | 4.8 | 94.126667 | 17.89 | 45.663333 | 19.1 | 54.29 | 17.1 | 49.26 | 5 | 739.9 | 91 | 5 | 40 | 3.6 | 50 |
2016-01-12 05:10:00 | 0 | 20.1 | 46.5 | 19.426667 | 44.73 | 20.29 | 45.59 | 19.7 | 46.663333 | 18.4725 | 49.975 | 4.8 | 94 | 17.89 | 45.59 | 19.1 | 54.23 | 17.1 | 49.29 | 4.983333 | 739.966667 | 91.666667 | 4.833333 | 40 | 3.683333 | 50 |
2016-01-12 05:20:00 | 0 | 20.033333 | 46.36 | 19.39 | 44.73 | 20.29 | 45.59 | 19.666667 | 46.663333 | 18.39 | 49.9 | 4.763333 | 93.563333 | 17.89 | 45.59 | 19.05 | 54.045 | 17.1 | 49.363333 | 4.966667 | 740.033333 | 92.333333 | 4.666667 | 40 | 3.766667 | 40 |
2016-01-12 05:30:00 | 0 | 20 | 46.29 | 19.39 | 44.79 | 20.356667 | 45.59 | 19.6 | 46.59 | 18.39 | 49.9 | 4.763333 | 94.023333 | 17.89 | 45.626667 | 19 | 54 | 17.1 | 49.433333 | 4.95 | 740.1 | 93 | 4.5 | 40 | 3.85 | 40 |
2016-01-12 05:40:00 | 0 | 20 | 46.29 | 19.39 | 44.79 | 20.39 | 45.59 | 19.6 | 46.626667 | 18.39 | 49.9 | 4.833333 | 94.726667 | 17.89 | 45.626667 | 19.066667 | 54 | 17.1 | 49.56 | 4.933333 | 740.166667 | 93.666667 | 4.333333 | 40 | 3.933333 | 40 |
2016-01-12 05:50:00 | 0 | 20 | 46.23 | 19.39 | 44.79 | 20.323333 | 45.59 | 19.6 | 46.7 | 18.39 | 49.9 | 4.833333 | 95 | 17.89 | 45.59 | 19.1 | 53.9 | 17.1 | 49.626667 | 4.916667 | 740.233333 | 94.333333 | 4.166667 | 40 | 4.016667 | 40 |
