country_name stringclasses 15
values | country_iso3 stringclasses 15
values | year int64 1.98k 2.02k | Bioenergy float64 | Geothermal float64 | Offshore wind float64 | Solar photovoltaic float64 0.04 0.46 ⌀ | Concentrated solar power float64 | Hydropower float64 | Onshore wind float64 0.03 0.55 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | AUT | 1,995 | null | null | null | null | null | null | 0.167091 |
Austria | AUT | 1,996 | null | null | null | null | null | null | 0.196823 |
Austria | AUT | 1,998 | null | null | null | null | null | null | 0.165188 |
Austria | AUT | 1,999 | null | null | null | null | null | null | 0.141379 |
Austria | AUT | 2,000 | null | null | null | null | null | null | 0.10146 |
Austria | AUT | 2,012 | null | null | null | null | null | null | 0.122945 |
Austria | AUT | 2,013 | null | null | null | null | null | null | 0.187308 |
Austria | AUT | 2,014 | null | null | null | null | null | null | 0.115725 |
Austria | AUT | 2,015 | null | null | null | null | null | null | 0.102841 |
Austria | AUT | 2,016 | null | null | null | null | null | null | 0.091087 |
Austria | AUT | 2,017 | null | null | null | null | null | null | 0.079388 |
Austria | AUT | 2,018 | null | null | null | null | null | null | 0.068182 |
Austria | AUT | 2,022 | null | null | null | null | null | null | 0.061347 |
Austria | AUT | 2,023 | null | null | null | null | null | null | 0.046528 |
Austria | AUT | 2,024 | null | null | null | null | null | null | 0.060438 |
Croatia | HRV | 2,008 | null | null | null | null | null | null | 0.228043 |
Croatia | HRV | 2,009 | null | null | null | null | null | null | 0.179875 |
Croatia | HRV | 2,011 | null | null | null | null | null | null | 0.167733 |
Croatia | HRV | 2,012 | null | null | null | null | null | null | 0.138145 |
Croatia | HRV | 2,014 | null | null | null | null | null | null | 0.17635 |
Croatia | HRV | 2,015 | null | null | null | null | null | null | 0.095582 |
Croatia | HRV | 2,016 | null | null | null | null | null | null | 0.093983 |
Croatia | HRV | 2,017 | null | null | null | null | null | null | 0.069878 |
Croatia | HRV | 2,020 | null | null | null | null | null | null | 0.052731 |
Croatia | HRV | 2,021 | null | null | null | null | null | null | 0.050064 |
Croatia | HRV | 2,023 | null | null | null | null | null | null | 0.054897 |
Denmark | DNK | 1,984 | null | null | null | null | null | null | 0.263838 |
Denmark | DNK | 1,985 | null | null | null | null | null | null | 0.247336 |
Denmark | DNK | 1,986 | null | null | null | null | null | null | 0.239573 |
Denmark | DNK | 1,987 | null | null | null | null | null | null | 0.228418 |
Denmark | DNK | 1,988 | null | null | null | null | null | null | 0.239062 |
Denmark | DNK | 1,989 | null | null | null | null | null | null | 0.21781 |
Denmark | DNK | 1,990 | null | null | null | null | null | null | 0.218838 |
Denmark | DNK | 1,991 | null | null | null | null | null | null | 0.207063 |
Denmark | DNK | 1,992 | null | null | null | null | null | null | 0.203224 |
Denmark | DNK | 1,993 | null | null | null | null | null | null | 0.204056 |
Denmark | DNK | 1,995 | null | null | null | null | null | null | 0.169464 |
Denmark | DNK | 1,996 | null | null | null | null | null | null | 0.16502 |
Denmark | DNK | 1,997 | null | null | null | null | null | null | 0.169443 |
Denmark | DNK | 1,998 | null | null | null | null | null | null | 0.172894 |
Denmark | DNK | 1,999 | null | null | null | null | null | null | 0.169568 |
Denmark | DNK | 2,000 | null | null | null | null | null | null | 0.184416 |
Denmark | DNK | 2,001 | null | null | null | null | null | null | 0.177687 |
Denmark | DNK | 2,002 | null | null | null | null | null | null | 0.130114 |
Denmark | DNK | 2,003 | null | null | null | null | null | null | 0.104417 |
Denmark | DNK | 2,004 | null | null | null | null | null | null | 0.092936 |
Denmark | DNK | 2,005 | null | null | null | null | null | null | 0.109208 |
Denmark | DNK | 2,006 | null | null | null | null | null | null | 0.135598 |
Denmark | DNK | 2,008 | null | null | null | null | null | null | 0.131212 |
Denmark | DNK | 2,010 | null | null | null | null | null | null | 0.13251 |
Denmark | DNK | 2,011 | null | null | null | null | null | null | 0.129443 |
Denmark | DNK | 2,012 | null | null | null | null | null | null | 0.100295 |
Denmark | DNK | 2,013 | null | null | null | null | null | null | 0.098118 |
Denmark | DNK | 2,015 | null | null | null | null | null | null | 0.069349 |
Denmark | DNK | 2,016 | null | null | null | null | null | null | 0.060914 |
Denmark | DNK | 2,017 | null | null | null | null | null | null | 0.050293 |
Denmark | DNK | 2,018 | null | null | null | null | null | null | 0.047976 |
Denmark | DNK | 2,019 | null | null | null | null | null | null | 0.04931 |
Denmark | DNK | 2,020 | null | null | null | null | null | null | 0.04366 |
Finland | FIN | 2,013 | null | null | null | null | null | null | 0.069513 |
Finland | FIN | 2,014 | null | null | null | null | null | null | 0.090377 |
Finland | FIN | 2,015 | null | null | null | null | null | null | 0.084549 |
Finland | FIN | 2,016 | null | null | null | null | null | null | 0.070281 |
Finland | FIN | 2,017 | null | null | null | null | null | null | 0.060702 |
Finland | FIN | 2,018 | null | null | null | null | null | null | 0.053376 |
Finland | FIN | 2,019 | null | null | null | null | null | null | 0.041401 |
Finland | FIN | 2,020 | null | null | null | null | null | null | 0.034659 |
Finland | FIN | 2,021 | null | null | null | null | null | null | 0.039699 |
Finland | FIN | 2,022 | null | null | null | null | null | null | 0.043307 |
Finland | FIN | 2,023 | null | null | null | null | null | null | 0.043269 |
Finland | FIN | 2,024 | null | null | null | null | null | null | 0.041738 |
France | FRA | 1,991 | null | null | null | null | null | null | 0.226316 |
France | FRA | 1,993 | null | null | null | null | null | null | 0.240155 |
France | FRA | 1,996 | null | null | null | null | null | null | 0.219796 |
France | FRA | 1,997 | null | null | null | null | null | null | 0.20451 |
France | FRA | 1,998 | null | null | null | null | null | null | 0.202382 |
France | FRA | 1,999 | null | null | null | null | null | null | 0.193741 |
France | FRA | 2,000 | null | null | null | null | null | null | 0.153604 |
France | FRA | 2,001 | null | null | null | null | null | null | 0.156277 |
France | FRA | 2,002 | null | null | null | null | null | null | 0.161312 |
France | FRA | 2,003 | null | null | null | null | null | null | 0.124882 |
France | FRA | 2,004 | null | null | null | null | null | null | 0.140704 |
France | FRA | 2,005 | null | null | null | null | null | null | 0.138836 |
France | FRA | 2,006 | null | null | null | null | null | null | 0.139973 |
France | FRA | 2,007 | null | null | null | null | null | null | 0.131528 |
France | FRA | 2,008 | null | null | null | null | null | null | 0.177146 |
France | FRA | 2,009 | null | null | null | null | null | null | 0.146039 |
France | FRA | 2,010 | null | null | null | 0.447378 | null | null | 0.148243 |
France | FRA | 2,011 | null | null | null | 0.453251 | null | null | 0.130493 |
France | FRA | 2,012 | null | null | null | 0.461279 | null | null | 0.115978 |
France | FRA | 2,013 | null | null | null | 0.273042 | null | null | 0.105036 |
France | FRA | 2,014 | null | null | null | 0.181338 | null | null | 0.095984 |
France | FRA | 2,015 | null | null | null | 0.126741 | null | null | 0.089726 |
France | FRA | 2,016 | null | null | null | 0.09951 | null | null | 0.08219 |
France | FRA | 2,017 | null | null | null | 0.088964 | null | null | 0.09024 |
France | FRA | 2,018 | null | null | null | 0.074935 | null | null | 0.070148 |
France | FRA | 2,019 | null | null | null | 0.068668 | null | null | 0.057362 |
France | FRA | 2,020 | null | null | null | 0.06075 | null | null | 0.050406 |
France | FRA | 2,021 | null | null | null | 0.055964 | null | null | 0.049262 |
France | FRA | 2,022 | null | null | null | 0.064313 | null | null | 0.052076 |
Levelized Cost Of Energy | Europe (Our World in Data)
🇪🇺 399 observations · 18 Europe countries · 1984–2024 · Repackaged by Electric Sheep Europe
TL;DR
This dataset contains 399 observations of Levelized Cost Of Energy data across 18 Europe countries, spanning 1984–2024.
About the source
- Source: Our World in Data
- Publisher: Our World in Data
- License: cc-by-4.0
- Topic: Levelized Cost Of Energy
Geographic coverage
18 Europe countries · top rows shown below, sorted by row count:
| Country | Rows | First year | Last year |
|---|---|---|---|
DEU |
36 | 1984 | 2024 |
GBR |
36 | 1989 | 2024 |
SWE |
35 | 1984 | 2024 |
ESP |
35 | 1990 | 2024 |
ITA |
35 | 1989 | 2024 |
DNK |
33 | 1984 | 2020 |
FRA |
31 | 1991 | 2024 |
NLD |
22 | 2000 | 2024 |
PRT |
21 | 2003 | 2023 |
POL |
18 | 2001 | 2024 |
IRL |
16 | 2003 | 2024 |
AUT |
15 | 1995 | 2024 |
GRC |
15 | 2010 | 2024 |
NOR |
13 | 2001 | 2021 |
FIN |
12 | 2013 | 2024 |
| ... | 3 more countries |
Schema
| Column | Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
country_name |
string |
— | Austria |
country_iso3 |
string |
— | AUT |
year |
int64 |
— | 1995 |
Bioenergy |
float64 |
— | — |
Geothermal |
float64 |
— | — |
Offshore wind |
float64 |
— | — |
Solar photovoltaic |
float64 |
— | 0.44737825 |
Concentrated solar power |
float64 |
— | — |
Hydropower |
float64 |
— | — |
Onshore wind |
float64 |
— | 0.16709122 |
Data quality & caveats
Bioenergycolumn has 100.0% null values (filtered to non-null in this dataset).
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepeurope/europe-owid-levelized-cost-of-energy")
df = ds["train"].to_pandas()
print(df.head())
Filter to one country
germany = df[df["country_iso3"] == "DEU"]
Time-series for a single indicator
sample = df.sort_values("year")
sample.plot(x="year", y="Bioenergy")
Citation
@misc{europe_owid_levelized_cost_of_energy_2024,
title = {Levelized Cost Of Energy | Europe (Our World in Data)},
author = {Our World in Data},
year = {2024},
url = {https://ourworldindata.org/grapher/levelized-cost-of-energy},
publisher = {HuggingFace Datasets, repackaged by Electric Sheep Europe},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepeurope/europe-owid-levelized-cost-of-energy}}
}
License
Released under cc-by-4.0.
Original data © Our World in Data. When using this dataset, please cite both the original source above and the Electric Sheep Europe repackaging.
About Electric Sheep
Electric Sheep Europe is part of the Electric Sheep mission: a unified, ML-ready data layer for Europe on HuggingFace. We pull data from authoritative open sources, normalize the schemas, package as Parquet, and publish with consistent dataset cards so researchers and developers can use load_dataset() to start working in seconds.
Browse the full collection: huggingface.co/electricsheepeurope
Provenance: ingested 2026-06-06 via the Electric Sheep pipeline. Source URL: https://ourworldindata.org/grapher/levelized-cost-of-energy
- Downloads last month
- 9