date stringdate 2024-01-01 00:00:00 2024-12-30 00:00:00 | disco stringclasses 10
values | substation_id stringclasses 23
values | peak_hour int64 18 21 | peak_mw float64 17.7 329 | day_type stringclasses 2
values | temp_c float64 18 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-11 | Port Harcourt | PHC-SS-002 | 19 | 150.674 | weekday | 26.5 |
2024-12-01 | Benin | BEN-SS-001 | 18 | 102.927 | weekend | 29.9 |
2024-03-26 | Abuja | ABJ-SS-002 | 20 | 91.209 | weekday | 26.7 |
2024-05-29 | Benin | BEN-SS-001 | 19 | 138.902 | weekday | 34.2 |
2024-03-18 | Enugu | ENG-SS-002 | 20 | 62.437 | weekday | 27.5 |
2024-05-11 | Eko | EKO-SS-001 | 19 | 130.958 | weekend | 29.6 |
2024-04-01 | Port Harcourt | PHC-SS-001 | 18 | 36.896 | weekday | 35 |
2024-11-15 | Enugu | ENG-SS-002 | 20 | 45.03 | weekday | 22.3 |
2024-01-22 | Ikeja | IKJ-SS-002 | 19 | 124.64 | weekday | 33.3 |
2024-02-05 | Port Harcourt | PHC-SS-002 | 18 | 65.512 | weekday | 29 |
2024-10-05 | Enugu | ENG-SS-001 | 20 | 87.363 | weekend | 31.6 |
2024-09-21 | Ibadan | IBD-SS-001 | 18 | 108.741 | weekend | 28.2 |
2024-12-04 | Port Harcourt | PHC-SS-001 | 19 | 156.421 | weekday | 38.9 |
2024-03-26 | Kaduna | KAD-SS-001 | 19 | 30.81 | weekday | 31.8 |
2024-01-30 | Enugu | ENG-SS-001 | 18 | 146.05 | weekday | 30.3 |
2024-10-09 | Abuja | ABJ-SS-002 | 19 | 195.134 | weekday | 36.2 |
2024-07-26 | Ibadan | IBD-SS-003 | 18 | 37.058 | weekday | 31.4 |
2024-12-23 | Ibadan | IBD-SS-002 | 20 | 268.424 | weekday | 18.2 |
2024-10-29 | Kano | KNO-SS-001 | 20 | 93.988 | weekday | 32.4 |
2024-07-24 | Kano | KNO-SS-001 | 18 | 126.934 | weekday | 36.2 |
2024-01-05 | Kaduna | KAD-SS-002 | 18 | 211.227 | weekday | 25.5 |
2024-12-21 | Benin | BEN-SS-002 | 19 | 74.691 | weekend | 33 |
2024-12-27 | Kaduna | KAD-SS-001 | 18 | 185.518 | weekday | 27.7 |
2024-05-29 | Jos | JOS-SS-001 | 19 | 187.825 | weekday | 36.7 |
2024-07-09 | Port Harcourt | PHC-SS-002 | 20 | 58.679 | weekday | 27.2 |
2024-03-21 | Ikeja | IKJ-SS-003 | 19 | 245.641 | weekday | 28.4 |
2024-11-13 | Benin | BEN-SS-001 | 19 | 173.958 | weekday | 28 |
2024-01-24 | Benin | BEN-SS-002 | 18 | 115.691 | weekday | 31.4 |
2024-05-13 | Benin | BEN-SS-002 | 19 | 206.361 | weekday | 28 |
2024-02-18 | Ibadan | IBD-SS-003 | 19 | 97.755 | weekend | 34.2 |
2024-08-08 | Jos | JOS-SS-002 | 18 | 160.987 | weekday | 32.6 |
2024-07-06 | Ibadan | IBD-SS-002 | 18 | 18.575 | weekend | 29 |
2024-02-09 | Enugu | ENG-SS-002 | 20 | 28.548 | weekday | 23.6 |
2024-09-18 | Kaduna | KAD-SS-002 | 18 | 181.561 | weekday | 31.5 |
2024-04-28 | Eko | EKO-SS-002 | 21 | 94.279 | weekend | 25.5 |
2024-11-13 | Ibadan | IBD-SS-002 | 18 | 192.547 | weekday | 26 |
2024-06-22 | Abuja | ABJ-SS-003 | 19 | 207.707 | weekend | 25.7 |
2024-09-05 | Kaduna | KAD-SS-001 | 20 | 90.208 | weekday | 29.8 |
2024-08-16 | Jos | JOS-SS-002 | 19 | 272.092 | weekday | 31.5 |
2024-01-06 | Kaduna | KAD-SS-002 | 21 | 240.269 | weekend | 30.6 |
2024-01-20 | Jos | JOS-SS-001 | 18 | 239.316 | weekend | 29.4 |
2024-02-05 | Kaduna | KAD-SS-002 | 19 | 158.269 | weekday | 28.1 |
2024-05-24 | Port Harcourt | PHC-SS-002 | 20 | 108.504 | weekday | 26.6 |
2024-06-14 | Kano | KNO-SS-001 | 19 | 257.833 | weekday | 29.2 |
2024-05-28 | Eko | EKO-SS-002 | 18 | 159.476 | weekday | 28.4 |
2024-05-31 | Port Harcourt | PHC-SS-001 | 19 | 63.533 | weekday | 33.3 |
2024-07-11 | Abuja | ABJ-SS-002 | 19 | 103.142 | weekday | 28.3 |
2024-09-25 | Ibadan | IBD-SS-003 | 19 | 89.086 | weekday | 28.3 |
2024-03-30 | Port Harcourt | PHC-SS-002 | 19 | 194.575 | weekend | 31.9 |
2024-11-13 | Ikeja | IKJ-SS-003 | 18 | 267.515 | weekday | 31.1 |
2024-05-25 | Kano | KNO-SS-002 | 19 | 152.374 | weekend | 31 |
2024-02-15 | Enugu | ENG-SS-001 | 18 | 236.144 | weekday | 27.2 |
2024-11-19 | Eko | EKO-SS-002 | 19 | 149.852 | weekday | 28.7 |
2024-02-21 | Abuja | ABJ-SS-002 | 20 | 94.648 | weekday | 24.5 |
2024-05-22 | Kano | KNO-SS-001 | 20 | 257.844 | weekday | 27.7 |
2024-04-09 | Ikeja | IKJ-SS-003 | 21 | 183.251 | weekday | 32 |
2024-01-01 | Jos | JOS-SS-001 | 19 | 24.372 | weekday | 30.6 |
2024-11-24 | Enugu | ENG-SS-001 | 19 | 103.009 | weekend | 33.8 |
2024-10-27 | Abuja | ABJ-SS-001 | 18 | 219.321 | weekend | 26.6 |
2024-06-17 | Ikeja | IKJ-SS-001 | 21 | 31.522 | weekday | 31.5 |
2024-12-06 | Port Harcourt | PHC-SS-002 | 20 | 118.337 | weekday | 26.2 |
2024-05-01 | Enugu | ENG-SS-002 | 21 | 23.782 | weekday | 25.8 |
2024-01-10 | Benin | BEN-SS-002 | 18 | 234.725 | weekday | 26.3 |
2024-11-06 | Port Harcourt | PHC-SS-002 | 18 | 193.566 | weekday | 33.5 |
2024-11-10 | Port Harcourt | PHC-SS-001 | 18 | 33.767 | weekend | 39.4 |
2024-07-30 | Port Harcourt | PHC-SS-001 | 18 | 85.871 | weekday | 31.5 |
2024-12-02 | Port Harcourt | PHC-SS-001 | 20 | 123.989 | weekday | 36.6 |
2024-06-11 | Kano | KNO-SS-001 | 19 | 104.718 | weekday | 27.7 |
2024-02-20 | Abuja | ABJ-SS-001 | 20 | 200.225 | weekday | 28.7 |
2024-04-21 | Ikeja | IKJ-SS-003 | 19 | 119.091 | weekend | 31.8 |
2024-02-03 | Abuja | ABJ-SS-001 | 18 | 148.485 | weekend | 26.3 |
2024-06-15 | Eko | EKO-SS-001 | 18 | 169.456 | weekend | 32.7 |
2024-04-24 | Port Harcourt | PHC-SS-001 | 21 | 263.585 | weekday | 33.1 |
2024-07-07 | Enugu | ENG-SS-002 | 19 | 94.445 | weekend | 25.9 |
2024-04-24 | Port Harcourt | PHC-SS-001 | 19 | 183.746 | weekday | 27.6 |
2024-04-18 | Eko | EKO-SS-002 | 19 | 144.955 | weekday | 29.8 |
2024-07-01 | Abuja | ABJ-SS-001 | 21 | 21.179 | weekday | 31.4 |
2024-10-19 | Ikeja | IKJ-SS-002 | 19 | 162.511 | weekend | 34 |
2024-09-06 | Jos | JOS-SS-001 | 18 | 242.05 | weekday | 30.6 |
2024-04-27 | Port Harcourt | PHC-SS-002 | 18 | 22.425 | weekend | 36.7 |
2024-03-09 | Eko | EKO-SS-002 | 18 | 80.601 | weekend | 31.1 |
2024-09-15 | Abuja | ABJ-SS-001 | 18 | 175.501 | weekend | 31.3 |
2024-03-28 | Benin | BEN-SS-001 | 18 | 146.736 | weekday | 29 |
2024-04-14 | Kano | KNO-SS-001 | 18 | 224.425 | weekend | 30 |
2024-02-22 | Kaduna | KAD-SS-002 | 18 | 76.025 | weekday | 28.9 |
2024-04-06 | Kaduna | KAD-SS-002 | 19 | 146.403 | weekend | 28.8 |
2024-08-19 | Port Harcourt | PHC-SS-002 | 20 | 115.42 | weekday | 29.5 |
2024-12-26 | Ibadan | IBD-SS-002 | 18 | 126.292 | weekday | 27.6 |
2024-03-06 | Ibadan | IBD-SS-003 | 18 | 162.63 | weekday | 23.7 |
2024-11-23 | Kano | KNO-SS-001 | 18 | 66.528 | weekend | 28.2 |
2024-11-18 | Ikeja | IKJ-SS-001 | 18 | 165.404 | weekday | 29.4 |
2024-04-23 | Benin | BEN-SS-001 | 19 | 59.624 | weekday | 32.7 |
2024-07-31 | Enugu | ENG-SS-002 | 18 | 257.457 | weekday | 32.6 |
2024-07-28 | Kaduna | KAD-SS-001 | 18 | 222.771 | weekend | 23.9 |
2024-01-01 | Eko | EKO-SS-001 | 19 | 240.246 | weekday | 26.5 |
2024-06-04 | Benin | BEN-SS-001 | 20 | 195.343 | weekday | 32.9 |
2024-11-01 | Enugu | ENG-SS-001 | 21 | 48.769 | weekday | 28.3 |
2024-10-22 | Abuja | ABJ-SS-001 | 19 | 90.479 | weekday | 27.2 |
2024-10-20 | Abuja | ABJ-SS-001 | 19 | 240.397 | weekend | 29.8 |
2024-07-08 | Jos | JOS-SS-001 | 19 | 215.874 | weekday | 30.8 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.