date stringdate 2024-01-01 00:00:00 2024-12-30 00:00:00 | disco stringclasses 10
values | substation_id stringclasses 23
values | peak_hour int64 18 21 | peak_mw float64 17.7 329 | day_type stringclasses 2
values | temp_c float64 18 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-14 | Jos | JOS-SS-001 | 18 | 171.186 | weekend | 33 |
2024-06-09 | Abuja | ABJ-SS-003 | 19 | 46.056 | weekend | 28.8 |
2024-12-04 | Ibadan | IBD-SS-003 | 19 | 275.577 | weekday | 36.8 |
2024-01-05 | Kaduna | KAD-SS-002 | 18 | 21.85 | weekday | 33.8 |
2024-04-08 | Kaduna | KAD-SS-002 | 19 | 173.566 | weekday | 28.8 |
2024-02-20 | Benin | BEN-SS-001 | 18 | 120.279 | weekday | 37.7 |
2024-11-30 | Kano | KNO-SS-002 | 20 | 52.654 | weekend | 29 |
2024-10-23 | Abuja | ABJ-SS-003 | 19 | 264.76 | weekday | 31.8 |
2024-11-17 | Ikeja | IKJ-SS-002 | 18 | 89.644 | weekend | 34.8 |
2024-06-27 | Enugu | ENG-SS-002 | 20 | 112.43 | weekday | 18.8 |
2024-03-27 | Ikeja | IKJ-SS-002 | 19 | 208.285 | weekday | 29.1 |
2024-08-10 | Kano | KNO-SS-001 | 19 | 202.958 | weekend | 27.3 |
2024-05-13 | Ibadan | IBD-SS-002 | 18 | 85.474 | weekday | 24.1 |
2024-10-20 | Jos | JOS-SS-001 | 20 | 166.537 | weekend | 29.7 |
2024-07-28 | Eko | EKO-SS-002 | 20 | 165.372 | weekend | 25.2 |
2024-07-10 | Ibadan | IBD-SS-002 | 18 | 253.123 | weekday | 37 |
2024-10-01 | Ibadan | IBD-SS-001 | 20 | 162.824 | weekday | 30.3 |
2024-06-29 | Benin | BEN-SS-001 | 21 | 67.079 | weekend | 24 |
2024-12-23 | Eko | EKO-SS-001 | 18 | 77.128 | weekday | 35.5 |
2024-07-22 | Abuja | ABJ-SS-003 | 19 | 179.203 | weekday | 30.5 |
2024-08-07 | Eko | EKO-SS-001 | 18 | 255.418 | weekday | 29.3 |
2024-02-05 | Kaduna | KAD-SS-002 | 20 | 235.425 | weekday | 32.6 |
2024-10-24 | Benin | BEN-SS-002 | 21 | 82.437 | weekday | 31 |
2024-06-22 | Eko | EKO-SS-001 | 21 | 28.824 | weekend | 33 |
2024-02-08 | Benin | BEN-SS-002 | 19 | 186.125 | weekday | 18 |
2024-03-26 | Enugu | ENG-SS-002 | 18 | 265.777 | weekday | 29.9 |
2024-01-31 | Ibadan | IBD-SS-003 | 19 | 207.451 | weekday | 30.4 |
2024-04-02 | Port Harcourt | PHC-SS-001 | 20 | 136.184 | weekday | 32.1 |
2024-06-09 | Ikeja | IKJ-SS-003 | 20 | 191.025 | weekend | 32.2 |
2024-05-24 | Ikeja | IKJ-SS-002 | 18 | 157.273 | weekday | 30.9 |
2024-05-23 | Abuja | ABJ-SS-003 | 18 | 222.775 | weekday | 37.3 |
2024-04-18 | Jos | JOS-SS-001 | 19 | 195.632 | weekday | 30.6 |
2024-10-07 | Abuja | ABJ-SS-002 | 20 | 56.517 | weekday | 30.4 |
2024-06-30 | Eko | EKO-SS-002 | 19 | 194.244 | weekend | 34.8 |
2024-08-20 | Jos | JOS-SS-002 | 19 | 112.56 | weekday | 29.8 |
2024-07-24 | Jos | JOS-SS-001 | 19 | 90.361 | weekday | 30 |
2024-07-19 | Jos | JOS-SS-002 | 21 | 20.937 | weekday | 29.4 |
2024-10-16 | Kaduna | KAD-SS-002 | 18 | 76.103 | weekday | 39 |
2024-07-23 | Kano | KNO-SS-001 | 19 | 33.878 | weekday | 32.3 |
2024-08-31 | Eko | EKO-SS-001 | 18 | 62.29 | weekend | 33.8 |
2024-05-24 | Port Harcourt | PHC-SS-002 | 18 | 141.839 | weekday | 35.2 |
2024-12-20 | Enugu | ENG-SS-002 | 18 | 230.581 | weekday | 32.6 |
2024-04-22 | Abuja | ABJ-SS-001 | 18 | 161.252 | weekday | 30.5 |
2024-10-26 | Port Harcourt | PHC-SS-002 | 18 | 39.235 | weekend | 33.7 |
2024-08-16 | Jos | JOS-SS-001 | 20 | 212.428 | weekday | 30.5 |
2024-05-30 | Jos | JOS-SS-001 | 19 | 123.743 | weekday | 36.1 |
2024-01-26 | Kaduna | KAD-SS-001 | 21 | 127.864 | weekday | 24.4 |
2024-11-10 | Ibadan | IBD-SS-001 | 19 | 173.672 | weekend | 27.3 |
2024-04-22 | Kaduna | KAD-SS-001 | 20 | 175.749 | weekday | 21.3 |
2024-08-04 | Ikeja | IKJ-SS-003 | 20 | 23.077 | weekend | 33.7 |
2024-08-30 | Benin | BEN-SS-001 | 21 | 104.101 | weekday | 27.4 |
2024-01-16 | Ibadan | IBD-SS-002 | 20 | 174.249 | weekday | 25.6 |
2024-01-15 | Ikeja | IKJ-SS-002 | 18 | 219.19 | weekday | 24.8 |
2024-08-27 | Enugu | ENG-SS-001 | 18 | 106.208 | weekday | 22 |
2024-06-22 | Enugu | ENG-SS-002 | 19 | 221.709 | weekend | 33.6 |
2024-12-16 | Benin | BEN-SS-002 | 18 | 25.966 | weekday | 23.7 |
2024-11-05 | Eko | EKO-SS-001 | 20 | 103.635 | weekday | 25.4 |
2024-10-03 | Port Harcourt | PHC-SS-002 | 19 | 115.467 | weekday | 30.8 |
2024-05-13 | Kaduna | KAD-SS-001 | 18 | 31.943 | weekday | 28 |
2024-05-21 | Kaduna | KAD-SS-001 | 18 | 254.55 | weekday | 27.6 |
2024-01-21 | Benin | BEN-SS-001 | 18 | 225.381 | weekend | 33.1 |
2024-06-03 | Benin | BEN-SS-002 | 19 | 214.654 | weekday | 28 |
2024-10-31 | Abuja | ABJ-SS-003 | 21 | 211.833 | weekday | 37.1 |
2024-11-23 | Kano | KNO-SS-001 | 19 | 129.889 | weekend | 32.2 |
2024-11-17 | Eko | EKO-SS-001 | 19 | 117.329 | weekend | 29.9 |
2024-10-02 | Port Harcourt | PHC-SS-001 | 19 | 164.385 | weekday | 30.9 |
2024-05-25 | Ibadan | IBD-SS-001 | 19 | 91.449 | weekend | 23.4 |
2024-07-06 | Ikeja | IKJ-SS-001 | 18 | 78.561 | weekend | 36.9 |
2024-09-23 | Kano | KNO-SS-001 | 18 | 183.214 | weekday | 33.3 |
2024-08-21 | Ibadan | IBD-SS-002 | 19 | 145.743 | weekday | 27.5 |
2024-01-17 | Enugu | ENG-SS-001 | 18 | 136.368 | weekday | 27.6 |
2024-02-05 | Ikeja | IKJ-SS-001 | 19 | 71.438 | weekday | 28.7 |
2024-10-26 | Abuja | ABJ-SS-002 | 18 | 64.832 | weekend | 29.7 |
2024-06-29 | Kano | KNO-SS-002 | 18 | 69.328 | weekend | 27 |
2024-07-12 | Kaduna | KAD-SS-001 | 18 | 78.12 | weekday | 36.4 |
2024-03-03 | Kano | KNO-SS-002 | 20 | 134.89 | weekend | 31 |
2024-10-15 | Kano | KNO-SS-001 | 20 | 118.488 | weekday | 35.9 |
2024-06-07 | Enugu | ENG-SS-001 | 19 | 221.587 | weekday | 20.7 |
2024-09-26 | Kaduna | KAD-SS-001 | 21 | 119.235 | weekday | 29.3 |
2024-03-04 | Kaduna | KAD-SS-001 | 20 | 157.733 | weekday | 27.6 |
2024-12-27 | Ibadan | IBD-SS-001 | 19 | 166.877 | weekday | 29.4 |
2024-03-23 | Benin | BEN-SS-001 | 20 | 93.864 | weekend | 30 |
2024-09-09 | Enugu | ENG-SS-001 | 18 | 180.582 | weekday | 23.8 |
2024-10-12 | Kaduna | KAD-SS-001 | 19 | 203.12 | weekend | 33 |
2024-01-27 | Ibadan | IBD-SS-001 | 18 | 77.248 | weekend | 25.2 |
2024-02-09 | Eko | EKO-SS-001 | 19 | 144.97 | weekday | 34.6 |
2024-01-16 | Kano | KNO-SS-001 | 18 | 256.873 | weekday | 27.1 |
2024-07-23 | Kano | KNO-SS-002 | 20 | 244.095 | weekday | 29.1 |
2024-01-09 | Port Harcourt | PHC-SS-001 | 19 | 54.942 | weekday | 32.9 |
2024-07-13 | Abuja | ABJ-SS-003 | 19 | 146.089 | weekend | 25.5 |
2024-06-18 | Jos | JOS-SS-002 | 21 | 130.145 | weekday | 29.1 |
2024-05-01 | Jos | JOS-SS-002 | 21 | 219.648 | weekday | 31.3 |
2024-11-08 | Ikeja | IKJ-SS-001 | 19 | 264.422 | weekday | 37.8 |
2024-01-30 | Benin | BEN-SS-002 | 21 | 47.144 | weekday | 25.9 |
2024-04-01 | Kano | KNO-SS-001 | 18 | 37.156 | weekday | 32 |
2024-12-27 | Kano | KNO-SS-002 | 19 | 71.81 | weekday | 29.4 |
2024-04-20 | Port Harcourt | PHC-SS-001 | 18 | 233.169 | weekend | 29.6 |
2024-06-21 | Kano | KNO-SS-001 | 21 | 140.896 | weekday | 32.4 |
2024-12-28 | Abuja | ABJ-SS-003 | 19 | 205.772 | weekend | 34.3 |
2024-08-30 | Port Harcourt | PHC-SS-002 | 19 | 101.822 | weekday | 36.5 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.