date timestamp[ns]date 2006-01-15 00:00:00 2023-11-15 00:00:00 ⌀ | admin1 stringclasses 26
values | admin2 stringclasses 50
values | market stringclasses 57
values | latitude float64 -10.78 -1.33 ⌀ | longitude float64 29.6 40.2 ⌀ | category stringclasses 8
values | commodity stringclasses 33
values | unit stringclasses 5
values | priceflag stringclasses 3
values | pricetype stringclasses 3
values | currency stringclasses 2
values | price float64 0 360k ⌀ | usdprice float64 0 160 ⌀ | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-06 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-15T00:00:00 | Mtwara | Masasi | Mtwara Region | -10.777826 | 39.119545 | pulses and nuts | Beans (dry) | KG | forecast | Retail | TZS | 0 | 0 | HDX | 2026-04-06 |
2020-01-15T00:00:00 | Arusha | Ngorongoro | Arusha Region | -2.96998 | 35.922943 | meat, fish and eggs | Meat (beef, with bones) | KG | actual | Retail | TZS | 6,500 | 2.8301 | HDX | 2026-04-06 |
2021-06-15T00:00:00 | Dar-es-salaam | Temeke | Dar es Salaam Region | -6.888154 | 39.263435 | vegetables and fruits | Tomatoes (bitter) | KG | actual | Retail | TZS | 1,519.1 | 0.6549 | HDX | 2026-04-06 |
2006-12-15T00:00:00 | Mwanza | Nyamagana | Mwanza | -2.516667 | 32.9 | cereals and tubers | Maize | 100 KG | actual | Wholesale | TZS | 29,785.71 | 23.9956 | HDX | 2026-04-06 |
2022-01-15T00:00:00 | Shinyanga | Kahama | Shinyanga Region | -3.754341 | 32.936823 | pulses and nuts | Beans (dry) | KG | actual | Retail | TZS | 2,000 | 0.8704 | HDX | 2026-04-06 |
2020-04-15T00:00:00 | Lindi | Liwale | Lindi Region | -9.480658 | 38.406946 | miscellaneous food | Sugar | KG | actual | Retail | TZS | 3,000 | 1.2999 | HDX | 2026-04-06 |
2023-04-15T00:00:00 | Iringa | Iringa Rural | Iringa Region | -7.803295 | 35.476009 | pulses and nuts | Beans (dry) | KG | forecast | Retail | TZS | 0 | 0 | HDX | 2026-04-06 |
2019-05-15T00:00:00 | Arusha | Ngorongoro | Arusha Region | -2.96998 | 35.922943 | cereals and tubers | Potatoes (Irish) | KG | actual | Retail | TZS | 955.1 | 0.4146 | HDX | 2026-04-06 |
2017-06-15T00:00:00 | Manyara | Simanjiro | Manyara Region | -4.531523 | 36.545033 | vegetables and fruits | Tomatoes | KG | actual | Retail | TZS | 1,240.9 | 0.5657 | HDX | 2026-04-06 |
2020-12-15T00:00:00 | Rukwa | Nkasi | Rukwa Region | -7.95202 | 31.356144 | vegetables and fruits | Carrots | KG | actual | Retail | TZS | 997.2 | 0.43 | HDX | 2026-04-06 |
2022-12-15T00:00:00 | Simiyu | Meatu | Simiyu Region | -3.027996 | 34.276984 | cereals and tubers | Wheat flour | KG | actual | Retail | TZS | 2,100 | 0.9005 | HDX | 2026-04-06 |
2017-02-15T00:00:00 | Arusha | Ngorongoro | Arusha Region | -2.96998 | 35.922943 | vegetables and fruits | Tomatoes (bitter) | KG | actual | Retail | TZS | 1,554.7 | 0.7077 | HDX | 2026-04-06 |
2017-10-15T00:00:00 | Pwani | Kisarawe | Pwani Region | -7.269477 | 38.661945 | vegetables and fruits | Carrots | KG | actual | Retail | TZS | 2,471.8 | 1.1046 | HDX | 2026-04-06 |
2020-05-15T00:00:00 | Morogoro | Morogoro Urban | Morogoro | -6.816667 | 37.666667 | cereals and tubers | Millet (finger) | 100 KG | actual | Wholesale | TZS | 172,143 | 74.4982 | HDX | 2026-04-06 |
2018-06-15T00:00:00 | Ruvuma | Namtumbo | Ruvuma Region | -10.729045 | 36.247202 | vegetables and fruits | Carrots | KG | actual | Retail | TZS | 2,001.4 | 0.8796 | HDX | 2026-04-06 |
2021-06-15T00:00:00 | Mwanza | Nyamagana | Mwanza Region | -2.517 | 32.91 | oil and fats | Oil (cotton) | L | forecast | Retail | TZS | 0 | 0 | HDX | 2026-04-06 |
2019-08-15T00:00:00 | Lindi | Liwale | Lindi Region | -9.480658 | 38.406946 | cereals and tubers | Wheat flour | KG | actual | Retail | TZS | 1,200 | 0.5231 | HDX | 2026-04-06 |
2022-11-15T00:00:00 | Dar-es-salaam | Temeke | Dar es Salaam Region | -6.888154 | 39.263435 | vegetables and fruits | Onions | KG | actual | Retail | TZS | 2,000 | 0.8576 | HDX | 2026-04-06 |
2011-11-15T00:00:00 | Arusha | Arusha Urban | Arusha (urban) | -3.366667 | 36.683333 | cereals and tubers | Maize | 100 KG | actual | Wholesale | TZS | 39,846 | 22.9978 | HDX | 2026-04-06 |
2021-03-15T00:00:00 | Tabora | Tabora Urban | Tabora | -5.016667 | 32.8 | cereals and tubers | Millet (finger) | 100 KG | actual | Wholesale | TZS | 185,000 | 81.4941 | HDX | 2026-04-06 |
2017-03-15T00:00:00 | Katavi | Mlele | Katavi Region | -6.418735 | 31.322966 | vegetables and fruits | Tomatoes (bitter) | KG | actual | Retail | TZS | 1,142.5 | 0.521 | HDX | 2026-04-06 |
2016-04-15T00:00:00 | Arusha | Ngorongoro | Arusha Region | -2.96998 | 35.922943 | miscellaneous food | Sugar | KG | actual | Retail | TZS | 2,000 | 0.9332 | HDX | 2026-04-06 |
2022-06-15T00:00:00 | Tabora | Sikonge | Tabora Region | -5.266038 | 32.820187 | cereals and tubers | Maize flour (white) | KG | actual | Retail | TZS | 900 | 0.3863 | HDX | 2026-04-06 |
2020-03-15T00:00:00 | Mtwara | Masasi | Mtwara Region | -10.777826 | 39.119545 | vegetables and fruits | Tomatoes (bitter) | KG | actual | Retail | TZS | 3,000 | 1.3102 | HDX | 2026-04-06 |
2020-12-15T00:00:00 | Morogoro | Kilombero | Morogoro Region | -7.92283 | 36.989147 | vegetables and fruits | Lettuce | KG | actual | Retail | TZS | 575 | 0.248 | HDX | 2026-04-06 |
2008-02-15T00:00:00 | Kagera | Bukoba Urban | Bukoba | -1.331667 | 31.812222 | pulses and nuts | Beans | 100 KG | actual | Wholesale | TZS | 55,200 | 49.1759 | HDX | 2026-04-06 |
2018-01-15T00:00:00 | Ruvuma | Namtumbo | Ruvuma Region | -10.729045 | 36.247202 | meat, fish and eggs | Meat (goat) | KG | actual | Retail | TZS | 8,000 | 3.6528 | HDX | 2026-04-06 |
2021-03-15T00:00:00 | Dar-es-salaam | Ilala | Ilala (Buguruni) | -6.83547 | 39.24672 | cereals and tubers | Maize | 100 KG | actual | Wholesale | TZS | 49,500 | 21.8052 | HDX | 2026-04-06 |
2019-11-15T00:00:00 | Kagera | Muleba | Kagera Region | -1.880386 | 31.45392 | miscellaneous food | Sugar | KG | actual | Retail | TZS | 2,400 | 1.0628 | HDX | 2026-04-06 |
2020-07-15T00:00:00 | Arusha | Arusha Urban | Arusha (urban) | -3.366667 | 36.683333 | cereals and tubers | Millet (bulrush) | 100 KG | actual | Wholesale | TZS | 73,313 | 31.6143 | HDX | 2026-04-06 |
2018-10-15T00:00:00 | Morogoro | Kilombero | Morogoro Region | -7.92283 | 36.989147 | cereals and tubers | Maize flour (white) | KG | actual | Retail | TZS | 800 | 0.3504 | HDX | 2026-04-06 |
2023-05-15T00:00:00 | Singida | Manyoni | Singida Region | -5.747655 | 34.496159 | vegetables and fruits | Tomatoes (bitter) | KG | forecast | Retail | TZS | 0 | 0 | HDX | 2026-04-06 |
2018-09-15T00:00:00 | Mwanza | Nyamagana | Mwanza Region | -2.517 | 32.91 | oil and fats | Oil (cotton) | L | actual | Retail | TZS | 4,450 | 1.955 | HDX | 2026-04-06 |
2022-12-15T00:00:00 | Pwani | Kisarawe | Pwani Region | -7.269477 | 38.661945 | cereals and tubers | Maize (white) | KG | actual | Retail | TZS | 1,200 | 0.5146 | HDX | 2026-04-06 |
2018-05-15T00:00:00 | Pwani | Kisarawe | Pwani Region | -7.269477 | 38.661945 | pulses and nuts | Soybeans | KG | actual | Retail | TZS | 2,000 | 0.8782 | HDX | 2026-04-06 |
2021-07-15T00:00:00 | Kagera | Muleba | Kagera Region | -1.880386 | 31.45392 | vegetables and fruits | Lettuce | KG | actual | Retail | TZS | 1,028.9 | 0.4449 | HDX | 2026-04-06 |
2020-12-15T00:00:00 | Pwani | Kisarawe | Pwani Region | -7.269477 | 38.661945 | cereals and tubers | Maize (white) | KG | actual | Retail | TZS | 1,000 | 0.4312 | HDX | 2026-04-06 |
2013-08-15T00:00:00 | Manyara | Babati Urban | Babati | -4.216667 | 35.75 | cereals and tubers | Maize | 100 KG | actual | Wholesale | TZS | 48,888.83 | 31.0169 | HDX | 2026-04-06 |
2022-04-15T00:00:00 | Katavi | Mpanda Urban | Mpanda | -6.347764 | 31.073639 | cereals and tubers | Sorghum | 100 KG | actual | Wholesale | TZS | 190,000 | 81.8265 | HDX | 2026-04-06 |
2021-03-15T00:00:00 | Tabora | Tabora Urban | Tabora | -5.016667 | 32.8 | cereals and tubers | Rice | 100 KG | actual | Wholesale | TZS | 110,000 | 48.456 | HDX | 2026-04-06 |
2019-11-15T00:00:00 | Tanga | Handeni | Tanga Region | -5.217996 | 38.281878 | pulses and nuts | Soybeans | KG | actual | Retail | TZS | 2,000 | 0.8856 | HDX | 2026-04-06 |
2022-03-15T00:00:00 | Rukwa | Nkasi | Rukwa Region | -7.95202 | 31.356144 | cereals and tubers | Maize flour (white) | KG | actual | Retail | TZS | 1,200 | 0.5181 | HDX | 2026-04-06 |
2007-08-15T00:00:00 | Dodoma | Mpwapwa | Dodoma (Majengo) | -7.29067 | 36.340375 | cereals and tubers | Rice | 100 KG | actual | Wholesale | TZS | 52,600 | 41.6865 | HDX | 2026-04-06 |
2023-02-15T00:00:00 | Singida | Manyoni | Singida Region | -5.747655 | 34.496159 | vegetables and fruits | Onions | KG | forecast | Retail | TZS | 0 | 0 | HDX | 2026-04-06 |
2018-04-15T00:00:00 | Singida | Manyoni | Singida Region | -5.747655 | 34.496159 | meat, fish and eggs | Meat (beef, without bones) | KG | actual | Retail | TZS | 8,000 | 3.5469 | HDX | 2026-04-06 |
2020-01-15T00:00:00 | Singida | Singida Urban | Singida | -4.816667 | 34.75 | pulses and nuts | Beans | 100 KG | forecast | Wholesale | TZS | 0 | 0 | HDX | 2026-04-06 |
2022-06-15T00:00:00 | Kilimanjaro | Moshi Municipal | Moshi | -3.35 | 37.333333 | cereals and tubers | Maize | 100 KG | forecast | Wholesale | TZS | 0 | 0 | HDX | 2026-04-06 |
2018-12-15T00:00:00 | Simiyu | Meatu | Simiyu Region | -3.027996 | 34.276984 | cereals and tubers | Wheat flour | KG | actual | Retail | TZS | 1,500 | 0.6579 | HDX | 2026-04-06 |
2021-06-15T00:00:00 | Mwanza | Nyamagana | Mwanza Region | -2.517 | 32.91 | oil and fats | Oil (sunflower) | L | forecast | Retail | TZS | 0 | 0 | HDX | 2026-04-06 |
2019-07-15T00:00:00 | Tanga | Handeni | Tanga Region | -5.217996 | 38.281878 | cereals and tubers | Potatoes (Irish) | KG | actual | Retail | TZS | 933.3 | 0.4067 | HDX | 2026-04-06 |
2021-05-15T00:00:00 | Rukwa | Sumbawanga Urban | Sumbawanga | -7.966667 | 31.616667 | cereals and tubers | Maize | 100 KG | forecast | Wholesale | TZS | 0 | 0 | HDX | 2026-04-06 |
2021-11-15T00:00:00 | Rukwa | Nkasi | Rukwa Region | -7.95202 | 31.356144 | vegetables and fruits | Carrots | KG | actual | Retail | TZS | 764.4 | 0.3322 | HDX | 2026-04-06 |
2017-10-15T00:00:00 | Ruvuma | Songea Urban | Songea | -10.683333 | 35.65 | cereals and tubers | Rice | 100 KG | actual | Wholesale | TZS | 193,750 | 86.5815 | HDX | 2026-04-06 |
2017-05-15T00:00:00 | Mara | Butiama | Mara Region | -1.71363 | 34.077555 | pulses and nuts | Beans (green) | KG | actual | Retail | TZS | 4,000 | 1.8366 | HDX | 2026-04-06 |
2021-11-15T00:00:00 | Manyara | Babati Urban | Babati | -4.216667 | 35.75 | cereals and tubers | Rice | 100 KG | actual | Wholesale | TZS | 155,000 | 67.3625 | HDX | 2026-04-06 |
2021-03-15T00:00:00 | Arusha | Arusha Urban | Arusha (urban) | -3.366667 | 36.683333 | cereals and tubers | Potatoes (Irish) | 100 KG | actual | Wholesale | TZS | 75,278 | 33.1606 | HDX | 2026-04-06 |
2016-05-15T00:00:00 | Mwanza | Nyamagana | Mwanza | -2.516667 | 32.9 | cereals and tubers | Rice | 100 KG | actual | Wholesale | TZS | 130,000 | 59.6183 | HDX | 2026-04-06 |
2020-12-15T00:00:00 | Morogoro | Morogoro Urban | Morogoro | -6.816667 | 37.666667 | cereals and tubers | Millet (bulrush) | 100 KG | actual | Wholesale | TZS | 130,000 | 56.059 | HDX | 2026-04-06 |
2019-11-15T00:00:00 | Morogoro | Kilombero | Morogoro Region | -7.92283 | 36.989147 | cereals and tubers | Wheat flour | KG | actual | Retail | TZS | 1,300 | 0.5757 | HDX | 2026-04-06 |
2017-05-15T00:00:00 | Dar-es-salaam | Temeke | Dar es Salaam Region | -6.888154 | 39.263435 | cereals and tubers | Sweet potatoes | KG | actual | Retail | TZS | 776.78 | 0.3567 | HDX | 2026-04-06 |
2018-08-15T00:00:00 | Dodoma | Mpwapwa | Dodoma (Majengo) | -7.29067 | 36.340375 | pulses and nuts | Beans | 100 KG | actual | Wholesale | TZS | 168,214.29 | 73.9176 | HDX | 2026-04-06 |
2019-09-15T00:00:00 | Kagera | Bukoba Urban | Bukoba | -1.331667 | 31.812222 | cereals and tubers | Rice | 100 KG | actual | Wholesale | TZS | 170,636.36 | 74.5329 | HDX | 2026-04-06 |
2020-07-15T00:00:00 | Mwanza | Nyamagana | Mwanza Region | -2.517 | 32.91 | pulses and nuts | Beans (spotted) | KG | actual | Retail | TZS | 2,200 | 0.9487 | HDX | 2026-04-06 |
2016-01-15T00:00:00 | Arusha | Arusha Urban | Arusha (urban) | -3.366667 | 36.683333 | pulses and nuts | Beans | 100 KG | actual | Wholesale | TZS | 168,208 | 78.9561 | HDX | 2026-04-06 |
2021-05-15T00:00:00 | Katavi | Mlele | Katavi Region | -6.418735 | 31.322966 | meat, fish and eggs | Meat (beef, with bones) | KG | forecast | Retail | TZS | 0 | 0 | HDX | 2026-04-06 |
2016-09-15T00:00:00 | Pwani | Kisarawe | Pwani Region | -7.269477 | 38.661945 | cereals and tubers | Maize flour (white) | KG | actual | Retail | TZS | 1,200 | 0.5623 | HDX | 2026-04-06 |
2018-08-15T00:00:00 | Singida | Manyoni | Singida Region | -5.747655 | 34.496159 | meat, fish and eggs | Meat (beef, with bones) | KG | actual | Retail | TZS | 6,000 | 2.6366 | HDX | 2026-04-06 |
2017-06-15T00:00:00 | Tabora | Tabora Urban | Tabora | -5.016667 | 32.8 | cereals and tubers | Maize | 100 KG | actual | Wholesale | TZS | 77,500 | 35.3284 | HDX | 2026-04-06 |
2014-02-15T00:00:00 | Manyara | Babati Urban | Babati | -4.216667 | 35.75 | cereals and tubers | Maize | 100 KG | actual | Wholesale | TZS | 47,292 | 29.2159 | HDX | 2026-04-06 |
2020-11-15T00:00:00 | Mwanza | Nyamagana | Mwanza Region | -2.517 | 32.91 | meat, fish and eggs | Meat (beef, with bones) | KG | actual | Retail | TZS | 5,500 | 2.3937 | HDX | 2026-04-06 |
2010-04-15T00:00:00 | Mtwara | Mtwara Urban | Mtwara DC | -10.266667 | 40.183333 | cereals and tubers | Maize | 100 KG | actual | Wholesale | TZS | 42,000 | 31.2733 | HDX | 2026-04-06 |
2012-03-15T00:00:00 | Mara | Musoma Municipal | Musoma | -1.5 | 33.8 | pulses and nuts | Beans | 100 KG | actual | Wholesale | TZS | 130,000 | 82.6289 | HDX | 2026-04-06 |
2017-08-15T00:00:00 | Tabora | Sikonge | Tabora Region | -5.266038 | 32.820187 | cereals and tubers | Potatoes (Irish) | KG | actual | Retail | TZS | 1,200 | 0.5453 | HDX | 2026-04-06 |
2019-12-15T00:00:00 | Mbeya | Chunya | Mbeya Region | -8.228222 | 33.351529 | cereals and tubers | Maize (white) | KG | actual | Retail | TZS | 802.4 | 0.3507 | HDX | 2026-04-06 |
2021-07-15T00:00:00 | Tanga | Handeni | Tanga Region | -5.217996 | 38.281878 | meat, fish and eggs | Meat (beef, with bones) | KG | actual | Retail | TZS | 6,480.7 | 2.802 | HDX | 2026-04-06 |
2022-01-15T00:00:00 | Iringa | Iringa Rural | Iringa Region | -7.803295 | 35.476009 | meat, fish and eggs | Meat (beef, with bones) | KG | actual | Retail | TZS | 7,000 | 3.0463 | HDX | 2026-04-06 |
2020-07-15T00:00:00 | Arusha | Ngorongoro | Arusha Region | -2.96998 | 35.922943 | miscellaneous food | Sugar | KG | actual | Retail | TZS | 2,800 | 1.2074 | HDX | 2026-04-06 |
2021-05-15T00:00:00 | Kilimanjaro | Mwanga | Kilimanjaro Region | -3.762672 | 37.64042 | cereals and tubers | Maize (white) | KG | forecast | Retail | TZS | 0 | 0 | HDX | 2026-04-06 |
2018-11-15T00:00:00 | Shinyanga | Kahama | Shinyanga Region | -3.754341 | 32.936823 | cereals and tubers | Maize (white) | KG | actual | Retail | TZS | 933.3 | 0.4083 | HDX | 2026-04-06 |
2014-04-15T00:00:00 | Kigoma | Kigoma Municipal-Ujiji | Kigoma | -4.876944 | 29.626667 | cereals and tubers | Rice | 100 KG | actual | Wholesale | TZS | 117,000 | 73.2761 | HDX | 2026-04-06 |
2021-01-15T00:00:00 | Shinyanga | Shinyanga Urban | Shinyanga | -3.666667 | 33.433333 | cereals and tubers | Rice | 100 KG | actual | Wholesale | TZS | 125,000 | 53.8971 | HDX | 2026-04-06 |
2021-11-15T00:00:00 | Kagera | Bukoba Urban | Bukoba | -1.331667 | 31.812222 | pulses and nuts | Beans | 100 KG | actual | Wholesale | TZS | 133,542 | 58.0369 | HDX | 2026-04-06 |
2021-03-15T00:00:00 | Singida | Manyoni | Singida Region | -5.747655 | 34.496159 | meat, fish and eggs | Fish (fresh) | KG | actual | Retail | TZS | 8,291.8 | 3.6526 | HDX | 2026-04-06 |
2016-12-15T00:00:00 | Tabora | Sikonge | Tabora Region | -5.266038 | 32.820187 | vegetables and fruits | Carrots | KG | actual | Retail | TZS | 2,421.5 | 1.1228 | HDX | 2026-04-06 |
2016-01-15T00:00:00 | Singida | Manyoni | Singida Region | -5.747655 | 34.496159 | cereals and tubers | Potatoes (Irish) | KG | actual | Retail | TZS | 948.7 | 0.4453 | HDX | 2026-04-06 |
2020-09-15T00:00:00 | Kagera | Muleba | Kagera Region | -1.880386 | 31.45392 | meat, fish and eggs | Meat (beef, with bones) | KG | actual | Retail | TZS | 5,832.1 | 2.5137 | HDX | 2026-04-06 |
2023-05-15T00:00:00 | Rukwa | Nkasi | Rukwa Region | -7.95202 | 31.356144 | meat, fish and eggs | Fish (fresh) | KG | forecast | Retail | TZS | 0 | 0 | HDX | 2026-04-06 |
2021-02-15T00:00:00 | Tanga | Handeni | Tanga Region | -5.217996 | 38.281878 | cereals and tubers | Maize (white) | KG | actual | Retail | TZS | 770 | 0.332 | HDX | 2026-04-06 |
2018-07-15T00:00:00 | Ruvuma | Namtumbo | Ruvuma Region | -10.729045 | 36.247202 | meat, fish and eggs | Meat (beef, with bones) | KG | actual | Retail | TZS | 7,000 | 3.0853 | HDX | 2026-04-06 |
2015-10-15T00:00:00 | Mwanza | Nyamagana | Mwanza | -2.516667 | 32.9 | cereals and tubers | Maize | 100 KG | actual | Wholesale | TZS | 72,625 | 34.018 | HDX | 2026-04-06 |
2018-02-15T00:00:00 | Katavi | Mlele | Katavi Region | -6.418735 | 31.322966 | cereals and tubers | Maize (white) | KG | actual | Retail | TZS | 575.3 | 0.2555 | HDX | 2026-04-06 |
2017-08-15T00:00:00 | Kigoma | Kasulu | Kigoma Region | -4.764452 | 30.402807 | vegetables and fruits | Onions | KG | actual | Retail | TZS | 1,956.1 | 0.8889 | HDX | 2026-04-06 |
2022-01-15T00:00:00 | Simiyu | Meatu | Simiyu Region | -3.027996 | 34.276984 | vegetables and fruits | Cabbage | KG | actual | Retail | TZS | 321.6 | 0.14 | HDX | 2026-04-06 |
2021-03-15T00:00:00 | Arusha | Ngorongoro | Arusha Region | -2.96998 | 35.922943 | meat, fish and eggs | Meat (goat) | KG | forecast | Retail | TZS | 0 | 0 | HDX | 2026-04-06 |
2022-06-15T00:00:00 | Simiyu | Meatu | Simiyu Region | -3.027996 | 34.276984 | pulses and nuts | Soybeans | KG | actual | Retail | TZS | 2,000 | 0.8584 | HDX | 2026-04-06 |
2021-07-15T00:00:00 | Iringa | Iringa Urban | Iringa Urban | -7.766667 | 35.7 | cereals and tubers | Maize | 100 KG | actual | Wholesale | TZS | 35,375 | 15.2949 | HDX | 2026-04-06 |
2014-09-15T00:00:00 | Ruvuma | Songea Urban | Songea | -10.683333 | 35.65 | pulses and nuts | Beans | 100 KG | actual | Wholesale | TZS | 94,808 | 58.4297 | HDX | 2026-04-06 |
2022-09-15T00:00:00 | Dodoma | Mpwapwa | Dodoma (Majengo) | -7.29067 | 36.340375 | cereals and tubers | Millet (bulrush) | 100 KG | actual | Wholesale | TZS | 78,635 | 33.7491 | HDX | 2026-04-06 |
2021-06-15T00:00:00 | Simiyu | Meatu | Simiyu Region | -3.027996 | 34.276984 | vegetables and fruits | Tomatoes | KG | forecast | Retail | TZS | 0 | 0 | HDX | 2026-04-06 |
2020-08-15T00:00:00 | Katavi | Mlele | Katavi Region | -6.418735 | 31.322966 | cereals and tubers | Potatoes (Irish) | KG | actual | Retail | TZS | 849 | 0.3695 | HDX | 2026-04-06 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.