record_id string | country string | year int64 | event_type string | event_subtype string | event_duration_days int64 | rainfall_deficit_pct float64 | severity_index float64 | severity_category string | affected_area_km2 int64 | population_affected int64 | population_displaced int64 | deaths int64 | injuries int64 | housing_destroyed int64 | housing_damaged int64 | agricultural_land_affected_ha int64 | crop_loss_value_usd int64 | livestock_loss_heads int64 | infrastructure_damage_usd int64 | total_economic_damage_usd int64 | damage_gdp_pct float64 | early_warning_issued int64 | warning_lead_time_hours int64 | emergency_response_activated int64 | response_time_hours int64 | international_aid_requested int64 | international_aid_received_usd int64 | recovery_duration_months int64 | recovery_progress_pct int64 | long_term_displacement_risk float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF_000200 | Tanzania | 2,023 | drought | hydrological | 195 | 52.5 | 1.68 | Minor | 267 | 1,746 | 100 | 23 | 76 | 45 | 76 | 7,802 | 2,080,620 | 887 | 759,811 | 3,699,367 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 16 | 100 | 0.019 |
DF_000201 | Uganda | 2,024 | drought | agricultural | 230 | 64.5 | 2.8 | Minor | 1,730 | 25,564 | 2,699 | 51 | 147 | 1,286 | 4,964 | 81,753 | 22,729,204 | 1,395 | 36,627,703 | 81,671,838 | 0.16 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 79 | 0.05 |
DF_000202 | Zambia | 2,024 | drought | meteorological | 256 | 88.5 | 5.46 | Severe | 1,246 | 101,405 | 6,592 | 95 | 320 | 1,759 | 2,725 | 13,571 | 3,293,566 | 2,672 | 14,916,323 | 39,009,823 | 0.1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 76 | 0.032 |
DF_000203 | Ghana | 2,019 | flood | riverine | 25 | 535.5 | 1 | Minor | 1,125 | 13,760 | 509 | 12 | 52 | 261 | 752 | 13,818 | 773,033 | 466 | 3,644,968 | 9,287,738 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1,142,307 | 8 | 98 | 0.013 |
DF_000204 | Uganda | 2,021 | flood | riverine | 20 | 528 | 4.49 | Moderate | 2,896 | 127,177 | 21,099 | 61 | 436 | 7,914 | 27,249 | 79,658 | 33,400,409 | 2,285 | 34,581,286 | 111,206,624 | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 91 | 1 | 5,163,908 | 22 | 81 | 0.076 |
DF_000205 | Mali | 2,023 | flood | flash | 13 | 151.5 | 1.29 | Minor | 877 | 5,189 | 303 | 18 | 120 | 142 | 225 | 31,960 | 3,451,760 | 646 | 2,869,686 | 7,502,255 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100 | 0.019 |
DF_000206 | Niger | 2,025 | flood | riverine | 11 | 492 | 4.45 | Moderate | 5,479 | 686,573 | 93,807 | 54 | 326 | 51,736 | 115,564 | 204,801 | 129,676,906 | 2,162 | 136,781,061 | 1,056,322,889 | 0.59 | 1 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 16 | 74 | 0.069 |
DF_000207 | DRC | 2,024 | flood | flash | 19 | 324 | 7.57 | Extreme | 4,596 | 162,442 | 39,223 | 113 | 600 | 13,792 | 42,986 | 84,389 | 69,316,006 | 3,890 | 146,588,936 | 469,273,291 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 56 | 0.151 |
DF_000208 | Rwanda | 2,022 | flood | riverine | 19 | 333 | 2.77 | Minor | 3,561 | 162,932 | 14,934 | 35 | 248 | 8,860 | 14,588 | 160,358 | 33,801,902 | 1,416 | 58,509,835 | 204,817,418 | 0.12 | 1 | 18 | 1 | 21 | 1 | 13,828,942 | 15 | 91 | 0.036 |
DF_000209 | Nigeria | 2,020 | flood | riverine | 29 | 315 | 1 | Minor | 100 | 1,000 | 100 | 15 | 40 | 32 | 68 | 4,623 | 489,541 | 496 | 339,013 | 1,236,242 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0.033 |
DF_000210 | Mali | 2,023 | drought | meteorological | 346 | 100.5 | 2.07 | Minor | 202 | 1,951 | 100 | 36 | 213 | 31 | 101 | 7,755 | 2,117,004 | 1,067 | 2,607,980 | 5,261,219 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 158,481 | 14 | 90 | 0.02 |
DF_000211 | Niger | 2,025 | flood | riverine | 16 | 436.5 | 3.61 | Moderate | 1,009 | 6,955 | 1,618 | 36 | 255 | 903 | 2,148 | 19,593 | 5,798,780 | 1,812 | 29,549,453 | 45,905,944 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 71 | 0.123 |
DF_000212 | Ethiopia | 2,022 | drought | meteorological | 102 | 114 | 5.59 | Severe | 5,284 | 56,448 | 7,756 | 97 | 252 | 1,749 | 2,939 | 55,503 | 27,342,201 | 2,758 | 287,381,386 | 332,008,281 | 0.56 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 63 | 0.08 |
DF_000213 | Tanzania | 2,018 | flood | flash | 13 | 415.5 | 7.3 | Extreme | 1,112 | 196,689 | 21,942 | 102 | 395 | 11,670 | 18,672 | 49,803 | 16,323,057 | 3,445 | 32,760,070 | 271,269,090 | 0.2 | 1 | 33 | 1 | 23 | 0 | 0 | 30 | 57 | 0.069 |
DF_000214 | Mozambique | 2,024 | flood | riverine | 26 | 598.5 | 4.41 | Moderate | 176 | 2,905 | 188 | 60 | 425 | 109 | 248 | 7,502 | 3,130,760 | 2,257 | 5,533,601 | 9,768,036 | 0.1 | 1 | 49 | 1 | 13 | 1 | 546,179 | 22 | 81 | 0.03 |
DF_000215 | Nigeria | 2,020 | flood | flash | 8 | 348 | 2.9 | Minor | 2,456 | 35,174 | 1,029 | 40 | 202 | 444 | 1,076 | 99,756 | 28,005,028 | 1,560 | 38,796,600 | 72,233,565 | 0.12 | 1 | 17 | 1 | 119 | 0 | 0 | 11 | 93 | 0.011 |
DF_000216 | Uganda | 2,020 | drought | meteorological | 221 | 78 | 2.46 | Minor | 14,120 | 399,417 | 35,404 | 41 | 281 | 13,225 | 24,792 | 625,347 | 206,956,621 | 1,177 | 125,936,755 | 584,372,786 | 0.53 | 1 | 28 | 1 | 77 | 0 | 0 | 17 | 100 | 0.03 |
DF_000217 | Uganda | 2,023 | flood | flash | 12 | 459 | 7.57 | Extreme | 4,226 | 269,216 | 100,483 | 115 | 519 | 51,053 | 177,872 | 58,186 | 17,927,406 | 3,610 | 79,555,705 | 634,525,514 | 0.69 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 81,795,769 | 29 | 64 | 0.214 |
DF_000218 | South Africa | 2,024 | flood | flash | 25 | 520.5 | 5.85 | Severe | 2,898 | 920,790 | 337,012 | 71 | 456 | 97,616 | 222,409 | 91,195 | 32,916,662 | 2,913 | 92,341,438 | 2,017,479,819 | 3.31 | 1 | 78 | 1 | 2 | 1 | 134,646,599 | 27 | 60 | 0.22 |
DF_000219 | Uganda | 2,022 | flood | riverine | 29 | 196.5 | 5.59 | Severe | 9,257 | 589,537 | 109,071 | 77 | 312 | 23,493 | 86,794 | 228,221 | 120,451,179 | 2,831 | 454,242,333 | 936,536,043 | 0.91 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 93,864,783 | 23 | 86 | 0.079 |
DF_000220 | Tanzania | 2,023 | flood | flash | 19 | 405 | 3.03 | Moderate | 5,842 | 29,502 | 3,279 | 46 | 272 | 1,011 | 3,099 | 271,490 | 115,173,215 | 1,533 | 42,254,075 | 163,827,565 | 0.29 | 1 | 18 | 1 | 23 | 1 | 4,395,437 | 13 | 89 | 0.045 |
DF_000221 | Malawi | 2,019 | flood | coastal | 21 | 540 | 3.19 | Moderate | 4,872 | 387,737 | 77,073 | 43 | 248 | 43,548 | 143,651 | 74,005 | 15,026,072 | 1,515 | 44,105,549 | 641,826,543 | 1.15 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 82,217,009 | 18 | 99 | 0.068 |
DF_000222 | DRC | 2,021 | flood | flash | 21 | 481.5 | 6.48 | Severe | 3,323 | 222,423 | 92,484 | 106 | 804 | 55,381 | 140,153 | 38,463 | 27,537,862 | 3,168 | 26,309,917 | 636,372,381 | 0.71 | 1 | 33 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | 62 | 0.244 |
DF_000223 | Uganda | 2,024 | flood | flash | 29 | 241.5 | 5.18 | Severe | 18,980 | 28,394 | 9,871 | 79 | 376 | 5,678 | 21,588 | 923,178 | 426,132,712 | 2,652 | 135,667,028 | 659,383,510 | 1.2 | 1 | 47 | 1 | 120 | 1 | 23,231,925 | 25 | 85 | 0.151 |
DF_000224 | Ethiopia | 2,025 | flood | riverine | 29 | 199.5 | 2.73 | Minor | 3,273 | 148,022 | 26,068 | 44 | 90 | 15,010 | 51,750 | 110,044 | 39,412,862 | 1,395 | 13,989,182 | 152,064,158 | 0.26 | 1 | 122 | 1 | 85 | 1 | 8,300,583 | 11 | 90 | 0.07 |
DF_000225 | Rwanda | 2,024 | flood | riverine | 19 | 261 | 7.06 | Extreme | 2,673 | 667,810 | 221,391 | 139 | 1,039 | 96,981 | 299,768 | 58,583 | 45,809,147 | 3,787 | 60,736,707 | 1,632,074,373 | 3.2 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 61 | 0.197 |
DF_000226 | Rwanda | 2,025 | flood | riverine | 17 | 550.5 | 2.77 | Minor | 1,956 | 196,029 | 23,685 | 49 | 121 | 9,209 | 29,479 | 51,317 | 18,418,783 | 1,380 | 46,304,633 | 219,476,306 | 0.37 | 1 | 59 | 1 | 72 | 0 | 0 | 15 | 94 | 0.045 |
DF_000227 | DRC | 2,022 | flood | riverine | 18 | 504 | 5.51 | Severe | 8,937 | 2,438,977 | 841,541 | 74 | 520 | 277,006 | 563,720 | 203,587 | 68,786,511 | 2,865 | 97,138,132 | 3,401,033,524 | 3.11 | 1 | 168 | 1 | 31 | 0 | 0 | 24 | 73 | 0.177 |
DF_000228 | Kenya | 2,019 | drought | meteorological | 354 | 91.5 | 5.7 | Severe | 2,463 | 98,518 | 35,902 | 100 | 408 | 9,664 | 29,060 | 27,077 | 19,698,989 | 2,875 | 100,059,965 | 220,631,240 | 0.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 89 | 0.148 |
DF_000229 | Malawi | 2,022 | flood | flash | 26 | 409.5 | 4 | Moderate | 2,564 | 255,056 | 29,634 | 63 | 129 | 16,875 | 64,805 | 52,208 | 14,190,876 | 2,034 | 78,189,318 | 307,790,239 | 0.39 | 1 | 32 | 1 | 26 | 0 | 0 | 22 | 87 | 0.049 |
DF_000230 | Mozambique | 2,025 | flood | flash | 29 | 562.5 | 2.12 | Minor | 296 | 5,903 | 406 | 29 | 126 | 232 | 689 | 6,221 | 822,690 | 1,046 | 2,690,243 | 6,941,844 | 0.1 | 1 | 7 | 1 | 20 | 1 | 1,033,997 | 12 | 96 | 0.025 |
DF_000231 | Rwanda | 2,023 | flood | flash | 5 | 330 | 5.19 | Severe | 4,286 | 73,401 | 12,349 | 60 | 380 | 6,934 | 14,620 | 118,234 | 34,787,906 | 2,605 | 44,850,119 | 173,482,147 | 0.18 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 25,174,646 | 20 | 70 | 0.09 |
DF_000232 | Mozambique | 2,025 | flood | coastal | 22 | 243 | 2.9 | Minor | 2,420 | 91,298 | 14,552 | 46 | 131 | 3,479 | 8,121 | 53,346 | 15,424,431 | 1,519 | 35,663,635 | 71,648,603 | 0.1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 98 | 0.055 |
DF_000233 | DRC | 2,019 | flood | flash | 22 | 429 | 4.16 | Moderate | 8,038 | 168,729 | 18,386 | 64 | 376 | 9,136 | 23,151 | 172,918 | 113,348,785 | 2,140 | 252,588,725 | 444,298,168 | 0.28 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 16,256,471 | 16 | 94 | 0.041 |
DF_000234 | South Africa | 2,023 | flood | coastal | 20 | 525 | 4.39 | Moderate | 18,640 | 1,422,177 | 268,869 | 84 | 272 | 146,384 | 285,466 | 481,352 | 174,130,311 | 2,135 | 633,294,551 | 1,756,497,907 | 2.35 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 97 | 0.067 |
DF_000235 | DRC | 2,021 | flood | riverine | 27 | 381 | 5.67 | Severe | 8,697 | 594,665 | 115,387 | 86 | 571 | 38,491 | 142,973 | 371,284 | 115,371,672 | 2,883 | 440,398,576 | 1,293,622,083 | 1.91 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 28 | 81 | 0.089 |
DF_000236 | Zambia | 2,019 | flood | riverine | 23 | 210 | 5.92 | Severe | 16,301 | 1,947,856 | 123,320 | 108 | 471 | 35,040 | 97,087 | 246,164 | 106,316,635 | 2,832 | 437,973,271 | 1,114,728,574 | 2.04 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 76 | 0.031 |
DF_000237 | Tanzania | 2,025 | drought | agricultural | 107 | 84 | 5.7 | Severe | 2,846 | 146,783 | 30,329 | 90 | 307 | 11,688 | 34,486 | 119,174 | 28,004,335 | 2,753 | 96,261,252 | 223,010,227 | 0.26 | 1 | 57 | 1 | 56 | 0 | 0 | 20 | 78 | 0.099 |
DF_000238 | Ethiopia | 2,018 | drought | meteorological | 258 | 55.5 | 7.16 | Extreme | 12,400 | 8,654,500 | 3,565,546 | 120 | 600 | 500,000 | 1,500,000 | 461,804 | 386,463,665 | 3,297 | 849,670,515 | 9,890,666,393 | 8.34 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 32 | 80 | 0.192 |
DF_000239 | Senegal | 2,021 | flood | flash | 4 | 178.5 | 1.9 | Minor | 1,240 | 12,948 | 788 | 28 | 181 | 161 | 522 | 30,812 | 4,874,654 | 908 | 14,370,503 | 21,542,980 | 0.1 | 1 | 6 | 1 | 32 | 1 | 942,992 | 11 | 100 | 0.02 |
DF_000240 | DRC | 2,020 | flood | flash | 9 | 441 | 3.96 | Moderate | 8,692 | 93,440 | 16,278 | 55 | 392 | 4,315 | 6,948 | 322,280 | 92,872,402 | 1,997 | 313,077,221 | 488,565,245 | 0.94 | 1 | 51 | 1 | 2 | 1 | 37,961,339 | 14 | 86 | 0.074 |
DF_000241 | Zambia | 2,023 | flood | riverine | 20 | 441 | 3.35 | Moderate | 4,969 | 101,030 | 22,553 | 49 | 138 | 7,125 | 21,622 | 193,233 | 96,770,330 | 1,757 | 119,386,275 | 267,404,254 | 0.3 | 1 | 25 | 1 | 45 | 0 | 0 | 18 | 81 | 0.103 |
DF_000242 | Zambia | 2,023 | drought | hydrological | 311 | 106.5 | 10 | Catastrophic | 26,614 | 15,975,708 | 4,051,633 | 135 | 1,044 | 500,000 | 1,163,852 | 491,500 | 343,857,911 | 4,850 | 2,092,477,654 | 9,943,259,362 | 19.15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 500,000,000 | 39 | 67 | 0.14 |
DF_000243 | Uganda | 2,021 | drought | agricultural | 130 | 115.5 | 2.03 | Minor | 1,444 | 4,259 | 518 | 27 | 204 | 240 | 537 | 15,559 | 3,864,803 | 1,061 | 20,291,219 | 28,784,981 | 0.1 | 1 | 14 | 1 | 39 | 0 | 0 | 14 | 100 | 0.041 |
DF_000244 | Rwanda | 2,018 | flood | riverine | 18 | 499.5 | 4.23 | Moderate | 7,946 | 542,458 | 35,082 | 72 | 389 | 19,964 | 32,348 | 120,280 | 70,978,929 | 2,076 | 77,051,616 | 459,918,113 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 17 | 79 | 0.031 |
DF_000245 | Nigeria | 2,018 | flood | riverine | 20 | 150 | 8.66 | Extreme | 11,307 | 802,809 | 430,928 | 127 | 255 | 182,809 | 552,103 | 190,506 | 140,227,477 | 4,416 | 108,598,507 | 3,487,872,012 | 4.23 | 1 | 159 | 1 | 120 | 0 | 0 | 34 | 65 | 0.304 |
DF_000246 | Zambia | 2,023 | drought | meteorological | 94 | 48 | 4.98 | Moderate | 181 | 9,556 | 1,156 | 92 | 718 | 261 | 746 | 3,201 | 2,035,338 | 2,410 | 2,638,132 | 8,660,575 | 0.1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 75 | 0.06 |
DF_000247 | Uganda | 2,021 | flood | coastal | 7 | 579 | 2.77 | Minor | 1,620 | 36,177 | 1,262 | 44 | 340 | 729 | 1,694 | 42,777 | 5,643,342 | 1,450 | 21,356,653 | 36,219,507 | 0.1 | 1 | 25 | 1 | 19 | 0 | 0 | 15 | 84 | 0.015 |
DF_000248 | Senegal | 2,020 | flood | riverine | 7 | 270 | 1.93 | Minor | 11,501 | 341,825 | 10,487 | 33 | 80 | 2,097 | 5,087 | 359,905 | 56,887,176 | 932 | 34,844,200 | 117,634,954 | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 4,162,111 | 9 | 96 | 0.011 |
DF_000249 | Ghana | 2,023 | flood | riverine | 15 | 408 | 7.23 | Extreme | 1,859 | 515,264 | 44,840 | 88 | 209 | 26,606 | 53,304 | 62,472 | 38,550,610 | 3,535 | 76,716,802 | 439,460,115 | 0.75 | 1 | 58 | 1 | 11 | 1 | 35,589,442 | 27 | 79 | 0.041 |
DF_000250 | Niger | 2,019 | drought | meteorological | 262 | 118.5 | 1 | Minor | 2,846 | 44,801 | 2,867 | 16 | 89 | 693 | 2,604 | 90,501 | 14,475,022 | 504 | 5,256,941 | 32,119,506 | 0.1 | 1 | 34 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 100 | 0.021 |
DF_000251 | South Africa | 2,020 | flood | riverine | 11 | 433.5 | 3 | Moderate | 124 | 3,244 | 555 | 45 | 212 | 223 | 844 | 4,574 | 1,390,639 | 1,387 | 2,319,665 | 4,986,846 | 0.1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 81 | 0.079 |
DF_000252 | Kenya | 2,021 | drought | hydrological | 334 | 54 | 9.76 | Catastrophic | 8,025 | 585,907 | 350,755 | 137 | 380 | 141,012 | 375,275 | 359,565 | 434,500,267 | 4,758 | 239,301,647 | 3,349,190,243 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 49 | 0.403 |
DF_000253 | Mozambique | 2,021 | flood | flash | 5 | 360 | 6.25 | Severe | 6,439 | 489,434 | 85,036 | 106 | 669 | 19,793 | 76,256 | 117,292 | 45,365,242 | 3,259 | 330,809,328 | 713,707,817 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 61 | 0.103 |
DF_000254 | Tanzania | 2,022 | drought | meteorological | 87 | 75 | 4.73 | Moderate | 1,707 | 236,469 | 30,057 | 66 | 301 | 11,941 | 33,598 | 74,626 | 36,255,850 | 2,320 | 50,247,043 | 173,337,322 | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5,632,859 | 19 | 67 | 0.07 |
DF_000255 | DRC | 2,023 | flood | riverine | 23 | 181.5 | 7.69 | Extreme | 16,567 | 332,306 | 108,381 | 119 | 541 | 39,867 | 125,512 | 451,075 | 290,727,073 | 3,733 | 165,067,830 | 1,076,187,435 | 1.86 | 1 | 41 | 1 | 27 | 0 | 0 | 33 | 75 | 0.163 |
DF_000256 | Mali | 2,025 | drought | hydrological | 70 | 105 | 2.54 | Minor | 5,367 | 17,487 | 2,141 | 32 | 150 | 1,084 | 2,999 | 146,054 | 41,197,783 | 1,451 | 70,822,673 | 120,179,721 | 0.14 | 1 | 45 | 1 | 69 | 1 | 16,696,786 | 16 | 100 | 0.041 |
DF_000257 | DRC | 2,019 | flood | riverine | 23 | 345 | 3.68 | Moderate | 5,246 | 473,254 | 63,294 | 49 | 273 | 35,992 | 85,349 | 237,542 | 39,696,091 | 1,814 | 64,303,464 | 445,341,379 | 0.48 | 1 | 51 | 1 | 104 | 1 | 47,795,346 | 17 | 93 | 0.051 |
DF_000258 | Rwanda | 2,023 | drought | agricultural | 193 | 88.5 | 6.09 | Severe | 4,340 | 159,842 | 66,987 | 96 | 321 | 34,596 | 68,421 | 211,720 | 93,748,404 | 3,133 | 262,067,008 | 709,404,366 | 1.27 | 1 | 163 | 1 | 14 | 0 | 0 | 24 | 64 | 0.24 |
DF_000259 | Mozambique | 2,024 | cyclone | cyclone | 5 | 478.5 | 3.25 | Moderate | 6,324 | 43,922 | 9,152 | 59 | 123 | 2,587 | 6,667 | 174,059 | 29,352,892 | 1,560 | 177,244,051 | 229,107,285 | 0.26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 89 | 0.085 |
DF_000260 | Kenya | 2,024 | drought | agricultural | 300 | 99 | 3.75 | Moderate | 9,447 | 526,925 | 52,275 | 64 | 433 | 24,116 | 43,281 | 270,396 | 131,201,148 | 1,845 | 193,409,567 | 685,076,731 | 0.89 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 73,586,478 | 15 | 88 | 0.041 |
DF_000261 | Nigeria | 2,023 | flood | riverine | 21 | 177 | 5.17 | Severe | 2,947 | 653,211 | 55,715 | 75 | 534 | 20,888 | 62,008 | 74,759 | 16,968,184 | 2,463 | 21,438,481 | 182,028,768 | 0.13 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1 | 6,721,791 | 23 | 72 | 0.044 |
DF_000262 | Uganda | 2,020 | flood | coastal | 24 | 423 | 5.51 | Severe | 614 | 7,481 | 1,569 | 66 | 313 | 405 | 754 | 18,503 | 7,518,574 | 2,724 | 14,688,849 | 26,702,502 | 0.1 | 1 | 50 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 73 | 0.108 |
DF_000263 | Senegal | 2,024 | drought | meteorological | 363 | 46.5 | 2.44 | Minor | 1,447 | 22,478 | 3,252 | 48 | 131 | 1,733 | 5,149 | 58,108 | 10,518,896 | 1,271 | 3,661,182 | 46,862,282 | 0.1 | 1 | 4 | 1 | 120 | 0 | 0 | 16 | 79 | 0.068 |
DF_000264 | Kenya | 2,018 | drought | meteorological | 272 | 57 | 1 | Minor | 2,525 | 124,830 | 2,606 | 13 | 29 | 1,105 | 3,793 | 114,194 | 9,716,843 | 541 | 10,475,371 | 32,778,431 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,449,989 | 13 | 85 | 0.009 |
DF_000265 | Ethiopia | 2,018 | flood | flash | 16 | 322.5 | 5.12 | Severe | 1,462 | 100,503 | 12,871 | 67 | 466 | 2,763 | 6,574 | 65,857 | 17,252,122 | 2,490 | 8,102,174 | 76,592,601 | 0.13 | 1 | 19 | 1 | 16 | 0 | 0 | 21 | 66 | 0.072 |
DF_000266 | Tanzania | 2,022 | drought | hydrological | 100 | 117 | 1.11 | Minor | 2,690 | 9,381 | 385 | 15 | 103 | 121 | 475 | 67,673 | 9,045,379 | 547 | 24,781,340 | 34,534,982 | 0.1 | 1 | 18 | 1 | 25 | 0 | 0 | 8 | 100 | 0.014 |
DF_000267 | Nigeria | 2,020 | flood | coastal | 9 | 567 | 3.42 | Moderate | 3,297 | 168,207 | 18,118 | 56 | 397 | 8,736 | 32,814 | 150,529 | 44,167,095 | 1,858 | 32,069,436 | 142,798,867 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 21 | 82 | 0.049 |
DF_000268 | Niger | 2,022 | drought | meteorological | 149 | 97.5 | 3.75 | Moderate | 936 | 17,716 | 3,267 | 63 | 286 | 693 | 1,284 | 20,455 | 5,911,210 | 1,880 | 35,091,569 | 46,062,222 | 0.1 | 1 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1,962,018 | 14 | 92 | 0.071 |
DF_000269 | Nigeria | 2,023 | flood | riverine | 10 | 309 | 2.06 | Minor | 2,008 | 110,452 | 8,724 | 30 | 188 | 5,191 | 9,921 | 44,494 | 12,718,764 | 1,059 | 31,858,704 | 77,270,480 | 0.13 | 1 | 86 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0.032 |
DF_000270 | Zambia | 2,018 | flood | riverine | 27 | 189 | 2.51 | Minor | 5,747 | 3,809 | 165 | 31 | 213 | 37 | 69 | 263,129 | 66,903,386 | 1,252 | 90,534,560 | 157,909,763 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19,252,403 | 16 | 91 | 0.017 |
DF_000271 | Mozambique | 2,020 | flood | riverine | 7 | 381 | 3.66 | Moderate | 1,286 | 21,953 | 3,701 | 68 | 190 | 1,352 | 3,344 | 31,767 | 8,527,288 | 1,954 | 40,872,516 | 65,093,513 | 0.1 | 1 | 23 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 | 85 | 0.073 |
DF_000272 | South Africa | 2,021 | flood | flash | 17 | 375 | 9.49 | Catastrophic | 2,080 | 674,034 | 426,547 | 128 | 618 | 112,680 | 206,509 | 77,108 | 66,569,879 | 4,621 | 148,956,913 | 2,064,644,717 | 2.05 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 36 | 61 | 0.375 |
DF_000273 | Rwanda | 2,018 | flood | riverine | 6 | 333 | 4.5 | Moderate | 3,139 | 161,840 | 46,179 | 66 | 525 | 24,220 | 53,908 | 156,548 | 39,814,673 | 2,331 | 119,124,582 | 352,581,333 | 0.43 | 1 | 36 | 1 | 16 | 0 | 0 | 23 | 88 | 0.118 |
DF_000274 | South Africa | 2,020 | flood | riverine | 19 | 427.5 | 4.33 | Moderate | 2,825 | 650,186 | 92,814 | 54 | 414 | 32,049 | 94,473 | 82,696 | 42,370,186 | 2,087 | 69,321,942 | 340,123,733 | 0.23 | 1 | 15 | 1 | 23 | 1 | 27,453,615 | 22 | 83 | 0.064 |
DF_000275 | Niger | 2,020 | drought | meteorological | 123 | 57 | 7.56 | Extreme | 2,725 | 76,392 | 30,195 | 99 | 776 | 9,884 | 26,653 | 72,394 | 26,956,895 | 3,749 | 134,369,709 | 276,837,874 | 0.51 | 1 | 32 | 1 | 11 | 1 | 24,742,285 | 27 | 55 | 0.25 |
DF_000276 | Mali | 2,024 | drought | agricultural | 86 | 67.5 | 4.59 | Moderate | 297 | 34,208 | 1,950 | 83 | 393 | 554 | 944 | 6,353 | 4,296,559 | 2,272 | 6,867,602 | 15,544,109 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 19 | 77 | 0.028 |
DF_000277 | Mozambique | 2,022 | flood | coastal | 16 | 267 | 5.61 | Severe | 105 | 1,933 | 422 | 87 | 331 | 210 | 343 | 1,068 | 707,841 | 2,734 | 4,033,101 | 6,062,331 | 0.1 | 1 | 19 | 1 | 114 | 0 | 0 | 26 | 78 | 0.105 |
DF_000278 | Rwanda | 2,021 | flood | flash | 7 | 213 | 6.03 | Severe | 13,031 | 323,909 | 99,922 | 83 | 316 | 53,241 | 160,275 | 243,819 | 152,073,704 | 3,159 | 761,409,310 | 1,294,282,306 | 1.14 | 1 | 66 | 1 | 21 | 0 | 0 | 22 | 87 | 0.13 |
DF_000279 | Nigeria | 2,022 | flood | flash | 29 | 295.5 | 1.94 | Minor | 1,087 | 10,940 | 1,110 | 29 | 129 | 287 | 1,025 | 30,615 | 3,703,533 | 954 | 17,836,263 | 26,637,038 | 0.1 | 1 | 17 | 1 | 26 | 0 | 0 | 14 | 89 | 0.041 |
DF_000280 | Mali | 2,024 | drought | hydrological | 173 | 88.5 | 2.85 | Minor | 1,485 | 65,611 | 5,316 | 39 | 215 | 2,149 | 5,169 | 23,716 | 7,683,422 | 1,345 | 8,006,422 | 29,508,372 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 18 | 76 | 0.04 |
DF_000281 | South Africa | 2,025 | drought | hydrological | 67 | 90 | 4.03 | Moderate | 301 | 6,596 | 876 | 53 | 140 | 522 | 1,926 | 11,804 | 5,245,599 | 1,958 | 10,624,073 | 20,081,099 | 0.1 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 98 | 0.046 |
DF_000282 | Malawi | 2,019 | drought | meteorological | 179 | 118.5 | 2.28 | Minor | 100 | 1,000 | 100 | 36 | 138 | 38 | 122 | 3,793 | 749,279 | 1,142 | 969,059 | 2,444,257 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 14 | 95 | 0.037 |
