source_record_id int64 0 5.14M | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | demarcation_code stringclasses 257
values | period_code stringclasses 18
values | function_code int64 101 1.41k | item_code int64 100 6.7k | amount float64 -4,208,031,115 21.8B ⌀ | id int64 88.5M 138M | financial_year int64 2.02k 2.02k | period_length stringclasses 2
values | financial_period int64 1 2.02k | amount_type_code stringclasses 7
values | source_period_start_year int64 2.02k 2.02k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-22 20:13:23 2026-07-22 20:13:23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,142,000 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 2,200 | null | 138,109,588 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,001 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 2,300 | null | 138,109,589 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,002 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 2,500 | null | 138,109,590 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,003 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 2,600 | null | 138,109,591 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,004 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 2,700 | null | 138,109,592 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,005 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 2,800 | null | 138,109,593 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,006 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 2,900 | null | 138,109,594 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,007 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 3,000 | 146,316 | 138,109,595 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,008 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 3,100 | null | 138,109,596 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,009 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 3,200 | null | 138,109,597 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,010 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 3,300 | null | 138,109,598 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,011 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 3,400 | null | 138,109,599 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,012 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 3,500 | null | 138,109,600 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,013 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 3,600 | null | 138,109,601 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,014 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 3,700 | null | 138,109,602 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,015 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 3,900 | null | 138,109,603 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,016 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 4,000 | null | 138,109,604 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,017 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 4,100 | null | 138,109,605 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,018 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 4,110 | null | 138,109,606 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,019 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 4,200 | 7,646 | 138,109,607 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,020 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 4,300 | null | 138,109,608 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,021 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 4,400 | 255,555 | 138,109,609 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,022 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 4,500 | null | 138,109,610 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,023 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 4,550 | null | 138,109,611 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,024 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 4,600 | 409,517 | 138,109,612 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,025 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 4,700 | null | 138,109,613 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,026 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 4,800 | null | 138,109,614 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,027 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 5,000 | null | 138,109,615 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,028 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 5,010 | null | 138,109,616 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,029 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 5,100 | null | 138,109,617 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,030 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 5,200 | 409,517 | 138,109,618 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,031 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 5,300 | null | 138,109,619 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,032 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 5,400 | -409,517 | 138,109,620 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,033 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 5,500 | null | 138,109,621 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,034 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 5,600 | -409,517 | 138,109,622 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,035 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 5,700 | null | 138,109,623 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,036 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 5,800 | null | 138,109,624 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,037 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 5,900 | -409,517 | 138,109,625 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,038 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 6,200 | null | 138,109,626 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,039 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 6,210 | null | 138,109,627 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,040 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 6,220 | null | 138,109,628 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,041 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 6,230 | null | 138,109,629 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,042 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 6,240 | null | 138,109,630 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,043 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 6,250 | null | 138,109,631 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,044 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 6,260 | null | 138,109,632 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,045 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 6,270 | null | 138,109,633 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,046 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 6,280 | null | 138,109,634 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5,142,047 | ZAF | South Africa | WC053 | 2018PAUD | 1,403 | 6,600 | null | 138,109,635 | 2,018 | year | 2,018 | PAUD | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
