source_record_id int64 0 5.14M | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | demarcation_code stringclasses 257
values | period_code stringclasses 18
values | function_code int64 101 1.41k | item_code int64 100 6.7k | amount float64 -4,208,031,115 21.8B ⌀ | id int64 88.5M 138M | financial_year int64 2.02k 2.02k | period_length stringclasses 2
values | financial_period int64 1 2.02k | amount_type_code stringclasses 7
values | source_period_start_year int64 2.02k 2.02k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-22 20:13:23 2026-07-22 20:13:23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 100 | 0 | 88,519,161 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
1 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 200 | 0 | 88,519,162 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
2 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 300 | 0 | 88,519,163 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
3 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 400 | 0 | 88,519,164 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
4 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 700 | 0 | 88,519,165 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
5 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 800 | 228,282 | 88,519,166 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
6 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 1,000 | 0 | 88,519,167 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
7 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 1,100 | 0 | 88,519,168 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
8 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 1,300 | 0 | 88,519,169 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
9 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 1,400 | 0 | 88,519,170 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
10 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 1,500 | 2,727,693 | 88,519,171 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
11 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 1,600 | 0 | 88,519,172 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
12 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 1,610 | 0 | 88,519,173 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
13 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 1,700 | 4,773,860 | 88,519,174 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
14 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 1,800 | 0 | 88,519,175 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
15 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 1,900 | 7,729,835 | 88,519,176 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
16 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 2,000 | 0 | 88,519,177 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
17 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 2,100 | 7,729,835 | 88,519,178 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
18 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 2,200 | 0 | 88,519,179 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
19 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 2,300 | 0 | 88,519,180 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
20 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 2,500 | 0 | 88,519,181 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
21 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 2,600 | 0 | 88,519,182 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
22 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 2,700 | 0 | 88,519,183 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
23 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 2,800 | 7,729,835 | 88,519,184 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
24 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 2,900 | 0 | 88,519,185 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
25 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 3,000 | 76,604,372 | 88,519,186 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
26 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 3,100 | 10,190,773 | 88,519,187 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
27 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 3,200 | 0 | 88,519,188 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
28 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 3,300 | 0 | 88,519,189 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
29 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 3,400 | 67,428,789 | 88,519,190 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
30 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 3,500 | 0 | 88,519,191 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
31 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 3,600 | 11,883,590 | 88,519,192 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
32 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 3,700 | 2,829,519 | 88,519,193 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
33 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 3,900 | 1,500 | 88,519,194 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
34 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 4,000 | 0 | 88,519,195 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
35 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 4,100 | 0 | 88,519,196 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
36 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 4,110 | 0 | 88,519,197 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
37 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 4,200 | 0 | 88,519,198 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
38 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 4,300 | 23,764,080 | 88,519,199 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
39 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 4,400 | 74,391,531 | 88,519,200 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
40 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 4,500 | 0 | 88,519,201 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
41 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 4,550 | 0 | 88,519,202 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
42 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 4,600 | 267,094,154 | 88,519,203 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
43 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 4,700 | 0 | 88,519,204 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
44 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 4,800 | 0 | 88,519,205 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
45 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 5,000 | 0 | 88,519,206 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
46 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 5,010 | 0 | 88,519,207 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
47 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 5,100 | 0 | 88,519,208 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
48 | ZAF | South Africa | BUF | 2018IBY1 | 101 | 5,200 | 267,094,154 | 88,519,209 | 2,018 | year | 2,018 | IBY1 | 2,018 | 2,023 | 2018-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2018 | Income and Expenditure - 2018 | income-and-expenditure-2018-municipal-money-aa57c23f34d5f5 | municipal-money-aa57c23f34d5f5 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2018__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
