source_record_id int64 0 16.2k | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | demarcation_code stringclasses 255
values | name stringclasses 255
values | code int64 120 430 | label stringclasses 19
values | position_in_return_form int64 2 32 | return_form_structure stringclasses 1
value | composition float64 | year_end int64 2.02k 2.02k | length stringclasses 2
values | period int64 1 2.02k | code_1 stringclasses 5
values | label_1 stringclasses 5
values | amount int64 -58,337,692,479 68.1B | source_period_start_year int64 2.02k 2.02k | source_period_end_year int64 2.03k 2.03k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-22 19:25:13 2026-07-22 19:25:13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 420 | Cash/cash equivalents at the year begin: | 31 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | ADJB | Adjusted Budget | 306,612,607 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
101 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 430 | Cash/cash equivalents at the year end: | 32 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | ADJB | Adjusted Budget | 691,657,328 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
102 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 170 | Interest | 7 | line_item | null | 2,020 | month | 1 | ACT | Actual | 1,083,853 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
103 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 200 | Suppliers and employees | 10 | line_item | null | 2,020 | month | 1 | ACT | Actual | 21,463,017 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
104 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 430 | Cash/cash equivalents at the year end: | 32 | line_item | null | 2,020 | month | 1 | ACT | Actual | 22,546,870 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
105 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 170 | Interest | 7 | line_item | null | 2,020 | month | 2 | ACT | Actual | 368,365 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
106 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 200 | Suppliers and employees | 10 | line_item | null | 2,020 | month | 2 | ACT | Actual | 22,429,064 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
107 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 420 | Cash/cash equivalents at the year begin: | 31 | line_item | null | 2,020 | month | 2 | ACT | Actual | 22,546,870 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
108 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 430 | Cash/cash equivalents at the year end: | 32 | line_item | null | 2,020 | month | 2 | ACT | Actual | 45,344,299 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
109 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 170 | Interest | 7 | line_item | null | 2,020 | month | 3 | ACT | Actual | 644,609 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
110 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 200 | Suppliers and employees | 10 | line_item | null | 2,020 | month | 3 | ACT | Actual | 19,821,931 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
111 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 420 | Cash/cash equivalents at the year begin: | 31 | line_item | null | 2,020 | month | 3 | ACT | Actual | 45,344,299 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
112 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 430 | Cash/cash equivalents at the year end: | 32 | line_item | null | 2,020 | month | 3 | ACT | Actual | 65,810,839 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
113 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 170 | Interest | 7 | line_item | null | 2,020 | month | 4 | ACT | Actual | 1,070,702 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
114 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 200 | Suppliers and employees | 10 | line_item | null | 2,020 | month | 4 | ACT | Actual | 29,127,962 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
115 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 420 | Cash/cash equivalents at the year begin: | 31 | line_item | null | 2,020 | month | 4 | ACT | Actual | 65,810,839 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
116 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 430 | Cash/cash equivalents at the year end: | 32 | line_item | null | 2,020 | month | 4 | ACT | Actual | 96,009,503 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
117 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 170 | Interest | 7 | line_item | null | 2,020 | month | 5 | ACT | Actual | 819,249 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
118 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 200 | Suppliers and employees | 10 | line_item | null | 2,020 | month | 5 | ACT | Actual | 34,123,345 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
119 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 420 | Cash/cash equivalents at the year begin: | 31 | line_item | null | 2,020 | month | 5 | ACT | Actual | 96,009,503 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
120 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 430 | Cash/cash equivalents at the year end: | 32 | line_item | null | 2,020 | month | 5 | ACT | Actual | 130,952,097 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
121 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 170 | Interest | 7 | line_item | null | 2,020 | month | 6 | ACT | Actual | 231,876 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
122 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 200 | Suppliers and employees | 10 | line_item | null | 2,020 | month | 6 | ACT | Actual | 69,790,910 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
123 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 390 | Repayment of borrowing | 28 | line_item | null | 2,020 | month | 6 | ACT | Actual | -4,618,034 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
124 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 420 | Cash/cash equivalents at the year begin: | 31 | line_item | null | 2,020 | month | 6 | ACT | Actual | 130,952,097 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
125 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 430 | Cash/cash equivalents at the year end: | 32 | line_item | null | 2,020 | month | 6 | ACT | Actual | 196,356,849 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
126 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 170 | Interest | 7 | line_item | null | 2,020 | month | 7 | ACT | Actual | 1,578,175 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
127 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 200 | Suppliers and employees | 10 | line_item | null | 2,020 | month | 7 | ACT | Actual | 20,331,797 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
128 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 390 | Repayment of borrowing | 28 | line_item | null | 2,020 | month | 7 | ACT | Actual | -2,481,863 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
129 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 420 | Cash/cash equivalents at the year begin: | 31 | line_item | null | 2,020 | month | 7 | ACT | Actual | 196,356,849 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
130 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 430 | Cash/cash equivalents at the year end: | 32 | line_item | null | 2,020 | month | 7 | ACT | Actual | 215,784,958 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
131 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 170 | Interest | 7 | line_item | null | 2,020 | month | 8 | ACT | Actual | 809,205 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
132 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 200 | Suppliers and employees | 10 | line_item | null | 2,020 | month | 8 | ACT | Actual | 22,946,514 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
133 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 390 | Repayment of borrowing | 28 | line_item | null | 2,020 | month | 8 | ACT | Actual | -2,361,591 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
134 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 420 | Cash/cash equivalents at the year begin: | 31 | line_item | null | 2,020 | month | 8 | ACT | Actual | 215,784,958 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
135 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 430 | Cash/cash equivalents at the year end: | 32 | line_item | null | 2,020 | month | 8 | ACT | Actual | 237,179,086 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
136 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 170 | Interest | 7 | line_item | null | 2,020 | month | 9 | ACT | Actual | 556,765 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
137 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 200 | Suppliers and employees | 10 | line_item | null | 2,020 | month | 9 | ACT | Actual | 32,883,241 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
138 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 420 | Cash/cash equivalents at the year begin: | 31 | line_item | null | 2,020 | month | 9 | ACT | Actual | 237,179,086 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
139 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 430 | Cash/cash equivalents at the year end: | 32 | line_item | null | 2,020 | month | 9 | ACT | Actual | 270,619,092 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
140 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 170 | Interest | 7 | line_item | null | 2,020 | month | 10 | ACT | Actual | 4,403,185 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
141 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 200 | Suppliers and employees | 10 | line_item | null | 2,020 | month | 10 | ACT | Actual | 19,672,025 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
142 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 420 | Cash/cash equivalents at the year begin: | 31 | line_item | null | 2,020 | month | 10 | ACT | Actual | 270,619,092 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
143 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 430 | Cash/cash equivalents at the year end: | 32 | line_item | null | 2,020 | month | 10 | ACT | Actual | 294,694,302 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
144 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 170 | Interest | 7 | line_item | null | 2,020 | month | 11 | ACT | Actual | 664,828 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
145 | ZAF | South Africa | DC1 | West Coast | 200 | Suppliers and employees | 10 | line_item | null | 2,020 | month | 11 | ACT | Actual | 17,864,178 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
