source_record_id int64 0 16.2k | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | demarcation_code stringclasses 255
values | name stringclasses 255
values | code int64 120 430 | label stringclasses 19
values | position_in_return_form int64 2 32 | return_form_structure stringclasses 1
value | composition float64 | year_end int64 2.02k 2.02k | length stringclasses 2
values | period int64 1 2.02k | code_1 stringclasses 5
values | label_1 stringclasses 5
values | amount int64 -58,337,692,479 68.1B | source_period_start_year int64 2.02k 2.02k | source_period_end_year int64 2.03k 2.03k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-22 19:25:13 2026-07-22 19:25:13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,100 | ZAF | South Africa | WC044 | George | 390 | Repayment of borrowing | 28 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | AUDA | Audited Actual | -38,382,659 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,101 | ZAF | South Africa | WC044 | George | 430 | Cash/cash equivalents at the year end: | 32 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | AUDA | Audited Actual | 3,325,938,226 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,102 | ZAF | South Africa | WC044 | George | 120 | Property rates | 2 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | PAUD | Pre-audit | 3,416,157,307 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,103 | ZAF | South Africa | WC044 | George | 140 | Other revenue | 4 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | PAUD | Pre-audit | 92 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,104 | ZAF | South Africa | WC044 | George | 150 | Transfers and Subsidies - Operational | 5 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | PAUD | Pre-audit | 14,707 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,105 | ZAF | South Africa | WC044 | George | 200 | Suppliers and employees | 10 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | PAUD | Pre-audit | -67,730,437 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,106 | ZAF | South Africa | WC044 | George | 280 | Decrease (increase) in non-current receivables | 17 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | PAUD | Pre-audit | -2,524,762 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,107 | ZAF | South Africa | WC044 | George | 310 | Capital assets | 20 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | PAUD | Pre-audit | 91,098,246 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,108 | ZAF | South Africa | WC044 | George | 390 | Repayment of borrowing | 28 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | PAUD | Pre-audit | -38,382,659 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,109 | ZAF | South Africa | WC044 | George | 430 | Cash/cash equivalents at the year end: | 32 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | PAUD | Pre-audit | 3,398,632,494 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,110 | ZAF | South Africa | WC045 | Oudtshoorn | 120 | Property rates | 2 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | AUDA | Audited Actual | 84,046,233 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,111 | ZAF | South Africa | WC045 | Oudtshoorn | 130 | Service charges | 3 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | AUDA | Audited Actual | 391,487,690 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,112 | ZAF | South Africa | WC045 | Oudtshoorn | 140 | Other revenue | 4 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | AUDA | Audited Actual | 115,665,352 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,113 | ZAF | South Africa | WC045 | Oudtshoorn | 150 | Transfers and Subsidies - Operational | 5 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | AUDA | Audited Actual | 44,579,010 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,114 | ZAF | South Africa | WC045 | Oudtshoorn | 200 | Suppliers and employees | 10 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | AUDA | Audited Actual | -908,533 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,115 | ZAF | South Africa | WC045 | Oudtshoorn | 220 | Transfers and Subsidies | 12 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | AUDA | Audited Actual | -2,933,080 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,116 | ZAF | South Africa | WC045 | Oudtshoorn | 420 | Cash/cash equivalents at the year begin: | 31 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | AUDA | Audited Actual | 358,023,679 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,117 | ZAF | South Africa | WC045 | Oudtshoorn | 430 | Cash/cash equivalents at the year end: | 32 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | AUDA | Audited Actual | 989,960,351 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,118 | ZAF | South Africa | WC045 | Oudtshoorn | 120 | Property rates | 2 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | PAUD | Pre-audit | 84,046,233 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,119 | ZAF | South Africa | WC045 | Oudtshoorn | 130 | Service charges | 3 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | PAUD | Pre-audit | 391,487,690 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,120 | ZAF | South Africa | WC045 | Oudtshoorn | 140 | Other revenue | 4 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | PAUD | Pre-audit | 115,665,352 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,121 | ZAF | South Africa | WC045 | Oudtshoorn | 150 | Transfers and Subsidies - Operational | 5 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | PAUD | Pre-audit | 44,579,010 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,122 | ZAF | South Africa | WC045 | Oudtshoorn | 200 | Suppliers and employees | 10 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | PAUD | Pre-audit | -908,533 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,123 | ZAF | South Africa | WC045 | Oudtshoorn | 220 | Transfers and Subsidies | 12 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | PAUD | Pre-audit | -2,933,080 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,124 | ZAF | South Africa | WC045 | Oudtshoorn | 420 | Cash/cash equivalents at the year begin: | 31 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | PAUD | Pre-audit | 358,023,679 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,125 | ZAF | South Africa | WC045 | Oudtshoorn | 430 | Cash/cash equivalents at the year end: | 32 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | PAUD | Pre-audit | 989,960,351 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,126 | ZAF | South Africa | WC047 | Bitou | 170 | Interest | 7 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | AUDA | Audited Actual | 5,662,145 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,127 | ZAF | South Africa | WC047 | Bitou | 280 | Decrease (increase) in non-current receivables | 17 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | AUDA | Audited Actual | 3,939 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,128 | ZAF | South Africa | WC047 | Bitou | 290 | Decrease (increase) in non-current investments | 18 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | AUDA | Audited Actual | -752,250 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,129 | ZAF | South Africa | WC047 | Bitou | 420 | Cash/cash equivalents at the year begin: | 31 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | AUDA | Audited Actual | 90,089,298 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,130 | ZAF | South Africa | WC047 | Bitou | 430 | Cash/cash equivalents at the year end: | 32 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | AUDA | Audited Actual | 95,003,132 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,131 | ZAF | South Africa | WC047 | Bitou | 170 | Interest | 7 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | PAUD | Pre-audit | 5,662,145 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,132 | ZAF | South Africa | WC047 | Bitou | 280 | Decrease (increase) in non-current receivables | 17 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | PAUD | Pre-audit | 3,939 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,133 | ZAF | South Africa | WC047 | Bitou | 290 | Decrease (increase) in non-current investments | 18 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | PAUD | Pre-audit | -752,250 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,134 | ZAF | South Africa | WC047 | Bitou | 420 | Cash/cash equivalents at the year begin: | 31 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | PAUD | Pre-audit | 90,089,298 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,135 | ZAF | South Africa | WC047 | Bitou | 430 | Cash/cash equivalents at the year end: | 32 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | PAUD | Pre-audit | 95,003,132 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,136 | ZAF | South Africa | WC048 | Knysna | 120 | Property rates | 2 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | AUDA | Audited Actual | 161,504,046 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,137 | ZAF | South Africa | WC048 | Knysna | 130 | Service charges | 3 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | AUDA | Audited Actual | 132,456,740 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,138 | ZAF | South Africa | WC048 | Knysna | 140 | Other revenue | 4 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | AUDA | Audited Actual | 25,101,731 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,139 | ZAF | South Africa | WC048 | Knysna | 150 | Transfers and Subsidies - Operational | 5 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | AUDA | Audited Actual | 72,997,976 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,140 | ZAF | South Africa | WC048 | Knysna | 160 | Transfers and Subsidies - Capital | 6 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | AUDA | Audited Actual | 28,373 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,141 | ZAF | South Africa | WC048 | Knysna | 170 | Interest | 7 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | AUDA | Audited Actual | 2,199,847 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,142 | ZAF | South Africa | WC048 | Knysna | 200 | Suppliers and employees | 10 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | AUDA | Audited Actual | -27,108,205 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,143 | ZAF | South Africa | WC048 | Knysna | 260 | Proceeds on disposal of PPE | 16 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | AUDA | Audited Actual | 1,108,830 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16,144 | ZAF | South Africa | WC048 | Knysna | 280 | Decrease (increase) in non-current receivables | 17 | line_item | null | 2,020 | year | 2,020 | AUDA | Audited Actual | -1,273,817 | 2,020 | 2,026 | 2020-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2020 | Cash Flow (v2) - 2020 | cash-flow-v2-2020-municipal-money-84667ee15c3dbd | municipal-money-84667ee15c3dbd | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2020__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
