indicator_id stringclasses 1
value | indicator_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | date stringdate 2028-04-20 00:00:00 2040-04-20 00:00:00 | year int64 2.03k 2.04k | value float64 18.5M 150M | unit stringclasses 1
value | dimension_ref stringclasses 8
values | dimension_modality stringclasses 1
value | dimension_project_name stringclasses 8
values | dimension_entity stringclasses 7
values | dimension_countries stringclasses 8
values | dimension_country_codes stringclasses 8
values | dimension_board_meeting stringclasses 6
values | dimension_sector stringclasses 2
values | dimension_theme stringclasses 3
values | dimension_project_size stringclasses 3
values | dimension_approval_date stringdate 2020-11-13 00:00:00 2025-07-03 00:00:00 | dimension_ess_category stringclasses 3
values | dimension_result_areas stringclasses 6
values | dimension_status stringclasses 1
value | dimension_project_url stringclasses 8
values | dimension_api_url stringclasses 8
values | source_period_start_year int64 | source_period_end_year int64 | source_period_label stringclasses 0
values | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-18 00:06:00 2026-08-18 00:06:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mauritania-gcf-funded-activities-507db580 | Mauritania - GCF Funded Activities | MRT | Mauritania | 2028-04-20 | 2,028 | 18,500,000 | source_units_unspecified | FP151 | FP | Global Subnational Climate Fund (SnCF Global) – Technical Assistance (TA) Facility | IUCN | Albania, Brazil, Burkina Faso, Cambodia, Cameroon, Chile, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Dominica, Dominican Republic (the), Ecuador, El Salvador, Fiji, Gabon, Guatemala, Haiti, Honduras, Indonesia, Jamaica, Kenya, North Macedonia, Mauritania, Mexico, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar, Nigeria, Panama, Rwanda, South... | ALB, BRA, BFA, KHM, CMR, CHL, CRI, CIV, DMA, DOM, ECU, SLV, FJI, GAB, GTM, HTI, HND, IDN, JAM, KEN, MKD, MRT, MEX, MNE, MAR, MOZ, MMR, NGA, PAN, RWA, ZAF, TGO, TUN, UGA, URY, GIN, MLI, BHS, COD, SEN, JOR, LBN | B.27 | Private | Mitigation | Large | November 13, 2020 | Intermediation 2 | Energy generation and access, Buildings, cities, industries, and appliances, Forest and land use | Under Implementation | https://www.greenclimate.fund/project/FP151 | http://api.gcfund.org/v1/projects/24780 | null | null | null | Green Climate Fund | Mauritania - GCF Funded Activities | Climate funded activities | 063c8b78-586d-46c3-9ec4-65d8c415584f | f13069af-dcca-48d7-9a50-b4aa6d4d9179 | https://data.humdata.org/dataset/063c8b78-586d-46c3-9ec4-65d8c415584f/resource/f13069af-dcca-48d7-9a50-b4aa6d4d9179/download/mauritania-gcf-funded-activities.csv | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
mauritania-gcf-funded-activities-507db580 | Mauritania - GCF Funded Activities | MRT | Mauritania | 2040-04-20 | 2,040 | 150,000,000 | source_units_unspecified | FP152 | FP | Global Subnational Climate Fund (SnCF Global) – Equity | PCA | Cote d'Ivoire, Gabon, Kenya, Rwanda, South Africa, Indonesia, Chile, Guatemala, Mexico, Uruguay, Morocco, Tunisia, Burkina Faso, Brazil, Dominican Republic (the), Cambodia, Fiji, Cameroon, Mozambique, Nigeria, Togo, Uganda, Haiti, Honduras, Panama, Mauritania, Albania, Montenegro, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Domi... | CIV, GAB, KEN, RWA, ZAF, IDN, CHL, GTM, MEX, URY, MAR, TUN, BFA, BRA, DOM, KHM, FJI, CMR, MOZ, NGA, TGO, UGA, HTI, HND, PAN, MRT, ALB, MNE, CRI, ECU, SLV, DMA, JAM, MKD, MMR, GIN, MLI, BHS, COD, SEN, JOR, LBN | B.27 | Private | Mitigation | Large | November 13, 2020 | Intermediation 2 | Energy generation and access, Buildings, cities, industries, and appliances, Forest and land use | Under Implementation | https://www.greenclimate.fund/project/FP152 | http://api.gcfund.org/v1/projects/18730 | null | null | null | Green Climate Fund | Mauritania - GCF Funded Activities | Climate funded activities | 063c8b78-586d-46c3-9ec4-65d8c415584f | f13069af-dcca-48d7-9a50-b4aa6d4d9179 | https://data.humdata.org/dataset/063c8b78-586d-46c3-9ec4-65d8c415584f/resource/f13069af-dcca-48d7-9a50-b4aa6d4d9179/download/mauritania-gcf-funded-activities.csv | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
mauritania-gcf-funded-activities-507db580 | Mauritania - GCF Funded Activities | MRT | Mauritania | 2029-10-10 | 2,029 | 82,849,900 | source_units_unspecified | FP162 | FP | The Africa Integrated Climate Risk Management Programme: Building the resilience of smallholder farmers to climate change impacts in 7 Sahelian Countries of the Great Green Wall (GGW) | IFAD | Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, Niger (the), Senegal, Gambia | BFA, TCD, MLI, MRT, NER, SEN, GMB | B.28 | Public | Cross-cutting | Medium | March 19, 2021 | Category B | Energy generation and access, Forest and land use, Livelihoods of people and communities, Health, food, and water security, Ecosystems and ecosystem services | Under Implementation | https://www.greenclimate.fund/project/FP162 | http://api.gcfund.org/v1/projects/21260 | null | null | null | Green Climate Fund | Mauritania - GCF Funded Activities | Climate funded activities | 063c8b78-586d-46c3-9ec4-65d8c415584f | f13069af-dcca-48d7-9a50-b4aa6d4d9179 | https://data.humdata.org/dataset/063c8b78-586d-46c3-9ec4-65d8c415584f/resource/f13069af-dcca-48d7-9a50-b4aa6d4d9179/download/mauritania-gcf-funded-activities.csv | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
mauritania-gcf-funded-activities-507db580 | Mauritania - GCF Funded Activities | MRT | Mauritania | 2029-11-23 | 2,029 | 150,000,000 | source_units_unspecified | FP178 | FP | Desert to Power G5 Sahel Facility | AfDB | Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, Niger (the) | BFA, TCD, MLI, MRT, NER | B.30 | Private | Mitigation | Large | October 7, 2021 | Category A | Energy generation and access | Under Implementation | https://www.greenclimate.fund/project/FP178 | http://api.gcfund.org/v1/projects/25180 | null | null | null | Green Climate Fund | Mauritania - GCF Funded Activities | Climate funded activities | 063c8b78-586d-46c3-9ec4-65d8c415584f | f13069af-dcca-48d7-9a50-b4aa6d4d9179 | https://data.humdata.org/dataset/063c8b78-586d-46c3-9ec4-65d8c415584f/resource/f13069af-dcca-48d7-9a50-b4aa6d4d9179/download/mauritania-gcf-funded-activities.csv | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
mauritania-gcf-funded-activities-507db580 | Mauritania - GCF Funded Activities | MRT | Mauritania | 2030-01-30 | 2,030 | 121,936,057.74 | source_units_unspecified | FP183 | FP | Inclusive Green Financing Initiative (IGREENFIN I): Greening Agricultural Banks & the Financial Sector to Foster Climate Resilient, Low Emission Smallholder Agriculture in the Great Green Wall (GGW) countries - Phase I | IFAD | Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Mali, Senegal, Chad, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Ghana, Mauritania, Nigeria, Sudan, Niger (the) | BFA, CIV, MLI, SEN, TCD, DJI, ERI, ETH, GHA, MRT, NGA, SDN, NER | B.31 | Public | Cross-cutting | Medium | March 29, 2022 | Category B | Energy generation and access, Forest and land use, Livelihoods of people and communities, Health, food, and water security, Ecosystems and ecosystem services | Under Implementation | https://www.greenclimate.fund/project/FP183 | http://api.gcfund.org/v1/projects/24800 | null | null | null | Green Climate Fund | Mauritania - GCF Funded Activities | Climate funded activities | 063c8b78-586d-46c3-9ec4-65d8c415584f | f13069af-dcca-48d7-9a50-b4aa6d4d9179 | https://data.humdata.org/dataset/063c8b78-586d-46c3-9ec4-65d8c415584f/resource/f13069af-dcca-48d7-9a50-b4aa6d4d9179/download/mauritania-gcf-funded-activities.csv | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
mauritania-gcf-funded-activities-507db580 | Mauritania - GCF Funded Activities | MRT | Mauritania | 2029-09-22 | 2,029 | 31,343,990.24 | source_units_unspecified | FP198 | FP | CATALI.5°T Initiative: Concerted Action To Accelerate Local I.5° Technologies – Latin America and West Africa | GIZ | Cote d'Ivoire, Mexico, Argentina, Costa Rica, Dominican Republic (the), Honduras, Benin, Guinea, Mauritania, Niger (the), Togo, Burkina Faso, Senegal, Colombia, El Salvador, Peru | CIV, MEX, ARG, CRI, DOM, HND, BEN, GIN, MRT, NER, TGO, BFA, SEN, COL, SLV, PER | B.34 | Private | Mitigation | Small | October 20, 2022 | Intermediation 2 | Energy generation and access, Transport, Buildings, cities, industries, and appliances, Forest and land use | Under Implementation | https://www.greenclimate.fund/project/FP198 | http://api.gcfund.org/v1/projects/22300 | null | null | null | Green Climate Fund | Mauritania - GCF Funded Activities | Climate funded activities | 063c8b78-586d-46c3-9ec4-65d8c415584f | f13069af-dcca-48d7-9a50-b4aa6d4d9179 | https://data.humdata.org/dataset/063c8b78-586d-46c3-9ec4-65d8c415584f/resource/f13069af-dcca-48d7-9a50-b4aa6d4d9179/download/mauritania-gcf-funded-activities.csv | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
mauritania-gcf-funded-activities-507db580 | Mauritania - GCF Funded Activities | MRT | Mauritania | 2031-07-03 | 2,031 | 30,902,775 | source_units_unspecified | FP266 | FP | Strengthening the resilience of ecosystems and populations in four regional hubs in northern Mauritania | UNEP | Mauritania | MRT | B.42 | Public | Adaptation | Small | July 3, 2025 | Category B | Livelihoods of people and communities, Health, food, and water security, Infrastructure and built environment, Ecosystems and ecosystem services | Under Implementation | https://www.greenclimate.fund/project/FP266 | http://api.gcfund.org/v1/projects/22260 | null | null | null | Green Climate Fund | Mauritania - GCF Funded Activities | Climate funded activities | 063c8b78-586d-46c3-9ec4-65d8c415584f | f13069af-dcca-48d7-9a50-b4aa6d4d9179 | https://data.humdata.org/dataset/063c8b78-586d-46c3-9ec4-65d8c415584f/resource/f13069af-dcca-48d7-9a50-b4aa6d4d9179/download/mauritania-gcf-funded-activities.csv | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
mauritania-gcf-funded-activities-507db580 | Mauritania - GCF Funded Activities | MRT | Mauritania | 2035-07-03 | 2,035 | 150,000,000 | source_units_unspecified | FP268 | FP | Scaling-Up Resilience in Africa’s Great Green Wall (SURAGGWA) | FAO | Mali, Mauritania, Niger (the), Nigeria, Senegal, Burkina Faso, Chad, Djibouti | MLI, MRT, NER, NGA, SEN, BFA, TCD, DJI | B.42 | Public | Cross-cutting | Medium | July 3, 2025 | Category B | Forest and land use, Livelihoods of people and communities, Ecosystems and ecosystem services | Under Implementation | https://www.greenclimate.fund/project/FP268 | http://api.gcfund.org/v1/projects/24390 | null | null | null | Green Climate Fund | Mauritania - GCF Funded Activities | Climate funded activities | 063c8b78-586d-46c3-9ec4-65d8c415584f | f13069af-dcca-48d7-9a50-b4aa6d4d9179 | https://data.humdata.org/dataset/063c8b78-586d-46c3-9ec4-65d8c415584f/resource/f13069af-dcca-48d7-9a50-b4aa6d4d9179/download/mauritania-gcf-funded-activities.csv | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
Mauritania - GCF Funded Activities | Africa (Mauritania official open data)
8 rows - 1 Africa country - not-applicable - Repackaged by Electric Sheep Africa
TL;DR
This dataset packages one official CSV resource from Mauritania as
ML-ready Parquet. The source file is the provenance boundary; all usable
indicators or tabular columns from the resource stay together in this repo.
About the source
- Source: Mauritania - GCF Funded Activities
- Publisher: Green Climate Fund
- Resource: Climate funded activities
- Format:
CSV - License: CC BY 4.0
- Packaging mode:
indicator_long
Geographic coverage
1 Africa country:
| Country | Rows | First year | Last year | Name |
|---|---|---|---|---|
MRT |
8 | n/a | n/a | Mauritania |
Indicators or Resource Contents
mauritania-gcf-funded-activities-507db580- Mauritania - GCF Funded Activities
Schema
| Column | Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
indicator_id |
string |
Stable indicator identifier. | mauritania-gcf-funded-activities-507db580 |
indicator_name |
string |
Human-readable indicator name. | Mauritania - GCF Funded Activities |
country_iso3 |
string |
ISO3 country code. | MRT |
country_name |
string |
Country name. | Mauritania |
date |
string |
Observation date. | 2028-04-20 |
year |
Int64 |
Observation year. | 2028 |
value |
float64 |
Numeric observation value. | 18500000.0 |
unit |
string |
Measurement unit, when available. | source_units_unspecified |
dimension_ref |
string |
Source dimension. | FP151 |
dimension_modality |
string |
Source dimension. | FP |
dimension_project_name |
string |
Source dimension. | Global Subnational Climate Fund (SnCF Global) – Technical Assistance (TA |
dimension_entity |
string |
Source dimension. | IUCN |
dimension_countries |
string |
Source dimension. | Albania, Brazil, Burkina Faso, Cambodia, Cameroon, Chile, Costa Rica, Co |
dimension_country_codes |
string |
Source dimension. | ALB, BRA, BFA, KHM, CMR, CHL, CRI, CIV, DMA, DOM, ECU, SLV, FJI, GAB, GT |
dimension_board_meeting |
string |
Source dimension. | B.27 |
dimension_sector |
string |
Source dimension. | Private |
dimension_theme |
string |
Source dimension. | Mitigation |
dimension_project_size |
string |
Source dimension. | Large |
dimension_approval_date |
string |
Source dimension. | November 13, 2020 |
dimension_ess_category |
string |
Source dimension. | Intermediation 2 |
dimension_result_areas |
string |
Source dimension. | Energy generation and access, Buildings, cities, industries, and applian |
dimension_status |
string |
Source dimension. | Under Implementation |
dimension_project_url |
string |
Source dimension. | https://www.greenclimate.fund/project/FP151 |
dimension_api_url |
string |
Source dimension. | http://api.gcfund.org/v1/projects/24780 |
source_period_start_year |
Int64 |
First year inferred from source resource metadata. | `` |
source_period_end_year |
Int64 |
Last year inferred from source resource metadata. | `` |
source_period_label |
string |
Human-readable period inferred from source resource metadata. | `` |
source_provider |
category |
Publishing organization. | Green Climate Fund |
source_dataset |
category |
Source package title. | Mauritania - GCF Funded Activities |
source_resource |
category |
Source resource title. | Climate funded activities |
source_package_id |
category |
CKAN package UUID. | 063c8b78-586d-46c3-9ec4-65d8c415584f |
source_resource_id |
category |
CKAN resource UUID. | f13069af-dcca-48d7-9a50-b4aa6d4d9179 |
source_url |
category |
Original source resource URL. | https://data.humdata.org/dataset/063c8b78-586d-46c3-9ec4-65d8c415584f/re |
license_id |
category |
Source license identifier. | cc-by |
retrieved_at |
category |
UTC retrieval timestamp. | 2026-08-18T00:06:00Z |
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-mauritania-mauritania-gcf-funded-activities-44a273f0")
df = ds["train"].to_pandas()
print(df.head())
Filter to one country
sample_country = df[df["country_iso3"] == "MRT"]
Work with indicators
if "indicator_id" in df.columns:
print(df["indicator_id"].value_counts().head())
sample = df.sort_values([c for c in ["indicator_id", "year"] if c in df.columns])
Citation
@misc{electric_sheep_africa_africa_mauritania_mauritania_gcf_funded_activities_44a273f0_2026,
title = {Mauritania - GCF Funded Activities | Africa (Mauritania official open data)},
author = {Green Climate Fund},
year = {2026},
url = {https://data.humdata.org/dataset/mauritania-gcf-funded-activities},
publisher = {HuggingFace Datasets, repackaged by Electric Sheep Africa},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-mauritania-mauritania-gcf-funded-activities-44a273f0}}
}
License
Released under CC BY 4.0.
Original data (c) Green Climate Fund. When using this dataset, please cite both the original source above and the Electric Sheep Africa repackaging.
About Electric Sheep
Electric Sheep Africa is part of the Electric Sheep mission: a unified,
ML-ready data layer for Africa on Hugging Face. We pull data from authoritative
open sources, normalize the schemas, package as Parquet, and publish with
consistent dataset cards so researchers and developers can use load_dataset()
to start working in seconds.
Browse the full collection: huggingface.co/electricsheepafrica
Provenance: ingested 2026-08-18 via the Electric Sheep pipeline. Source URL: https://data.humdata.org/dataset/063c8b78-586d-46c3-9ec4-65d8c415584f/resource/f13069af-dcca-48d7-9a50-b4aa6d4d9179/download/mauritania-gcf-funded-activities.csv
- Downloads last month
- 6