source_record_id string | country_iso3 string | country_name string | source_sheet string | algeria string | d_30_13 string | d_20_43 string | d_39_92 string | d_27_35 string | d_18_72 string | d_36_08 string | d_19_8 float64 | d_12_83 float64 | d_26_87 float64 | algerie string | source_period_start_year int64 | source_period_end_year int64 | source_period_label string | source_provider string | source_dataset string | source_resource string | source_package_id string | source_resource_id string | source_url string | license_id string | retrieved_at string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:0 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Angola | 32.59 | 17.08 | 45.81 | ... | ... | ... | 29.04 | 17.85 | 39.82 | Angola | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:1 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Benin | 65.34 | 52.13 | 76.7 | 71.3 | 59.38 | 81.56 | 61.55 | 50.13 | 72.71 | Bénin | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:2 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Botswana | 18.81 | 19.57 | 18.19 | ... | ... | ... | 12.11 | 12.54 | 11.665 | Botswana | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:3 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Burkina Faso | 77.315 | 69.6 | 84.095 | 74.4 | 66.805 | 81.065 | 63.98 | 56.97 | 70.68 | Burkina Faso | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:4 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Burundi | ... | ... | ... | 13.05 | 11.22 | 15.41 | 14.38 | 11.76 | 16.88 | Burundi | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:5 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Cabo Verde | 19.98 | 13.59 | 25.9 | ... | ... | ... | 13.545 | 8.715 | 18.205 | Cabo Verde | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:6 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Cameroon | ... | ... | ... | 29.015 | 21.36 | 36.09 | 25.01 | 18.85 | 31.12 | Cameroun | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:7 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Central African Republic | ... | ... | ... | 63.25 | 49.29 | 75.64 | 63.25 | 49.29 | 75.64 | République Centrafricaine | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:8 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Chad | 71.62 | 60.63 | 82.02 | ... | ... | ... | 60.8 | 52.045 | 69.475 | Tchad | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:9 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Comoros | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 22.845 | 18.545 | 27.135 | Comores | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:10 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Congo | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20.69 | 13.57 | 27.12 | Congo | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:11 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Congo, Dem. Rep. | 32.83 | 19.08 | 45.94 | 38.79 | 23.08 | 53.9 | 23.845 | 11.615 | 35.52 | Rép. Démocratique du Congo | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:12 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Côte d'Ivoire | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 57.955 | 47.63 | 68.495 | Côte d'Ivoire | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:13 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Djibouti | ... | ... | ... | ... | ... | ... | null | null | null | Djibouti | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:14 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Egypt | 28.59 | 16.98 | 40.64 | 30.79 | 22.555 | 39.334999999999994 | 25.276667 | 17.483333 | 33.256667 | Egypte | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:15 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Equatorial Guinea | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.985 | 2.685 | 7.455 | Guinée Equatoriale | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:16 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Eritrea | 47.49 | 34.61 | 59.78 | ... | ... | ... | 27.315 | 18.365 | 35.94 | Erythrée | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:17 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Ethiopia | 67.14 | 54.03 | 79.61 | 61 | 50.87 | 71.08 | 50.91 | 42.79 | 58.91 | Ethiopie | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:18 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Gabon | 18.15 | 12.49 | 23.69 | ... | ... | ... | 17.27 | 14.905 | 19.55 | Gabon | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:19 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Gambia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 45.63 | 36.93 | 53.88 | Gambie | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:20 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Ghana | ... | ... | ... | 28.5 | 21.65 | 34.71 | 23.43 | 17.96 | 28.65 | Ghana | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:21 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Guinea | 70.3 | 57.1 | 81.76 | 74.69 | 63.21 | 87.81 | 69.59 | 61.92 | 77.23 | Guinée | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:22 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Guinea-Bissau | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 41.145 | 28.865 | 53.175 | Guinée-Bissau | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:23 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Kenya | ... | ... | ... | 27.84 | 21.92 | 33.14 | 22.03 | 18.92 | 25.1 | Kenya | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:24 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Lesotho | ... | ... | ... | 24.2 | 34.48 | 15.04 | 20.64 | 29.93 | 11.71 | Lesotho | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:25 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Liberia | 56.89 | 39.22 | 74.29 | 57.06 | 39.23 | 72.97 | 52.4 | 37.58 | 67.19 | Libéria | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:26 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Libya | 14.58 | 6.6 | 23.1 | ... | ... | ... | 9.36 | 3.5 | 15.03 | Libye | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:27 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Madagascar | ... | ... | ... | 35.52 | 32.58 | 38.36 | 35.34 | 33.26 | 37.39 | Madagascar | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:28 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Malawi | ... | ... | ... | 38.69 | 27.9 | 48.75 | 34.21 | 27.01 | 41.36 | Malawi | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:29 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Mali | 76 | 67.3 | 84.1 | 71.36 | 60.870000000000005 | 80.75999999999999 | 63.87 | 54.26 | 73.07 | Mali | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:30 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Mauritania | ... | ... | ... | 54.5 | 42.6 | 64.65 | 47.9 | 37.4 | 58.43 | Mauritanie | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:31 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Mauritius | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10.065 | 7.6 | 12.43 | Maurice | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:32 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Morocco | 47.69 | 34.29 | 60.38 | 44.385000000000005 | 31.354999999999997 | 56.745 | 30.27 | 20.605 | 39.93 | Maroc | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:33 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Mozambique | 51.84 | 34.42 | 66.81 | 49.42 | 32.65 | 63.55 | 41.23 | 26.74 | 54.63 | Mozambique | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:34 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Namibia | 14.96 | 13.23 | 16.51 | 23.51 | 25.67 | 21.65 | 18.06 | 20.84 | 15.52 | Namibie | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:35 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Niger | 78.475 | 68.715 | 87.75999999999999 | ... | ... | ... | 82.705 | 74.73 | 90.01 | Niger | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:36 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Nigeria | 45.23 | 33.23 | 56.68 | 48.92 | 38.75 | 58.61 | 40.43 | 30.81 | 50.32 | Nigéria | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f:sheet1:37 | MRT | Mauritania | Sheet1 | Rwanda | ... | ... | ... | 34.15 | 28.87 | 38.45 | 30.575 | 27.17 | 33.66 | Rwanda | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Adult Illiteracy Rate ( % ) - Taux d'analphabetisme des adultes (% ) | Adult literacy.xlsx | 6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd | 94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f | https://data.humdata.org/dataset/6dc29b21-61a5-4e8b-8af2-188e4c7b22dd/resource/94c40c1a-e800-423e-bc2d-01a264a5ed0f/download/adult-litracy.xlsx | cc-by | 2026-08-18T00:06:00Z |
