Country Name stringlengths 4 24 | Country Code stringlengths 3 3 | 1960 float64 0 352M | 1961 float64 0 401M | 1962 float64 0 353M | 1963 float64 0 352M | 1964 float64 0 352M | 1965 float64 0 352M | 1966 float64 -90,000 352M | 1967 float64 -210,000 352M | 1968 float64 0 352M | 1969 float64 0 352M | 1970 float64 0 352M | 1971 float64 -3,910,000 352M | 1972 float64 0 352M | 1973 float64 0 643M | 1974 float64 0 1.05B | 1975 float64 0 1.43B | 1976 float64 0 1.29B | 1977 float64 0 999M | 1978 float64 0 956M | 1979 float64 0 379M | 1980 float64 0 485M | 1981 float64 0 352M | 1982 float64 0 428M | 1983 float64 0 446M | 1984 float64 -210,000 550M | 1985 float64 -420,000 775M | 1986 float64 50k 776M | 1987 float64 0 565M | 1988 float64 60k 600M | 1989 float64 -80,000 573M | 1990 float64 60k 4.84B | 1991 float64 2.75M 3.73B | 1992 float64 610k 2.58B | 1993 float64 280k 986M | 1994 float64 1.65M 1.21B | 1995 float64 1.21M 1.03B | 1996 float64 1.68M 1.23B | 1997 float64 1.64M 1.05B | 1998 float64 1.59M 1.39B | 1999 float64 1.57M 1.33B | 2000 float64 9.33M 1.01B | 2001 float64 2.98M 1B | 2002 float64 2.57M 1.84B | 2003 float64 1.98M 4.85B | 2004 float64 2.25M 1.93B | 2005 float64 6.87M 5.84B | 2006 float64 2.39M 11.4B | 2007 float64 4.44M 2.02B | 2008 float64 2.8M 2.48B | 2009 float64 12.4M 2.24B | 2010 float64 10.2M 3.91B | 2011 float64 18.2M 6.98B | 2012 float64 7.86M 2.73B | 2013 float64 7.54M 3.19B | 2014 float64 7.28M 3.55B | 2015 float64 6.6M 2.48B | 2016 float64 10.4M 2.44B | 2017 float64 10.2M 2.69B | 2018 float64 8.42M 2.97B | 2019 float64 11.3M 3.15B | 2020 float64 8.6M 3.59B | 2021 float64 13.8M 5.63B | 2022 float64 12.5M 5.56B | 2023 float64 12.5M 5.56B | 2024 float64 12.5M 5.56B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | AGO | 0 | 1,870,000 | 940,000 | 10,000 | 7,500 | 5,000 | 2,500 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 30,000 | 80,000 | 280,000 | 4,560,000 | 11,920,000 | 12,990,000 | 34,900,000 | 29,210,000 | 32,020,000 | 37,560,000 | 31,780,000 | 33,050,000 | 53,640,000 | 44,330,000 | 57,460,000 | 65,370,000 | 97,200,000 | 103,470,000 | 192,090,000 | 188,780,000 | 185,730,000 | 169,810,000 | 300,660,000 | 327,800,000 | 275,510,000 | 242,020,000 | 216,040,000 | 261,120,000 | 206,040,000 | 213,430,000 | 335,560,000 | 412,470,000 | 364,870,000 | 303,260,000 | 294,650,000 | 278,740,000 | 265,120,000 | 168,670,000 | 201,610,000 | 168,930,000 | 177,070,000 | 186,800,000 | 166,820,000 | 139,770,000 | 167,710,000 | 174,180,000 | 142,040,000 | 129,870,000 | 121,010,000 | 227,290,000 | 158,570,000 | 158,570,000 | 158,570,000 |
Burundi | BDI | 7,500,000 | 6,700,000 | 10,060,000 | 5,290,000 | 3,650,000 | 2,760,000 | 2,680,000 | 2,690,000 | 5,710,000 | 4,680,000 | 6,750,000 | 9,740,000 | 11,680,000 | 11,010,000 | 18,580,000 | 23,770,000 | 20,430,000 | 14,170,000 | 22,760,000 | 32,160,000 | 38,860,000 | 59,170,000 | 32,750,000 | 45,480,000 | 45,770,000 | 42,830,000 | 51,460,000 | 31,940,000 | 50,250,000 | 74,380,000 | 134,900,000 | 117,250,000 | 151,470,000 | 111,660,000 | 243,030,000 | 229,060,000 | 72,360,000 | 45,790,000 | 51,660,000 | 60,260,000 | 59,520,000 | 134,350,000 | 128,250,000 | 172,620,000 | 258,820,000 | 292,650,000 | 352,500,000 | 352,820,000 | 382,560,000 | 795,390,000 | 521,540,000 | 474,170,000 | 427,080,000 | 463,180,000 | 395,900,000 | 326,270,000 | 719,290,000 | 431,030,000 | 445,330,000 | 535,640,000 | 477,210,000 | 501,290,000 | 544,730,000 | 544,730,000 | 544,730,000 |
Benin | BEN | 0 | 1,000,000 | 2,040,000 | 1,060,000 | 12,660,000 | 14,060,000 | 6,810,000 | 9,220,000 | 8,010,000 | 6,380,000 | 9,230,000 | 9,040,000 | 17,320,000 | 7,260,000 | 11,710,000 | 19,920,000 | 16,980,000 | 13,800,000 | 37,020,000 | 36,260,000 | 40,980,000 | 35,530,000 | 25,970,000 | 23,730,000 | 27,320,000 | 26,480,000 | 41,270,000 | 58,000,000 | 73,180,000 | 115,890,000 | 110,060,000 | 134,040,000 | 166,510,000 | 134,240,000 | 108,380,000 | 149,470,000 | 123,320,000 | 126,440,000 | 120,010,000 | 99,180,000 | 151,610,000 | 151,990,000 | 142,770,000 | 204,750,000 | 333,370,000 | 223,730,000 | 1,359,440,000 | 279,770,000 | 402,050,000 | 443,740,000 | 457,510,000 | 532,840,000 | 353,390,000 | 340,330,000 | 350,960,000 | 239,580,000 | 293,940,000 | 430,170,000 | 341,790,000 | 447,320,000 | 616,430,000 | 587,700,000 | 510,490,000 | 510,490,000 | 510,490,000 |
Burkina Faso | BFA | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,080,000 | 10,460,000 | 10,770,000 | 4,610,000 | 15,300,000 | 13,380,000 | 12,910,000 | 13,010,000 | 18,930,000 | 25,080,000 | 35,310,000 | 64,210,000 | 41,200,000 | 26,210,000 | 41,790,000 | 79,960,000 | 137,380,000 | 87,500,000 | 122,000,000 | 96,540,000 | 73,220,000 | 81,100,000 | 87,060,000 | 112,150,000 | 109,900,000 | 141,730,000 | 115,560,000 | 157,930,000 | 214,550,000 | 204,430,000 | 227,300,000 | 213,550,000 | 242,520,000 | 235,560,000 | 210,750,000 | 216,700,000 | 226,350,000 | 217,490,000 | 225,330,000 | 258,710,000 | 369,210,000 | 419,820,000 | 440,350,000 | 1,873,560,000 | 554,660,000 | 631,970,000 | 603,580,000 | 752,730,000 | 766,100,000 | 882,400,000 | 910,950,000 | 945,720,000 | 714,890,000 | 702,990,000 | 676,840,000 | 890,540,000 | 815,140,000 | 1,191,450,000 | 1,287,810,000 | 1,122,730,000 | 1,122,730,000 | 1,122,730,000 |
Botswana | BWA | 2,990,000 | 4,770,000 | 4,790,000 | 5,040,000 | 7,800,000 | 9,710,000 | 13,190,000 | 13,480,000 | 14,760,000 | 9,800,000 | 9,290,000 | 5,430,000 | 2,670,000 | 6,650,000 | 12,880,000 | 17,280,000 | 21,480,000 | 21,050,000 | 74,250,000 | 54,400,000 | 50,590,000 | 45,790,000 | 50,680,000 | 51,470,000 | 53,000,000 | 53,690,000 | 61,670,000 | 99,240,000 | 64,260,000 | 73,240,000 | 78,430,000 | 63,940,000 | 52,640,000 | 52,210,000 | 33,060,000 | 28,670,000 | 30,160,000 | 41,340,000 | 45,160,000 | 32,770,000 | 18,100,000 | 16,600,000 | 13,640,000 | 15,150,000 | 30,510,000 | 35,910,000 | 48,740,000 | 94,860,000 | 731,410,000 | 259,500,000 | 136,940,000 | 106,260,000 | 75,330,000 | 105,110,000 | 103,560,000 | 68,000,000 | 79,770,000 | 91,310,000 | 73,100,000 | 63,170,000 | 76,240,000 | 90,000,000 | 71,730,000 | 71,730,000 | 71,730,000 |
Central African Republic | CAF | 0 | 0 | 30,000 | 70,000 | 12,980,000 | 10,620,000 | 3,300,000 | 11,030,000 | 8,700,000 | 8,860,000 | 6,410,000 | 4,590,000 | 16,960,000 | 12,470,000 | 21,440,000 | 35,340,000 | 16,650,000 | 19,130,000 | 15,580,000 | 38,090,000 | 55,740,000 | 45,580,000 | 43,450,000 | 40,100,000 | 50,940,000 | 33,050,000 | 42,390,000 | 42,140,000 | 79,840,000 | 77,450,000 | 86,170,000 | 73,310,000 | 94,250,000 | 92,890,000 | 100,330,000 | 109,640,000 | 119,870,000 | 73,760,000 | 103,010,000 | 80,070,000 | 56,390,000 | 58,600,000 | 45,410,000 | 34,860,000 | 86,330,000 | 63,270,000 | 157,690,000 | 142,160,000 | 220,030,000 | 329,970,000 | 237,890,000 | 258,790,000 | 208,320,000 | 201,310,000 | 497,970,000 | 451,850,000 | 460,020,000 | 444,350,000 | 531,710,000 | 667,880,000 | 723,730,000 | 574,660,000 | 598,790,000 | 598,790,000 | 598,790,000 |
Cote d'Ivoire | CIV | 0 | 1,000,000 | 2,020,000 | 2,110,000 | 27,200,000 | 20,260,000 | 4,060,000 | 21,520,000 | 7,830,000 | 13,170,000 | 11,900,000 | 10,130,000 | 34,540,000 | 13,740,000 | 25,230,000 | 16,890,000 | 15,630,000 | 17,410,000 | 11,790,000 | 24,050,000 | 26,700,000 | 10,660,000 | 8,790,000 | 12,410,000 | 10,430,000 | 15,460,000 | 57,450,000 | 39,920,000 | 232,130,000 | 175,750,000 | 286,850,000 | 227,950,000 | 192,560,000 | 212,050,000 | 684,280,000 | 454,810,000 | 497,360,000 | 304,220,000 | 513,330,000 | 366,800,000 | 238,030,000 | 214,880,000 | 672,580,000 | 285,980,000 | 223,410,000 | 158,310,000 | 199,480,000 | 238,900,000 | 397,210,000 | 1,117,300,000 | 642,270,000 | 717,100,000 | 2,734,560,000 | 1,817,300,000 | 860,230,000 | 598,190,000 | 721,170,000 | 888,920,000 | 736,340,000 | 670,220,000 | 628,160,000 | 588,390,000 | 793,460,000 | 793,460,000 | 793,460,000 |
Cameroon | CMR | 20,000 | 4,230,000 | 3,770,000 | 3,240,000 | 21,740,000 | 19,070,000 | 6,640,000 | 18,480,000 | 21,770,000 | 8,140,000 | 21,040,000 | 15,020,000 | 50,480,000 | 11,230,000 | 14,720,000 | 30,720,000 | 35,090,000 | 37,080,000 | 23,700,000 | 31,830,000 | 28,780,000 | 27,760,000 | 33,080,000 | 31,500,000 | 39,700,000 | 43,410,000 | 59,270,000 | 49,630,000 | 61,410,000 | 225,820,000 | 312,710,000 | 259,210,000 | 203,770,000 | 109,620,000 | 334,560,000 | 206,450,000 | 240,200,000 | 140,440,000 | 277,780,000 | 190,000,000 | 233,650,000 | 309,090,000 | 406,830,000 | 802,170,000 | 607,640,000 | 338,460,000 | 3,118,090,000 | 1,803,190,000 | 874,620,000 | 375,950,000 | 360,180,000 | 446,460,000 | 319,200,000 | 354,930,000 | 339,730,000 | 310,430,000 | 329,930,000 | 428,610,000 | 470,880,000 | 534,950,000 | 578,870,000 | 558,210,000 | 724,060,000 | 724,060,000 | 724,060,000 |
Congo, Dem. Rep. | COD | 71,200,000 | 60,220,000 | 111,750,000 | 104,390,000 | 107,300,000 | 130,750,000 | 37,780,000 | 30,610,000 | 33,880,000 | 34,630,000 | 38,290,000 | 47,140,000 | 42,860,000 | 42,400,000 | 51,760,000 | 57,050,000 | 56,230,000 | 66,920,000 | 70,330,000 | 106,380,000 | 101,330,000 | 96,040,000 | 76,370,000 | 77,160,000 | 91,890,000 | 91,230,000 | 98,560,000 | 96,950,000 | 128,190,000 | 214,490,000 | 373,880,000 | 474,180,000 | 109,310,000 | 74,730,000 | 220,980,000 | 161,060,000 | 123,790,000 | 113,080,000 | 98,220,000 | 96,850,000 | 138,550,000 | 198,290,000 | 493,480,000 | 4,846,990,000 | 1,558,010,000 | 1,115,330,000 | 1,907,480,000 | 1,090,150,000 | 1,441,080,000 | 1,645,790,000 | 3,908,670,000 | 6,976,790,000 | 2,512,500,000 | 2,254,160,000 | 2,168,550,000 | 2,482,130,000 | 1,995,160,000 | 2,207,330,000 | 2,347,280,000 | 2,604,630,000 | 2,798,870,000 | 2,697,470,000 | 2,724,450,000 | 2,724,450,000 | 2,724,450,000 |
Congo, Rep. | COG | 0 | 0 | 20,000 | 1,010,000 | 10,830,000 | 10,880,000 | 4,080,000 | 10,620,000 | 7,320,000 | 4,770,000 | 5,140,000 | 5,550,000 | 20,000,000 | 8,370,000 | 14,150,000 | 17,870,000 | 20,780,000 | 11,670,000 | 24,590,000 | 27,570,000 | 19,900,000 | 9,250,000 | 22,700,000 | 20,810,000 | 20,270,000 | 23,820,000 | 6,380,000 | 5,870,000 | 19,010,000 | 27,150,000 | 49,870,000 | 28,030,000 | 38,630,000 | 71,830,000 | 182,630,000 | 88,290,000 | 300,920,000 | 233,910,000 | 53,470,000 | 128,890,000 | 31,280,000 | 34,670,000 | 60,930,000 | 33,250,000 | 77,510,000 | 1,289,030,000 | 254,450,000 | 78,840,000 | 449,180,000 | 279,940,000 | 1,365,540,000 | 303,370,000 | 123,230,000 | 131,170,000 | 96,690,000 | 90,620,000 | 74,930,000 | 87,720,000 | 83,520,000 | 85,310,000 | 113,280,000 | 102,960,000 | 110,170,000 | 110,170,000 | 110,170,000 |
Comoros | COM | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 6,600,000 | 3,750,000 | 2,020,000 | 3,080,000 | 2,160,000 | 7,100,000 | 8,430,000 | 12,590,000 | 14,120,000 | 11,170,000 | 6,320,000 | 8,170,000 | 11,350,000 | 17,790,000 | 32,130,000 | 14,340,000 | 15,280,000 | 13,290,000 | 14,310,000 | 15,860,000 | 20,580,000 | 26,120,000 | 19,500,000 | 27,740,000 | 32,790,000 | 22,810,000 | 27,830,000 | 16,510,000 | 17,750,000 | 15,990,000 | 14,750,000 | 29,760,000 | 15,920,000 | 11,330,000 | 11,150,000 | 8,170,000 | 7,430,000 | 14,180,000 | 12,590,000 | 20,130,000 | 29,330,000 | 31,100,000 | 39,150,000 | 60,390,000 | 48,860,000 | 93,450,000 | 157,720,000 | 59,130,000 | 50,940,000 | 41,190,000 | 53,830,000 | 61,170,000 | 77,640,000 | 107,660,000 | 118,130,000 | 95,270,000 | 95,270,000 | 95,270,000 |
Cabo Verde | CPV | 220,000 | 220,000 | 186,000 | 152,000 | 118,000 | 84,000 | 50,000 | 420,000 | 210,000 | 0 | 1,295,000 | 2,590,000 | 3,885,000 | 5,180,000 | 6,475,000 | 7,770,000 | 11,410,000 | 22,080,000 | 29,570,000 | 26,010,000 | 40,020,000 | 33,680,000 | 32,120,000 | 41,140,000 | 39,980,000 | 37,000,000 | 75,870,000 | 55,530,000 | 58,690,000 | 63,990,000 | 77,460,000 | 68,880,000 | 63,350,000 | 57,790,000 | 63,260,000 | 61,370,000 | 59,800,000 | 63,400,000 | 61,860,000 | 47,030,000 | 44,310,000 | 24,340,000 | 42,420,000 | 59,280,000 | 71,560,000 | 74,980,000 | 59,270,000 | 80,780,000 | 113,570,000 | 119,440,000 | 138,970,000 | 88,570,000 | 66,180,000 | 70,840,000 | 63,670,000 | 61,570,000 | 54,310,000 | 76,370,000 | 43,630,000 | 53,300,000 | 54,070,000 | 66,960,000 | 49,590,000 | 49,590,000 | 49,590,000 |
Djibouti | DJI | 3,470,000 | 3,470,000 | 3,470,000 | 3,470,000 | 3,470,000 | 3,470,000 | 3,470,000 | 6,140,000 | 3,210,000 | 3,620,000 | 4,330,000 | 2,850,000 | 6,320,000 | 9,000,000 | 13,610,000 | 14,770,000 | 12,310,000 | 28,050,000 | 90,120,000 | 5,250,000 | 29,780,000 | 34,560,000 | 24,020,000 | 23,730,000 | 41,770,000 | 32,640,000 | 51,160,000 | 46,630,000 | 39,500,000 | 31,920,000 | 144,070,000 | 51,580,000 | 56,620,000 | 53,670,000 | 54,340,000 | 49,640,000 | 42,560,000 | 38,600,000 | 47,800,000 | 42,620,000 | 28,740,000 | 21,880,000 | 25,180,000 | 26,470,000 | 30,770,000 | 41,540,000 | 65,420,000 | 80,280,000 | 89,810,000 | 102,230,000 | 105,760,000 | 108,620,000 | 115,390,000 | 108,880,000 | 113,920,000 | 107,230,000 | 115,070,000 | 101,320,000 | 122,270,000 | 176,850,000 | 194,540,000 | 116,090,000 | 128,770,000 | 128,770,000 | 128,770,000 |
Algeria | DZA | 334,700,000 | 400,900,000 | 353,310,000 | 248,660,000 | 203,020,000 | 134,910,000 | 78,050,000 | 65,510,000 | 76,130,000 | 63,120,000 | 55,620,000 | 42,080,000 | 35,960,000 | 48,770,000 | 53,110,000 | 83,400,000 | 21,060,000 | 23,350,000 | 70,500,000 | 20,720,000 | 100,630,000 | 36,670,000 | 21,570,000 | 17,690,000 | 17,100,000 | 40,580,000 | 54,800,000 | 84,480,000 | 55,800,000 | 68,460,000 | 45,310,000 | 73,200,000 | 74,280,000 | 98,820,000 | 72,740,000 | 73,450,000 | 90,000,000 | 33,860,000 | 107,500,000 | 48,290,000 | 61,180,000 | 42,560,000 | 93,340,000 | 72,570,000 | 101,410,000 | 125,320,000 | 149,690,000 | 162,300,000 | 142,270,000 | 107,700,000 | 74,560,000 | 217,380,000 | 81,960,000 | 99,280,000 | 80,490,000 | 66,860,000 | 70,020,000 | 110,100,000 | 80,140,000 | 94,150,000 | 122,220,000 | 112,600,000 | 76,460,000 | 76,460,000 | 76,460,000 |
Egypt, Arab Rep. | EGY | 110,660,000 | 103,320,000 | 170,870,000 | 142,090,000 | 173,990,000 | 76,650,000 | 40,080,000 | -210,000 | 3,750,000 | 12,900,000 | 153,400,000 | 127,580,000 | 130,700,000 | 642,550,000 | 1,049,560,000 | 1,428,250,000 | 1,293,490,000 | 999,040,000 | 956,240,000 | 379,370,000 | 166,990,000 | 205,510,000 | 312,450,000 | 382,950,000 | 550,280,000 | 749,110,000 | 775,520,000 | 559,930,000 | 443,730,000 | 560,310,000 | 4,840,610,000 | 3,726,610,000 | 2,576,700,000 | 986,270,000 | 1,206,360,000 | 1,025,750,000 | 1,227,950,000 | 1,052,890,000 | 1,394,610,000 | 803,200,000 | 1,007,480,000 | 698,640,000 | 729,730,000 | 588,050,000 | 1,437,320,000 | 878,120,000 | 677,270,000 | 1,277,910,000 | 1,612,940,000 | 835,030,000 | 647,800,000 | 419,980,000 | 564,410,000 | 3,189,570,000 | 3,546,390,000 | 747,560,000 | 769,050,000 | 301,920,000 | 362,340,000 | 466,500,000 | 417,950,000 | 5,626,460,000 | 5,559,280,000 | 5,559,280,000 | 5,559,280,000 |
Eritrea | ERI | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 325,000 | 620,000 | 2,150,000 | 1,620,000 | 1,870,000 | 2,120,000 | 4,930,000 | 4,140,000 | 4,680,000 | 5,610,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 2,750,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,250,000 | 4,500,000 | 2,750,000 | 1,000,000 | 60,400,000 | 113,940,000 | 103,230,000 | 92,250,000 | 60,200,000 | 75,360,000 | 65,370,000 | 106,520,000 | 151,410,000 | 120,810,000 | 205,950,000 | 191,680,000 | 238,660,000 | 88,850,000 | 105,380,000 | 100,400,000 | 123,600,000 | 147,410,000 | 108,610,000 | 74,970,000 | 84,330,000 | 82,710,000 | 91,070,000 | 55,170,000 | 72,760,000 | 82,520,000 | 334,390,000 | 59,970,000 | 44,390,000 | 55,290,000 | 55,290,000 | 55,290,000 |
Ethiopia | ETH | 14,710,000 | 20,660,000 | 24,520,000 | 21,460,000 | 12,320,000 | 15,730,000 | 4,170,000 | 2,730,000 | 3,140,000 | 1,980,000 | 6,050,000 | -3,910,000 | 2,600,000 | 11,650,000 | 49,540,000 | 35,190,000 | 46,360,000 | 44,650,000 | 68,170,000 | 80,290,000 | 124,490,000 | 135,940,000 | 106,710,000 | 149,460,000 | 205,260,000 | 524,740,000 | 451,730,000 | 345,670,000 | 583,350,000 | 383,190,000 | 604,010,000 | 781,600,000 | 886,660,000 | 561,920,000 | 638,750,000 | 476,020,000 | 393,610,000 | 357,960,000 | 430,370,000 | 356,790,000 | 426,640,000 | 449,920,000 | 566,340,000 | 1,294,370,000 | 1,491,310,000 | 1,494,820,000 | 5,611,410,000 | 1,833,190,000 | 2,484,120,000 | 2,243,230,000 | 2,643,330,000 | 2,685,390,000 | 2,412,200,000 | 2,499,810,000 | 2,323,930,000 | 2,205,880,000 | 2,442,990,000 | 2,686,820,000 | 2,971,820,000 | 3,147,450,000 | 3,587,080,000 | 3,344,300,000 | 4,050,010,000 | 4,050,010,000 | 4,050,010,000 |
Gabon | GAB | 0 | 0 | 20,000 | 1,010,000 | 8,730,000 | 7,770,000 | 2,210,000 | 6,770,000 | 4,430,000 | 7,760,000 | 9,700,000 | 8,680,000 | 18,620,000 | 21,600,000 | 6,420,000 | 25,500,000 | 6,830,000 | 3,140,000 | 4,370,000 | 3,340,000 | 3,630,000 | 6,460,000 | 22,110,000 | 31,290,000 | 33,500,000 | 15,700,000 | 6,200,000 | 9,220,000 | 23,170,000 | 35,110,000 | 29,770,000 | 27,970,000 | 29,650,000 | 64,590,000 | 146,820,000 | 87,160,000 | 77,830,000 | 58,380,000 | 52,000,000 | 38,470,000 | 39,170,000 | 35,890,000 | 55,910,000 | 85,510,000 | 33,490,000 | 47,200,000 | 22,690,000 | 31,130,000 | 28,470,000 | 56,340,000 | 57,770,000 | 59,720,000 | 25,660,000 | 26,230,000 | 25,670,000 | 28,230,000 | 24,880,000 | 25,930,000 | 20,840,000 | 13,760,000 | 18,780,000 | 46,310,000 | 18,220,000 | 18,220,000 | 18,220,000 |
Ghana | GHA | 2,530,000 | 2,610,000 | 3,100,000 | 3,900,000 | 6,390,000 | 6,960,000 | 9,890,000 | 9,600,000 | 3,570,000 | 3,920,000 | 5,460,000 | 8,400,000 | 7,750,000 | 5,540,000 | 12,040,000 | 7,820,000 | 19,960,000 | 25,650,000 | 30,380,000 | 31,700,000 | 22,480,000 | 33,690,000 | 29,830,000 | 46,150,000 | 105,830,000 | 74,590,000 | 133,450,000 | 100,460,000 | 170,660,000 | 208,380,000 | 448,730,000 | 470,100,000 | 219,380,000 | 223,900,000 | 219,920,000 | 239,840,000 | 217,850,000 | 163,600,000 | 242,170,000 | 258,060,000 | 227,700,000 | 312,010,000 | 424,040,000 | 543,730,000 | 1,931,070,000 | 1,029,520,000 | 5,341,110,000 | 739,120,000 | 763,690,000 | 975,230,000 | 932,880,000 | 904,110,000 | 1,061,030,000 | 768,880,000 | 582,960,000 | 772,750,000 | 635,120,000 | 638,280,000 | 713,980,000 | 616,550,000 | 749,960,000 | 737,680,000 | 527,220,000 | 527,220,000 | 527,220,000 |
Guinea | GIN | 60,000 | 1,020,000 | 6,410,000 | 14,560,000 | 12,560,000 | 21,460,000 | 7,540,000 | 1,090,000 | 1,810,000 | 690,000 | 1,520,000 | 660,000 | 3,410,000 | 1,280,000 | 14,260,000 | 3,030,000 | 1,890,000 | 2,600,000 | 18,800,000 | 19,170,000 | 25,180,000 | 22,050,000 | 19,610,000 | 17,710,000 | 59,800,000 | 44,800,000 | 48,860,000 | 65,650,000 | 65,530,000 | 130,170,000 | 93,510,000 | 154,430,000 | 221,540,000 | 165,990,000 | 162,280,000 | 235,200,000 | 149,500,000 | 125,090,000 | 172,730,000 | 158,660,000 | 112,190,000 | 178,370,000 | 195,660,000 | 193,510,000 | 212,010,000 | 137,140,000 | 137,830,000 | 160,340,000 | 283,330,000 | 211,670,000 | 174,050,000 | 313,560,000 | 604,440,000 | 550,980,000 | 398,610,000 | 448,460,000 | 423,350,000 | 368,940,000 | 388,690,000 | 350,100,000 | 358,520,000 | 394,000,000 | 321,580,000 | 321,580,000 | 321,580,000 |
Gambia, The | GMB | 630,000 | 1,430,000 | 2,490,000 | 4,970,000 | 2,370,000 | 4,000,000 | 2,280,000 | 1,870,000 | 2,680,000 | 730,000 | 120,000 | 1,420,000 | 2,430,000 | 1,860,000 | 5,740,000 | 2,450,000 | 3,920,000 | 10,480,000 | 12,390,000 | 12,500,000 | 27,150,000 | 35,840,000 | 20,600,000 | 16,680,000 | 29,490,000 | 20,510,000 | 40,590,000 | 47,150,000 | 48,320,000 | 47,730,000 | 44,650,000 | 43,790,000 | 43,930,000 | 44,460,000 | 37,690,000 | 17,640,000 | 13,160,000 | 17,780,000 | 24,240,000 | 14,060,000 | 21,740,000 | 18,950,000 | 25,320,000 | 23,020,000 | 34,850,000 | 26,450,000 | 33,600,000 | 265,260,000 | 51,950,000 | 67,970,000 | 95,000,000 | 102,910,000 | 96,230,000 | 84,830,000 | 77,880,000 | 51,240,000 | 67,580,000 | 174,140,000 | 145,630,000 | 145,950,000 | 215,130,000 | 142,070,000 | 201,970,000 | 201,970,000 | 201,970,000 |
Guinea-Bissau | GNB | 10,000 | 10,000 | 56,666.666667 | 103,333.333333 | 150,000 | 196,666.666667 | 243,333.333333 | 290,000 | 165,000 | 40,000 | 75,000 | 110,000 | 55,000 | 0 | 9,730,000 | 13,390,000 | 15,540,000 | 31,960,000 | 38,850,000 | 39,070,000 | 36,720,000 | 39,960,000 | 33,270,000 | 27,480,000 | 33,250,000 | 29,580,000 | 35,450,000 | 42,450,000 | 33,460,000 | 63,480,000 | 60,230,000 | 50,310,000 | 31,790,000 | 34,470,000 | 52,120,000 | 54,100,000 | 54,600,000 | 52,370,000 | 48,510,000 | 41,390,000 | 51,150,000 | 47,430,000 | 47,240,000 | 117,670,000 | 51,580,000 | 52,650,000 | 81,970,000 | 96,600,000 | 99,410,000 | 122,360,000 | 249,850,000 | 94,600,000 | 67,470,000 | 100,260,000 | 96,700,000 | 75,960,000 | 179,300,000 | 87,570,000 | 87,200,000 | 85,190,000 | 88,040,000 | 103,350,000 | 115,360,000 | 115,360,000 | 115,360,000 |
Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 430,000 | 1,390,000 | 5,290,000 | 8,800,000 | 6,100,000 | 7,770,000 | 7,190,000 | 7,810,000 | 26,480,000 | 15,660,000 | 27,480,000 | 43,450,000 | 10,040,000 | 22,910,000 | 14,610,000 | 10,960,000 | 15,000,000 | 18,350,000 | 13,190,000 | 13,040,000 | 11,390,000 | 17,860,000 | 15,400,000 | 12,460,000 | 11,590,000 | 37,900,000 | 26,060,000 | 18,310,000 | 26,570,000 | 23,450,000 | 17,240,000 | 75,880,000 | 24,010,000 | 7,860,000 | 7,540,000 | 7,280,000 | 8,990,000 | 10,440,000 | 10,240,000 | 8,420,000 | 11,250,000 | 8,600,000 | 14,650,000 | 12,450,000 | 12,450,000 | 12,450,000 |
Kenya | KEN | 3,950,000 | 33,610,000 | 35,240,000 | 32,320,000 | 27,350,000 | 36,780,000 | 8,580,000 | 4,350,000 | 6,130,000 | 3,540,000 | 3,400,000 | 5,230,000 | 44,360,000 | 8,300,000 | 22,940,000 | 30,550,000 | 40,350,000 | 46,880,000 | 93,220,000 | 115,690,000 | 122,110,000 | 172,380,000 | 146,390,000 | 154,930,000 | 178,060,000 | 194,570,000 | 192,950,000 | 245,660,000 | 388,680,000 | 378,890,000 | 976,960,000 | 418,250,000 | 380,200,000 | 293,350,000 | 313,970,000 | 243,990,000 | 197,350,000 | 203,250,000 | 199,550,000 | 197,550,000 | 206,330,000 | 273,640,000 | 234,860,000 | 330,290,000 | 403,660,000 | 482,580,000 | 653,420,000 | 916,620,000 | 1,089,780,000 | 1,273,700,000 | 1,229,150,000 | 1,594,540,000 | 1,868,980,000 | 1,920,750,000 | 1,634,140,000 | 1,535,930,000 | 1,476,460,000 | 1,680,280,000 | 1,506,470,000 | 1,378,030,000 | 1,324,110,000 | 1,401,950,000 | 1,343,580,000 | 1,343,580,000 | 1,343,580,000 |
