source_record_id string | country_iso3 string | country_name string | source_sheet string | algeria string | d_105_97687799999999 float64 | d_110_13077799999999 float64 | d_101_64584799999999 float64 | d_111_022604 float64 | d_114_88638999999998 float64 | d_107_00365200000002 float64 | d_118_3788525 float64 | d_122_13027749999999 float64 | d_114_5029275 float64 | algerie string | source_period_start_year int64 | source_period_end_year int64 | source_period_label string | source_provider string | source_dataset string | source_resource string | source_package_id string | source_resource_id string | source_url string | license_id string | retrieved_at string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e:sheet1:0 | BEN | Benin | Sheet1 | Angola | null | null | null | 110.447593 | 121.955453 | 102.399733 | 128.70415 | 156.89613 | 100.38635 | Angola | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire.xlsx | 09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b | 2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e | https://data.humdata.org/dataset/09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b/resource/2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e/download/gross-enrolment-ratio-in-primary-taux-brut-de-scolarisation-au-primaire.xlsx | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e:sheet1:1 | BEN | Benin | Sheet1 | Benin | 96.281582 | 111.885852 | 80.759776 | 109.997038 | 119.181528 | 100.761643 | 122.82154 | 129.313183 | 116.23817 | Bénin | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire.xlsx | 09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b | 2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e | https://data.humdata.org/dataset/09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b/resource/2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e/download/gross-enrolment-ratio-in-primary-taux-brut-de-scolarisation-au-primaire.xlsx | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e:sheet1:2 | BEN | Benin | Sheet1 | Botswana | 107.293024 | 107.792104 | 106.786854 | 107.081008 | 108.486565 | 105.65263 | 108.318985 | 109.718615 | 106.89442 | Botswana | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire.xlsx | 09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b | 2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e | https://data.humdata.org/dataset/09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b/resource/2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e/download/gross-enrolment-ratio-in-primary-taux-brut-de-scolarisation-au-primaire.xlsx | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e:sheet1:3 | BEN | Benin | Sheet1 | Burkina Faso | 51.006614 | 57.762592 | 44.040184 | 71.664474 | 76.759624 | 66.403054 | 84.279218 | 86.70308 | 81.79297 | Burkina Faso | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire.xlsx | 09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b | 2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e | https://data.humdata.org/dataset/09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b/resource/2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e/download/gross-enrolment-ratio-in-primary-taux-brut-de-scolarisation-au-primaire.xlsx | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e:sheet1:4 | BEN | Benin | Sheet1 | Burundi | 69.560658 | 77.110864 | 62.119968 | 117.39386 | 121.531812 | 113.334488 | 131.629855 | 131.90151 | 131.365005 | Burundi | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire.xlsx | 09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b | 2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e | https://data.humdata.org/dataset/09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b/resource/2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e/download/gross-enrolment-ratio-in-primary-taux-brut-de-scolarisation-au-primaire.xlsx | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e:sheet1:5 | BEN | Benin | Sheet1 | Cabo Verde | 113.17983 | 114.901046 | 111.4255 | 110.73406 | 113.639462 | 107.770626 | 113.350558 | 116.362945 | 110.234518 | Cabo Verde | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire.xlsx | 09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b | 2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e | https://data.humdata.org/dataset/09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b/resource/2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e/download/gross-enrolment-ratio-in-primary-taux-brut-de-scolarisation-au-primaire.xlsx | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e:sheet1:6 | BEN | Benin | Sheet1 | Cameroon | 99.325932 | 107.071702 | 91.481744 | 102.466114 | 110.296036 | 94.53003 | 110.08919 | 117.16496 | 102.91922 | Cameroun | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire.xlsx | 09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b | 2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e | https://data.humdata.org/dataset/09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b/resource/2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e/download/gross-enrolment-ratio-in-primary-taux-brut-de-scolarisation-au-primaire.xlsx | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e:sheet1:7 | BEN | Benin | Sheet1 | Central African Republic | 67.626958 | 80.681052 | 54.740934 | 81.45399 | 95.772732 | 67.31784 | 93.01977 | 107.371945 | 78.856635 | République Centrafricaine | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire.xlsx | 09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b | 2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e | https://data.humdata.org/dataset/09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b/resource/2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e/download/gross-enrolment-ratio-in-primary-taux-brut-de-scolarisation-au-primaire.xlsx | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e:sheet1:8 | BEN | Benin | Sheet1 | Chad | 71.117656 | 85.656838 | 56.416534 | 76.95428 | 90.02833 | 63.707236 | 94.992767 | 107.757403 | 82.020797 | Tchad | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire.xlsx | 09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b | 2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e | https://data.humdata.org/dataset/09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b/resource/2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e/download/gross-enrolment-ratio-in-primary-taux-brut-de-scolarisation-au-primaire.xlsx | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e:sheet1:9 | BEN | Benin | Sheet1 | Comoros | 109.400167 | 118.515493 | 99.976007 | 105.022545 | 109.849745 | 100.02664 | 105.806385 | 111.70578 | 99.70262 | Comores | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire.xlsx | 09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b | 2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e | https://data.humdata.org/dataset/09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b/resource/2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e/download/gross-enrolment-ratio-in-primary-taux-brut-de-scolarisation-au-primaire.xlsx | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e:sheet1:10 | BEN | Benin | Sheet1 | Congo | 107.05978 | 110.443934 | 103.640138 | 110.631118 | 114.689514 | 106.531162 | 112.102615 | 111.815 | 112.39354 | Congo | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire.xlsx | 09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b | 2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e | https://data.humdata.org/dataset/09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b/resource/2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e/download/gross-enrolment-ratio-in-primary-taux-brut-de-scolarisation-au-primaire.xlsx | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e:sheet1:11 | BEN | Benin | Sheet1 | Congo, Dem. Rep. | 64.08535 | 71.61243 | 56.48498 | 94.434628 | 102.216728 | 86.580275 | 102.092478 | 107.86279 | 96.251503 | Rép. Démocratique du Congo | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire.xlsx | 09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b | 2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e | https://data.humdata.org/dataset/09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b/resource/2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e/download/gross-enrolment-ratio-in-primary-taux-brut-de-scolarisation-au-primaire.xlsx | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e:sheet1:12 | BEN | Benin | Sheet1 | Côte d'Ivoire | 75.301643 | 85.04649 | 65.454547 | 71.344378 | 79.132433 | 63.476805 | 85.675825 | 92.195218 | 79.082458 | Côte d'Ivoire | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire.xlsx | 09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b | 2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e | https://data.humdata.org/dataset/09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b/resource/2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e/download/gross-enrolment-ratio-in-primary-taux-brut-de-scolarisation-au-primaire.xlsx | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e:sheet1:13 | BEN | Benin | Sheet1 | Djibouti | 39.023616 | 43.645385 | 34.398455 | 54.236268 | 57.896735 | 50.48244 | 66.98815 | 70.809328 | 63.068322 | Djibouti | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire.xlsx | 09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b | 2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e | https://data.humdata.org/dataset/09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b/resource/2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e/download/gross-enrolment-ratio-in-primary-taux-brut-de-scolarisation-au-primaire.xlsx | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e:sheet1:14 | BEN | Benin | Sheet1 | Egypt | 97.765156 | 100.087354 | 95.318078 | 105.745765 | 107.74728 | 103.632743 | 104.597817 | 105.738803 | 103.388277 | Egypte | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire.xlsx | 09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b | 2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e | https://data.humdata.org/dataset/09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b/resource/2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e/download/gross-enrolment-ratio-in-primary-taux-brut-de-scolarisation-au-primaire.xlsx | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e:sheet1:15 | BEN | Benin | Sheet1 | Equatorial Guinea | 102.69298 | 104.921105 | 100.452465 | 81.138577 | 82.589607 | 79.67203 | 83.001595 | 83.71615 | 82.27827 | Guinée Equatoriale | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire.xlsx | 09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b | 2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e | https://data.humdata.org/dataset/09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b/resource/2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e/download/gross-enrolment-ratio-in-primary-taux-brut-de-scolarisation-au-primaire.xlsx | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e:sheet1:16 | BEN | Benin | Sheet1 | Eritrea | 64.94623 | 71.268682 | 58.456474 | 57.66305 | 62.467474 | 52.688716 | 51.803227 | 55.97542 | 47.459867 | Erythrée | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire.xlsx | 09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b | 2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e | https://data.humdata.org/dataset/09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b/resource/2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e/download/gross-enrolment-ratio-in-primary-taux-brut-de-scolarisation-au-primaire.xlsx | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e:sheet1:17 | BEN | Benin | Sheet1 | Ethiopia | 67.14384 | 76.412208 | 57.723638 | 90.689426 | 95.265486 | 86.01865 | 96.535997 | 100.399587 | 92.59191 | Ethiopie | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire.xlsx | 09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b | 2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e | https://data.humdata.org/dataset/09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b/resource/2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e/download/gross-enrolment-ratio-in-primary-taux-brut-de-scolarisation-au-primaire.xlsx | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e:sheet1:18 | BEN | Benin | Sheet1 | Gabon | 139.40858 | 139.614743 | 139.198817 | null | null | null | 141.99343 | 144.02634 | 139.92339 | Gabon | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire.xlsx | 09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b | 2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e | https://data.humdata.org/dataset/09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b/resource/2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e/download/gross-enrolment-ratio-in-primary-taux-brut-de-scolarisation-au-primaire.xlsx | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e:sheet1:19 | BEN | Benin | Sheet1 | Gambia | 91.816862 | 93.536526 | 90.087384 | 87.50674 | 85.443218 | 89.605273 | 84.104653 | 82.263025 | 85.97405 | Gambie | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire.xlsx | 09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b | 2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e | https://data.humdata.org/dataset/09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b/resource/2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e/download/gross-enrolment-ratio-in-primary-taux-brut-de-scolarisation-au-primaire.xlsx | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e:sheet1:20 | BEN | Benin | Sheet1 | Ghana | 83.953612 | 85.89874 | 81.922064 | 102.151148 | 103.053908 | 101.211088 | 108.249164 | 108.768902 | 107.707936 | Ghana | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire.xlsx | 09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b | 2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e | https://data.humdata.org/dataset/09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b/resource/2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e/download/gross-enrolment-ratio-in-primary-taux-brut-de-scolarisation-au-primaire.xlsx | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e:sheet1:21 | BEN | Benin | Sheet1 | Guinea | 71.896408 | 81.806082 | 61.843206 | 82.997558 | 90.424402 | 75.438156 | 88.856125 | 95.623628 | 81.96483 | Guinée | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire.xlsx | 09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b | 2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e | https://data.humdata.org/dataset/09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b/resource/2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e/download/gross-enrolment-ratio-in-primary-taux-brut-de-scolarisation-au-primaire.xlsx | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e:sheet1:22 | BEN | Benin | Sheet1 | Guinea-Bissau | 99.905577 | null | null | 115.208485 | 117.52302 | 109.79314 | null | null | null | Guinée-Bissau | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire.xlsx | 09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b | 2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e | https://data.humdata.org/dataset/09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b/resource/2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e/download/gross-enrolment-ratio-in-primary-taux-brut-de-scolarisation-au-primaire.xlsx | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e:sheet1:23 | BEN | Benin | Sheet1 | Kenya | 102.357754 | 104.570044 | 100.12065 | 110.94336 | 112.076245 | 109.796953 | 113.763555 | 113.5055 | 114.024695 | Kenya | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire.xlsx | 09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b | 2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e | https://data.humdata.org/dataset/09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b/resource/2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e/download/gross-enrolment-ratio-in-primary-taux-brut-de-scolarisation-au-primaire.xlsx | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e:sheet1:24 | BEN | Benin | Sheet1 | Lesotho | 118.813346 | 117.799894 | 119.847388 | 111.675 | 111.906352 | 111.439574 | 109.25088 | 110.56148 | 107.918353 | Lesotho | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire.xlsx | 09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b | 2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e | https://data.humdata.org/dataset/09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b/resource/2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e/download/gross-enrolment-ratio-in-primary-taux-brut-de-scolarisation-au-primaire.xlsx | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e:sheet1:25 | BEN | Benin | Sheet1 | Liberia | null | null | null | 95.13946 | 99.550397 | 90.592377 | 99.01609 | 103.177385 | 94.69568 | Libéria | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire.xlsx | 09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b | 2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e | https://data.humdata.org/dataset/09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b/resource/2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e/download/gross-enrolment-ratio-in-primary-taux-brut-de-scolarisation-au-primaire.xlsx | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e:sheet1:26 | BEN | Benin | Sheet1 | Libya | 109.349218 | 109.870202 | 108.799702 | 114.53956 | 116.83392 | 112.12108 | null | null | null | Libye | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire.xlsx | 09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b | 2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e | https://data.humdata.org/dataset/09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b/resource/2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e/download/gross-enrolment-ratio-in-primary-taux-brut-de-scolarisation-au-primaire.xlsx | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e:sheet1:27 | BEN | Benin | Sheet1 | Madagascar | 118.519124 | 121.015168 | 116.024922 | 142.850976 | 144.870708 | 140.827968 | 145.413775 | 146.172708 | 144.649183 | Madagascar | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire.xlsx | 09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b | 2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e | https://data.humdata.org/dataset/09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b/resource/2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e/download/gross-enrolment-ratio-in-primary-taux-brut-de-scolarisation-au-primaire.xlsx | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e:sheet1:28 | BEN | Benin | Sheet1 | Malawi | 133.237425 | 134.372933 | 132.105503 | 129.76326 | 128.439516 | 131.094776 | 142.883253 | 141.26761 | 144.509843 | Malawi | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire.xlsx | 09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b | 2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e | https://data.humdata.org/dataset/09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b/resource/2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e/download/gross-enrolment-ratio-in-primary-taux-brut-de-scolarisation-au-primaire.xlsx | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e:sheet1:29 | BEN | Benin | Sheet1 | Mali | 67.62354 | 76.073388 | 58.844156 | 80.094958 | 86.7411 | 73.184284 | 79.533225 | 85.35026 | 75.791633 | Mali | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire.xlsx | 09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b | 2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e | https://data.humdata.org/dataset/09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b/resource/2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e/download/gross-enrolment-ratio-in-primary-taux-brut-de-scolarisation-au-primaire.xlsx | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e:sheet1:30 | BEN | Benin | Sheet1 | Mauritania | 86.28849 | 86.318514 | 86.256674 | 93.795772 | 92.129218 | 95.510022 | 96.27952 | 93.871257 | 98.757475 | Mauritanie | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire.xlsx | 09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b | 2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e | https://data.humdata.org/dataset/09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b/resource/2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e/download/gross-enrolment-ratio-in-primary-taux-brut-de-scolarisation-au-primaire.xlsx | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e:sheet1:31 | BEN | Benin | Sheet1 | Mauritius | 102.103216 | 102.20995 | 101.993754 | 103.431218 | 103.436638 | 103.425988 | 102.784003 | 102.134423 | 103.45983 | Maurice | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire.xlsx | 09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b | 2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e | https://data.humdata.org/dataset/09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b/resource/2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e/download/gross-enrolment-ratio-in-primary-taux-brut-de-scolarisation-au-primaire.xlsx | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e:sheet1:32 | BEN | Benin | Sheet1 | Morocco | 102.410254 | 107.641626 | 96.929346 | 107.926942 | 112.182874 | 103.456516 | 116.103888 | 118.797268 | 113.271455 | Maroc | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire.xlsx | 09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b | 2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e | https://data.humdata.org/dataset/09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b/resource/2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e/download/gross-enrolment-ratio-in-primary-taux-brut-de-scolarisation-au-primaire.xlsx | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e:sheet1:33 | BEN | Benin | Sheet1 | Mozambique | 86.730975 | 95.903005 | 77.56949 | 105.208848 | 111.912646 | 98.497538 | 104.355463 | 109.241713 | 99.450418 | Mozambique | null | null | null | United Nations Economic Commission for Africa | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire | Gross enrolment ratio in primary - Taux brut de scolarisation au primaire.xlsx | 09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b | 2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e | https://data.humdata.org/dataset/09c526d1-7013-406b-8b82-a79ea3a5c83b/resource/2e806fc2-c897-46fd-92c8-31de9540599e/download/gross-enrolment-ratio-in-primary-taux-brut-de-scolarisation-au-primaire.xlsx | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
