Country Name stringlengths 4 24 | Country Code stringlengths 3 3 | 1960 float64 0.04 96.2 | 1961 float64 0.04 96.2 | 1962 float64 0.04 96.2 | 1963 float64 0.04 96.2 | 1964 float64 0.04 96.2 | 1965 float64 0.04 96.2 | 1966 float64 0.04 96.2 | 1967 float64 0.04 96.2 | 1968 float64 0.04 96.2 | 1969 float64 0.04 96.2 | 1970 float64 0.04 96.2 | 1971 float64 0.04 96.2 | 1972 float64 0.04 96.2 | 1973 float64 0.04 96.2 | 1974 float64 0.04 96.2 | 1975 float64 0.04 96.2 | 1976 float64 0.04 96.2 | 1977 float64 0.04 96.2 | 1978 float64 0.04 96.2 | 1979 float64 0.04 96.2 | 1980 float64 0.04 96.2 | 1981 float64 0.04 96.2 | 1982 float64 0.04 96.2 | 1983 float64 0.04 96.2 | 1984 float64 0.04 96.2 | 1985 float64 0.04 96.2 | 1986 float64 0.04 96.2 | 1987 float64 0.04 96.2 | 1988 float64 0.04 96.2 | 1989 float64 0.04 96.2 | 1990 float64 0.04 96.2 | 1991 float64 0.05 95.9 | 1992 float64 0.05 95.6 | 1993 float64 0.05 95.3 | 1994 float64 0.05 95 | 1995 float64 0.05 94.7 | 1996 float64 0.05 94.4 | 1997 float64 0.05 94.1 | 1998 float64 0.06 93.8 | 1999 float64 0.06 93.5 | 2000 float64 0.06 93.2 | 2001 float64 0.06 92.9 | 2002 float64 0.06 92.7 | 2003 float64 0.06 92.4 | 2004 float64 0.06 92.1 | 2005 float64 0.06 91.9 | 2006 float64 0.06 91.9 | 2007 float64 0.06 91.8 | 2008 float64 0.06 91.8 | 2009 float64 0.07 91.8 | 2010 float64 0.07 91.8 | 2011 float64 0.06 91.7 | 2012 float64 0.06 91.7 | 2013 float64 0.06 91.6 | 2014 float64 0.05 91.6 | 2015 float64 0.05 91.6 | 2016 float64 0.05 91.5 | 2017 float64 0.05 91.5 | 2018 float64 0.05 91.4 | 2019 float64 0.05 91.4 | 2020 float64 0.05 91.3 | 2021 float64 0.05 91.3 | 2022 float64 0.05 91.2 | 2023 float64 0.05 91.2 | 2024 float64 0.05 91.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | AGO | 63.57807 | 63.57807 | 63.57807 | 63.57807 | 63.57807 | 63.57807 | 63.57807 | 63.57807 | 63.57807 | 63.57807 | 63.57807 | 63.57807 | 63.57807 | 63.57807 | 63.57807 | 63.57807 | 63.57807 | 63.57807 | 63.57807 | 63.57807 | 63.57807 | 63.57807 | 63.57807 | 63.57807 | 63.57807 | 63.57807 | 63.57807 | 63.57807 | 63.57807 | 63.57807 | 63.57807 | 63.453407 | 63.328745 | 63.204082 | 63.079419 | 62.954757 | 62.830094 | 62.705431 | 62.580768 | 62.456106 | 62.331443 | 61.886219 | 61.440995 | 60.99577 | 60.550546 | 60.105322 | 59.660098 | 59.214874 | 58.769649 | 58.324425 | 57.879201 | 57.433976 | 56.988751 | 56.543526 | 56.098301 | 55.653076 | 55.207845 | 54.762629 | 54.317406 | 53.872175 | 53.426951 | 52.981722 | 52.536497 | 52.536497 | 52.536497 |
Burundi | BDI | 10.766355 | 10.766355 | 10.766355 | 10.766355 | 10.766355 | 10.766355 | 10.766355 | 10.766355 | 10.766355 | 10.766355 | 10.766355 | 10.766355 | 10.766355 | 10.766355 | 10.766355 | 10.766355 | 10.766355 | 10.766355 | 10.766355 | 10.766355 | 10.766355 | 10.766355 | 10.766355 | 10.766355 | 10.766355 | 10.766355 | 10.766355 | 10.766355 | 10.766355 | 10.766355 | 10.766355 | 10.444938 | 10.12352 | 9.802103 | 9.480685 | 9.159268 | 8.83785 | 8.516433 | 8.195016 | 7.873598 | 7.552181 | 7.552181 | 7.552181 | 7.552181 | 7.552181 | 7.552181 | 7.552181 | 7.552181 | 7.552181 | 7.552181 | 7.552181 | 8.219626 | 8.887072 | 9.554517 | 10.221963 | 10.889408 | 10.889408 | 10.889408 | 10.889408 | 10.889408 | 10.889408 | 10.889408 | 10.889408 | 10.889408 | 10.889408 |
Benin | BEN | 42.880011 | 42.880011 | 42.880011 | 42.880011 | 42.880011 | 42.880011 | 42.880011 | 42.880011 | 42.880011 | 42.880011 | 42.880011 | 42.880011 | 42.880011 | 42.880011 | 42.880011 | 42.880011 | 42.880011 | 42.880011 | 42.880011 | 42.880011 | 42.880011 | 42.880011 | 42.880011 | 42.880011 | 42.880011 | 42.880011 | 42.880011 | 42.880011 | 42.880011 | 42.880011 | 42.880011 | 42.259223 | 41.638436 | 41.017648 | 40.396861 | 39.776073 | 39.155286 | 38.534498 | 37.913711 | 37.292923 | 36.672136 | 36.228716 | 35.785296 | 35.341877 | 34.898457 | 34.455037 | 34.011618 | 33.568198 | 33.124778 | 32.681359 | 32.237939 | 31.794519 | 31.3511 | 30.90768 | 30.46426 | 30.020841 | 29.577421 | 29.134001 | 28.690582 | 28.247162 | 27.803742 | 27.360323 | 26.916903 | 26.916903 | 26.916903 |
Burkina Faso | BFA | 28.203947 | 28.203947 | 28.203947 | 28.203947 | 28.203947 | 28.203947 | 28.203947 | 28.203947 | 28.203947 | 28.203947 | 28.203947 | 28.203947 | 28.203947 | 28.203947 | 28.203947 | 28.203947 | 28.203947 | 28.203947 | 28.203947 | 28.203947 | 28.203947 | 28.203947 | 28.203947 | 28.203947 | 28.203947 | 28.203947 | 28.203947 | 28.203947 | 28.203947 | 28.203947 | 28.203947 | 28.021162 | 27.838377 | 27.655592 | 27.472807 | 27.290022 | 27.107237 | 26.924452 | 26.741667 | 26.558882 | 26.376096 | 26.193348 | 26.010599 | 25.827851 | 25.645102 | 25.462354 | 25.279605 | 25.096857 | 24.914108 | 24.73136 | 24.548611 | 24.365789 | 24.182968 | 24.000146 | 23.817325 | 23.634503 | 23.451754 | 23.269006 | 23.086257 | 22.903509 | 22.72076 | 22.538012 | 22.355263 | 22.355263 | 22.355263 |
Botswana | BWA | 33.179292 | 33.179292 | 33.179292 | 33.179292 | 33.179292 | 33.179292 | 33.179292 | 33.179292 | 33.179292 | 33.179292 | 33.179292 | 33.179292 | 33.179292 | 33.179292 | 33.179292 | 33.179292 | 33.179292 | 33.179292 | 33.179292 | 33.179292 | 33.179292 | 33.179292 | 33.179292 | 33.179292 | 33.179292 | 33.179292 | 33.179292 | 33.179292 | 33.179292 | 33.179292 | 33.179292 | 32.97055 | 32.761809 | 32.553068 | 32.344326 | 32.135585 | 31.926843 | 31.718102 | 31.509361 | 31.300619 | 31.091878 | 30.883137 | 30.674395 | 30.465654 | 30.256912 | 30.048171 | 29.83943 | 29.630688 | 29.421947 | 29.213206 | 29.004464 | 28.795723 | 28.586981 | 28.37824 | 28.169499 | 27.960757 | 27.752016 | 27.543275 | 27.334533 | 27.125792 | 26.91705 | 26.708309 | 26.499568 | 26.499568 | 26.499568 |
Central African Republic | CAF | 37.245176 | 37.245176 | 37.245176 | 37.245176 | 37.245176 | 37.245176 | 37.245176 | 37.245176 | 37.245176 | 37.245176 | 37.245176 | 37.245176 | 37.245176 | 37.245176 | 37.245176 | 37.245176 | 37.245176 | 37.245176 | 37.245176 | 37.245176 | 37.245176 | 37.245176 | 37.245176 | 37.245176 | 37.245176 | 37.245176 | 37.245176 | 37.245176 | 37.245176 | 37.245176 | 37.245176 | 37.197021 | 37.148865 | 37.100709 | 37.052554 | 37.004398 | 36.956243 | 36.908087 | 36.859931 | 36.811776 | 36.76362 | 36.715464 | 36.667309 | 36.619153 | 36.570997 | 36.522842 | 36.474686 | 36.426531 | 36.378375 | 36.330219 | 36.282064 | 36.233908 | 36.185752 | 36.137597 | 36.089441 | 36.041285 | 35.99313 | 35.944974 | 35.896819 | 35.848663 | 35.800507 | 35.752352 | 35.704196 | 35.704196 | 35.704196 |
Cote d'Ivoire | CIV | 24.688239 | 24.688239 | 24.688239 | 24.688239 | 24.688239 | 24.688239 | 24.688239 | 24.688239 | 24.688239 | 24.688239 | 24.688239 | 24.688239 | 24.688239 | 24.688239 | 24.688239 | 24.688239 | 24.688239 | 24.688239 | 24.688239 | 24.688239 | 24.688239 | 24.688239 | 24.688239 | 24.688239 | 24.688239 | 24.688239 | 24.688239 | 24.688239 | 24.688239 | 24.688239 | 24.688239 | 23.821443 | 22.954648 | 22.087852 | 21.221057 | 20.354261 | 19.487465 | 18.62067 | 17.753874 | 16.887079 | 16.020283 | 15.665292 | 15.310302 | 14.955311 | 14.600321 | 14.24533 | 13.89034 | 13.535349 | 13.180358 | 12.825368 | 12.470377 | 12.11539 | 11.760403 | 11.405415 | 11.050428 | 10.69544 | 10.34044 | 9.98544 | 9.63044 | 9.275472 | 8.920472 | 8.565493 | 8.2105 | 8.2105 | 8.2105 |
Cameroon | CMR | 47.597893 | 47.597893 | 47.597893 | 47.597893 | 47.597893 | 47.597893 | 47.597893 | 47.597893 | 47.597893 | 47.597893 | 47.597893 | 47.597893 | 47.597893 | 47.597893 | 47.597893 | 47.597893 | 47.597893 | 47.597893 | 47.597893 | 47.597893 | 47.597893 | 47.597893 | 47.597893 | 47.597893 | 47.597893 | 47.597893 | 47.597893 | 47.597893 | 47.597893 | 47.597893 | 47.597893 | 47.40697 | 47.216048 | 47.025125 | 46.834203 | 46.64328 | 46.452358 | 46.261435 | 46.070513 | 45.87959 | 45.688667 | 45.541218 | 45.393768 | 45.246318 | 45.098868 | 44.951418 | 44.803969 | 44.656519 | 44.509069 | 44.361619 | 44.214169 | 44.095703 | 43.977238 | 43.858772 | 43.740306 | 43.62184 | 43.503374 | 43.384908 | 43.266442 | 43.147977 | 43.029511 | 42.911045 | 42.792579 | 42.792579 | 42.792579 |
Congo, Dem. Rep. | COD | 66.442734 | 66.442734 | 66.442734 | 66.442734 | 66.442734 | 66.442734 | 66.442734 | 66.442734 | 66.442734 | 66.442734 | 66.442734 | 66.442734 | 66.442734 | 66.442734 | 66.442734 | 66.442734 | 66.442734 | 66.442734 | 66.442734 | 66.442734 | 66.442734 | 66.442734 | 66.442734 | 66.442734 | 66.442734 | 66.442734 | 66.442734 | 66.442734 | 66.442734 | 66.442734 | 66.442734 | 66.145872 | 65.849011 | 65.552149 | 65.255288 | 64.958426 | 64.661565 | 64.364703 | 64.067841 | 63.77098 | 63.474118 | 63.177257 | 62.880395 | 62.583534 | 62.286672 | 61.989811 | 61.692949 | 61.396087 | 61.099226 | 60.802364 | 60.505503 | 60.019684 | 59.533865 | 59.048046 | 58.562227 | 58.076408 | 57.590587 | 57.104771 | 56.61895 | 56.133129 | 55.647313 | 55.161493 | 54.675676 | 54.675676 | 54.675676 |
Congo, Rep. | COG | 65.34407 | 65.34407 | 65.34407 | 65.34407 | 65.34407 | 65.34407 | 65.34407 | 65.34407 | 65.34407 | 65.34407 | 65.34407 | 65.34407 | 65.34407 | 65.34407 | 65.34407 | 65.34407 | 65.34407 | 65.34407 | 65.34407 | 65.34407 | 65.34407 | 65.34407 | 65.34407 | 65.34407 | 65.34407 | 65.34407 | 65.34407 | 65.34407 | 65.34407 | 65.34407 | 65.34407 | 65.308931 | 65.273792 | 65.238653 | 65.203514 | 65.168375 | 65.133236 | 65.098097 | 65.062958 | 65.027818 | 64.992679 | 64.95754 | 64.922401 | 64.887262 | 64.852123 | 64.816984 | 64.781845 | 64.746706 | 64.711567 | 64.676428 | 64.641288 | 64.606149 | 64.57101 | 64.535871 | 64.500732 | 64.465593 | 64.430454 | 64.395315 | 64.351391 | 64.307467 | 64.263543 | 64.219619 | 64.175695 | 64.175695 | 64.175695 |
Comoros | COM | 24.750134 | 24.750134 | 24.750134 | 24.750134 | 24.750134 | 24.750134 | 24.750134 | 24.750134 | 24.750134 | 24.750134 | 24.750134 | 24.750134 | 24.750134 | 24.750134 | 24.750134 | 24.750134 | 24.750134 | 24.750134 | 24.750134 | 24.750134 | 24.750134 | 24.750134 | 24.750134 | 24.750134 | 24.750134 | 24.750134 | 24.750134 | 24.750134 | 24.750134 | 24.750134 | 24.750134 | 24.514777 | 24.27942 | 24.044062 | 23.808705 | 23.573348 | 23.33799 | 23.102633 | 22.867276 | 22.631918 | 22.396561 | 22.161204 | 21.925846 | 21.690489 | 21.455132 | 21.219774 | 20.984417 | 20.74906 | 20.513702 | 20.278345 | 20.042988 | 19.80763 | 19.572273 | 19.336916 | 19.101558 | 18.866201 | 18.629769 | 18.393337 | 18.162278 | 17.925846 | 17.689414 | 17.452982 | 17.21655 | 17.21655 | 17.21655 |
Cabo Verde | CPV | 3.816377 | 3.816377 | 3.816377 | 3.816377 | 3.816377 | 3.816377 | 3.816377 | 3.816377 | 3.816377 | 3.816377 | 3.816377 | 3.816377 | 3.816377 | 3.816377 | 3.816377 | 3.816377 | 3.816377 | 3.816377 | 3.816377 | 3.816377 | 3.816377 | 3.816377 | 3.816377 | 3.816377 | 3.816377 | 3.816377 | 3.816377 | 3.816377 | 3.816377 | 3.816377 | 3.816377 | 4.420347 | 5.024318 | 5.628288 | 6.232258 | 6.836228 | 7.440199 | 8.044169 | 8.648139 | 9.252109 | 9.856079 | 9.930521 | 10.004963 | 10.079404 | 10.153846 | 10.228288 | 10.30273 | 10.377171 | 10.451613 | 10.526055 | 10.600496 | 10.674938 | 10.74938 | 10.823821 | 10.898263 | 10.972705 | 11.047146 | 11.121588 | 11.19603 | 11.270471 | 11.344913 | 11.419355 | 11.493797 | 11.493797 | 11.493797 |
Djibouti | DJI | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.241588 | 0.242019 | 0.243313 | 0.245902 | 0.250216 | 0.253378 | 0.257308 | 0.257308 | 0.257308 |
Algeria | DZA | 0.699908 | 0.699908 | 0.699908 | 0.699908 | 0.699908 | 0.699908 | 0.699908 | 0.699908 | 0.699908 | 0.699908 | 0.699908 | 0.699908 | 0.699908 | 0.699908 | 0.699908 | 0.699908 | 0.699908 | 0.699908 | 0.699908 | 0.699908 | 0.699908 | 0.699908 | 0.699908 | 0.699908 | 0.699908 | 0.699908 | 0.699908 | 0.699908 | 0.699908 | 0.699908 | 0.699908 | 0.696214 | 0.692519 | 0.688824 | 0.685129 | 0.681435 | 0.67774 | 0.674045 | 0.67035 | 0.666655 | 0.662961 | 0.677194 | 0.691427 | 0.705661 | 0.719894 | 0.734127 | 0.74836 | 0.762594 | 0.776827 | 0.79106 | 0.805294 | 0.808485 | 0.811675 | 0.814866 | 0.818057 | 0.821248 | 0.821248 | 0.81579 | 0.810332 | 0.81411 | 0.818309 | 0.822228 | 0.826333 | 0.826333 | 0.826333 |
Egypt, Arab Rep. | EGY | 0.04401 | 0.04401 | 0.04401 | 0.04401 | 0.04401 | 0.04401 | 0.04401 | 0.04401 | 0.04401 | 0.04401 | 0.04401 | 0.04401 | 0.04401 | 0.04401 | 0.04401 | 0.04401 | 0.04401 | 0.04401 | 0.04401 | 0.04401 | 0.04401 | 0.04401 | 0.04401 | 0.04401 | 0.04401 | 0.04401 | 0.04401 | 0.04401 | 0.04401 | 0.04401 | 0.04401 | 0.045557 | 0.047104 | 0.048651 | 0.050198 | 0.051745 | 0.053292 | 0.05484 | 0.056387 | 0.057934 | 0.059481 | 0.060127 | 0.060773 | 0.061418 | 0.062064 | 0.06271 | 0.063356 | 0.064002 | 0.064648 | 0.065294 | 0.06594 | 0.06248 | 0.059021 | 0.055561 | 0.052101 | 0.048641 | 0.045186 | 0.045186 | 0.045186 | 0.045186 | 0.045186 | 0.045186 | 0.045186 | 0.045186 | 0.045186 |
Eritrea | ERI | 11.292871 | 11.292871 | 11.292871 | 11.292871 | 11.292871 | 11.292871 | 11.292871 | 11.292871 | 11.292871 | 11.292871 | 11.292871 | 11.292871 | 11.292871 | 11.292871 | 11.292871 | 11.292871 | 11.292871 | 11.292871 | 11.292871 | 11.292871 | 11.292871 | 11.292871 | 11.292871 | 11.292871 | 11.292871 | 11.292871 | 11.292871 | 11.292871 | 11.292871 | 11.292871 | 11.292871 | 11.292871 | 11.292871 | 11.292871 | 11.261584 | 11.230297 | 11.19901 | 11.167723 | 11.136436 | 11.105149 | 11.073861 | 11.042574 | 11.011287 | 10.98 | 9.140321 | 9.110986 | 9.086474 | 9.05822 | 9.030255 | 9.003252 | 8.977484 | 8.949616 | 8.924026 | 8.900342 | 8.875197 | 8.845246 | 8.819974 | 8.794327 | 8.767757 | 8.741454 | 8.718215 | 8.692108 | 8.666001 | 8.666001 | 8.666001 |
Ethiopia | ETH | 19.0395 | 19.0395 | 19.0395 | 19.0395 | 19.0395 | 19.0395 | 19.0395 | 19.0395 | 19.0395 | 19.0395 | 19.0395 | 19.0395 | 19.0395 | 19.0395 | 19.0395 | 19.0395 | 19.0395 | 19.0395 | 19.0395 | 19.0395 | 19.0395 | 19.0395 | 19.0395 | 19.0395 | 19.0395 | 19.0395 | 19.0395 | 19.0395 | 19.0395 | 19.0395 | 19.0395 | 19.0395 | 19.0395 | 19.0395 | 18.9665 | 18.8935 | 18.8205 | 18.7475 | 18.6745 | 18.6015 | 18.5285 | 18.4555 | 18.3825 | 18.3095 | 16.158554 | 16.093836 | 16.028964 | 15.964028 | 15.900234 | 15.835265 | 15.770829 | 15.706088 | 15.641308 | 15.576763 | 15.512544 | 15.447843 | 15.382898 | 15.318291 | 15.25349 | 15.188678 | 15.123988 | 15.059304 | 14.994621 | 14.994621 | 14.994621 |
Gabon | GAB | 92.217255 | 92.217255 | 92.217255 | 92.217255 | 92.217255 | 92.217255 | 92.217255 | 92.217255 | 92.217255 | 92.217255 | 92.217255 | 92.217255 | 92.217255 | 92.217255 | 92.217255 | 92.217255 | 92.217255 | 92.217255 | 92.217255 | 92.217255 | 92.217255 | 92.217255 | 92.217255 | 92.217255 | 92.217255 | 92.217255 | 92.217255 | 92.217255 | 92.217255 | 92.217255 | 92.217255 | 92.19334 | 92.169426 | 92.145512 | 92.121597 | 92.097683 | 92.073769 | 92.049854 | 92.02594 | 92.002026 | 91.978112 | 91.958478 | 91.938844 | 91.919211 | 91.899577 | 91.879943 | 91.86031 | 91.840676 | 91.821042 | 91.801409 | 91.781775 | 91.735662 | 91.689549 | 91.643435 | 91.597322 | 91.551209 | 91.505103 | 91.458998 | 91.412892 | 91.366787 | 91.320681 | 91.274576 | 91.228471 | 91.228471 | 91.228471 |
Ghana | GHA | 43.615452 | 43.615452 | 43.615452 | 43.615452 | 43.615452 | 43.615452 | 43.615452 | 43.615452 | 43.615452 | 43.615452 | 43.615452 | 43.615452 | 43.615452 | 43.615452 | 43.615452 | 43.615452 | 43.615452 | 43.615452 | 43.615452 | 43.615452 | 43.615452 | 43.615452 | 43.615452 | 43.615452 | 43.615452 | 43.615452 | 43.615452 | 43.615452 | 43.615452 | 43.615452 | 43.615452 | 43.142722 | 42.669992 | 42.197262 | 41.724532 | 41.251802 | 40.779072 | 40.306342 | 39.833612 | 39.360882 | 38.888152 | 38.49012 | 38.092089 | 37.694058 | 37.296027 | 36.897996 | 36.499965 | 36.101934 | 35.703903 | 35.305871 | 34.90784 | 34.852914 | 34.797987 | 34.743061 | 34.688134 | 34.633207 | 34.816911 | 35.000615 | 35.032346 | 35.065155 | 35.097394 | 35.128677 | 35.160443 | 35.160443 | 35.160443 |
Guinea | GIN | 29.610939 | 29.610939 | 29.610939 | 29.610939 | 29.610939 | 29.610939 | 29.610939 | 29.610939 | 29.610939 | 29.610939 | 29.610939 | 29.610939 | 29.610939 | 29.610939 | 29.610939 | 29.610939 | 29.610939 | 29.610939 | 29.610939 | 29.610939 | 29.610939 | 29.610939 | 29.610939 | 29.610939 | 29.610939 | 29.610939 | 29.610939 | 29.610939 | 29.610939 | 29.610939 | 29.610939 | 29.469722 | 29.328504 | 29.187286 | 29.046069 | 28.904851 | 28.763633 | 28.622416 | 28.481198 | 28.33998 | 28.198763 | 28.052255 | 27.905746 | 27.759238 | 27.61273 | 27.466222 | 27.319713 | 27.173205 | 27.026697 | 26.880189 | 26.733681 | 26.587172 | 26.440664 | 26.294156 | 26.147648 | 26.00114 | 25.838353 | 25.675566 | 25.512779 | 25.349992 | 25.187205 | 25.024418 | 24.861631 | 24.861631 | 24.861631 |
Gambia, The | GMB | 40.974308 | 40.974308 | 40.974308 | 40.974308 | 40.974308 | 40.974308 | 40.974308 | 40.974308 | 40.974308 | 40.974308 | 40.974308 | 40.974308 | 40.974308 | 40.974308 | 40.974308 | 40.974308 | 40.974308 | 40.974308 | 40.974308 | 40.974308 | 40.974308 | 40.974308 | 40.974308 | 40.974308 | 40.974308 | 40.974308 | 40.974308 | 40.974308 | 40.974308 | 40.974308 | 40.974308 | 40.407806 | 39.841304 | 39.274802 | 38.7083 | 38.141798 | 37.575296 | 37.008794 | 36.442292 | 35.875791 | 35.309289 | 34.742787 | 34.176285 | 33.609783 | 33.043281 | 32.476779 | 31.910277 | 31.343775 | 30.777273 | 30.210771 | 29.644269 | 29.077866 | 28.511462 | 27.945059 | 27.378656 | 26.812253 | 26.245059 | 25.678854 | 25.112648 | 24.545455 | 23.979249 | 23.412381 | 22.845958 | 22.845958 | 22.845958 |
Guinea-Bissau | GNB | 79.421408 | 79.421408 | 79.421408 | 79.421408 | 79.421408 | 79.421408 | 79.421408 | 79.421408 | 79.421408 | 79.421408 | 79.421408 | 79.421408 | 79.421408 | 79.421408 | 79.421408 | 79.421408 | 79.421408 | 79.421408 | 79.421408 | 79.421408 | 79.421408 | 79.421408 | 79.421408 | 79.421408 | 79.421408 | 79.421408 | 79.421408 | 79.421408 | 79.421408 | 79.421408 | 79.421408 | 79.121088 | 78.820768 | 78.520448 | 78.220128 | 77.919808 | 77.619488 | 77.319168 | 77.018848 | 76.718528 | 76.418208 | 76.117888 | 75.817568 | 75.517248 | 75.216927 | 74.916607 | 74.616287 | 74.315967 | 74.015647 | 73.715327 | 73.415007 | 73.114723 | 72.814438 | 72.514154 | 72.213869 | 71.913585 | 71.613442 | 71.3133 | 71.013158 | 70.713016 | 70.412873 | 70.112731 | 69.812589 | 69.812589 | 69.812589 |
Equatorial Guinea | GNQ | 96.226381 | 96.226381 | 96.226381 | 96.226381 | 96.226381 | 96.226381 | 96.226381 | 96.226381 | 96.226381 | 96.226381 | 96.226381 | 96.226381 | 96.226381 | 96.226381 | 96.226381 | 96.226381 | 96.226381 | 96.226381 | 96.226381 | 96.226381 | 96.226381 | 96.226381 | 96.226381 | 96.226381 | 96.226381 | 96.226381 | 96.226381 | 96.226381 | 96.226381 | 96.226381 | 96.226381 | 95.928449 | 95.630517 | 95.332585 | 95.034652 | 94.73672 | 94.438788 | 94.140856 | 93.842923 | 93.544991 | 93.247059 | 92.949127 | 92.651194 | 92.353262 | 92.05533 | 91.757398 | 91.459465 | 91.161533 | 90.863601 | 90.565668 | 90.267736 | 89.969768 | 89.6718 | 89.373832 | 89.075865 | 88.777897 | 88.479857 | 88.181818 | 87.883779 | 87.58574 | 87.287701 | 86.989661 | 86.691622 | 86.691622 | 86.691622 |
Kenya | KEN | 6.779597 | 6.779597 | 6.779597 | 6.779597 | 6.779597 | 6.779597 | 6.779597 | 6.779597 | 6.779597 | 6.779597 | 6.779597 | 6.779597 | 6.779597 | 6.779597 | 6.779597 | 6.779597 | 6.779597 | 6.779597 | 6.779597 | 6.779597 | 6.779597 | 6.779597 | 6.779597 | 6.779597 | 6.779597 | 6.779597 | 6.779597 | 6.779597 | 6.779597 | 6.779597 | 6.779597 | 6.797633 | 6.815669 | 6.833705 | 6.851741 | 6.869777 | 6.887813 | 6.905849 | 6.923885 | 6.941921 | 6.959957 | 6.899366 | 6.838774 | 6.778183 | 6.717591 | 6.657 | 6.596409 | 6.535817 | 6.475226 | 6.414634 | 6.354043 | 6.321035 | 6.288028 | 6.25502 | 6.222012 | 6.189004 | 6.240942 | 6.29288 | 6.344818 | 6.344818 | 6.344818 | 6.344818 | 6.344818 | 6.344818 | 6.344818 |
Liberia | LBR | 88.509551 | 88.509551 | 88.509551 | 88.509551 | 88.509551 | 88.509551 | 88.509551 | 88.509551 | 88.509551 | 88.509551 | 88.509551 | 88.509551 | 88.509551 | 88.509551 | 88.509551 | 88.509551 | 88.509551 | 88.509551 | 88.509551 | 88.509551 | 88.509551 | 88.509551 | 88.509551 | 88.509551 | 88.509551 | 88.509551 | 88.509551 | 88.509551 | 88.509551 | 88.509551 | 88.509551 | 88.19539 | 87.881229 | 87.567068 | 87.252907 | 86.938746 | 86.624585 | 86.310424 | 85.996262 | 85.682101 | 85.36794 | 85.053779 | 84.739618 | 84.425457 | 84.111296 | 83.797135 | 83.482973 | 83.168812 | 82.854651 | 82.54049 | 82.226329 | 81.912168 | 81.598007 | 81.283846 | 80.969684 | 80.655523 | 80.341362 | 80.027201 | 79.71304 | 79.398879 | 79.084718 | 78.770556 | 78.456395 | 78.456395 | 78.456395 |
Libya | LBY | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 | 0.123328 |
Lesotho | LSO | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 | 1.137022 |
