date stringdate 2005-03-01 00:00:00 2026-05-01 00:00:00 | indicator stringclasses 7
values | value float64 -872.8 5.27k |
|---|---|---|
01/03/2005 | originalwert_in_1000 | 5,266.1 |
01/03/2005 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_in_1000 | 4,913.8 |
01/03/2005 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -0.3 |
01/03/2005 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_in_1000 | 4,954.2 |
01/03/2005 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | 0.1 |
01/04/2005 | originalwert_in_1000 | 5,052.4 |
01/04/2005 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_in_1000 | 4,907.6 |
01/04/2005 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -0.1 |
01/04/2005 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_in_1000 | 4,920.5 |
01/04/2005 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -0.7 |
01/05/2005 | originalwert_in_1000 | 4,884.2 |
01/05/2005 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_in_1000 | 4,900.7 |
01/05/2005 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -0.1 |
01/05/2005 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_in_1000 | 4,912.1 |
01/05/2005 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -0.2 |
01/06/2005 | originalwert_in_1000 | 4,780.6 |
01/06/2005 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_in_1000 | 4,892.7 |
01/06/2005 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -0.2 |
01/06/2005 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_in_1000 | 4,897.1 |
01/06/2005 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -0.3 |
01/07/2005 | originalwert_in_1000 | 4,836.7 |
01/07/2005 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_in_1000 | 4,877 |
01/07/2005 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -0.3 |
01/07/2005 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_in_1000 | 4,893.8 |
01/07/2005 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -0.1 |
01/08/2005 | originalwert_in_1000 | 4,797.6 |
01/08/2005 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_in_1000 | 4,855.7 |
01/08/2005 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -0.4 |
01/08/2005 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_in_1000 | 4,835.1 |
01/08/2005 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -1.2 |
01/09/2005 | originalwert_in_1000 | 4,646.5 |
01/09/2005 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_in_1000 | 4,837.5 |
01/09/2005 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -0.4 |
01/09/2005 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_in_1000 | 4,785.2 |
01/09/2005 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -1 |
01/10/2005 | originalwert_in_1000 | 4,555.1 |
01/10/2005 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_in_1000 | 4,817 |
01/10/2005 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -0.4 |
01/10/2005 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_in_1000 | 4,770.9 |
01/10/2005 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -0.3 |
01/11/2005 | originalwert_in_1000 | 4,531.4 |
01/11/2005 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_in_1000 | 4,791.8 |
01/11/2005 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -0.5 |
01/11/2005 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_in_1000 | 4,759.5 |
01/11/2005 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -0.2 |
01/12/2005 | originalwert_in_1000 | 4,605.2 |
01/12/2005 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_in_1000 | 4,763.4 |
01/12/2005 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -0.6 |
01/12/2005 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_in_1000 | 4,741.8 |
01/12/2005 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -0.4 |
01/01/2006 | originalwert_in_1000 | 5,010.5 |
01/01/2006 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -1.5 |
01/01/2006 | originalwert_in_1000_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_absolut | -76.4 |
01/01/2006 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_in_1000 | 4,733 |
01/01/2006 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -0.6 |
01/01/2006 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_in_1000 | 4,780 |
01/01/2006 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | 0.8 |
01/02/2006 | originalwert_in_1000 | 5,047.5 |
01/02/2006 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -4.6 |
01/02/2006 | originalwert_in_1000_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_absolut | -240.8 |
01/02/2006 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_in_1000 | 4,698.5 |
01/02/2006 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -0.7 |
01/02/2006 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_in_1000 | 4,743.3 |
01/02/2006 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -0.8 |
01/03/2006 | originalwert_in_1000 | 4,977.6 |
01/03/2006 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -5.5 |
01/03/2006 | originalwert_in_1000_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_absolut | -288.5 |
01/03/2006 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_in_1000 | 4,661.3 |
01/03/2006 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -0.8 |
01/03/2006 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_in_1000 | 4,702.2 |
01/03/2006 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -0.9 |
01/04/2006 | originalwert_in_1000 | 4,790.7 |
01/04/2006 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -5.2 |
01/04/2006 | originalwert_in_1000_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_absolut | -261.8 |
01/04/2006 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_in_1000 | 4,619.8 |
01/04/2006 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -0.9 |
01/04/2006 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_in_1000 | 4,674.4 |
01/04/2006 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -0.6 |
01/05/2006 | originalwert_in_1000 | 4,538.3 |
01/05/2006 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -7.1 |
01/05/2006 | originalwert_in_1000_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_absolut | -345.9 |
01/05/2006 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_in_1000 | 4,572.4 |
01/05/2006 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -1 |
01/05/2006 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_in_1000 | 4,570.1 |
01/05/2006 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -2.2 |
01/06/2006 | originalwert_in_1000 | 4,398.8 |
01/06/2006 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -8 |
01/06/2006 | originalwert_in_1000_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_absolut | -381.9 |
01/06/2006 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_in_1000 | 4,518.7 |
01/06/2006 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -1.2 |
01/06/2006 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_in_1000 | 4,513.5 |
01/06/2006 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -1.2 |
01/07/2006 | originalwert_in_1000 | 4,386.3 |
01/07/2006 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -9.3 |
01/07/2006 | originalwert_in_1000_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_absolut | -450.4 |
01/07/2006 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_in_1000 | 4,459.7 |
01/07/2006 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -1.3 |
01/07/2006 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_in_1000 | 4,439.9 |
01/07/2006 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -1.6 |
01/08/2006 | originalwert_in_1000 | 4,372 |
arbeitslose-bv41
Unofficial Notice
This repository is a private open-source project and is not an official repository of the Federal Statistical Office of Germany (Destatis).
Data Explanation
- Official dataset label: Arbeitslose mit Kalender- und Saisonbereinigung nach BV 4.1
- Source CSV: https://www.destatis.de/static/de_/opendata/data/arbeitslose_bv41.csv
- Source page: https://www.destatis.de/EN/Service/OpenData/short-term-indicators.html
- Snapshot timestamp (UTC): 2026-05-30T08:17:47.963375+00:00
Overview
This dataset contains a machine-learning-ready tabular version of a Destatis open-data series. The original CSV is transformed with deterministic preprocessing rules to support reproducible ML workflows.
Dataset Structure
Files:
data.csv: normalized tableREADME.md: dataset card with provenance and processing notes
Columns (sample):
dateindicatorvalue
Field Notes
date: time index / reporting period.
Processing Pipeline
The source CSV is processed without AI generation:
- delimiter normalization
- header normalization (
snake_case) - missing-value token normalization
- German numeric normalization (e.g.
1.234,56->1234.56) - row consistency checks
Data Quality Notes
- Rows: 1765
- Columns: 8
- Numeric columns ratio: 0.88
- Missing ratio: 0.01
- Quality note: ok
Official Context Snippet
Official description from source metadata: Arbeitslose mit Kalender- und Saisonbereinigung nach BV 4.1. This series is published by Destatis as part of its open data program.
Intended Use
This dataset is suitable for:
- time-series baseline modeling
- tabular feature engineering
- analytics and reproducible benchmarking
Limitations
- Official revisions can update historical values.
- Indicator semantics follow Destatis conventions and may require domain context.
License
Source data rights follow the official Destatis open-data terms.
Repository metadata uses license: other for Hugging Face compatibility.
Maintainer
Maintained by the destatis Hugging Face organization (community-run, unofficial).
- Downloads last month
- 139