Datasets:
id int64 | word string | md5 string | occurrence int64 | include bool |
|---|---|---|---|---|
1 | frekvensene | 0d2cccc078e4c1a1825cfe4c8ee7cbfe | 50 | true |
2 | verdisett | d78548cb9277fd83f77482ff162785f8 | 50 | false |
3 | kontaktpunktet | a07f3608fa7ed2f0180defb130dd7d75 | 50 | false |
5 | fjellhytter | adffef7bef5ef1c9f6ec1e9fee80d7ce | 50 | false |
6 | stockmann | 577b3b07116a7c823f49e19a4c999f93 | 50 | false |
7 | hårfine | 90eefbdc5310f3ef2eee9457bff29663 | 50 | false |
8 | gruoppvekkende | 1afbce690937644c1a0c03983299a3c5 | 50 | false |
9 | underarmer | 523af4a031a8bf16c8f2d21a0806a1a1 | 50 | false |
10 | basehopperne | ef5d76d9c338840d798c0a57be833746 | 50 | false |
11 | anløpene | 6fcacf353f0e7f9e98aedc9577468a71 | 50 | false |
12 | prærieulven | 6a26a010398f38f4b0d95037f7201f8e | 50 | false |
13 | skrubbes | 83ab0cf03d0a303d8786a4b5a83ed8b8 | 50 | false |
14 | kommunerevisjonen | 62196bf54b6756611f9800205cc10285 | 50 | false |
15 | maxima | ecb354ad22145650c077da49f7989913 | 50 | false |
16 | kården | b7685dfdecd62bafae84c5f0d8986ff4 | 50 | false |
17 | skender | 9677b1dca683cd733a6c6e3cf72b4e0f | 50 | false |
18 | hundehotell | de3ca642ff64006dbd9f4cf7dca3286b | 50 | false |
19 | triumfferd | d4d9215da790ffafda26af382284cada | 50 | false |
20 | rølles | 6c0ff2da71e1ea58da139539ea561ba7 | 50 | false |
21 | juristmiljøet | 6ff127c884a03b3ac32eb88a6654cb26 | 50 | false |
22 | kontraspionasje | 0c70222d5f176e8441972508ed0ed55f | 50 | true |
23 | hvilepulsen | c44d4376242afb46e6f7d88af4c40a96 | 50 | false |
24 | kildal | bb8363022467bf8051c6ba7d55af96ee | 50 | false |
25 | hardangersøm | bc2bb4bedd5280510111ee29f82d370f | 50 | false |
26 | spesialleveranse | 5a8e5b933c25372ba3808daea4060767 | 50 | false |
27 | flomtiden | c690c8854f7a277c6b53bf49959d71e4 | 50 | false |
28 | kretslaget | 84b0db4f9111b0dbdc2d3aed167da503 | 50 | false |
29 | samvirkeorganisasjonenes | a55b56bb33c856f30fc4d9326bf196d1 | 50 | false |
30 | vinnerskaller | 4c1fef5c9fa9203500ad0d44133e450a | 50 | false |
31 | fbis | a3ad17fed881afadf225384346372a53 | 50 | false |
33 | trinna | d64a1d854159b243090074611afc449a | 50 | false |
35 | arealtyper | 6d8cd747f9289c1ceb84f1a2a403651b | 50 | false |
36 | startkabler | c38f9135b8c1c72c459961d5081f2e85 | 50 | false |
37 | frilager | f10a6043b93ef58d1aa1dbb5ee552a43 | 50 | false |
38 | symboltungt | a4a40e77af9faf8029934c4cbf368e6f | 50 | false |
39 | uprofesjonell | 3fae3d88b933d36c02b55b639d5b3684 | 50 | false |
40 | konverserer | 85cfe35e76ace9535685b18808070fe7 | 50 | false |
41 | dopingkontroll | e531f735de184166e32166abe5246bf3 | 50 | false |
42 | årings | 58d7554e7884536b84acf5683ecf08e9 | 50 | false |
43 | latterliggjorte | 63e4ab8a8a04c218d87f2d94c42339a1 | 50 | false |
44 | personstriden | 20ac918e6d2581c7cec37131d25e0b0d | 50 | false |
45 | nikkes | 3a0a6a7e08faa6465710f160259ceed9 | 50 | false |
47 | rygglinje | 4a9005da4fef29935fa99b75138b64f8 | 50 | false |
48 | eiendomsutvikler | 075f23847249698cd25995f52e4e0d17 | 50 | true |
49 | fiskesnøret | 16c21db4ba608fe78842f4825e5afbab | 50 | true |
50 | maynard | 82df4f948db1fa3c465db9f02da11777 | 50 | false |
51 | elbilbatterier | b72dab03d64c5b138a38f4bc4bc24620 | 50 | false |
52 | koronaavstand | ad3c4af5ea9061678d9eddedade2108c | 50 | false |
53 | bompengeringer | 3a282fc2a44234a9b0cf32ffc36bb9dc | 50 | false |
54 | skjønnhetstyranniet | cfbde2d4e06c7b44e65a94b0f1f82689 | 50 | false |
55 | libanons | bdd2ce4479b8c4b3231c88d2c1dd4b36 | 50 | false |
56 | elmer | 2ed04acfdc51e5dc36b8e79c1ed44455 | 50 | false |
57 | skaker | 5d3d96e94a1f6bb6904ce0d0bebaf726 | 50 | false |
58 | skihopperne | 9583c38236b5502f13719d4b9c6fbf1a | 50 | false |
59 | luftfartsverket | bc6222ba73d717b6c2be0e6c760a6920 | 50 | false |
60 | grytøya | a1429cb45a26b45fe48ffa84aef87574 | 50 | false |
61 | bildematerialet | deff736eca1faf6cc330323f51dcc203 | 50 | false |
62 | velomtalte | ac6c761bcffc81ddc9efef25ac4945d1 | 50 | false |
63 | følgebil | 63fc658974bf51be2579affbfe102cb3 | 50 | false |
64 | grillene | 988d3f6f4915ce753d7a00125fa290ee | 50 | false |
67 | avsagd | ad199cd5e9045cd88234053f9007395f | 50 | false |
68 | brekkeparken | c3b13ea77194243fe1aa03878650fe34 | 50 | false |
69 | julestrømpe | dfc4fad4f1ea0880877dde8604c884ef | 50 | false |
70 | medmor | 992d9a90b79811a3079d787e4149260c | 50 | false |
71 | sykkelstamveien | d86c4d6507efbf135d7b83a8f6075d1c | 50 | false |
72 | formenergi | ac66d5cebc938291d92a0c88cb4bf9fb | 50 | false |
73 | anas | 76eb649c047cbecad7c36e71374bc9a5 | 50 | false |
74 | skråsikkerhet | 5d67caa92f53e6fcf0e8f39a958db52e | 50 | false |
75 | kornbønder | 53d9874f0486360daa26120a9d6c5b85 | 50 | false |
76 | mantelen | b1cbd624ef9ea40632daddc946fa5771 | 50 | false |
77 | årsfeiring | 7cb2c3d8ecd4d051e1921ea137aa4d5c | 50 | false |
78 | umandighet | 2f2ab9fac3a64fff933702db8f96b2a8 | 50 | false |
79 | havns | d2ba1426218a59024a7feffde2cad2fb | 50 | false |
80 | golgata | 554230300c0cf6659043366144f5ed6f | 50 | false |
81 | brauchitsch | d0d4cdc9e9756ff5e6c7d7149085e44e | 50 | false |
82 | lycke | 05904c47546124932ffc88b2444250ec | 50 | true |
83 | skjermbildet | 714a3d28fc12e22357a8c5a7e09aa2b0 | 50 | false |
84 | ferdigstillelsesdato | b45248e8bce81647507d20b52e11692d | 50 | false |
85 | kalkunene | 4635dca86fa53ceb7d4f70a1eabf0d5f | 50 | false |
86 | braude | 3982d7d263fde3cc264960fc5cb044b0 | 50 | false |
87 | ledaal | d51b1c6a4022acbe03f88e8f5cef8199 | 50 | false |
88 | ideologiene | 3246604ff3d6ce5762cb38fdc5de5cf1 | 50 | false |
89 | forserte | d9cf5d1c35b696f093d11d6d19b1118b | 50 | false |
90 | smårips | 8140c36f718ae6d9ed027dbf16657342 | 50 | false |
91 | smittetilfellet | d2f4932ddcf4400df785d003911f1bb7 | 50 | false |
92 | geitostspisende | eceda64f2a99faeb458ed9ff553c11a9 | 50 | false |
93 | kometkarriere | ed5bec4334250bb260bb9c5dbfdbb48c | 50 | false |
94 | privatkunder | daf6f7561d9eef1706367f58422cd70f | 50 | false |
95 | beiner | 3241469a5e2166f3deda057ef9669c10 | 50 | false |
96 | nykirke | fd35490017cd783069bdfb63ba80e94e | 50 | false |
97 | middagshøyden | a021262c4b12ff3026138a19696c6d52 | 50 | false |
98 | mitokondrie | dbe2bf7b9ebd028eb748ed57e048ff7e | 50 | false |
99 | irvoll | 563da39a3bc8b6a8aced985e17291df5 | 50 | false |
100 | åsleik | 995e5b90ad7e474dd1f9c165432ed34b | 50 | false |
101 | klimamodellene | 4d801464d2c4689132a3b654631fa579 | 50 | false |
102 | keepertabbe | e6adc5a9ebecf69c2b7dc8e5ce515bdc | 50 | false |
103 | gullsmedarbeider | 50454a2ce4344b41d745a675b21fd377 | 50 | false |
104 | kirkeutsmykninger | c0323684cf13fc8651056a73f69c2be4 | 50 | false |
105 | grønmo | 8ae13d7ec091e61f12e3ba63e4292e45 | 50 | false |
106 | fortellertradisjonen | 6ad8765ace46d04f45e76980a0cfa2a4 | 50 | false |
Norwegian Bokmål rare-word collection
A list of 269,290 rare words and named entities drawn from the local
rare_words_train_5_50_bokmaal_filtered.jsonl source. Entries containing
digits are excluded (none occurred in this source). The remaining entries
were checked for valid Norwegian Bokmål word forms or legitimate named
entities. Named entities are retained.
Fields
| Column | Meaning |
|---|---|
id |
Stable 1-based row number in the source JSONL |
word |
Unicode NFC-normalized source token |
md5 |
MD5 hex digest of the UTF-8 encoded word |
occurrence |
Number of occurrences in the source training split |
include |
True when the first two MD5 hex digits represent a value below 26 |
The include rule selects approximately 26/256 (10.156%) of words
independently of their occurrence counts. It is deterministic for each word.
In this release, 27,255 words (10.12%) have include=true.
Validation
The Norsk Ordbank Bokmål full-form list provided exact matches to standard word forms and names. Entries without an exact match were reviewed twice in aligned batches with GPT-6 Luna. The local Norwegian Hunspell dictionary was used to identify a second group for review; its matches were still reviewed by Luna. When the two reviews disagreed or were uncertain, GPT-6 Sol adjudicated each token with explicit source IDs. Only accepted entries appear in the data file.
This is an automated language review, so some unusual words and names may still be classified incorrectly. Source text context was not available for deciding whether an ambiguous token referred to a common word or a named entity.
Source and attribution
Norsk Ordbank is made available by Språkbanken at the National Library of
Norway under CC BY. The source JSONL for this collection was supplied locally. Its SHA-256 is
4e0f0d280f4a8506cc35ec797db769e8b6532cbaf1e468fdf550643b681b1227.
- Downloads last month
- 46