wineName stringlengths 5 68 | wineryName stringclasses 253
values | fullName stringlengths 14 94 | rating float64 3.2 4.8 | ratingsCount int64 25 51.5k | regionName stringclasses 24
values | wineType stringclasses 6
values | acidity float64 2.38 5 ⌀ | intensity float64 1 4.38 ⌀ | sweetness float64 1 2.64 ⌀ | tannin float64 1.45 3.28 ⌀ | isNatural bool 2
classes | wineId int64 1.8k 13.6M | wineryId int64 1.2k 313k | regionId int64 385 2.28k | wineUrl stringlengths 37 108 | tasteProfile stringlengths 105 10.1k ⌀ | vintageYear float64 1.98k 2.03k ⌀ | price float64 32.4 5.25k ⌀ | vintageId float64 101k 183M ⌀ | vintageUrl stringclasses 196
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meursault Les Rougeots | Domaine Coche-Dury | Domaine Coche-Dury Meursault Les Rougeots 2020 | 4.7 | 1,430 | Meursault | White | 3.21 | 3.96 | 2 | null | false | 85,906 | 11,620 | 2,246 | https://www.vivino.com/meursault-les-rougeots/w/85906 | [{"group": "earth", "count": 35, "primaryKeywords": [{"name": "minéraux", "count": 18}, {"name": "miel", "count": 8}, {"name": "noyau", "count": 8}, {"name": "silex", "count": 5}, {"name": "popcorn au caramel", "count": 2}, {"name": "craie", "count": 2}, {"name": "cendres", "count": 1}, {"name": "goudron", "count": 1}]... | 2,020 | 2,412.45 | 163,067,907 | https://www.vivino.com/domaine-coche-dury-meursault-les-rougeots-2020 |
Vosne-Romanée Clos du Chateau Monopole | Domaine du Comte Liger-Belair | Domaine du Comte Liger-Belair Vosne-Romanée Clos du Chateau Monopole 2001 | 4.6 | 1,591 | Vosne-Romanée | Red | 4.06 | 2.91 | 1.97 | 2.54 | false | 1,172,428 | 2,788 | 2,223 | https://www.vivino.com/vosne-romanee-clos-du-chateau-monopole/w/1172428 | [{"group": "red_fruit", "count": 62, "primaryKeywords": [{"name": "framboise", "count": 33}, {"name": "cerise", "count": 21}, {"name": "fraise", "count": 16}, {"name": "fruit rouge", "count": 11}, {"name": "cerise rouge", "count": 5}, {"name": "canneberge", "count": 2}, {"name": "groseille", "count": 2}, {"name": "ceri... | 2,001 | 5,246.15 | 2,865,403 | https://www.vivino.com/domaine-du-vicomte-liger-belair-vosne-romanee-clos-du-chateau-monopole-2001 |
Meix Chavaux Meursault | Domaine Roulot | Domaine Roulot Meix Chavaux Meursault 2017 | 4.6 | 35 | Meursault | White | 3.48 | 3.53 | 1.5 | null | false | 87,762 | 25,672 | 2,246 | https://www.vivino.com/meix-chavaux-meursault/w/87762 | [{"group": "earth", "count": 48, "primaryKeywords": [{"name": "minéraux", "count": 23}, {"name": "noyau", "count": 16}, {"name": "miel", "count": 14}, {"name": "solution saline", "count": 6}, {"name": "fumée", "count": 5}, {"name": "silex", "count": 3}, {"name": "craie", "count": 2}, {"name": "cire d'abeille", "count":... | 2,017 | 845.08 | 151,602,469 | https://www.vivino.com/roulot-meix-chavaux-meursault-2017 |
Gevrey-Chambertin | Domaine Armand Rousseau | Domaine Armand Rousseau Gevrey-Chambertin 2019 | 4.5 | 289 | Gevrey-Chambertin | Red | 4.06 | 2.96 | 1.89 | 2.59 | false | 1,219,075 | 11,744 | 2,200 | https://www.vivino.com/gevrey-chambertin/w/1219075 | [{"group": "red_fruit", "count": 170, "primaryKeywords": [{"name": "framboise", "count": 65}, {"name": "cerise", "count": 53}, {"name": "fraise", "count": 47}, {"name": "fruit rouge", "count": 40}, {"name": "cerise rouge", "count": 26}, {"name": "canneberge", "count": 13}, {"name": "fraise mûre", "count": 6}, {"name": ... | 2,019 | 970.44 | 160,772,642 | https://www.vivino.com/domaine-armand-rousseau-gevrey-chambertin-2019 |
Chambolle-Musigny | Domaine G. Roumier | Domaine G. Roumier Chambolle-Musigny 2015 | 4.5 | 227 | Chambolle-Musigny | Red | 4.07 | 3.03 | 1.9 | 2.61 | false | 100,047 | 1,444 | 2,215 | https://www.vivino.com/chambolle-musigny/w/100047 | [{"group": "red_fruit", "count": 167, "primaryKeywords": [{"name": "cerise", "count": 56}, {"name": "framboise", "count": 55}, {"name": "fraise", "count": 44}, {"name": "fruit rouge", "count": 37}, {"name": "cerise rouge", "count": 23}, {"name": "canneberge", "count": 12}, {"name": "groseille", "count": 5}, {"name": "f... | 2,015 | 1,070.21 | 23,032,249 | https://www.vivino.com/domaine-g-roumier-chambolle-musigny-2015 |
Meursault Les Vireuils | Domaine Roulot | Domaine Roulot Meursault Les Vireuils 2018 | 4.5 | 81 | Meursault | White | 3.27 | 3.75 | 1.6 | null | false | 1,295,401 | 25,672 | 2,246 | https://www.vivino.com/meursault-les-vireuils/w/1295401 | [{"group": "earth", "count": 42, "primaryKeywords": [{"name": "minéraux", "count": 32}, {"name": "noyau", "count": 8}, {"name": "fumée", "count": 5}, {"name": "miel", "count": 3}, {"name": "fumée de pistolet", "count": 2}, {"name": "cire d'abeille", "count": 2}, {"name": "pétrole", "count": 2}, {"name": "craie", "count... | 2,018 | 670.27 | 163,055,484 | https://www.vivino.com/roulot-meursault-les-vireuils-2018 |
Vosne-Romanée | Domaine Bizot | Domaine Bizot Vosne-Romanée 2017 | 4.5 | 76 | Vosne-Romanée | Red | 4.18 | 2.94 | 1.75 | 2.58 | true | 1,105,622 | 3,215 | 2,223 | https://www.vivino.com/vosne-romanee/w/1105622 | [{"group": "oak", "count": 37, "primaryKeywords": [{"name": "chêne", "count": 19}, {"name": "cola", "count": 7}, {"name": "vanille", "count": 5}, {"name": "cèdre", "count": 4}, {"name": "clou de girofle", "count": 3}, {"name": "bois de santal", "count": 3}, {"name": "chocolat", "count": 2}, {"name": "tabac", "count": 2... | 2,017 | 4,820.63 | 154,500,677 | https://www.vivino.com/domaine-bizot-vosne-romanee-2017 |
Les Réas Vosne-Romanée | Domaine Bizot | Domaine Bizot Les Réas Vosne-Romanée 2005 | 4.5 | 70 | Vosne-Romanée | Red | 4.22 | 3.1 | 2.52 | 2.27 | true | 1,105,625 | 3,215 | 2,223 | https://www.vivino.com/les-reas-vosne-romanee/w/1105625 | [{"group": "red_fruit", "count": 4, "primaryKeywords": [{"name": "cerise", "count": 1}, {"name": "framboise", "count": 1}, {"name": "fruit rouge", "count": 1}, {"name": "fraise", "count": 1}], "secondaryKeywords": []}, {"group": "earth", "count": 2, "primaryKeywords": [{"name": "Terreux", "count": 1}, {"name": "fumée",... | 2,005 | 4,667.99 | 4,291,271 | https://www.vivino.com/domaine-bizot-les-reas-vosne-romanee-2005 |
Chambolle-Musigny | Jacques-Frederic Mugnier | Jacques-Frederic Mugnier Chambolle-Musigny 2005 | 4.5 | 52 | Chambolle-Musigny | Red | 4.01 | 2.74 | 1.87 | 2.47 | false | 100,673 | 1,493 | 2,215 | https://www.vivino.com/chambolle-musigny/w/100673 | [{"group": "red_fruit", "count": 73, "primaryKeywords": [{"name": "framboise", "count": 32}, {"name": "cerise rouge", "count": 19}, {"name": "fruit rouge", "count": 14}, {"name": "fraise", "count": 14}, {"name": "cerise", "count": 11}, {"name": "canneberge", "count": 6}, {"name": "fraise sauvage", "count": 5}, {"name":... | 2,005 | 996.87 | 2,351,354 | https://www.vivino.com/domaine-jacques-frederic-mugnier-chambolle-musigny-2005 |
Meursault Luchets | Domaine Roulot | Domaine Roulot Meursault Luchets 2012 | 4.5 | 43 | Meursault | White | 3.39 | 3.71 | 1.62 | null | false | 1,227,647 | 25,672 | 2,246 | https://www.vivino.com/meursault-luchets/w/1227647 | [{"group": "citrus_fruit", "count": 56, "primaryKeywords": [{"name": "agrume", "count": 30}, {"name": "citron", "count": 16}, {"name": "citron vert", "count": 9}, {"name": "pamplemousse", "count": 3}, {"name": "zeste de citron vert", "count": 2}, {"name": "zeste de citron", "count": 1}, {"name": "peau blanche de citron... | 2,012 | 1,758.38 | 10,471,450 | https://www.vivino.com/roulot-meursault-luchets-2012 |
Les Vaucrains Nuits Saint Georges 1er Cru | Domaine Robert Chevillon | Domaine Robert Chevillon Les Vaucrains Nuits Saint Georges 1er Cru 2000 | 4.5 | 28 | Nuits-Saint-Georges | Red | 4.19 | 3.05 | 1.68 | 2.81 | false | 1,127,382 | 12,582 | 2,230 | https://www.vivino.com/les-vaucrains-nuits-saint-georges-1er-cru/w/1127382 | [{"group": "earth", "count": 73, "primaryKeywords": [{"name": "Terreux", "count": 20}, {"name": "champignon", "count": 19}, {"name": "cuir", "count": 18}, {"name": "sol forestier", "count": 10}, {"name": "minéraux", "count": 8}, {"name": "graphite", "count": 5}, {"name": "fumée", "count": 5}, {"name": "cendres", "count... | 2,000 | 187.6 | 3,588,787 | https://www.vivino.com/robert-chevillon-les-vaucrains-nuits-saint-georges-1er-cru-2000 |
Meursault 'Les Narvaux' | Pierre Girardin | Pierre Girardin Meursault 'Les Narvaux' 2023 | 4.4 | 510 | Meursault | White | 3.6 | 3.7 | 1.6 | null | false | 7,390,674 | 266,660 | 2,246 | https://www.vivino.com/meursault-les-narvaux/w/7390674 | [{"group": "oak", "count": 27, "primaryKeywords": [{"name": "chêne", "count": 19}, {"name": "vanille", "count": 10}, {"name": "beurre", "count": 8}, {"name": "beurre noisette", "count": 1}], "secondaryKeywords": [{"name": "brioche", "count": 2}, {"name": "noisette", "count": 2}, {"name": "fumée", "count": 1}]}, {"group... | 2,023 | 182.33 | 179,625,984 | https://www.vivino.com/pierre-girardin-meursault-les-narvaux-2023 |
Meursault Rouge | Domaine Coche-Dury | Domaine Coche-Dury Meursault Rouge 2021 | 4.4 | 325 | Meursault | Red | 3.95 | 2.61 | 1.65 | 2.31 | false | 1,971,440 | 11,620 | 2,246 | https://www.vivino.com/meursault-rouge/w/1971440 | [{"group": "red_fruit", "count": 12, "primaryKeywords": [{"name": "cerise", "count": 5}, {"name": "framboise", "count": 4}, {"name": "fraise", "count": 4}, {"name": "fruit rouge", "count": 2}, {"name": "fraise séchée", "count": 1}, {"name": "cerise acidulée", "count": 1}, {"name": "fraise sauvage", "count": 1}], "secon... | 2,021 | 739.34 | 170,538,397 | https://www.vivino.com/domaine-coche-dury-meursault-rouge-2021 |
Meursault 'Les Vireuils' | Pierre Girardin | Pierre Girardin Meursault 'Les Vireuils' 2023 | 4.4 | 313 | Meursault | White | 3.84 | 3.53 | 1.46 | null | false | 8,475,357 | 266,660 | 2,246 | https://www.vivino.com/meursault-les-vireuils/w/8475357 | [{"group": "citrus_fruit", "count": 8, "primaryKeywords": [{"name": "agrume", "count": 3}, {"name": "citron", "count": 3}, {"name": "pamplemousse", "count": 1}, {"name": "citron vert", "count": 1}, {"name": "orange", "count": 1}, {"name": "pamplemousse rose", "count": 1}], "secondaryKeywords": []}, {"group": "oak", "co... | 2,023 | 166.98 | 180,152,104 | https://www.vivino.com/pierre-girardin-meursault-les-vireuils-2023 |
Bourgogne Chardonnay | Domaine Coche-Dury | Domaine Coche-Dury Bourgogne Chardonnay 2020 | 4.4 | 192 | Bourgogne | White | 3.42 | 3.75 | 1.66 | null | false | 1,227,649 | 11,620 | 385 | https://www.vivino.com/bourgogne-chardonnay/w/1227649 | [{"group": "oak", "count": 109, "primaryKeywords": [{"name": "beurre", "count": 60}, {"name": "chêne", "count": 51}, {"name": "vanille", "count": 22}, {"name": "caramel", "count": 6}, {"name": "caramel écossais", "count": 1}], "secondaryKeywords": [{"name": "fumée", "count": 11}, {"name": "noisette", "count": 8}, {"nam... | 2,020 | 389.54 | 163,067,514 | https://www.vivino.com/domaine-coche-dury-bourgogne-chardonnay-2020 |
Vosne-Romanée | Domaine des Perdrix | Domaine des Perdrix Vosne-Romanée 2019 | 4.4 | 136 | Vosne-Romanée | Red | 4.03 | 3.15 | 1.66 | 2.96 | false | 1,162,372 | 2,096 | 2,223 | https://www.vivino.com/vosne-romanee/w/1162372 | [{"group": "earth", "count": 47, "primaryKeywords": [{"name": "Terreux", "count": 20}, {"name": "cuir", "count": 12}, {"name": "fumée", "count": 9}, {"name": "champignon", "count": 8}, {"name": "sol forestier", "count": 5}, {"name": "minéraux", "count": 3}, {"name": "Viande assaisonnée", "count": 2}, {"name": "Gibier",... | 2,019 | 170.51 | 161,971,949 | https://www.vivino.com/domaine-des-perdrix-vosne-romanee-2019 |
Meursault Blanc | Domaine Roulot | Domaine Roulot Meursault Blanc 2019 | 4.4 | 132 | Meursault | White | 3.39 | 3.46 | 1.54 | null | false | 1,700,196 | 25,672 | 2,246 | https://www.vivino.com/meursault-blanc/w/1700196 | [{"group": "citrus_fruit", "count": 53, "primaryKeywords": [{"name": "agrume", "count": 33}, {"name": "citron", "count": 16}, {"name": "pamplemousse", "count": 4}, {"name": "zeste de citron", "count": 4}, {"name": "zeste d'agrume", "count": 3}, {"name": "zeste de citron", "count": 3}, {"name": "citron vert", "count": 2... | 2,019 | 785.39 | 169,689,218 | https://www.vivino.com/roulot-meursault-blanc-2019 |
Chambolle-Musigny | Domaine Comte Georges de Vogüé | Domaine Comte Georges de Vogüé Chambolle-Musigny 1996 | 4.4 | 110 | Chambolle-Musigny | Red | 4.11 | 2.97 | 1.72 | 2.62 | false | 83,446 | 1,343 | 2,215 | https://www.vivino.com/chambolle-musigny/w/83446 | [{"group": "red_fruit", "count": 177, "primaryKeywords": [{"name": "framboise", "count": 68}, {"name": "fruit rouge", "count": 54}, {"name": "cerise", "count": 53}, {"name": "fraise", "count": 42}, {"name": "cerise rouge", "count": 23}, {"name": "canneberge", "count": 12}, {"name": "groseille", "count": 5}, {"name": "c... | 1,996 | 748.72 | 100,703 | https://www.vivino.com/domaine-comte-georges-de-vogue-chambolle-musigny-1996 |
Gevrey-Chambertin | René Bouvier | René Bouvier Gevrey-Chambertin 2021 | 4.4 | 97 | Gevrey-Chambertin | Red | 4.1 | 2.69 | 1.24 | 2.33 | false | 2,264,118 | 3,394 | 2,200 | https://www.vivino.com/gevrey-chambertin/w/2264118 | [{"group": "oak", "count": 7, "primaryKeywords": [{"name": "chêne", "count": 4}, {"name": "vanille", "count": 3}, {"name": "tabac", "count": 2}, {"name": "café", "count": 1}], "secondaryKeywords": []}, {"group": "non_oak", "count": 6, "primaryKeywords": [], "secondaryKeywords": [{"name": "vanille", "count": 3}, {"name"... | 2,021 | 106.59 | 175,752,179 | https://www.vivino.com/rene-bouvier-gevrey-chambertin-2021 |
Meursault Pré de Manche | François Mikulski | François Mikulski Meursault Pré de Manche 2023 | 4.4 | 97 | Meursault | White | 3.23 | 3.92 | 1.54 | null | false | 10,255,609 | 13,638 | 2,246 | https://www.vivino.com/meursault-pre-de-manche/w/10255609 | [{"group": "earth", "count": 2, "primaryKeywords": [{"name": "minéraux", "count": 2}, {"name": "noyau", "count": 1}], "secondaryKeywords": []}, {"group": "oak", "count": 2, "primaryKeywords": [{"name": "chêne", "count": 2}], "secondaryKeywords": []}, {"group": "tree_fruit", "count": 1, "primaryKeywords": [{"name": "pom... | 2,023 | 144.11 | 178,520,306 | https://www.vivino.com/francois-mikulski-meursault-pre-de-manche-2023 |
Chassagne-Montrachet | Château Philippe-Le-Hardi | Château Philippe-Le-Hardi Chassagne-Montrachet 2023 | 4.4 | 84 | Chassagne-Montrachet | White | 3.02 | 3.82 | 1.28 | null | false | 7,045,573 | 4,956 | 636 | https://www.vivino.com/chassagne-montrachet/w/7045573 | [{"group": "tropical_fruit", "count": 2, "primaryKeywords": [{"name": "ananas", "count": 2}], "secondaryKeywords": []}, {"group": "microbio", "count": 2, "primaryKeywords": [], "secondaryKeywords": [{"name": "beurre", "count": 2}]}, {"group": "oak", "count": 2, "primaryKeywords": [{"name": "beurre", "count": 2}], "seco... | 2,023 | 93.79 | 180,115,498 | https://www.vivino.com/chateau-philippe-le-hardi-chassagne-montrachet-2023 |
Puligny-Montrachet | Jean Chartron | Jean Chartron Puligny-Montrachet 2023 | 4.4 | 61 | Puligny-Montrachet | White | 3.34 | 3.71 | 1.52 | null | false | 87,188 | 3,750 | 2,248 | https://www.vivino.com/puligny-montrachet/w/87188 | [{"group": "oak", "count": 83, "primaryKeywords": [{"name": "chêne", "count": 53}, {"name": "beurre", "count": 44}, {"name": "vanille", "count": 30}, {"name": "cèdre", "count": 2}, {"name": "café", "count": 2}, {"name": "piment de la Jamaïque", "count": 1}, {"name": "caramel écossais", "count": 1}, {"name": "clou de gi... | 2,023 | 104.37 | 174,834,072 | https://www.vivino.com/domaine-jean-chartron-puligny-montrachet-2023 |
Nuits-Saint-Georges | Pierre Mayeul | Pierre Mayeul Nuits-Saint-Georges 2017 | 4.4 | 56 | Nuits-Saint-Georges | Red | 4.5 | 3.09 | 1.04 | 3.06 | false | 6,473,195 | 226,745 | 2,230 | https://www.vivino.com/nuits-saint-georges/w/6473195 | [{"group": "red_fruit", "count": 1, "primaryKeywords": [{"name": "cerise", "count": 1}, {"name": "framboise", "count": 1}], "secondaryKeywords": []}, {"group": "vegetal", "count": 1, "primaryKeywords": [{"name": "herbe", "count": 1}], "secondaryKeywords": []}, {"group": "earth", "count": 1, "primaryKeywords": [{"name":... | 2,017 | 99.73 | 160,947,014 | https://www.vivino.com/pierre-mayeul-nuits-saint-georges-2017 |
Vosne-Romanee 'Aux Réas' | A.F. Gros | A.F. Gros Vosne-Romanee 'Aux Réas' 2022 | 4.4 | 49 | Vosne-Romanée | Red | 4.08 | 2.79 | 1.73 | 2.5 | false | 1,447,844 | 2,038 | 2,223 | https://www.vivino.com/vosne-romanee-aux-reas/w/1447844 | [{"group": "red_fruit", "count": 223, "primaryKeywords": [{"name": "framboise", "count": 109}, {"name": "fraise", "count": 92}, {"name": "cerise", "count": 78}, {"name": "fruit rouge", "count": 60}, {"name": "cerise rouge", "count": 33}, {"name": "canneberge", "count": 17}, {"name": "prune rouge", "count": 9}, {"name":... | 2,022 | 136.86 | 173,387,048 | https://www.vivino.com/domaine-a-f-gros-vosne-romanee-aux-reas-2022 |
Meursault | Francois et Antoine Jobard | Francois et Antoine Jobard Meursault 2023 | 4.4 | 48 | Meursault | White | 3.52 | 3.73 | 1.7 | null | false | 4,261,733 | 39,302 | 2,246 | https://www.vivino.com/meursault/w/4261733 | [{"group": "oak", "count": 24, "primaryKeywords": [{"name": "chêne", "count": 12}, {"name": "beurre", "count": 8}, {"name": "vanille", "count": 7}, {"name": "caramel", "count": 2}, {"name": "chocolat", "count": 1}, {"name": "crème brûlée", "count": 1}, {"name": "caramel au beurre", "count": 1}], "secondaryKeywords": [{... | 2,023 | 169.66 | 178,284,351 | https://www.vivino.com/francois-et-antoine-jobard-meursault-2023 |
Puligny-Montrachet 'Les Enseignères' | Pierre Girardin | Pierre Girardin Puligny-Montrachet 'Les Enseignères' 2020 | 4.4 | 48 | Puligny-Montrachet | White | 3.51 | 4.09 | 1.16 | null | false | 10,209,355 | 266,660 | 2,248 | https://www.vivino.com/puligny-montrachet-les-enseigneres/w/10209355 | [{"group": "citrus_fruit", "count": 2, "primaryKeywords": [{"name": "citron vert", "count": 1}, {"name": "citron confit", "count": 1}], "secondaryKeywords": []}, {"group": "spices", "count": 2, "primaryKeywords": [], "secondaryKeywords": [{"name": "vanille", "count": 2}]}, {"group": "earth", "count": 2, "primaryKeyword... | 2,020 | 157.72 | 172,304,706 | https://www.vivino.com/pierre-girardin-puligny-montrachet-les-enseigneres-2020 |
Meursault 'Clos de Magny' | Domaine du Pavillon | Domaine du Pavillon Meursault 'Clos de Magny' 2023 | 4.4 | 38 | Meursault | White | 3.22 | 4 | 1.25 | null | false | 5,958,352 | 56,541 | 2,246 | https://www.vivino.com/meursault-clos-de-magny-meursault/w/5958352 | [{"group": "tree_fruit", "count": 1, "primaryKeywords": [{"name": "prune jaune", "count": 1}], "secondaryKeywords": []}] | 2,023 | 155.16 | 181,770,304 | https://www.vivino.com/pavillon-56541-meursault-clos-de-magny-meursault-2023 |
Vosne-Romanée | Manuel Olivier | Manuel Olivier Vosne-Romanée 2020 | 4.4 | 36 | Vosne-Romanée | Red | 4.05 | 3.13 | 1.59 | 2.58 | false | 1,760,344 | 16,628 | 2,223 | https://www.vivino.com/vosne-romanee/w/1760344 | [{"group": "red_fruit", "count": 19, "primaryKeywords": [{"name": "framboise", "count": 10}, {"name": "fraise", "count": 8}, {"name": "cerise", "count": 7}, {"name": "groseille", "count": 5}, {"name": "fruit rouge", "count": 3}, {"name": "grenade", "count": 1}], "secondaryKeywords": []}, {"group": "oak", "count": 15, "... | 2,020 | 140.7 | 169,925,851 | https://www.vivino.com/manuel-olivier-vosne-romanee-2020 |
Chablis | Christophe Patrice | Christophe Patrice Chablis 2025 | 4.4 | 34 | Chablis | White | 3.94 | 2.69 | 1.48 | null | false | 1,578,163 | 51,363 | 428 | https://www.vivino.com/chablis/w/1578163 | [{"group": "tree_fruit", "count": 37, "primaryKeywords": [{"name": "abricot", "count": 19}, {"name": "pomme", "count": 15}, {"name": "pomme verte", "count": 10}, {"name": "melon", "count": 6}, {"name": "poire", "count": 6}, {"name": "pomme jaune", "count": 3}, {"name": "pêche", "count": 1}, {"name": "pêche blanche", "c... | 2,025 | 32.36 | 182,689,216 | https://www.vivino.com/christophe-patrice-chablis-2025 |
Puligny-Montrachet | Louis Jadot | Louis Jadot Puligny-Montrachet 2023 | 4.4 | 34 | Puligny-Montrachet | White | 3.29 | 3.83 | 1.42 | null | false | 2,996 | 1,308 | 2,248 | https://www.vivino.com/puligny-montrachet/w/2996 | [{"group": "oak", "count": 187, "primaryKeywords": [{"name": "beurre", "count": 94}, {"name": "chêne", "count": 90}, {"name": "vanille", "count": 72}, {"name": "caramel", "count": 6}, {"name": "noix de muscade", "count": 6}, {"name": "caramel écossais", "count": 5}, {"name": "noix de coco", "count": 4}, {"name": "clou ... | 2,023 | 117.33 | 173,661,623 | https://www.vivino.com/louis-jadot-puligny-montrachet-2023 |
Puligny-Montrachet 'Le Trézin' | Joseph Colin | Joseph Colin Puligny-Montrachet 'Le Trézin' 2022 | 4.4 | 33 | Puligny-Montrachet | White | 3.34 | 3.72 | 1.81 | null | false | 7,056,912 | 245,670 | 2,248 | https://www.vivino.com/puligny-montrachet-le-trezin/w/7056912 | [{"group": "citrus_fruit", "count": 13, "primaryKeywords": [{"name": "agrume", "count": 7}, {"name": "citron vert", "count": 5}, {"name": "citron", "count": 4}, {"name": "pamplemousse", "count": 2}], "secondaryKeywords": []}, {"group": "earth", "count": 13, "primaryKeywords": [{"name": "minéraux", "count": 7}, {"name":... | 2,022 | 109.83 | 174,947,758 | https://www.vivino.com/joseph-colin-puligny-montrachet-le-trezin-2022 |
Le Limozin Meursault | Xavier Monnot | Xavier Monnot Le Limozin Meursault 2022 | 4.4 | 33 | Meursault | White | 3.24 | 3.84 | 1.37 | null | false | 2,554,819 | 37,056 | 2,246 | https://www.vivino.com/le-limozin-meursault/w/2554819 | [{"group": "tree_fruit", "count": 10, "primaryKeywords": [{"name": "pomme", "count": 5}, {"name": "pomme verte", "count": 2}, {"name": "melon", "count": 1}, {"name": "pêche", "count": 1}, {"name": "poire", "count": 1}, {"name": "pêche blanche", "count": 1}], "secondaryKeywords": []}, {"group": "oak", "count": 8, "prima... | 2,022 | 79.34 | 176,959,752 | https://www.vivino.com/xavier-monnot-le-limozin-meursault-2022 |
Meursault 'Clos des Magny' | Domaine Vincent Latour | Domaine Vincent Latour Meursault 'Clos des Magny' 2023 | 4.4 | 32 | Meursault | White | 3.36 | 3.78 | 1.99 | null | false | 4,838,791 | 28,047 | 2,246 | https://www.vivino.com/meursault-clos-des-magny/w/4838791 | [{"group": "tree_fruit", "count": 18, "primaryKeywords": [{"name": "pêche", "count": 9}, {"name": "pomme", "count": 8}, {"name": "abricot", "count": 5}, {"name": "pomme verte", "count": 2}, {"name": "melon", "count": 2}, {"name": "fruit à noyau", "count": 2}, {"name": "melon cantaloup", "count": 1}], "secondaryKeywords... | 2,023 | 113.08 | 173,967,350 | https://www.vivino.com/vincent-latour-meursault-clos-des-magny-2023 |
Cuvée Saint Jean Meursault | Domaine Vincent Latour | Domaine Vincent Latour Cuvée Saint Jean Meursault 2023 | 4.4 | 32 | Meursault | White | 3.3 | 3.74 | 1.65 | null | false | 2,543,723 | 28,047 | 2,246 | https://www.vivino.com/cuvee-saint-jean-meursault/w/2543723 | [{"group": "oak", "count": 32, "primaryKeywords": [{"name": "beurre", "count": 18}, {"name": "chêne", "count": 15}, {"name": "vanille", "count": 11}, {"name": "caramel", "count": 2}, {"name": "piment de la Jamaïque", "count": 1}, {"name": "popcorn au beurre", "count": 1}], "secondaryKeywords": [{"name": "noisette", "co... | 2,023 | 94.14 | 179,673,393 | https://www.vivino.com/vincent-latour-cuvee-saint-jean-meursault-2023 |
Meursault 'Les Chevalières' | Xavier Monnot | Xavier Monnot Meursault 'Les Chevalières' 2023 | 4.4 | 28 | Meursault | White | 3.23 | 3.62 | 1.85 | null | false | 1,317,251 | 37,056 | 2,246 | https://www.vivino.com/meursault-les-chevalieres/w/1317251 | [{"group": "oak", "count": 86, "primaryKeywords": [{"name": "beurre", "count": 61}, {"name": "chêne", "count": 43}, {"name": "vanille", "count": 29}, {"name": "cèdre", "count": 2}, {"name": "noix de muscade", "count": 1}, {"name": "bois de santal", "count": 1}], "secondaryKeywords": [{"name": "fumée", "count": 7}, {"na... | 2,023 | 109.96 | 179,974,122 | https://www.vivino.com/xavier-monnot-meursault-les-chevalieres-2023 |
Puligny-Montrachet | Etienne Sauzet | Etienne Sauzet Puligny-Montrachet 1983 | 4.3 | 7,162 | Puligny-Montrachet | White | 3.32 | 3.62 | 1.53 | null | false | 84,473 | 1,213 | 2,248 | https://www.vivino.com/puligny-montrachet/w/84473 | [{"group": "oak", "count": 275, "primaryKeywords": [{"name": "chêne", "count": 135}, {"name": "beurre", "count": 125}, {"name": "vanille", "count": 68}, {"name": "caramel", "count": 11}, {"name": "caramel écossais", "count": 8}, {"name": "caramel au beurre", "count": 3}, {"name": "pâte à tarte", "count": 2}, {"name": "... | 1,983 | 153.49 | 160,908,694 | https://www.vivino.com/etienne-sauzet-puligny-montrachet-1983 |
Puligny-Montrachet | Olivier Leflaive | Olivier Leflaive Puligny-Montrachet 2023 | 4.3 | 6,798 | Puligny-Montrachet | White | 3.43 | 3.69 | 1.52 | null | false | 11,036 | 1,567 | 2,248 | https://www.vivino.com/puligny-montrachet/w/11036 | [{"group": "oak", "count": 283, "primaryKeywords": [{"name": "chêne", "count": 156}, {"name": "beurre", "count": 145}, {"name": "vanille", "count": 89}, {"name": "caramel", "count": 9}, {"name": "mélange d'épices pour pâtisserie", "count": 6}, {"name": "noix de muscade", "count": 5}, {"name": "clou de girofle", "count"... | 2,023 | 123.12 | 173,785,611 | https://www.vivino.com/olivier-leflaive-puligny-montrachet-2023 |
Puligny-Montrachet | Joseph Drouhin | Joseph Drouhin Puligny-Montrachet 2023 | 4.3 | 5,769 | Puligny-Montrachet | White | 3.23 | 3.67 | 1.61 | null | false | 24,139 | 1,358 | 2,248 | https://www.vivino.com/puligny-montrachet/w/24139 | [{"group": "oak", "count": 281, "primaryKeywords": [{"name": "beurre", "count": 155}, {"name": "chêne", "count": 149}, {"name": "vanille", "count": 95}, {"name": "caramel", "count": 10}, {"name": "caramel écossais", "count": 7}, {"name": "noix de muscade", "count": 7}, {"name": "cèdre", "count": 4}, {"name": "clou de g... | 2,023 | 115.11 | 174,462,048 | https://www.vivino.com/joseph-drouhin-puligny-montrachet-2023 |
