time timestamp[ms]date 2019-12-02 06:00:00 2020-02-18 23:59:59 | B:IMINER float32 -9.71 9.71 | B:VIMIN float32 -1,115.99 273 ⌀ | B_VIMIN float32 103 104 ⌀ | B:VIMAX float32 -0.45 973 ⌀ | B:VIPHAS float32 1.66 2.17 ⌀ | B:LINFRQ float32 -66.83 61.8 ⌀ | I:IB float32 -20 7.07k ⌀ | I:MDAT40 float32 0 7.05k ⌀ | I:MXIB float32 -0.92 7.05k ⌀ | B:ACMNPG float32 8.5 10.5 ⌀ | B:ACMNIG float32 0.75 0.75 ⌀ | B|GMPSSC float32 159 407 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-02T06:00:00.059000 | -0.170312 | 103.361053 | 103.329559 | 966.152161 | 1.805553 | 4.791919 | 812.1875 | null | null | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:00.126000 | -0.225313 | 103.348083 | 103.329559 | 966.132568 | 1.805358 | 4.605487 | 1,710.9375 | 2,259.368896 | 2,259.423828 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:00.192000 | -0.195313 | 103.353065 | 103.329559 | 966.119507 | 1.805396 | 4.646411 | 2,635.9375 | 3,185.577393 | 3,185.638428 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:00.259000 | -0.235313 | 103.349625 | 103.329559 | 966.112915 | 1.804468 | 4.400867 | 3,568.4375 | 4,114.990234 | 4,115.103027 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:00.326000 | -0.135312 | 103.354385 | 103.329559 | 966.125977 | 1.804636 | 4.296283 | 4,505.9375 | 5,051.879883 | 5,051.879883 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:00.392000 | -0.135312 | 103.343536 | 103.329559 | 966.21106 | 1.803925 | 4.150775 | 5,439.6875 | 5,977.325195 | 5,977.38916 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:00.459000 | -0.015313 | 103.331268 | 103.329559 | 966.214355 | 1.80359 | 4.018909 | 6,363.4375 | 6,799.621582 | 6,799.62793 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:00.526000 | 0.134687 | 103.315704 | 103.329559 | 966.207764 | 1.803153 | 3.982532 | 6,994.6875 | 7,033.538574 | 7,033.550781 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:00.592000 | 0.169687 | 103.312195 | 103.329559 | 966.155457 | 1.803074 | 3.973438 | 7,015.9375 | 6,684.112305 | 6,684.204102 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:00.659000 | 0.344687 | 103.294449 | 103.329559 | 966.171814 | 1.802501 | 3.846118 | 6,345.9375 | 5,631.255859 | 5,631.393555 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:00.726000 | 0.139687 | 103.315865 | 103.329559 | 966.158752 | 1.804343 | 3.864307 | 5,185.9375 | 4,496.459961 | 4,496.478516 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:00.792000 | -0.130313 | 103.343414 | 103.329559 | 966.119507 | 1.804337 | 3.782459 | 4,064.6875 | 3,399.353027 | 3,399.496582 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:00.859000 | -0.450312 | 103.376312 | 103.329559 | 966.106384 | 1.803963 | 3.646045 | 2,980.9375 | 2,333.984375 | 2,334.04541 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:00.925000 | -0.625313 | 103.394058 | 103.329559 | 966.178345 | 1.803763 | 3.46416 | 1,918.4375 | 1,298.370361 | 1,298.510742 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:00.992000 | -0.630313 | 103.394646 | 103.329559 | 966.17511 | 1.80337 | 3.341388 | 897.1875 | 398.55957 | 398.648071 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:01.059000 | -0.370313 | 103.386177 | 103.329559 | 966.162048 | 1.803083 | 3.223163 | 367.1875 | 450.592041 | 450.613403 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:01.125000 | -0.280313 | 103.368561 | 103.329559 | 966.125977 | 1.802442 | 3.018543 | 502.1875 | 503.540039 | 503.637695 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:01.192000 | -0.290312 | 103.358635 | 103.329559 | 966.106384 | 1.802473 | 2.941242 | 504.6875 | 503.540039 | 503.62854 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:01.259000 | -0.320313 | 103.359718 | 103.329559 | 966.106384 | 1.801932 | 2.795734 | 505.9375 | 503.540039 | 503.631592 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:01.325000 | -0.400313 | 103.362999 | 103.329559 | 966.090027 | 1.801448 | 2.427417 | 505.9375 | 503.540039 | 503.637695 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:01.392000 | -0.495313 | 103.370827 | 103.329559 | 966.070435 | 1.801024 | 2.522907 | 507.1875 | 503.540039 | 503.616333 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:01.458000 | -0.510312 | 103.380722 | 103.329559 | 966.063843 | 1.800625 | 2.227344 | 505.9375 | 503.540039 | 503.62854 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:01.525000 | -0.515312 | 103.382286 | 103.329559 | 966.067139 | 1.800202 | 2.118213 | 507.1875 | 593.87207 | 593.902588 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:01.592000 | -0.500313 | 103.382988 | 103.329559 | 966.119507 | 1.799859 | 1.909045 | 812.1875 | 1,332.855225 | 1,332.931519 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:01.658000 | -0.265312 | 103.381134 | 103.329559 | 966.112915 | 1.799647 | 1.868121 | 1,709.6875 | 2,259.368896 | 2,259.420898 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:01.725000 | -0.335312 | 103.356926 | 103.329559 | 966.125977 | 1.799279 | 1.658954 | 2,634.6875 | 3,185.577393 | 3,185.681152 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:01.792000 | -0.420312 | 103.364265 | 103.329559 | 966.099915 | 1.800568 | 1.477069 | 3,565.9375 | 4,114.990234 | 4,115.118164 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:01.858000 | -0.300312 | 103.37281 | 103.329559 | 966.112915 | 1.79863 | 1.240619 | 4,505.9375 | 5,051.879883 | 5,051.904297 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:01.925000 | -0.155312 | 103.360519 | 103.329559 | 966.142334 | 1.798215 | 1.108752 | 5,440.9375 | 5,977.325195 | 5,977.410645 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:01.992000 | 0.009688 | 103.346291 | 103.329559 | 966.139099 | 1.798004 | 1.040546 | 6,364.6875 | 6,799.621582 | 6,799.66748 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:02.058000 | 0.309687 | 103.328583 | 103.329559 | 966.152161 | 1.797762 | 0.922321 | 6,990.9375 | 7,033.538574 | 7,033.554199 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:02.125000 | 0.394688 | 103.297638 | 103.329559 | 966.14563 | 1.797598 | 0.863208 | 7,019.6875 | 6,684.112305 | 6,684.21582 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:02.191000 | 0.164687 | 103.28875 | 103.329559 | 966.14563 | 1.799121 | 0.858661 | 6,345.9375 | 5,631.255859 | 5,631.384277 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:02.258000 | -0.180312 | 103.313087 | 103.329559 | 966.135864 | 1.79976 | 0.722247 | 5,185.9375 | 4,496.459961 | 4,496.487305 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:02.325000 | -0.510312 | 103.348366 | 103.329559 | 966.139099 | 1.799542 | 0.635852 | 4,068.4375 | 3,399.505615 | 3,399.517822 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:02.391000 | -0.740313 | 103.381889 | 103.329559 | 966.129272 | 1.799433 | 0.540363 | 2,980.9375 | 2,333.984375 | 2,334.054688 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:02.458000 | -0.730313 | 103.405876 | 103.329559 | 966.106384 | 1.799092 | 0.294818 | 1,918.4375 | 1,298.522949 | 1,298.538208 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:02.525000 | -0.585312 | 103.404716 | 103.329559 | 966.099915 | 1.7986 | 0.158405 | 895.9375 | 398.406982 | 398.474121 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:02.591000 | -0.500313 | 103.390282 | 103.329559 | 966.093323 | 1.798566 | -0.046216 | 368.4375 | 450.592041 | 450.643921 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:02.658000 | -0.360312 | 103.380821 | 103.329559 | 966.096619 | 1.798206 | -0.296307 | 503.4375 | 503.540039 | 503.634644 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:02.724000 | -0.245312 | 103.36705 | 103.329559 | 966.083496 | 1.79771 | -0.341779 | 505.9375 | 503.540039 | 503.643799 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:02.791000 | -0.230312 | 103.355042 | 103.329559 | 966.080261 | 1.797582 | -0.491834 | 504.6875 | 503.540039 | 503.622437 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:02.858000 | -0.240313 | 103.353508 | 103.329559 | 966.106384 | 1.797435 | -0.755566 | 504.6875 | 503.540039 | 503.619385 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:02.924000 | -0.550313 | 103.354706 | 103.329559 | 966.086731 | 1.796853 | -0.914716 | 504.6875 | 503.540039 | 503.631592 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:02.991000 | -0.665313 | 103.386703 | 103.329559 | 966.067139 | 1.796798 | -1.142071 | 504.6875 | 503.540039 | 503.634644 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:03.058000 | -0.705312 | 103.398819 | 103.329559 | 966.080261 | 1.794758 | -1.355786 | 505.9375 | 593.87207 | 593.920898 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:03.124000 | -0.630313 | 103.402328 | 103.329559 | 966.070435 | 1.794823 | -1.574048 | 812.1875 | 1,332.855225 | 1,332.962036 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:03.191000 | -0.515312 | 103.39521 | 103.329559 | 966.067139 | 1.794849 | -1.715008 | 1,705.9375 | 2,259.368896 | 2,259.438965 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:03.258000 | -0.430313 | 103.382599 | 103.329559 | 966.07373 | 1.794891 | -1.869611 | 2,639.6875 | 3,185.577393 | 3,185.666016 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:03.324000 | -0.290312 | 103.373604 | 103.329559 | 966.057373 | 1.794712 | -2.174268 | 3,568.4375 | 4,114.990234 | 4,115.106445 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:03.391000 | -0.140312 | 103.359344 | 103.329559 | 966.103088 | 1.794519 | -2.383435 | 4,500.9375 | 5,051.879883 | 5,051.919434 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:03.457000 | 0.009688 | 103.344437 | 103.329559 | 966.139099 | 1.794531 | -2.492566 | 5,442.1875 | 5,977.325195 | 5,977.416992 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:03.524000 | 0.124688 | 103.328865 | 103.329559 | 966.142334 | 1.793801 | -2.615338 | 6,364.6875 | 6,799.621582 | 6,799.67041 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:03.591000 | 0.219688 | 103.317169 | 103.329559 | 966.162048 | 1.793298 | -2.76994 | 6,993.4375 | 7,033.538574 | 7,033.554199 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:03.657000 | 0.149687 | 103.307854 | 103.329559 | 966.142334 | 1.793654 | -2.829053 | 7,018.4375 | 6,684.112305 | 6,684.222168 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:03.724000 | -0.125313 | 103.314384 | 103.329559 | 966.139099 | 1.794155 | -2.869977 | 6,340.9375 | 5,631.255859 | 5,631.356934 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:03.791000 | -0.390312 | 103.342682 | 103.329559 | 966.129272 | 1.79395 | -2.80177 | 5,187.1875 | 4,496.307129 | 4,496.447754 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:03.857000 | -0.610313 | 103.370567 | 103.329559 | 966.142334 | 1.794161 | -2.983655 | 4,070.9375 | 3,399.353027 | 3,399.496582 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:03.924000 | -0.655312 | 103.392357 | 103.329559 | 966.125977 | 1.794189 | -3.138257 | 2,979.6875 | 2,333.984375 | 2,334.04248 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:03.991000 | -0.585312 | 103.397285 | 103.329559 | 966.112915 | 1.79395 | -3.238293 | 1,919.6875 | 1,298.370361 | 1,298.510742 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:04.057000 | -0.455312 | 103.390205 | 103.329559 | 966.135864 | 1.79387 | -3.40199 | 899.6875 | 398.406982 | 398.544312 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:04.124000 | -0.470313 | 103.376465 | 103.329559 | 966.116211 | 1.793617 | -3.474744 | 368.4375 | 450.592041 | 450.613403 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:04.190000 | -0.445313 | 103.378349 | 103.329559 | 966.10968 | 1.793375 | -3.665723 | 500.9375 | 503.540039 | 503.631592 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:04.257000 | -0.345313 | 103.376007 | 103.329559 | 966.086731 | 1.791837 | -3.738477 | 504.6875 | 503.540039 | 503.622437 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:04.324000 | -0.320313 | 103.365776 | 103.329559 | 966.10968 | 1.792104 | -3.924908 | 504.6875 | 503.540039 | 503.625488 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:04.390000 | -0.275313 | 103.362976 | 103.329559 | 966.099915 | 1.792378 | -4.043134 | 505.9375 | 503.540039 | 503.62854 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:04.457000 | -0.320313 | 103.358749 | 103.329559 | 966.112915 | 1.792583 | -4.124982 | 504.6875 | 503.540039 | 503.619385 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:04.524000 | -0.295312 | 103.363022 | 103.329559 | 966.119507 | 1.792908 | -4.293225 | 505.9375 | 503.540039 | 503.622437 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:04.590000 | -0.315313 | 103.359825 | 103.329559 | 966.106384 | 1.792384 | -4.397809 | 504.6875 | 593.87207 | 593.917847 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:04.657000 | -0.385312 | 103.362587 | 103.329559 | 966.112915 | 1.792243 | -4.5706 | 812.1875 | 1,332.855225 | 1,332.965088 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:04.724000 | -0.600312 | 103.369263 | 103.329559 | 966.119507 | 1.791799 | -4.716107 | 1,709.6875 | 2,259.368896 | 2,259.442139 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:04.790000 | -0.620313 | 103.39196 | 103.329559 | 966.03772 | 1.79125 | -4.902539 | 2,638.4375 | 3,185.577393 | 3,185.684082 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:04.857000 | -0.550313 | 103.394012 | 103.329559 | 966.04425 | 1.789889 | -5.070783 | 3,568.4375 | 4,115.142578 | 4,115.155273 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:04.923000 | -0.240313 | 103.38665 | 103.329559 | 966.083496 | 1.790171 | -5.266309 | 4,499.6875 | 5,051.879883 | 5,051.940918 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:04.990000 | 0.059687 | 103.354706 | 103.329559 | 966.125977 | 1.790599 | -5.402722 | 5,440.9375 | 5,977.325195 | 5,977.413574 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:05.057000 | 0.309687 | 103.323372 | 103.329559 | 966.152161 | 1.790405 | -5.466382 | 6,360.9375 | 6,799.621582 | 6,799.67041 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:05.123000 | 0.489688 | 103.298088 | 103.329559 | 966.181641 | 1.789967 | -5.598248 | 6,990.9375 | 7,033.538574 | 7,033.557129 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:05.190000 | 0.459688 | 103.278725 | 103.329559 | 966.168518 | 1.790258 | -5.54823 | 7,013.4375 | 6,684.112305 | 6,684.222168 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:05.257000 | 0.074688 | 103.282463 | 103.329559 | 966.168518 | 1.790885 | -5.616437 | 6,345.9375 | 5,631.255859 | 5,631.359863 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:05.323000 | -0.315313 | 103.322617 | 103.329559 | 966.18811 | 1.791313 | -5.666455 | 5,194.6875 | 4,496.459961 | 4,496.472168 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:05.390000 | -0.315313 | 103.362373 | 103.329559 | 966.17511 | 1.791047 | -5.707379 | 4,064.6875 | 3,399.353027 | 3,399.496582 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:05.457000 | -0.580312 | 103.389908 | 103.329559 | 966.168518 | 1.791215 | -5.739209 | 2,977.1875 | 2,333.984375 | 2,334.04248 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:05.523000 | -0.840312 | 103.416794 | 103.329559 | 966.067139 | 1.790949 | -5.780133 | 1,924.6875 | 1,298.370361 | 1,298.519897 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:05.590000 | -0.795313 | 103.41156 | 103.329559 | 966.090027 | 1.789747 | -5.78468 | 895.9375 | 398.406982 | 398.492432 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:05.656000 | -0.565313 | 103.388107 | 103.329559 | 966.106384 | 1.790041 | -5.957471 | 368.4375 | 450.592041 | 450.622559 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:05.723000 | -0.200312 | 103.350662 | 103.329559 | 966.112915 | 1.790487 | -5.939282 | 502.1875 | 503.540039 | 503.640747 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:05.790000 | 0.064687 | 103.323364 | 103.329559 | 966.142334 | 1.790914 | -6.057508 | 507.1875 | 503.540039 | 503.613281 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:05.856000 | 0.184687 | 103.311378 | 103.329559 | 966.152161 | 1.791212 | -6.08479 | 505.9375 | 503.540039 | 503.631592 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:05.923000 | 0.139687 | 103.315697 | 103.329559 | 966.168518 | 1.791504 | -6.089337 | 504.6875 | 503.540039 | 503.634644 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:05.990000 | 0.039687 | 103.32592 | 103.329559 | 966.162048 | 1.79117 | -6.130261 | 505.9375 | 503.540039 | 503.613281 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:06.056000 | -0.315313 | 103.347496 | 103.329559 | 966.162048 | 1.791351 | -6.175733 | 503.4375 | 503.540039 | 503.622437 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:06.123000 | -0.350313 | 103.362564 | 103.329559 | 966.158752 | 1.790934 | -6.14845 | 505.9375 | 593.87207 | 593.908691 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:06.190000 | -0.580312 | 103.365746 | 103.329559 | 966.168518 | 1.791144 | -6.189374 | 809.6875 | 1,332.855225 | 1,332.946777 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:06.256000 | -0.435313 | 103.389534 | 103.329559 | 966.090027 | 1.791314 | -6.257581 | 1,709.6875 | 2,259.368896 | 2,259.445313 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:06.323000 | -0.280313 | 103.373978 | 103.329559 | 966.103088 | 1.789615 | -6.334882 | 2,640.9375 | 3,185.577393 | 3,185.687256 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:06.390000 | -0.140312 | 103.357925 | 103.329559 | 966.132568 | 1.790155 | -6.453107 | 3,564.6875 | 4,114.990234 | 4,115.136719 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:06.456000 | 0.159688 | 103.343956 | 103.329559 | 966.171814 | 1.790741 | -6.489484 | 4,504.6875 | 5,051.879883 | 5,051.925781 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:06.523000 | 0.319687 | 103.312752 | 103.329559 | 966.204468 | 1.790398 | -6.553144 | 5,443.4375 | 5,977.325195 | 5,977.437988 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:06.589000 | 0.494687 | 103.296761 | 103.329559 | 966.214355 | 1.790402 | -6.580426 | 6,355.9375 | 6,799.621582 | 6,799.676758 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
2019-12-02T06:00:06.656000 | 0.514687 | 103.278885 | 103.329559 | 966.230652 | 1.78999 | -6.489484 | 6,990.9375 | 7,033.538574 | 7,033.578613 | 8.5 | 0.753501 | 159 |
BOOSTR Booster GMPS regulation, training days
A reduced copy of part of BOOSTR, "BOOSTR: A Dataset for Accelerator Control Systems (Full Release 2020)" by Diana Kafkes and Jason St. John (Fermi National Accelerator Laboratory), Zenodo record 4382663, doi:10.5281/zenodo.4382663, licensed CC BY 4.0. Data descriptor: Kafkes and St. John, Data 6(4):42 (2021), arXiv:2101.08359.
Changes from the source: 12 of the 55 device series (B:IMINER, B:VIMIN, B_VIMIN, B:VIMAX, B:VIPHAS, B:LINFRQ,
I:IB, I:MDAT40, I:MXIB, B:ACMNPG, B:ACMNIG, B|GMPSSC) for 2 December 2019 to 18 February 2020, joined on their
shared Event0C-aligned timestamps (a device with no row at a cycle is NaN), sorted by time, stored as float32 with the time in UTC (no time zone attached),
one parquet per UTC day. example_windows.parquet holds a few windows of history cut from 16 to 18 February 2020.
- Downloads last month
- 312