Datasets:
trial_id string | site_id string | week int64 | recruitment_rate_per_week float64 | inclusion_tightness_0_1 float64 | mean_severity_score float64 | severity_sd float64 | endpoint_effect_size float64 | endpoint_variance float64 | endpoint_dilution_z float64 | primary_miss_next_60d int64 | label_primary_miss_next_60d int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIAL_RCI06 | S01 | 4 | 5.2 | 0.82 | 6.1 | 1.2 | 0.42 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 |
TRIAL_RCI06 | S01 | 6 | 5.8 | 0.78 | 5.9 | 1.4 | 0.39 | 1 | 0.4 | 0 | 0 |
TRIAL_RCI06 | S02 | 8 | 6.5 | 0.72 | 5.6 | 1.7 | 0.34 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0 |
TRIAL_RCI06 | S02 | 10 | 7.3 | 0.66 | 5.2 | 2 | 0.28 | 1.5 | 1.1 | 1 | 1 |
TRIAL_RCI06 | S03 | 12 | 8.1 | 0.6 | 4.9 | 2.3 | 0.22 | 1.9 | 1.4 | 1 | 1 |
TRIAL_RCI07 | S01 | 5 | 4.9 | 0.85 | 6.3 | 1.1 | 0.44 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 |
TRIAL_RCI07 | S02 | 7 | 5.6 | 0.8 | 6 | 1.3 | 0.41 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 |
TRIAL_RCI07 | S03 | 9 | 6.9 | 0.7 | 5.4 | 1.8 | 0.31 | 1.3 | 0.9 | 1 | 1 |
TRIAL_RCI07 | S03 | 11 | 7.8 | 0.64 | 5.1 | 2.1 | 0.26 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1 |
TRIAL_RCI07 | S04 | 6 | 5.3 | 0.77 | 5.8 | 1.5 | 0.37 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 |
Clinical Quad Recruitment Inclusion Severity Endpoint Dilution v0.1
Each row is a site week snapshot.
Core quad
Recruitment speed
Inclusion criteria tightness
Population severity
Endpoint dilution
Target
label_primary_miss_next_60d
Files
data/train.csv
data/tester.csv
scorer.py
Evaluation
Run model on data/tester.csv
Return predictions row aligned
Score with scorer.py
License
MIT
- Downloads last month
- 19