SST-2-GLoRA-p40-seed44
This model is a fine-tuned version of roberta-base on an unknown dataset. It achieves the following results on the evaluation set:
- Loss: 0.1744
- Accuracy: 0.9507
Model description
More information needed
Intended uses & limitations
More information needed
Training and evaluation data
More information needed
Training procedure
Training hyperparameters
The following hyperparameters were used during training:
- learning_rate: 0.0003
- train_batch_size: 32
- eval_batch_size: 32
- seed: 42
- optimizer: Use OptimizerNames.ADAMW_TORCH with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08 and optimizer_args=No additional optimizer arguments
- lr_scheduler_type: linear
- num_epochs: 5
Training results
| Training Loss | Epoch | Step | Validation Loss | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| 0.375 | 0.0950 | 200 | 0.2339 | 0.9197 |
| 0.2929 | 0.1900 | 400 | 0.2081 | 0.9220 |
| 0.2605 | 0.2850 | 600 | 0.1924 | 0.9255 |
| 0.2422 | 0.3800 | 800 | 0.2388 | 0.9335 |
| 0.2372 | 0.4751 | 1000 | 0.2681 | 0.9117 |
| 0.2265 | 0.5701 | 1200 | 0.2321 | 0.9312 |
| 0.2257 | 0.6651 | 1400 | 0.1941 | 0.9300 |
| 0.2231 | 0.7601 | 1600 | 0.2117 | 0.9335 |
| 0.2243 | 0.8551 | 1800 | 0.1858 | 0.9358 |
| 0.2097 | 0.9501 | 2000 | 0.1873 | 0.9415 |
| 0.2182 | 1.0451 | 2200 | 0.1712 | 0.9392 |
| 0.1877 | 1.1401 | 2400 | 0.1882 | 0.9358 |
| 0.1944 | 1.2352 | 2600 | 0.1880 | 0.9346 |
| 0.1902 | 1.3302 | 2800 | 0.1990 | 0.9427 |
| 0.1816 | 1.4252 | 3000 | 0.1889 | 0.9415 |
| 0.1864 | 1.5202 | 3200 | 0.1847 | 0.9427 |
| 0.1891 | 1.6152 | 3400 | 0.1771 | 0.9438 |
| 0.1783 | 1.7102 | 3600 | 0.2038 | 0.9427 |
| 0.1724 | 1.8052 | 3800 | 0.1996 | 0.9450 |
| 0.1847 | 1.9002 | 4000 | 0.1833 | 0.9461 |
| 0.1706 | 1.9952 | 4200 | 0.2252 | 0.9427 |
| 0.1663 | 2.0903 | 4400 | 0.1744 | 0.9507 |
| 0.1546 | 2.1853 | 4600 | 0.1848 | 0.9472 |
| 0.1604 | 2.2803 | 4800 | 0.2110 | 0.9484 |
| 0.1565 | 2.3753 | 5000 | 0.1801 | 0.9472 |
| 0.1588 | 2.4703 | 5200 | 0.2035 | 0.9392 |
| 0.1569 | 2.5653 | 5400 | 0.1951 | 0.9427 |
| 0.17 | 2.6603 | 5600 | 0.1739 | 0.9415 |
| 0.1553 | 2.7553 | 5800 | 0.1890 | 0.9392 |
| 0.1448 | 2.8504 | 6000 | 0.2025 | 0.9415 |
| 0.1444 | 2.9454 | 6200 | 0.1954 | 0.9381 |
| 0.1481 | 3.0404 | 6400 | 0.2151 | 0.9404 |
| 0.1267 | 3.1354 | 6600 | 0.2012 | 0.9427 |
| 0.1359 | 3.2304 | 6800 | 0.1999 | 0.9415 |
| 0.1456 | 3.3254 | 7000 | 0.1923 | 0.9450 |
| 0.1427 | 3.4204 | 7200 | 0.1954 | 0.9461 |
| 0.131 | 3.5154 | 7400 | 0.1996 | 0.9450 |
| 0.1369 | 3.6105 | 7600 | 0.1965 | 0.9450 |
| 0.1424 | 3.7055 | 7800 | 0.1929 | 0.9450 |
| 0.1386 | 3.8005 | 8000 | 0.1923 | 0.9484 |
| 0.1394 | 3.8955 | 8200 | 0.2014 | 0.9427 |
| 0.1334 | 3.9905 | 8400 | 0.1962 | 0.9438 |
| 0.1262 | 4.0855 | 8600 | 0.2048 | 0.9495 |
| 0.1276 | 4.1805 | 8800 | 0.2102 | 0.9461 |
| 0.1236 | 4.2755 | 9000 | 0.2195 | 0.9438 |
| 0.1245 | 4.3705 | 9200 | 0.2030 | 0.9450 |
| 0.1213 | 4.4656 | 9400 | 0.2212 | 0.9450 |
| 0.1219 | 4.5606 | 9600 | 0.1993 | 0.9461 |
| 0.125 | 4.6556 | 9800 | 0.1979 | 0.9472 |
| 0.1197 | 4.7506 | 10000 | 0.2000 | 0.9415 |
| 0.1287 | 4.8456 | 10200 | 0.1920 | 0.9427 |
| 0.122 | 4.9406 | 10400 | 0.1958 | 0.9438 |
Framework versions
- PEFT 0.16.0
- Transformers 4.54.1
- Pytorch 2.5.1+cu121
- Datasets 4.0.0
- Tokenizers 0.21.4
- Downloads last month
- -
Inference Providers
NEW
This model isn't deployed by any Inference Provider.
๐
Ask for provider support
Model tree for ekiprop/SST-2-GLoRA-p40-seed44
Base model
FacebookAI/roberta-base