id stringlengths 36 36 | input stringlengths 2 129 | expected_output stringlengths 31 43.6k | metadata.query_id stringlengths 7 10 | metadata.split stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|
9945a6ce-aa95-484f-be87-5b4fe32d4c80 | Does Tofu Cause Dementia? | [{"id": "MED-5002", "score": 1}, {"id": "MED-2215", "score": 1}, {"id": "MED-726", "score": 1}, {"id": "MED-4548", "score": 1}] | PLAIN-3337 | train |
4f089606-449a-4432-b981-55f115c2bf17 | Low Carb Diets and Coronary Blood Flow | [{"id": "MED-2586", "score": 1}, {"id": "MED-2587", "score": 1}, {"id": "MED-2588", "score": 1}, {"id": "MED-2589", "score": 1}, {"id": "MED-2590", "score": 1}, {"id": "MED-2591", "score": 1}, {"id": "MED-2999", "score": 1}, {"id": "MED-3000", "score": 1}, {"id": "MED-2997", "score": 1}, {"id": "MED-3001", "score": 1},... | PLAIN-2623 | train |
abb71df2-5d61-45e9-9c82-a2d2d9b28d8c | pancreatic cancer | [{"id": "MED-2568", "score": 1}, {"id": "MED-2988", "score": 1}, {"id": "MED-2559", "score": 1}, {"id": "MED-4319", "score": 1}, {"id": "MED-2570", "score": 1}, {"id": "MED-2573", "score": 1}, {"id": "MED-2574", "score": 1}, {"id": "MED-2585", "score": 1}, {"id": "MED-2824", "score": 1}, {"id": "MED-2815", "score": 1},... | PLAIN-1797 | train |
67589c61-43ef-4985-8f78-7c12ff9f8cd2 | colon cancer | [{"id": "MED-2575", "score": 1}, {"id": "MED-2580", "score": 1}, {"id": "MED-2571", "score": 1}, {"id": "MED-2583", "score": 1}, {"id": "MED-2574", "score": 1}, {"id": "MED-2568", "score": 1}, {"id": "MED-2988", "score": 1}, {"id": "MED-2559", "score": 1}, {"id": "MED-4319", "score": 1}, {"id": "MED-2570", "score": 1},... | PLAIN-942 | train |
0d2268dc-ead6-4847-b4cd-1da4e2faf7a6 | Oxalates in Cinnamon | [{"id": "MED-4998", "score": 1}, {"id": "MED-4999", "score": 1}, {"id": "MED-5000", "score": 1}, {"id": "MED-5001", "score": 1}, {"id": "MED-3811", "score": 1}, {"id": "MED-691", "score": 1}, {"id": "MED-692", "score": 1}, {"id": "MED-4390", "score": 1}, {"id": "MED-2810", "score": 1}, {"id": "MED-2777", "score": 1}, {... | PLAIN-3336 | train |
8a901f47-2a42-4ba3-b64c-bd34837f2264 | Phytates for the Prevention of Cancer | [{"id": "MED-2568", "score": 1}, {"id": "MED-4319", "score": 1}, {"id": "MED-2570", "score": 1}, {"id": "MED-2571", "score": 1}, {"id": "MED-2572", "score": 1}, {"id": "MED-2573", "score": 1}, {"id": "MED-2574", "score": 1}, {"id": "MED-2575", "score": 1}, {"id": "MED-2988", "score": 1}, {"id": "MED-2577", "score": 1},... | PLAIN-2622 | train |
712861b0-dc3d-4334-9c6c-94e1268e762d | pancreas health | [{"id": "MED-2568", "score": 1}, {"id": "MED-2988", "score": 1}, {"id": "MED-2559", "score": 1}, {"id": "MED-4319", "score": 1}, {"id": "MED-2570", "score": 1}, {"id": "MED-2573", "score": 1}, {"id": "MED-2574", "score": 1}, {"id": "MED-2585", "score": 1}, {"id": "MED-3315", "score": 1}, {"id": "MED-3305", "score": 1},... | PLAIN-1796 | train |
6dd0af94-1416-4e53-9b1b-2a90411ce38f | collard greens | [{"id": "MED-2896", "score": 1}, {"id": "MED-2899", "score": 1}, {"id": "MED-2900", "score": 1}, {"id": "MED-2901", "score": 1}, {"id": "MED-3238", "score": 1}, {"id": "MED-3241", "score": 1}, {"id": "MED-4385", "score": 1}, {"id": "MED-1598", "score": 1}, {"id": "MED-1599", "score": 1}, {"id": "MED-1600", "score": 1},... | PLAIN-941 | train |
dc7ef537-1ded-4bab-9409-15318e7b50b4 | How to Upregulate Metabolism | [{"id": "MED-5333", "score": 1}, {"id": "MED-4313", "score": 1}, {"id": "MED-3148", "score": 1}, {"id": "MED-3149", "score": 1}, {"id": "MED-4239", "score": 1}, {"id": "MED-5341", "score": 1}, {"id": "MED-4251", "score": 1}, {"id": "MED-4286", "score": 1}, {"id": "MED-4281", "score": 1}] | PLAIN-3335 | train |
3e19480b-fc27-4b73-9c35-2b518a081e78 | Phytates for Rehabilitating Cancer Cells | [{"id": "MED-2568", "score": 1}, {"id": "MED-4319", "score": 1}, {"id": "MED-2570", "score": 1}, {"id": "MED-2571", "score": 1}, {"id": "MED-2572", "score": 1}, {"id": "MED-2573", "score": 1}, {"id": "MED-2574", "score": 1}, {"id": "MED-2575", "score": 1}, {"id": "MED-2988", "score": 1}, {"id": "MED-2559", "score": 1},... | PLAIN-2621 | train |
65d6ebb3-2e7f-437d-8f83-0b10f9cd962b | pancakes | [{"id": "MED-1669", "score": 1}, {"id": "MED-1670", "score": 1}, {"id": "MED-1671", "score": 1}, {"id": "MED-1672", "score": 1}, {"id": "MED-1673", "score": 1}, {"id": "MED-1674", "score": 1}, {"id": "MED-1675", "score": 1}, {"id": "MED-1676", "score": 1}] | PLAIN-1795 | train |
772d6ab4-c64e-42a7-9f3b-f5318e4f1c78 | colibacillosis | [{"id": "MED-4805", "score": 1}, {"id": "MED-4806", "score": 1}, {"id": "MED-4807", "score": 1}, {"id": "MED-4808", "score": 1}, {"id": "MED-4809", "score": 1}] | PLAIN-940 | train |
2c9d450d-c4ac-4b19-be98-58783585087a | Is Caloric Restriction Good For You? | [{"id": "MED-4996", "score": 1}, {"id": "MED-1711", "score": 1}, {"id": "MED-1712", "score": 1}, {"id": "MED-2763", "score": 1}, {"id": "MED-1714", "score": 1}, {"id": "MED-1715", "score": 1}, {"id": "MED-1716", "score": 1}, {"id": "MED-1717", "score": 1}, {"id": "MED-1718", "score": 1}, {"id": "MED-1719", "score": 1},... | PLAIN-3334 | train |
5fe71780-ba9b-424f-8046-a9dd7f3c3e30 | Blood Type Diet Debunked | [{"id": "MED-2522", "score": 1}, {"id": "MED-2523", "score": 1}, {"id": "MED-4203", "score": 1}, {"id": "MED-4299", "score": 1}, {"id": "MED-4205", "score": 1}, {"id": "MED-4206", "score": 1}, {"id": "MED-4598", "score": 1}, {"id": "MED-4599", "score": 1}, {"id": "MED-4673", "score": 1}, {"id": "MED-4674", "score": 1}] | PLAIN-2618 | train |
e2a4280b-20e3-47b8-a6ef-b99a62188f26 | paleolithic diets | [{"id": "MED-2586", "score": 1}, {"id": "MED-2587", "score": 1}, {"id": "MED-2588", "score": 1}, {"id": "MED-2591", "score": 1}, {"id": "MED-1476", "score": 1}, {"id": "MED-2432", "score": 1}, {"id": "MED-1478", "score": 1}, {"id": "MED-1479", "score": 1}, {"id": "MED-1609", "score": 1}, {"id": "MED-1610", "score": 1},... | PLAIN-1792 | train |
ca0b264f-15a7-4a6a-a2d5-249659e866d2 | cold hands | [{"id": "MED-3474", "score": 1}, {"id": "MED-3479", "score": 1}, {"id": "MED-3482", "score": 1}, {"id": "MED-3484", "score": 1}, {"id": "MED-3485", "score": 1}, {"id": "MED-3477", "score": 1}, {"id": "MED-3473", "score": 1}, {"id": "MED-3475", "score": 1}, {"id": "MED-3476", "score": 1}, {"id": "MED-3478", "score": 1},... | PLAIN-938 | train |
d77a9d54-757d-4e68-82e8-a1f5d6bdfa0c | Aspirin Levels in Plant Foods | [{"id": "MED-4995", "score": 1}, {"id": "MED-4390", "score": 1}, {"id": "MED-2809", "score": 1}, {"id": "MED-2313", "score": 1}, {"id": "MED-2810", "score": 1}, {"id": "MED-2315", "score": 1}, {"id": "MED-2815", "score": 1}, {"id": "MED-2322", "score": 1}, {"id": "MED-2332", "score": 1}, {"id": "MED-2333", "score": 1},... | PLAIN-3333 | train |
fa447082-0704-4b23-a2a1-0dfad9cd16a5 | Why Do We Age? | [{"id": "MED-2513", "score": 1}, {"id": "MED-2514", "score": 1}, {"id": "MED-5237", "score": 1}, {"id": "MED-2943", "score": 1}, {"id": "MED-2517", "score": 1}, {"id": "MED-2518", "score": 1}, {"id": "MED-2519", "score": 1}, {"id": "MED-2520", "score": 1}, {"id": "MED-2521", "score": 1}, {"id": "MED-2663", "score": 1},... | PLAIN-2617 | train |
ebdd2bf0-6f91-4014-a114-435346fc3857 | colchicine | [{"id": "MED-4539", "score": 1}, {"id": "MED-4540", "score": 1}, {"id": "MED-4541", "score": 1}, {"id": "MED-4609", "score": 1}, {"id": "MED-4613", "score": 1}, {"id": "MED-4617", "score": 1}, {"id": "MED-4612", "score": 1}] | PLAIN-937 | train |
853785cc-72ce-4e0f-b279-b365cbf4f339 | pain | [{"id": "MED-2797", "score": 1}, {"id": "MED-2809", "score": 1}, {"id": "MED-2799", "score": 1}, {"id": "MED-2800", "score": 1}, {"id": "MED-2801", "score": 1}, {"id": "MED-2802", "score": 1}, {"id": "MED-2803", "score": 1}, {"id": "MED-2804", "score": 1}, {"id": "MED-2805", "score": 1}, {"id": "MED-2807", "score": 1},... | PLAIN-1791 | train |
6b376e1a-23e6-42a1-8c47-e6bee6f905e6 | Fill in the Blank | [{"id": "MED-2988", "score": 1}, {"id": "MED-2980", "score": 1}, {"id": "MED-2990", "score": 1}, {"id": "MED-2986", "score": 1}, {"id": "MED-2985", "score": 1}, {"id": "MED-2987", "score": 1}, {"id": "MED-2008", "score": 1}, {"id": "MED-2009", "score": 1}, {"id": "MED-2010", "score": 1}, {"id": "MED-2011", "score": 1},... | PLAIN-3330 | train |
8f60279c-62a5-4667-b501-8e8dd00b1a73 | Caloric Restriction vs. Animal Protein Restriction | [{"id": "MED-2498", "score": 1}, {"id": "MED-2517", "score": 1}, {"id": "MED-2519", "score": 1}, {"id": "MED-2501", "score": 1}, {"id": "MED-2502", "score": 1}, {"id": "MED-2513", "score": 1}, {"id": "MED-2504", "score": 1}, {"id": "MED-2505", "score": 1}, {"id": "MED-2506", "score": 1}, {"id": "MED-2507", "score": 1},... | PLAIN-2616 | train |
9f5bf394-42e7-416a-af93-3e730bad1597 | paella | [{"id": "MED-4669", "score": 1}, {"id": "MED-4671", "score": 1}] | PLAIN-1790 | train |
0edaca66-9304-49ad-898b-a8a8e8a5af40 | cola | [{"id": "MED-332", "score": 1}, {"id": "MED-3090", "score": 1}, {"id": "MED-334", "score": 1}, {"id": "MED-335", "score": 1}, {"id": "MED-3092", "score": 1}, {"id": "MED-3094", "score": 1}, {"id": "MED-3378", "score": 1}, {"id": "MED-3380", "score": 1}, {"id": "MED-5062", "score": 1}, {"id": "MED-3382", "score": 1}, {"... | PLAIN-936 | train |
82be75c3-0cd5-4f66-ac6e-3e0c81f007e4 | Which Plastics are Harmful? | [{"id": "MED-4991", "score": 1}, {"id": "MED-4992", "score": 1}, {"id": "MED-2008", "score": 1}, {"id": "MED-2009", "score": 1}, {"id": "MED-2010", "score": 1}, {"id": "MED-2011", "score": 1}, {"id": "MED-4551", "score": 1}, {"id": "MED-2643", "score": 1}, {"id": "MED-2644", "score": 1}, {"id": "MED-2645", "score": 1},... | PLAIN-3329 | train |
f946b2f4-c160-4aa4-b68b-6919817e5f0f | California Children Are Contaminated | [{"id": "MED-2493", "score": 1}, {"id": "MED-2494", "score": 1}, {"id": "MED-2495", "score": 1}, {"id": "MED-2496", "score": 1}, {"id": "MED-2497", "score": 1}, {"id": "MED-3021", "score": 1}, {"id": "MED-3023", "score": 1}, {"id": "MED-2904", "score": 1}, {"id": "MED-2905", "score": 1}, {"id": "MED-2906", "score": 1},... | PLAIN-2615 | train |
7da87d48-612c-4d8e-94a9-bd63c025280a | paclitaxel | [{"id": "MED-4619", "score": 1}, {"id": "MED-4620", "score": 1}, {"id": "MED-4621", "score": 1}] | PLAIN-1789 | train |
4326bf31-0dac-4510-92f1-16493fa215d9 | cognition | [{"id": "MED-4551", "score": 1}, {"id": "MED-2643", "score": 1}, {"id": "MED-2645", "score": 1}, {"id": "MED-2656", "score": 1}, {"id": "MED-2657", "score": 1}, {"id": "MED-2658", "score": 1}, {"id": "MED-2660", "score": 1}, {"id": "MED-2649", "score": 1}, {"id": "MED-2663", "score": 1}, {"id": "MED-2664", "score": 1},... | PLAIN-935 | train |
b9d69d40-ac99-4da6-9e1f-da8bfbedf792 | Thousands of Vegans Studied | [{"id": "MED-4990", "score": 1}, {"id": "MED-1609", "score": 1}, {"id": "MED-1610", "score": 1}, {"id": "MED-1611", "score": 1}, {"id": "MED-1612", "score": 1}, {"id": "MED-1613", "score": 1}, {"id": "MED-1614", "score": 1}, {"id": "MED-1615", "score": 1}, {"id": "MED-1616", "score": 1}, {"id": "MED-1617", "score": 1},... | PLAIN-3328 | train |
74130225-eaff-4a7e-be07-a6adbf4c349b | How Many Cancers Have Been Caused by Arsenic-Laced Chicken? | [{"id": "MED-2490", "score": 1}, {"id": "MED-2491", "score": 1}, {"id": "MED-2492", "score": 1}, {"id": "MED-3886", "score": 1}, {"id": "MED-3880", "score": 1}, {"id": "MED-3887", "score": 1}, {"id": "MED-4132", "score": 1}, {"id": "MED-3882", "score": 1}, {"id": "MED-3888", "score": 1}, {"id": "MED-3889", "score": 1},... | PLAIN-2614 | train |
583e9257-d18d-48e5-9157-cecfe8f1beee | How to Prevent Diabetes | [{"id": "MED-4988", "score": 1}, {"id": "MED-4989", "score": 1}, {"id": "MED-2973", "score": 1}, {"id": "MED-5124", "score": 1}, {"id": "MED-2975", "score": 1}, {"id": "MED-2977", "score": 1}, {"id": "MED-2978", "score": 1}, {"id": "MED-4385", "score": 1}, {"id": "MED-702", "score": 1}, {"id": "MED-5328", "score": 1}, ... | PLAIN-3327 | train |
c15b8e32-bc7c-4bf5-a997-89b03338023f | How to Treat Diabetes | [{"id": "MED-4984", "score": 1}, {"id": "MED-4985", "score": 1}, {"id": "MED-4988", "score": 1}, {"id": "MED-4987", "score": 1}, {"id": "MED-2973", "score": 1}, {"id": "MED-5124", "score": 1}, {"id": "MED-2975", "score": 1}, {"id": "MED-2977", "score": 1}, {"id": "MED-2978", "score": 1}, {"id": "MED-4385", "score": 1},... | PLAIN-3326 | train |
ea976039-c56a-412e-b182-24c245c14732 | coconuts | [{"id": "MED-4000", "score": 1}, {"id": "MED-4001", "score": 1}, {"id": "MED-4002", "score": 1}, {"id": "MED-5016", "score": 1}, {"id": "MED-4004", "score": 1}, {"id": "MED-4005", "score": 1}, {"id": "MED-4006", "score": 1}, {"id": "MED-4007", "score": 1}, {"id": "MED-4719", "score": 1}, {"id": "MED-4720", "score": 1},... | PLAIN-931 | train |
007058fa-2999-435c-b19b-d04564c30b1d | oysters | [{"id": "MED-1265", "score": 1}, {"id": "MED-1266", "score": 1}, {"id": "MED-1267", "score": 1}, {"id": "MED-1268", "score": 1}, {"id": "MED-1278", "score": 1}, {"id": "MED-1282", "score": 1}, {"id": "MED-1271", "score": 1}, {"id": "MED-1272", "score": 1}, {"id": "MED-1273", "score": 1}, {"id": "MED-1274", "score": 1},... | PLAIN-1788 | train |
10f83d36-1e00-4159-9bf8-8990bb455b75 | oxidative stress | [{"id": "MED-2513", "score": 1}, {"id": "MED-5237", "score": 1}, {"id": "MED-2517", "score": 1}, {"id": "MED-2518", "score": 1}, {"id": "MED-2519", "score": 1}, {"id": "MED-2520", "score": 1}, {"id": "MED-2521", "score": 1}, {"id": "MED-2568", "score": 1}, {"id": "MED-2988", "score": 1}, {"id": "MED-2559", "score": 1},... | PLAIN-1786 | train |
9dd3dd32-0bb0-4a34-baad-f52a39e62557 | Taxpayer Subsidies for Unhealthy Foods | [{"id": "MED-2488", "score": 1}, {"id": "MED-2489", "score": 1}, {"id": "MED-2616", "score": 1}, {"id": "MED-2617", "score": 1}, {"id": "MED-2618", "score": 1}, {"id": "MED-2619", "score": 1}, {"id": "MED-2725", "score": 1}, {"id": "MED-2726", "score": 1}, {"id": "MED-2763", "score": 1}, {"id": "MED-3113", "score": 1},... | PLAIN-2613 | train |
1593839c-ca52-4902-85f8-206dc41cd44d | Preventing Asthma With Fruits and Vegetables | [{"id": "MED-2461", "score": 1}, {"id": "MED-4551", "score": 1}, {"id": "MED-2643", "score": 1}, {"id": "MED-2464", "score": 1}, {"id": "MED-2645", "score": 1}, {"id": "MED-2644", "score": 1}, {"id": "MED-2646", "score": 1}, {"id": "MED-2468", "score": 1}, {"id": "MED-2469", "score": 1}, {"id": "MED-2649", "score": 1},... | PLAIN-2612 | train |
6ddb021e-65af-4782-b52a-c976cea80a33 | oyster mushrooms | [{"id": "MED-4650", "score": 1}] | PLAIN-1787 | train |
b5b4af1e-63db-4154-871b-796d764e1162 | cod | [{"id": "MED-1133", "score": 1}, {"id": "MED-1134", "score": 1}, {"id": "MED-1135", "score": 1}, {"id": "MED-1136", "score": 1}, {"id": "MED-1137", "score": 1}, {"id": "MED-1138", "score": 1}] | PLAIN-932 | train |
2d4bd7c6-b42d-45df-ae33-60dd93fc5343 | coconut water | [{"id": "MED-5015", "score": 1}, {"id": "MED-5016", "score": 1}] | PLAIN-930 | train |
2953a639-9ab4-4d11-85d5-0f952c287e95 | Meat & Mortality | [{"id": "MED-4985", "score": 1}, {"id": "MED-4983", "score": 1}, {"id": "MED-1527", "score": 1}, {"id": "MED-1528", "score": 1}, {"id": "MED-1529", "score": 1}, {"id": "MED-1530", "score": 1}, {"id": "MED-1531", "score": 1}, {"id": "MED-1532", "score": 1}] | PLAIN-3325 | train |
b20315b8-2762-4ae1-a609-dd01a7c9441d | Treating Asthma With Fruits and Vegetables | [{"id": "MED-2455", "score": 1}, {"id": "MED-2456", "score": 1}, {"id": "MED-5072", "score": 1}, {"id": "MED-2458", "score": 1}, {"id": "MED-2459", "score": 1}, {"id": "MED-2460", "score": 1}, {"id": "MED-4523", "score": 1}, {"id": "MED-2966", "score": 1}, {"id": "MED-2967", "score": 1}, {"id": "MED-2951", "score": 1},... | PLAIN-2611 | train |
0f884a80-ef1f-4b6e-a92d-ad13fccdcb25 | Oxford | [{"id": "MED-4615", "score": 1}] | PLAIN-1785 | train |
baac4899-550c-4a8e-8ec3-a3592cc84ce7 | Low Meat or No Meat? | [{"id": "MED-2498", "score": 1}, {"id": "MED-2517", "score": 1}, {"id": "MED-2519", "score": 1}, {"id": "MED-2501", "score": 1}, {"id": "MED-2502", "score": 1}, {"id": "MED-2513", "score": 1}, {"id": "MED-2504", "score": 1}, {"id": "MED-2505", "score": 1}, {"id": "MED-2506", "score": 1}, {"id": "MED-2507", "score": 1},... | PLAIN-3324 | train |
16482e91-687e-4c2f-a897-6263b4f3e13a | coconut oil | [{"id": "MED-4000", "score": 1}, {"id": "MED-4002", "score": 1}, {"id": "MED-5016", "score": 1}, {"id": "MED-4005", "score": 1}, {"id": "MED-4007", "score": 1}, {"id": "MED-4001", "score": 1}, {"id": "MED-4004", "score": 1}, {"id": "MED-4006", "score": 1}, {"id": "MED-4619", "score": 1}, {"id": "MED-4620", "score": 1},... | PLAIN-929 | train |
6a0fe380-b850-4525-bcf6-a6e5ea9d4b9d | coconut milk | [{"id": "MED-1277", "score": 1}, {"id": "MED-1278", "score": 1}, {"id": "MED-1279", "score": 1}, {"id": "MED-1280", "score": 1}, {"id": "MED-1281", "score": 1}, {"id": "MED-1282", "score": 1}, {"id": "MED-1283", "score": 1}, {"id": "MED-1284", "score": 1}, {"id": "MED-1285", "score": 1}, {"id": "MED-4876", "score": 1},... | PLAIN-928 | train |
1e551d60-46fc-4e21-b45b-8ec27b6404b6 | Forego Fat-Free Dressings? | [{"id": "MED-4319", "score": 1}, {"id": "MED-4320", "score": 1}, {"id": "MED-4566", "score": 1}, {"id": "MED-4574", "score": 1}] | PLAIN-3320 | train |
3f0640aa-bba7-4915-8f2f-f536face890b | Vegetarian's Myelopathy | [{"id": "MED-2940", "score": 1}, {"id": "MED-2941", "score": 1}, {"id": "MED-2943", "score": 1}, {"id": "MED-2947", "score": 1}, {"id": "MED-4511", "score": 1}, {"id": "MED-4512", "score": 1}, {"id": "MED-4513", "score": 1}] | PLAIN-3323 | train |
76f9a67f-fa72-4cf4-966f-9e908cf28460 | Cholesterol Feeds Breast Cancer Cells | [{"id": "MED-2434", "score": 1}, {"id": "MED-2435", "score": 1}, {"id": "MED-2436", "score": 1}, {"id": "MED-2437", "score": 1}, {"id": "MED-2438", "score": 1}, {"id": "MED-2439", "score": 1}, {"id": "MED-2440", "score": 1}, {"id": "MED-2427", "score": 1}, {"id": "MED-2428", "score": 1}, {"id": "MED-2429", "score": 1},... | PLAIN-2608 | train |
d88aceb7-5989-477b-93c9-3ecf9f257d79 | overeating | [{"id": "MED-4120", "score": 1}, {"id": "MED-4121", "score": 1}, {"id": "MED-4124", "score": 1}, {"id": "MED-4727", "score": 1}, {"id": "MED-4728", "score": 1}] | PLAIN-1781 | train |
a598bf0c-50d9-4e5b-a0a7-d59ebb817012 | Statin Cholesterol Drugs and Invasive Breast Cancer | [{"id": "MED-2427", "score": 1}, {"id": "MED-2428", "score": 1}, {"id": "MED-2429", "score": 1}, {"id": "MED-2430", "score": 1}, {"id": "MED-2431", "score": 1}, {"id": "MED-2432", "score": 1}, {"id": "MED-2440", "score": 1}, {"id": "MED-3597", "score": 1}, {"id": "MED-3598", "score": 1}, {"id": "MED-3599", "score": 1},... | PLAIN-2607 | train |
9425198b-da5f-4537-a990-5d2708f15aa9 | ovary health | [{"id": "MED-3276", "score": 1}, {"id": "MED-3277", "score": 1}, {"id": "MED-3271", "score": 1}, {"id": "MED-3278", "score": 1}, {"id": "MED-3272", "score": 1}, {"id": "MED-3274", "score": 1}, {"id": "MED-3275", "score": 1}, {"id": "MED-3282", "score": 1}, {"id": "MED-3841", "score": 1}, {"id": "MED-3843", "score": 1},... | PLAIN-1780 | train |
f01f07e8-8155-49b6-8eff-3e2b23c86e75 | cocoa butter | [{"id": "MED-5038", "score": 1}, {"id": "MED-5039", "score": 1}, {"id": "MED-5040", "score": 1}, {"id": "MED-5146", "score": 1}, {"id": "MED-5147", "score": 1}, {"id": "MED-5148", "score": 1}, {"id": "MED-5149", "score": 1}, {"id": "MED-5150", "score": 1}, {"id": "MED-5151", "score": 1}, {"id": "MED-5152", "score": 1}] | PLAIN-927 | train |
d41ebd8f-ceab-4621-be63-f777efdb2a59 | Cancer Risk From French Fries | [{"id": "MED-2414", "score": 1}, {"id": "MED-4070", "score": 1}, {"id": "MED-2416", "score": 1}, {"id": "MED-2417", "score": 1}, {"id": "MED-2418", "score": 1}, {"id": "MED-3498", "score": 1}, {"id": "MED-2420", "score": 1}, {"id": "MED-2421", "score": 1}, {"id": "MED-2422", "score": 1}, {"id": "MED-2423", "score": 1},... | PLAIN-2606 | train |
ac7ec327-4b23-4b67-bcb8-2fcabc215e1c | ovarian cancer | [{"id": "MED-3276", "score": 1}, {"id": "MED-3277", "score": 1}, {"id": "MED-3271", "score": 1}, {"id": "MED-3278", "score": 1}, {"id": "MED-3272", "score": 1}, {"id": "MED-3274", "score": 1}, {"id": "MED-3275", "score": 1}, {"id": "MED-3282", "score": 1}, {"id": "MED-3748", "score": 1}, {"id": "MED-1763", "score": 1},... | PLAIN-1779 | train |
a0a7405c-39ab-414d-82f4-9b9405ed6840 | cocoa | [{"id": "MED-2219", "score": 1}, {"id": "MED-2220", "score": 1}, {"id": "MED-2221", "score": 1}, {"id": "MED-2222", "score": 1}, {"id": "MED-2223", "score": 1}, {"id": "MED-2224", "score": 1}, {"id": "MED-2225", "score": 1}, {"id": "MED-2226", "score": 1}, {"id": "MED-2227", "score": 1}, {"id": "MED-2228", "score": 1},... | PLAIN-926 | train |
aa41e301-70f9-4cdd-85af-4698dbd378c5 | Antioxidant Level Dynamics | [{"id": "MED-4981", "score": 1}, {"id": "MED-2693", "score": 1}, {"id": "MED-2694", "score": 1}, {"id": "MED-2695", "score": 1}, {"id": "MED-2696", "score": 1}, {"id": "MED-2697", "score": 1}, {"id": "MED-2698", "score": 1}, {"id": "MED-2699", "score": 1}, {"id": "MED-2700", "score": 1}, {"id": "MED-3729", "score": 1},... | PLAIN-3319 | train |
f6a069e2-b0cb-4e32-bb2a-0f3d306f3ddf | Fish and Diabetes | [{"id": "MED-2405", "score": 1}, {"id": "MED-2406", "score": 1}, {"id": "MED-2407", "score": 1}, {"id": "MED-3028", "score": 1}, {"id": "MED-2409", "score": 1}, {"id": "MED-2410", "score": 1}, {"id": "MED-2411", "score": 1}, {"id": "MED-2412", "score": 1}, {"id": "MED-2413", "score": 1}, {"id": "MED-2750", "score": 1},... | PLAIN-2605 | train |
4845495d-f28b-4116-8c94-53b63020d395 | Outback Steakhouse | [{"id": "MED-4976", "score": 1}, {"id": "MED-4972", "score": 1}] | PLAIN-1778 | train |
08cf65c5-2a9f-4090-ac32-8704d103c323 | Fecal Residues on Chicken | [{"id": "MED-4981", "score": 1}, {"id": "MED-4980", "score": 1}, {"id": "MED-1977", "score": 1}, {"id": "MED-1978", "score": 1}, {"id": "MED-1979", "score": 1}, {"id": "MED-1980", "score": 1}, {"id": "MED-1981", "score": 1}, {"id": "MED-1982", "score": 1}, {"id": "MED-1983", "score": 1}, {"id": "MED-3886", "score": 1},... | PLAIN-3318 | train |
4668e330-bbfa-4df8-9aa3-6932b98311d8 | Diabetes and Dioxins | [{"id": "MED-2405", "score": 1}, {"id": "MED-2394", "score": 1}, {"id": "MED-2395", "score": 1}, {"id": "MED-2396", "score": 1}, {"id": "MED-2397", "score": 1}, {"id": "MED-2398", "score": 1}, {"id": "MED-2407", "score": 1}, {"id": "MED-2400", "score": 1}, {"id": "MED-3028", "score": 1}, {"id": "MED-2402", "score": 1},... | PLAIN-2604 | train |
187668ff-bb3c-4834-832d-f49855bc0c71 | cluster headaches | [{"id": "MED-3515", "score": 1}, {"id": "MED-3516", "score": 1}, {"id": "MED-3517", "score": 1}] | PLAIN-922 | train |
384dcf23-fec9-4490-a964-854f222e8d78 | Cochrane Collaboration | [{"id": "MED-3985", "score": 1}, {"id": "MED-3986", "score": 1}, {"id": "MED-3987", "score": 1}, {"id": "MED-3988", "score": 1}, {"id": "MED-3989", "score": 1}, {"id": "MED-3990", "score": 1}, {"id": "MED-3991", "score": 1}, {"id": "MED-4563", "score": 1}, {"id": "MED-4564", "score": 1}, {"id": "MED-4565", "score": 1}] | PLAIN-925 | train |
4ccbcdb9-0779-446c-8141-21b5559b3119 | osteoporosis | [{"id": "MED-2575", "score": 1}, {"id": "MED-2580", "score": 1}, {"id": "MED-2571", "score": 1}, {"id": "MED-2583", "score": 1}, {"id": "MED-2574", "score": 1}, {"id": "MED-2988", "score": 1}, {"id": "MED-2980", "score": 1}, {"id": "MED-2990", "score": 1}, {"id": "MED-2986", "score": 1}, {"id": "MED-2985", "score": 1},... | PLAIN-1777 | train |
7a8bf7e7-7fa5-4e55-b7d2-7117d3539cf0 | cloves | [{"id": "MED-2830", "score": 1}, {"id": "MED-3545", "score": 1}, {"id": "MED-3173", "score": 1}, {"id": "MED-3541", "score": 1}, {"id": "MED-3546", "score": 1}, {"id": "MED-3542", "score": 1}, {"id": "MED-3543", "score": 1}, {"id": "MED-3547", "score": 1}, {"id": "MED-759", "score": 1}, {"id": "MED-760", "score": 1}, {... | PLAIN-921 | train |
567eb1c0-dab8-4175-9cab-4aa0bb84158c | Carcinogens in Roasted Chicken? | [{"id": "MED-4978", "score": 1}, {"id": "MED-4037", "score": 1}, {"id": "MED-4038", "score": 1}, {"id": "MED-4976", "score": 1}, {"id": "MED-4053", "score": 1}, {"id": "MED-4058", "score": 1}, {"id": "MED-4055", "score": 1}, {"id": "MED-4060", "score": 1}, {"id": "MED-4068", "score": 1}, {"id": "MED-4069", "score": 1},... | PLAIN-3317 | train |
