id stringlengths 11 11 | title stringlengths 1 116 | duration int64 1 605k | view_count float64 0 369M | categories stringclasses 15
values | comment_count float64 1 83k ⌀ | like_count float64 0 1.73M ⌀ | channel stringlengths 1 294 ⌀ | channel_id stringlengths 24 24 | channel_follower_count float64 1 252M ⌀ | age_limit int64 0 18 | upload_date stringlengths 8 8 ⌀ | is_live bool 1
class | was_live bool 2
classes | format stringlengths 23 98 | format_id stringclasses 100
values | language stringclasses 16
values | filesize float64 3.63k 78.2B | stretched_ratio float64 1.78 3 ⌀ | width float64 28 7.68k | height float64 18 4.32k | fps float64 6 63 | dynamic_range stringclasses 2
values | aspect_ratio float64 0.09 19.2 | abr float64 3.62 700 ⌀ | vbr float64 3.62 700 ⌀ | vcodec stringclasses 137
values | asr float64 22.1k 48k | audio_channels float64 1 6 | chapters stringlengths 11 11.1k ⌀ | manual_caption_languages stringclasses 860
values | automatic_caption_orig_language stringclasses 49
values | location stringlengths 1 128 ⌀ | license stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9nuNxfwRbn0 | VR車載 満開だった松本城 '17 04 16 SP360 injected | 208 | 78 | Autos & Vehicles | null | null | 菅野直 | UCbfZGLNKvS24xJOjCWsEzPA | 3,970 | 0 | 20170416 | false | false | 248 - 1920x680 (1080s, mesh)+251 - audio only (medium) | 248+251 | null | 46,333,334 | null | 1,920 | 680 | 25 | SDR | 2.82 | 122.054 | 122.054 | vp09.00.40.08 | 48,000 | 2 | null | null | null | null | Creative Commons Attribution license (reuse allowed) |
jVG5DakaORw | VR 五分咲きの松本城の桜。全周動画にチャレンジしました。’17 .04.14injected | 830 | 211 | Autos & Vehicles | null | null | 菅野直 | UCbfZGLNKvS24xJOjCWsEzPA | 3,970 | 0 | 20170415 | false | false | 248 - 1920x752 (1080s, mesh)+251 - audio only (medium) | 248+251 | null | 216,535,892 | null | 1,920 | 752 | 25 | SDR | 2.55 | 116.006 | 116.006 | vp09.00.40.08 | 48,000 | 2 | null | null | null | null | Creative Commons Attribution license (reuse allowed) |
k24M6-RXeg0 | Video 360 Condominios Brisas del Coapinole Julio2017 | 60 | 575 | People & Blogs | 1 | 2 | Patricia Virgen | UCAIr8qhXEKiYou3fT5IF-dg | 5 | 0 | 20170706 | false | false | 308 - 2560x1440 (1440s60, mesh)+251 - audio only (medium) | 308+251 | null | 28,335,326 | null | 2,560 | 1,440 | 60 | SDR | 1.78 | 3.667 | 3.667 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 2 | null | null | null | null | null |
ZIPOQsKcge4 | Insta360 EVO Test von MIXED.de - Probeaufnahme 180-Grad-Video | 46 | 562 | Film & Animation | null | 2 | MIXED - Über die Zukunft der Computer | UCjWrnToUVciiM7C6KVSsQbQ | 4,130 | 0 | 20191019 | false | false | 313 - 3840x1920 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | null | 88,038,612 | null | 3,840 | 1,920 | 30 | SDR | 2 | 118.828 | 118.828 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 2 | null | null | null | null | null |
WhFdN24kAUY | Insta360 EVO Test von MIXED.de - Probeaufnahme 360-Grad-Video | 46 | 496 | Film & Animation | 1 | 6 | MIXED - Über die Zukunft der Computer | UCjWrnToUVciiM7C6KVSsQbQ | 4,130 | 0 | 20191019 | false | false | 313 - 3840x1920 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | null | 89,126,661 | null | 3,840 | 1,920 | 30 | SDR | 2 | 120.309 | 120.309 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 2 | null | null | null | null | null |
VLfPsRZJpuU | Mayer badon natok 4 August Star jalsha | 699 | 8,762 | Entertainment | null | 16 | Binodon Tv | UCARuw1xB5HXt6nWzLL0ShuQ | 155 | 0 | 20170804 | false | true | 247 - 1280x720 (720s, mesh)+251 - audio only (medium) | 247+251 | null | 137,005,152 | null | 1,280 | 720 | 30 | SDR | 1.78 | 106.568 | 106.568 | vp09.00.31.08 | 48,000 | 1 | null | null | null | null | null |
PRJydnySBcE | R0010169 20160331162028 er | 17 | 1 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20160408 | false | false | 248 - 1920x960 (1080s, mesh)+140 - audio only (medium) | 248+140 | null | 2,950,719 | null | 1,920 | 960 | 30 | SDR | 2 | 129.802 | 129.802 | vp09.00.40.08 | 44,100 | 2 | null | null | null | null | null |
bRJosp5qKO8 | R0010238 er | 4 | 1 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20160521 | false | false | 248 - 1920x960 (1080s, mesh)+251 - audio only (medium) | 248+251 | null | 735,538 | null | 1,920 | 960 | 30 | SDR | 2 | 101.282 | 101.282 | vp09.00.40.08 | 48,000 | 2 | null | null | null | null | null |
eb1ClBq4oNg | R0010211 er | 813 | 12 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20160410 | false | false | 248 - 1920x960 (1080s, mesh)+251 - audio only (medium) | 248+251 | en | 243,911,291 | null | 1,920 | 960 | 30 | SDR | 2 | 91.082 | 91.082 | vp09.00.40.08 | 48,000 | 1 | null | null | en | null | null |
cU3WQB6hC2g | R0010198 er | 159 | 11 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20160410 | false | false | 248 - 1920x960 (1080s, mesh)+251 - audio only (medium) | 248+251 | en | 44,999,108 | null | 1,920 | 960 | 30 | SDR | 2 | 90.914 | 90.914 | vp09.00.40.08 | 48,000 | 1 | null | null | en | null | null |
9g0Gm9-1Zm0 | VR 桜吹雪が舞うさくアルプスを見渡せる桜並木道(観光道路) 山岳博物館〜 大町市 injected | 230 | 89 | Autos & Vehicles | null | null | 菅野直 | UCbfZGLNKvS24xJOjCWsEzPA | 3,970 | 0 | 20170504 | false | false | 248 - 1920x1080 (1080s, mesh)+251 - audio only (medium) | 248+251 | null | 97,732,907 | null | 1,920 | 1,080 | 30 | SDR | 1.78 | 150.558 | 150.558 | vp09.00.40.08 | 48,000 | 2 | null | null | null | null | Creative Commons Attribution license (reuse allowed) |
18twghTURZ0 | VR 早春の中山高原。 幻の泉 2017 05 02 長野県 大町市 安曇野 井上真央 injected | 210 | 106 | Autos & Vehicles | null | null | 菅野直 | UCbfZGLNKvS24xJOjCWsEzPA | 3,970 | 0 | 20170502 | false | false | 248 - 1920x1080 (1080s, mesh)+251 - audio only (medium) | 248+251 | null | 72,603,970 | null | 1,920 | 1,080 | 30 | SDR | 1.78 | 146.985 | 146.985 | vp09.00.40.08 | 48,000 | 2 | null | null | null | null | Creative Commons Attribution license (reuse allowed) |
kAlNy6u7KMc | Under the Sea - Journey of the Little Mermaid Full 360-Degree POV Attraction from Walt Disney World | 508 | 76 | People & Blogs | null | 1 | Jamie's Main Street | UCmwWAWPc6TcBHg4RFT7BDtw | 220 | 0 | 20200325 | false | false | 313 - 3840x2048 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | null | 273,555,326 | null | 3,840 | 2,048 | 24 | SDR | 1.88 | 124.694 | 124.694 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 2 | null | null | null | null | null |
vbohpIB01rg | R0010184 20160404144424 er | 17 | 5 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20160408 | false | false | 248 - 1920x960 (1080s, mesh)+251 - audio only (medium) | 248+251 | null | 4,918,871 | null | 1,920 | 960 | 30 | SDR | 2 | 93.024 | 93.024 | vp09.00.40.08 | 48,000 | 1 | null | null | null | null | null |
qbZvKL7laOM | R0010155 20160329141118 er | 14 | 1 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20160408 | false | false | 248 - 1920x960 (1080s, mesh)+140 - audio only (medium) | 248+140 | null | 1,937,237 | null | 1,920 | 960 | 30 | SDR | 2 | 129.889 | 129.889 | vp09.00.40.08 | 44,100 | 2 | null | null | null | null | null |
VbBF8S7Km1Q | R0010172 20160403132226 er | 11 | 2 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20160408 | false | false | 248 - 1920x960 (1080s, mesh)+140 - audio only (medium) | 248+140 | null | 2,567,213 | null | 1,920 | 960 | 30 | SDR | 2 | 130.035 | 130.035 | vp09.00.40.08 | 44,100 | 2 | null | null | null | null | null |
sRzX9QkNUR4 | R0010102 20160325142940 er | 9 | 3 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20160408 | false | false | 248 - 1920x960 (1080s, mesh)+140 - audio only (medium) | 248+140 | null | 1,262,167 | null | 1,920 | 960 | 30 | SDR | 2 | 130.063 | 130.063 | vp09.00.40.08 | 44,100 | 2 | null | null | null | null | null |
Wk0aJ7DDqpc | R0010103 20160326112408 er | 23 | 5 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20160408 | false | false | 248 - 1920x960 (1080s, mesh)+140 - audio only (medium) | 248+140 | null | 7,178,227 | null | 1,920 | 960 | 30 | SDR | 2 | 129.732 | 129.732 | vp09.00.40.08 | 44,100 | 2 | null | null | null | null | null |
UEPVy-yAZ3Y | R0010104 20160326112448 er | 13 | 7 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20160408 | false | false | 248 - 1920x960 (1080s, mesh)+140 - audio only (medium) | 248+140 | null | 4,053,551 | null | 1,920 | 960 | 30 | SDR | 2 | 129.934 | 129.934 | vp09.00.40.08 | 44,100 | 2 | null | null | null | null | null |
fg9JDNQHBnk | R0010122 20160327095630 er | 838 | 32 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20160408 | false | false | 248 - 1920x960 (1080s, mesh)+251 - audio only (medium) | 248+251 | null | 253,984,876 | null | 1,920 | 960 | 30 | SDR | 2 | 94.025 | 94.025 | vp09.00.40.08 | 48,000 | 1 | null | null | null | null | null |
55b4Xn1jUUs | The Breach - Metal Collaborations (360 Video) | 233 | 787 | Music | 6 | 23 | Jerry Allen | UClpXDVvqN1yOrcuPCSvOWxg | 604 | 0 | 20190702 | false | false | 313 - 3840x2160 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | null | 456,172,596 | null | 3,840 | 2,160 | 24 | SDR | 1.78 | 125.777 | 125.777 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 2 | null | null | null | null | null |
OuLNQrbmZVk | 360 Degree Tour of MedAire's MedLink In-Flight Emergency Response Center | 328 | 83,587 | Travel & Events | 3 | 166 | MedAire | UCU1vauKsjUbJ3EGS6bDk6ZQ | 312 | 0 | 20171020 | false | false | 313 - 3840x1920 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | en | 457,837,678 | null | 3,840 | 1,920 | 30 | SDR | 2 | 122.174 | 122.174 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 2 | null | null | en | null | null |
RzKBCG9DUEg | Caminata por Concón | 79 | 23 | Gaming | null | 0 | rafa1011 | UCFRHo_vORpqh_EF7WbmWefQ | 3 | 0 | 20210426 | false | false | 313 - 3840x2048 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | null | 166,105,123 | null | 3,840 | 2,048 | 24 | SDR | 1.88 | 131.684 | 131.684 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 2 | null | null | null | null | null |
1BrOAJtg5YE | Paseo Roca Oceánica | 42 | 24 | People & Blogs | null | 0 | rafa1011 | UCFRHo_vORpqh_EF7WbmWefQ | 3 | 0 | 20210426 | false | false | 313 - 3840x2048 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | es | 89,028,493 | null | 3,840 | 2,048 | 24 | SDR | 1.88 | 140.197 | 140.197 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 2 | null | null | es | null | null |
A3PLmJtf73A | Playa Amarilla | 35 | 31 | Gaming | null | 1 | rafa1011 | UCFRHo_vORpqh_EF7WbmWefQ | 3 | 0 | 20210426 | false | false | 271 - 2560x1280 (1440s, mesh)+251 - audio only (medium) | 271+251 | es | 34,600,445 | null | 2,560 | 1,280 | 30 | SDR | 2 | 128.137 | 128.137 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 2 | null | null | es | null | null |
qyVYZeIsfII | Playa Amarilla de noche | 46 | 23 | Gaming | null | 0 | rafa1011 | UCFRHo_vORpqh_EF7WbmWefQ | 3 | 0 | 20210426 | false | false | 313 - 3840x2048 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | null | 96,791,929 | null | 3,840 | 2,048 | 24 | SDR | 1.88 | 129.203 | 129.203 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 2 | null | null | null | null | null |
R6rrSpaum5U | Samsung Gear 360: Probeaufnahmen Tageslicht und Dämmerung | 186 | 630 | Science & Technology | 1 | 5 | MIXED - Über die Zukunft der Computer | UCjWrnToUVciiM7C6KVSsQbQ | 4,130 | 0 | 20160807 | false | false | 313 - 3840x2160 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | null | 329,157,626 | null | 3,840 | 2,160 | 25 | SDR | 1.78 | 121.599 | 121.599 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 2 | null | null | null | null | null |
8jbHjAdxXCs | R0010055 er | 23 | 3 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20180604 | false | false | 313 - 3840x1920 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | null | 44,681,621 | null | 3,840 | 1,920 | 30 | SDR | 2 | 95.896 | 95.896 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 1 | null | null | null | null | null |
kXvig4jYQ7g | R0010052 er | 48 | 0 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20180604 | false | false | 313 - 3840x1920 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | null | 93,744,998 | null | 3,840 | 1,920 | 30 | SDR | 2 | 94.229 | 94.229 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 1 | null | null | null | null | null |
O7kuRpoMh40 | R0010050 er | 94 | 4 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20180604 | false | false | 313 - 3840x1920 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | null | 184,078,022 | null | 3,840 | 1,920 | 30 | SDR | 2 | 93.664 | 93.664 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 1 | null | null | null | null | null |
Yqhw9BVwt6c | R0010048 er | 74 | 2 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20180604 | false | false | 313 - 3840x1920 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | null | 145,744,684 | null | 3,840 | 1,920 | 30 | SDR | 2 | 93.928 | 93.928 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 1 | null | null | null | null | null |
zxpzvAkdqm4 | R0010051 er | 9 | 0 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20180604 | false | false | 313 - 3840x1920 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | null | 16,558,942 | null | 3,840 | 1,920 | 30 | SDR | 2 | 96.657 | 96.657 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 1 | null | null | null | null | null |
WkTWx-b76rA | 360(18) | 23 | 59 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20180530 | false | false | 313 - 3840x1920 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | null | 45,047,905 | null | 3,840 | 1,920 | 30 | SDR | 2 | 96.901 | 96.901 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 1 | null | null | null | null | null |
PQn19kXjgVk | 360(16) | 28 | 4 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20180530 | false | false | 313 - 3840x1920 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | null | 54,566,570 | null | 3,840 | 1,920 | 30 | SDR | 2 | 93.649 | 93.649 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 1 | null | null | null | null | null |
vgOMG3WI-Dc | 360(15) | 54 | 4 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20180530 | false | false | 313 - 3840x1920 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | null | 105,436,775 | null | 3,840 | 1,920 | 30 | SDR | 2 | 93.049 | 93.049 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 1 | null | null | null | null | null |
eg2zgaxie7U | 360(14) | 12 | 1 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20180530 | false | false | 313 - 3840x1920 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | null | 22,609,265 | null | 3,840 | 1,920 | 30 | SDR | 2 | 90.483 | 90.483 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 1 | null | null | null | null | null |
FR5rJwqLi-w | 360(13) | 19 | 0 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20180530 | false | false | 313 - 3840x1920 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | es | 36,674,415 | null | 3,840 | 1,920 | 30 | SDR | 2 | 93.682 | 93.682 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 1 | null | null | es | null | null |
aUSc1i1V3F4 | 360(4) | 61 | 1 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20180530 | false | false | 313 - 3840x1920 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | null | 120,823,070 | null | 3,840 | 1,920 | 30 | SDR | 2 | 94.438 | 94.438 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 1 | null | null | null | null | null |
wMMp0GvwVRM | 360(9) | 21 | 1 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20180530 | false | false | 313 - 3840x1920 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | null | 41,274,213 | null | 3,840 | 1,920 | 30 | SDR | 2 | 91.95 | 91.95 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 1 | null | null | null | null | null |
N8lDk9c7RHw | 360(3) | 49 | 3 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20180530 | false | false | 313 - 3840x1920 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | null | 95,396,559 | null | 3,840 | 1,920 | 30 | SDR | 2 | 100.246 | 100.246 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 1 | null | null | null | null | null |
SUc70T8wFNQ | 360(8) | 16 | 0 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20180530 | false | false | 313 - 3840x1920 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | null | 32,018,483 | null | 3,840 | 1,920 | 30 | SDR | 2 | 96.605 | 96.605 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 1 | null | null | null | null | null |
OXQwCqF2DDw | 360(7) | 5 | 0 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20180530 | false | false | 313 - 3840x1920 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | null | 7,723,915 | null | 3,840 | 1,920 | 30 | SDR | 2 | 92.43 | 92.43 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 1 | null | null | null | null | null |
KoOPkpQC2dg | 360(6) | 16 | 1 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20180530 | false | false | 313 - 3840x1920 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | null | 30,972,610 | null | 3,840 | 1,920 | 30 | SDR | 2 | 91.459 | 91.459 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 1 | null | null | null | null | null |
ol7jCvvh0Nw | 360(1) | 9 | 0 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20180530 | false | false | 313 - 3840x1920 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | null | 18,447,088 | null | 3,840 | 1,920 | 30 | SDR | 2 | 97.744 | 97.744 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 1 | null | null | null | null | null |
-SDBej2jups | Landon playing soccer | 20 | 14 | Entertainment | null | 1 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20180530 | false | false | 313 - 3840x1920 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | null | 38,277,850 | null | 3,840 | 1,920 | 30 | SDR | 2 | 99.014 | 99.014 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 1 | null | null | null | null | null |
wzrluaV7ng0 | Soccer(6) | 44 | 4 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20180530 | false | false | 313 - 3840x1920 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | null | 86,358,838 | null | 3,840 | 1,920 | 30 | SDR | 2 | 98.29 | 98.29 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 1 | null | null | null | null | null |
BUXYnN7qfjw | Soccer(7) | 8 | 2 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20180530 | false | false | 313 - 3840x1920 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | null | 15,541,100 | null | 3,840 | 1,920 | 30 | SDR | 2 | 92.336 | 92.336 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 1 | null | null | null | null | null |
w83WXg4dYAQ | Soccer(4) | 46 | 1 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20180530 | false | false | 313 - 3840x1920 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | null | 90,021,782 | null | 3,840 | 1,920 | 30 | SDR | 2 | 93.18 | 93.18 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 1 | null | null | null | null | null |
HKhQThaNCsE | Soccer(5) | 21 | 1 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20180530 | false | false | 313 - 3840x1920 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | null | 40,073,615 | null | 3,840 | 1,920 | 30 | SDR | 2 | 95.706 | 95.706 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 1 | null | null | null | null | null |
TaEpKnHC0-o | Soccer(3) | 18 | 0 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20180530 | false | false | 313 - 3840x1920 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | null | 35,531,809 | null | 3,840 | 1,920 | 30 | SDR | 2 | 91.834 | 91.834 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 1 | null | null | null | null | null |
eAvOZf7e-ww | Soccer(2) | 16 | 1 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20180530 | false | false | 313 - 3840x1920 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | null | 32,184,207 | null | 3,840 | 1,920 | 30 | SDR | 2 | 94.982 | 94.982 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 1 | null | null | null | null | null |
TfBuDizK8zs | Soccer(1) | 17 | 10 | Entertainment | null | 0 | Francis Schwanauer | UCHWN-0R6R6dd0Yo9yzRTqqA | 42 | 0 | 20180530 | false | false | 313 - 3840x1920 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | null | 33,945,857 | null | 3,840 | 1,920 | 30 | SDR | 2 | 100.27 | 100.27 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 1 | null | null | null | null | null |
5S8YPj0UTGA | RobinHood 360-degree VR Experience | 181 | 62 | People & Blogs | null | 0 | Alan Blum | UCsWkcyejw3Ueo297hn9rO2g | 5 | 0 | 20180510 | false | false | 313 - 3840x2160 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | en | 270,274,026 | null | 3,840 | 2,160 | 24 | SDR | 1.78 | 127.797 | 127.797 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 2 | null | null | en | null | null |
0mrmUMZzd2I | Etretat2 injected | 30 | 12 | People & Blogs | null | 0 | Adrien Pulby | UCla9xSoI010xBejjKH5iRnA | 2 | 0 | 20170825 | false | false | 248 - 1920x1080 (1080s, mesh)+251 - audio only (medium) | 248+251 | null | 2,215,893 | null | 1,920 | 1,080 | 25 | SDR | 1.78 | 120.302 | 120.302 | vp09.00.40.08 | 48,000 | 2 | null | null | null | null | null |
D2eqQxYtERY | Making of 360 Videoclip Dry Martina AHORA! | 227 | 29,368 | Music | 2 | 64 | Dry Martina | UCNxrL7HFi_7nWeDo5Z1Cxuw | 5,700 | 0 | 20151111 | false | false | 271 - 2560x1440 (1440s, mesh)+251 - audio only (medium) | 271+251 | null | 240,758,455 | null | 2,560 | 1,440 | 30 | SDR | 1.78 | 137.341 | 137.341 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 2 | null | null | null | null | null |
q9vctdwGH5Q | Epic 360-degree: Grand Finale | 174 | 3,730 | Sports | 1 | 26 | Epic Series | UCpr8fMJTBl3WLYIogQzGiOQ | 88,800 | 0 | 20160321 | false | false | 313 - 3840x1920 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | null | 332,381,175 | null | 3,840 | 1,920 | 30 | SDR | 2 | 127.77 | 127.77 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 2 | null | null | null | null | null |
KAcpk26VvmY | Epic 360-degree: Stage 6 | 324 | 2,747 | Sports | 3 | 27 | Epic Series | UCpr8fMJTBl3WLYIogQzGiOQ | 88,800 | 0 | 20160319 | false | false | 313 - 3840x1920 (2160s, mesh)+251 - audio only (medium) | 313+251 | null | 633,415,009 | null | 3,840 | 1,920 | 30 | SDR | 2 | 126.908 | 126.908 | vp09.00.50.08 | 48,000 | 2 | null | null | null | null | null |
_J3ArMGoGKU | Epic 360-degree: Stage 6 Crash | 30 | 8,139 | Sports | 7 | 23 | Epic Series | UCpr8fMJTBl3WLYIogQzGiOQ | 88,800 | 0 | 20160319 | false | false | 315 - 3840x1920 (2160s48, mesh)+251 - audio only (medium) | 315+251 | null | 88,712,706 | null | 3,840 | 1,920 | 48 | SDR | 2 | 104.346 | 104.346 | vp09.00.51.08 | 48,000 | 2 | null | null | null | null | null |
OMfnYOxmReM | The War Eagle Women take off for The Air Race Classic | 21 | 1,072 | Nonprofits & Activism | null | 6 | Auburn Alumni Association | UC75Wdm4T92kEVlc4U_fn5uQ | 613 | 0 | 20170616 | false | false | 248 - 1920x960 (1080s, mesh)+140 - audio only (medium) | 248+140 | en | 2,807,063 | null | 1,920 | 960 | 30 | SDR | 2 | 129.766 | 129.766 | vp09.00.40.08 | 44,100 | 2 | null | null | en | null | null |
BMqLQkDoBOc | Habitación Presidencial - Hacienda Tepetlcalli - Hotel Museo & Spa 1870. | 61 | 1,015 | Travel & Events | null | 3 | Elvia Limon | UC2KSOFqZu6cnM8n8IHvshTw | 30 | 0 | 20190523 | false | false | 248 - 1920x960 (1080s, mesh)+251 - audio only (medium) | 248+251 | en | 8,923,605 | null | 1,920 | 960 | 30 | SDR | 2 | 154.069 | 154.069 | vp09.00.40.08 | 48,000 | 2 | null | null | en | null | null |
