id stringlengths 13 70 | days_passed int64 0 1.13k | num_downloads int64 35 11.2M | trending_score float64 3 658 |
|---|---|---|---|
OpenMOSS-Team/moss-video-preview-realtime-sft | 28 | 149 | 6 |
microsoft/bitnet-b1.58-2B-4T | 364 | 17,066 | 7 |
saricles/MiniMax-M2.5-REAP-172B-A10B-NVFP4-GB10 | 44 | 2,651 | 5 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | 320 | 774,201 | 3 |
Rta-AILabs/Nandi-Mini-150M-Instruct | 0 | 668 | 24 |
z-lab/Qwen3.5-27B-DFlash | 30 | 6,159 | 45 |
ByteDance/Ouro-2.6B | 167 | 2,063 | 4 |
z-lab/Qwen3.5-4B-DFlash | 39 | 4,093 | 5 |
tiiuae/Falcon-Perception | 50 | 9,558 | 31 |
Rta-AILabs/Nandi-Mini-150M | 12 | 9,547 | 17 |
bharatgenai/Param2-17B-A2.4B-Thinking | 56 | 8,281 | 4 |
microsoft/Phi-4-multimodal-instruct | 413 | 329,821 | 3 |
nomic-ai/nomic-embed-text-v1.5 | 794 | 11,166,876 | 5 |
moonshotai/Kimi-K2.5 | 103 | 5,819,489 | 26 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-BF16 | 34 | 499,830 | 9 |
ZhengPeng7/BiRefNet | 640 | 710,967 | 7 |
OpenMOSS-Team/MOSS-VL-Instruct-0408 | 6 | 240 | 74 |
BidirLM/BidirLM-Omni-2.5B-Embedding | 6 | 2,746 | 9 |
Zigeng/DMax-Math-16B | 5 | 435 | 4 |
stepfun-ai/Step-3.5-Flash | 71 | 133,597 | 12 |
deepseek-ai/DeepSeek-OCR-2 | 77 | 1,275,139 | 5 |
zai-org/chatglm-6b | 1,127 | 2,918 | 6 |
ACE-Step/acestep-v15-xl-sft | 12 | 2,549 | 51 |
ibm-granite/granite-4.0-3b-vision | 41 | 39,737 | 10 |
meituan-longcat/LongCat-Next | 19 | 11,898 | 4 |
microsoft/Phi-4-mini-instruct | 419 | 1,174,453 | 4 |
jinaai/jina-embeddings-v4 | 341 | 295,321 | 3 |
jinaai/jina-embeddings-v5-text-small | 81 | 204,280 | 4 |
VAGOsolutions/SauerkrautLM-Doom-MultiVec-1.3M | 8 | 131 | 4 |
briaai/RMBG-1.4 | 853 | 607,600 | 5 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.7 | 5 | 43,645 | 658 |
deepseek-ai/DeepSeek-Prover-V2-671B | 349 | 1,291 | 3 |
aurateam/AURA | 7 | 108 | 8 |
cyankiwi/MiniMax-M2.7-AWQ-4bit | 1 | 1,699 | 11 |
sarvamai/sarvam-105b | 41 | 19,517 | 7 |
Multilingual-Multimodal-NLP/IndustrialCoder | 31 | 1,588 | 6 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-FP8 | 34 | 1,019,976 | 12 |
ByteDance/Ouro-2.6B-Thinking | 167 | 5,164 | 10 |
ACE-Step/Ace-Step1.5 | 80 | 46,687 | 27 |
moonshotai/Kimi-K2-Thinking | 160 | 75,750 | 5 |
baidu/Qianfan-OCR | 26 | 80,142 | 87 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-NVFP4 | 34 | 1,617,837 | 17 |
arcee-ai/Trinity-Mini | 133 | 6,802 | 5 |
tiiuae/siglino-moe-0.15-0.6B | 33 | 121 | 4 |
sarvamai/sarvam-30b | 41 | 27,762 | 5 |
z-lab/Qwen3.5-9B-DFlash | 39 | 5,533 | 11 |
z-lab/Qwen3.5-35B-A3B-DFlash | 43 | 2,334 | 7 |
openvla/openvla-7b | 672 | 1,617,867 | 4 |
XiaomiMiMo/MiMo-V2-Flash | 118 | 61,449 | 6 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-BF16 | 131 | 1,568,162 | 9 |
OpenMOSS-Team/MOSS-VL-Base-0408 | 6 | 41 | 54 |
voyageai/voyage-4-nano | 98 | 69,511 | 4 |
arcee-ai/Trinity-Large-Thinking | 13 | 15,827 | 33 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | 61 | 813,428 | 34 |
KRAFTON/Raon-Speech-9B | 14 | 6,505 | 4 |
KRAFTON/Raon-SpeechChat-9B | 13 | 885 | 6 |
tiiuae/siglino-0.6B | 33 | 187 | 6 |
OpenMOSS-Team/moss-video-preview-base | 28 | 36 | 8 |
unsloth/MiniMax-M2.7 | 2 | 683 | 16 |
ACE-Step/acestep-v15-xl-turbo | 12 | 3,522 | 88 |
briaai/RMBG-2.0 | 531 | 351,707 | 10 |
moonshotai/Kimi-K2-Instruct | 277 | 189,046 | 5 |
tiiuae/Falcon-OCR | 50 | 4,618 | 20 |
rednote-hilab/dots.ocr | 257 | 178,328 | 5 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-4B-BF16 | 38 | 99,090 | 4 |
learning-unit/L1-16B-A3B | 6 | 903 | 5 |
openbmb/MiniCPM-o-4_5 | 69 | 22,845 | 3.2 |
ACE-Step/acestep-v15-xl-base | 12 | 1,422 | 59 |
nvidia/llama-nemotron-embed-vl-1b-v2 | 131 | 83,830 | 7 |
rednote-hilab/dots.mocr | 25 | 97,591 | 12 |
Zigeng/DMax-Coder-16B | 5 | 842 | 30 |
nvidia/llama-nemotron-rerank-vl-1b-v2 | 130 | 125,696 | 4 |
deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | 385 | 555,632 | 5 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 449 | 3,556,946 | 23 |
deepseek-ai/DeepSeek-OCR | 179 | 2,027,350 | 9 |
nvidia/Nemotron-Cascade-2-30B-A3B | 26 | 314,198 | 13 |
CohereLabs/cohere-transcribe-03-2026 | 20 | 183,758 | 39 |
marcorez8/acestep-v15-xl-turbo-bf16 | 5 | 214 | 4 |
bytedance-research/Timer-S1 | 5 | 297 | 16 |
openbmb/MiniCPM-V-4_5 | 232 | 126,189 | 3 |
deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 474 | 757,045 | 8 |
OpenMOSS-Team/MOSS-Audio-Tokenizer-Nano | 11 | 2,483 | 5 |
tencent/HY-Embodied-0.5 | 11 | 723 | 187 |
moondream/moondream3-preview | 214 | 8,059 | 6 |
openbmb/MiniCPM4.1-8B | 224 | 24,140 | 3 |
tencent/HunyuanImage-3.0 | 201 | 18,536 | 3 |
nvidia/llama-nemotron-rerank-1b-v2 | 179 | 78,838 | 3 |
ByteDance/Ouro-1.4B | 167 | 25,585 | 3 |
inclusionAI/LLaDA2.0-mini | 139 | 81,513 | 3 |
brain-bzh/reve-base | 138 | 25,003 | 3 |
FlashLabs/Chroma-4B | 137 | 791 | 3 |
arcee-ai/Trinity-Nano-Preview | 133 | 15,546 | 3 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-FP8 | 129 | 865,515 | 3 |
ByteDance-Seed/Stable-DiffCoder-8B-Instruct | 88 | 871 | 3 |
ACE-Step/acestep-v15-sft | 80 | 3,190 | 3 |
inclusionAI/LLaDA2.1-flash | 63 | 188,185 | 3 |
EliasOenal/MiniMax-M2.5-Hybrid-AWQ-W4A16G128-Attn-fp8_e4m3-KV-fp8_e4m3 | 55 | 351 | 3 |
z-lab/gpt-oss-120b-DFlash | 47 | 1,684 | 3 |
MERaLiON/MERaLiON-3-10B-preview | 43 | 266 | 3 |
OpenMOSS-Team/moss-video-preview-sft | 34 | 35 | 3 |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 135