Dolci-Think-SFT-32B-500k-SW
493,543 samples from lightonai/Dolci-Think-SFT-32B-500k-SW
Category Distribution
| Category | Count | % | Mean Tokens | Median | Std | Min | Max | Total Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| math | 181,178 | 36.71% | 28,183.2 | 27,834 | 8,432.0 | 1,560 | 56,924 | 5,106,177,362 |
| code | 168,148 | 34.07% | 11,215.3 | 7,116 | 10,457.9 | 472 | 56,036 | 1,885,833,749 |
| instruction-following | 80,437 | 16.30% | 3,676.9 | 2,093 | 4,477.7 | 80 | 51,926 | 295,761,827 |
| science | 25,146 | 5.09% | 13,874.1 | 12,471 | 8,319.8 | 1,246 | 47,891 | 348,878,392 |
| safety | 19,448 | 3.94% | 1,481.0 | 1,354 | 672.5 | 181 | 17,409 | 28,803,012 |
| general-chat | 18,042 | 3.66% | 5,088.3 | 3,533 | 4,654.7 | 71 | 60,996 | 91,803,869 |
| structured-data | 1,144 | 0.23% | 2,769.3 | 2,085 | 2,318.8 | 505 | 17,788 | 3,168,033 |
Token Count Statistics
| Stat | Value |
|---|---|
| Count | 493,543 |
| Mean | 15,723.9 |
| Std | 13,085.6 |
| Min | 71 |
| 25% | 3,040 |
| Median | 12,835 |
| 75% | 26,150 |
| 90% | 35,270 |
| 95% | 38,797 |
| 99% | 44,141 |
| Max | 60,996 |
| Total | 7,760,426,244 |
Dataset to Category Mapping
| Category | Original Dataset | Count | % | Mean Tokens |
|---|---|---|---|---|
| code | Dolci-Think-Python | 121,185 | 24.55% | 7,068.7 |
| code | Nemotron Post-Training | 27,011 | 5.47% | 17,919.8 |
| code | OpenThoughts3 (code) | 19,952 | 4.04% | 27,324.5 |
| general-chat | WildChat (Tulu v3.9) | 9,685 | 1.96% | 5,206.2 |
| general-chat | WildChat | 7,566 | 1.53% | 5,194.5 |
| general-chat | OpenAssistant (OASST1) | 791 | 0.16% | 2,629.2 |
| instruction-following | Dolci-Precise-IF | 53,366 | 10.81% | 2,520.4 |
| instruction-following | SYNTHETIC-2 (IF/QwQ) | 27,071 | 5.49% | 5,956.8 |
| math | OpenThoughts3 (math) | 181,178 | 36.71% | 28,183.2 |
| safety | WildJailbreak | 9,162 | 1.86% | 1,307.7 |
| safety | WildGuardMix | 8,116 | 1.64% | 1,637.7 |
| safety | CoCoNot | 2,170 | 0.44% | 1,626.9 |
| science | OpenThoughts3 (science) | 25,146 | 5.09% | 13,874.1 |
| structured-data | TableGPT | 1,144 | 0.23% | 2,769.3 |
- Downloads last month
- 10