Ghana Navigation Corpus
Collection
A corpus for training machine translation and speech synthesis models for navigation applications • 7 items • Updated • 1
audio audioduration (s) 1 11.6 | text stringlengths 10 191 | duration float64 1 11.6 |
|---|---|---|
Mɔdzedze yi Cape Coast Prison. | 1.287 | |
Yi dzi ɖo ta Boulgou province border. | 1.561 | |
Le meta 200 megbe la, trɔ yi miame le Guiness Spot. | 2.792 | |
Yi dzi tẽ ato Imam Baqir Islamic Centre ŋu le wò ɖusime. | 3.126 | |
Le meta 400 megbe la, àto Gye Nyame public bath ŋu. | 2.506 | |
Trɔ yi ɖusime ɖo ta Franica Suku. | 1.497 | |
Yi dzi tẽ, ato ESN Stage 1 quarry ŋu le wò miame. | 2.689 | |
Yi dzi tẽ to Nurses Bungalow quarter. | 1.874 | |
Le meta 300 megbe la, àto House Party raceway ŋu. | 2.494 | |
Yi dzi ato Edubiaseman FM ŋu le wò miame. | 2.215 | |
Trɔ vie yi ɖusime le Nesta Internet Cafe. | 2.186 | |
Dze mɔa yome ato Mole Rangers' Quarters ŋu. | 2.028 | |
Azɔ nèle Assembly Grounds ge ge me. | 1.606 | |
Trɔ yi miame le Sesa Recycling megbe. | 1.801 | |
Le meta 100 megbe la, wò afisi yim nèle, si nye Ampain la, anɔ wò ɖusime. | 3.593 | |
Mɔdzedze yi Centre-Est nutome. | 1.425 | |
Yi dzi ɖo ta Jerusalem In Ghana. | 1.48 | |
Le meta 500 megbe la, trɔ yi ɖusime le mission house la gbɔ. | 3.417 | |
Yi dzi ato Brown Ventures ŋu le wò miame. | 1.934 | |
Le meta 200 megbe la, àto DNG Pumping machines store ŋu. | 3.203 | |
Yi dzi tẽ ato Control Lab ŋu. | 1.616 | |
Yi miame vie ɖo ta Main Reservoire. | 1.593 | |
Dze Round House Road yome to nuto si me amewo nɔna la me. | 2.32 | |
Le kilometa ɖeka megbe la, àto Golden Beach Resort ŋu. | 2.82 | |
Yi dzi yi Central Paradise Rest Stop. | 1.797 | |
Trɔ yi miame le Jubilee Bar and Restaurant. | 2.183 | |
To Uncle Yaw retail shop ŋu le wò ɖusime. | 1.905 | |
Yi dzi ɖo ta Lake Bosomtwe impact crater ridge. | 2.687 | |
Àto Mogyo Rock ŋu le wò miame. | 1.435 | |
Le meta 200 megbe la, wò afisi yim nèle, si nye Penni Enterprise la, anɔ wò miame. | 4.789 | |
Mɔdzedze yi Ashfoam Depot. | 1.389 | |
Yi dzi ɖo ta Suks Drinks. | 1.108 | |
Le meta 200 megbe la, to Master K gasɔ-dzraɖoƒe ŋu. | 3.08 | |
Yi dzi ato Ghana Bike + Hiketours Aburi ŋu. | 2.285 | |
Le meta 400 megbe la, trɔ yi ɖusime le Goethe-Institut Bar. | 3.26 | |
Yi dzi yi Soccabet dɔwɔƒe. | 1.41 | |
To Best Brain Publications ŋu le wò miame. | 2.021 | |
Yi dzi ato Wardrobe Yak Westland GH awudzedzeƒe ŋu. | 2.976 | |
Trɔ yi miame le LB 8. | 1.28 | |
To Walls Dan Forex Bureau ŋu le wò miame. | 2 | |
Yi dzi yi Accra - Battor bus dzeƒe. | 1.725 | |
Le meta 500 megbe la, to Mensaba bus dzeƒe ŋu. | 2.409 | |
Trɔ yi ɖusime le Mensange Cold Store. | 2.458 | |
To Slave House ŋu le wò miame. | 1.46 | |
Le meta 200 megbe la, wò afisi yim nèle, si nye Bread House la, anɔ wò ɖusime. | 3.81 | |
Mɔ si ayi Congregational Ground la dze egɔme. | 1.965 | |
Yi ɣedzeƒe gome ɖo ta Coliba Collection Point. | 2.278 | |
Le meta alafa eve (200) me la, tso yi Zonno-Zoore. | 2.286 | |
To Calvary Cross Ministry ŋu le wò ɖusime. | 1.963 | |
Yi dzi tẽe, nàto Serenity Rentals ŋu. | 2.241 | |
Le meta alafa atɔ̃ (500) me la, àkpɔ Welding and Fabrication Shop la le wò miame. | 5.087 | |
Dze mɔa yome yi Westline Link nɔƒea. | 1.646 | |
Trɔ ɖusime viɖe le Amazing Stop la gbɔ. | 1.762 | |
To Bush Canteen ŋu le wò miame eye nàge ɖe Shallot Plaza. | 2.795 | |
Yi dzi nàto Golden Gate xɔa ŋu. | 1.517 | |
Le meta alafa ene (400) me la, àto Otuano Camp D/A Basic School ŋu le wò ɖusime. | 4.311 | |
To Bamvim ave la to. | 1.203 | |
Trɔ miame le Adom cold store eye nàyi dzi tẽe le North Industrial Area mɔa dzi. | 4.038 | |
Mɔ gɔmedzedze yi Ring Road Central le Accra. | 2.22 | |
Do ta Jubilee Spot la gbɔ. | 1.237 | |
Yi ŋgɔ meta 500 emegbe trɔ ɖe miame yi Lincoln Avenue. | 3.126 | |
To Club Chop Bar ŋu le wò ɖusime. | 1.531 | |
Le meta 200 me la, àkpɔ sukuu la ƒe Dɔwɔƒe Gã la. | 2.78 | |
Ge ɖe Nkoranza - Sekyedumase mɔ la me. | 2.002 | |
Yi mɔ si kplɔ ame yi Ajopa Haul Road la dzi. | 2.139 | |
Èle gege ɖe Airport City fifia. | 1.594 | |
Le meta 300 me la, to The Fountain Supermarket ŋu le wò miame. | 3.43 | |
Trɔ ɖe ɖusime le With Allah All Things Are Possible awutɔƒe la gbɔ yi Nii Danso mɔ la dzi. | 4.674 | |
Yi ŋgɔ tẽ yi Charia. | 1.041 | |
Ge ɖe Osei Tutu II Boulevard la me. | 1.547 | |
Trɔ ɖe miame yi Nii Noi Kwame mɔ la dzi. | 1.796 | |
Le meta 100 me la, afisi nèyina, si nye Senior Staff Club House KNUST, ayi wò ɖusime. | 5.132 | |
Mɔ gɔmedzedze yi Zakari Kope. | 1.584 | |
Do ta dziehe yi Lugard House gbɔ. | 1.56 | |
Le meta 100 me la, to Standard Chartered ATM ŋu le wò miame. | 3.5 | |
Trɔ ɖe ɖusime le Ahantmtaman Rural Bank gbɔ. | 2.429 | |
Yi ŋgɔ tẽ to Auntie Mary's Spot ŋu. | 1.784 | |
Le meta 50 me la, to Salon de coiffure Mawufemo ŋu. | 3.06 | |
Do ta Tongo bɔsuɖoƒe la gbɔ. | 1.407 | |
Trɔ vie ɖe miame le Agbadinar bɔsuɖoƒe la gbɔ. | 2.171 | |
Yi ŋgɔ yi Gbedembilisi CHPS gbɔ. | 1.72 | |
Le meta 200 me la, trɔ ɖe ɖusime to Sherry’s Collection ŋu. | 3 | |
Yi ŋgɔ tẽ to ECOBANK NEW ABIREM dɔwɔƒe la ŋu. | 2.418 | |
Le meta 300 me la, àto Murash Dream ŋu le wò miame. | 2.808 | |
Trɔ ɖe ɖusime le Alliance Media gbɔ, emegbe trɔ ɖe miame le Hisense gbɔ. | 4.084 | |
Afisi nèyina, Ogidigidi, anɔ wò ɖusime. | 2.131 | |
Mɔ gɔmedzedze yi Auntie Abebrese Walk. | 1.918 | |
Do ta anyiehe yi Total amiɖoƒe la gbɔ. | 1.795 | |
To Lawma Guest House ŋu le wò ɖusime. | 1.86 | |
Le meta 150 me la, trɔ ɖe miame le Daran Doka gbɔ. | 2.494 | |
Yi ŋgɔ tẽ yi Nkyensekrom. | 1.016 | |
Trɔ ɖe ɖusime le Otswen na metswen Ent gbɔ. | 1.885 | |
Le meta 500 me la, àɖo Aniwaa Medical Center. | 2.26 | |
Yi ŋgɔ to Angelina Hostel ŋu. | 1.48 | |
To White Dove Hotel ŋu le wò miame. | 1.22 | |
Le meta 200 me la, àto Kpedika laari Talika ƒe aƒe ŋu. | 2.94 | |
Yi ŋgɔ tẽ, nàto Garage Akwaaba Spraying Workshop ŋu le wò ɖusime. | 3.64 | |
To Akokrou ŋu le wò miame. | 1.13 | |
Yi ŋgɔ yi The Children's Centre gbɔ. | 1.303 | |
Le meta 100 me la, to Mobile Money Operator xɔ vi la ŋu eye nàtrɔ ɖe miame age ɖe Beat and Boot Market me. | 6.06 |
49348 speech-text pairs split from long recordings.
ghananlpcommunity/navigation-corpus-speech-full-ewefrom datasets import load_dataset
ds = load_dataset("ghananlpcommunity/navigation-corpus-ewe-speech", split="train")