timestamp stringdate 2024-01-01 00:02:13 2024-12-30 23:54:33 | site_id stringlengths 11 11 | type stringclasses 3
values | capacity_mw float64 5 400 | power_mw float64 0 400 | solar_irr_wm2 float64 0 1.22k ⌀ | wind_ms float64 2 12 ⌀ | water_flow_idx float64 0.3 1 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-21 16:49:04 | REN-SO-4900 | solar | 86.83 | 4.794 | 306.8 | null | null |
2024-01-05 20:34:35 | REN-WI-4901 | wind | 95.832 | 8.708 | null | 5.48 | null |
2024-03-25 21:13:30 | REN-WI-4902 | wind | 56.665 | 0.611 | null | 2.65 | null |
2024-03-19 16:19:00 | REN-WI-4903 | wind | 120.944 | 49.527 | null | 9.13 | null |
2024-11-14 03:25:05 | REN-WI-4904 | wind | 120.581 | 45.451 | null | 8.57 | null |
2024-01-02 12:18:44 | REN-SO-4905 | solar | 91.69 | 5.447 | 330 | null | null |
2024-05-11 12:23:58 | REN-WI-4906 | wind | 108.251 | 11.39 | null | 5.67 | null |
2024-10-27 03:41:12 | REN-SO-4907 | solar | 57.344 | 0 | 0 | null | null |
2024-09-28 01:29:07 | REN-SO-4908 | solar | 56.001 | 0 | 0 | null | null |
2024-08-03 03:50:50 | REN-HY-4909 | hydro | 166.176 | 62.865 | null | null | 0.363 |
2024-06-10 08:05:24 | REN-SO-4910 | solar | 39.845 | 1.991 | 277.6 | null | null |
2024-11-02 15:23:49 | REN-SO-4911 | solar | 46.351 | 1.383 | 165.7 | null | null |
2024-07-11 03:14:20 | REN-SO-4912 | solar | 76.047 | 0 | 0 | null | null |
2024-01-10 15:40:39 | REN-SO-4913 | solar | 58.449 | 2.497 | 237.3 | null | null |
2024-09-02 11:28:45 | REN-SO-4914 | solar | 84.112 | 13.309 | 879 | null | null |
2024-09-09 04:06:22 | REN-HY-4915 | hydro | 235.191 | 92.006 | null | null | 0.37 |
2024-02-12 12:21:31 | REN-SO-4916 | solar | 26.594 | 4.549 | 950.2 | null | null |
2024-01-29 21:24:49 | REN-SO-4917 | solar | 7.618 | 0 | 0 | null | null |
2024-01-23 12:19:13 | REN-SO-4918 | solar | 97.899 | 8.044 | 456.5 | null | null |
2024-02-03 19:18:24 | REN-SO-4919 | solar | 75.528 | 0 | 0 | null | null |
2024-07-29 10:45:29 | REN-WI-4920 | wind | 5.496 | 0.519 | null | 5.54 | null |
2024-01-16 17:58:37 | REN-WI-4921 | wind | 133.5 | 44.912 | null | 8.15 | null |
2024-12-16 13:29:25 | REN-SO-4922 | solar | 76.353 | 8.335 | 606.5 | null | null |
2024-02-16 02:20:29 | REN-WI-4923 | wind | 120.431 | 14.57 | null | 5.9 | null |
2024-02-07 12:02:59 | REN-WI-4924 | wind | 115.105 | 85.158 | null | 10.86 | null |
2024-05-21 10:41:37 | REN-SO-4925 | solar | 73.895 | 3.619 | 272.1 | null | null |
2024-02-27 10:07:30 | REN-SO-4926 | solar | 50.316 | 4.329 | 478 | null | null |
2024-05-05 18:46:22 | REN-WI-4927 | wind | 122.64 | 65.783 | null | 9.61 | null |
2024-12-12 05:02:40 | REN-WI-4928 | wind | 131.292 | 90.404 | null | 11.01 | null |
2024-01-09 15:49:22 | REN-SO-4929 | solar | 74.242 | 5.022 | 375.8 | null | null |
2024-09-22 13:26:46 | REN-SO-4930 | solar | 82.481 | 6.303 | 424.5 | null | null |
2024-06-01 01:03:57 | REN-SO-4931 | solar | 8.527 | 0 | 0 | null | null |
2024-02-25 19:15:20 | REN-SO-4932 | solar | 28.605 | 0 | 0 | null | null |
2024-07-18 06:57:13 | REN-SO-4933 | solar | 8.426 | 0 | 0 | null | null |
2024-07-31 10:16:02 | REN-WI-4934 | wind | 77.045 | 27.568 | null | 8.28 | null |
2024-09-28 15:17:48 | REN-HY-4935 | hydro | 353.986 | 183.959 | null | null | 0.53 |
2024-10-14 07:17:09 | REN-WI-4936 | wind | 137.842 | 41.692 | null | 8.06 | null |
2024-08-06 21:19:32 | REN-SO-4937 | solar | 78.563 | 0 | 0 | null | null |
2024-04-03 00:59:39 | REN-SO-4938 | solar | 51.097 | 0 | 0 | null | null |
2024-01-01 19:59:56 | REN-SO-4939 | solar | 41.34 | 0 | 0 | null | null |
2024-07-26 03:18:29 | REN-WI-4940 | wind | 111.843 | 5.481 | null | 4.25 | null |
2024-10-16 08:01:41 | REN-SO-4941 | solar | 95.564 | 6.847 | 398 | null | null |
2024-11-25 20:50:33 | REN-SO-4942 | solar | 95.861 | 0 | 0 | null | null |
2024-02-27 07:30:02 | REN-HY-4943 | hydro | 193.706 | 136.277 | null | null | 0.73 |
2024-12-28 12:01:34 | REN-SO-4944 | solar | 29.571 | 1.48 | 278.1 | null | null |
2024-07-30 20:37:19 | REN-HY-4945 | hydro | 330.983 | 171.495 | null | null | 0.514 |
2024-10-07 22:20:03 | REN-SO-4946 | solar | 59.177 | 0 | 0 | null | null |
2024-11-13 20:29:20 | REN-WI-4947 | wind | 174.166 | 73.14 | null | 9 | null |
2024-04-18 17:58:31 | REN-WI-4948 | wind | 126.376 | 10.942 | null | 5.19 | null |
2024-02-17 17:13:58 | REN-WI-4949 | wind | 158.558 | 2.091 | null | 2.81 | null |
2024-06-07 11:06:59 | REN-WI-4950 | wind | 84.046 | 69.905 | null | 11.01 | null |
2024-08-22 05:58:45 | REN-HY-4951 | hydro | 380.328 | 340.071 | null | null | 0.925 |
2024-11-09 19:00:40 | REN-HY-4952 | hydro | 135.844 | 68.848 | null | null | 0.491 |
2024-10-23 09:07:11 | REN-SO-4953 | solar | 41.886 | 3.099 | 411.1 | null | null |
2024-11-23 13:34:17 | REN-SO-4954 | solar | 98.338 | 5.211 | 294.4 | null | null |
2024-01-30 21:05:23 | REN-SO-4955 | solar | 13.433 | 0 | 0 | null | null |
2024-01-12 13:41:58 | REN-WI-4956 | wind | 81.379 | 39.515 | null | 9.44 | null |
2024-07-31 10:20:54 | REN-HY-4957 | hydro | 211.583 | 94.447 | null | null | 0.449 |
2024-05-13 10:00:46 | REN-SO-4958 | solar | 31.623 | 4.658 | 818.2 | null | null |
2024-10-18 13:00:55 | REN-HY-4959 | hydro | 113.295 | 90.323 | null | null | 0.757 |
2024-05-12 07:02:23 | REN-HY-4960 | hydro | 334.815 | 233.739 | null | null | 0.702 |
2024-10-14 13:17:08 | REN-WI-4961 | wind | 15.346 | 9.317 | null | 10.3 | null |
2024-01-30 16:37:09 | REN-SO-4962 | solar | 57.543 | 2.686 | 259.3 | null | null |
2024-12-05 21:08:47 | REN-HY-4963 | hydro | 287.911 | 188.274 | null | null | 0.623 |
2024-03-07 18:19:38 | REN-WI-4964 | wind | 66.5 | 7.504 | null | 5.82 | null |
2024-01-07 09:38:45 | REN-HY-4965 | hydro | 191.268 | 156.613 | null | null | 0.823 |
2024-08-04 07:29:45 | REN-SO-4966 | solar | 36.696 | 1.329 | 201.3 | null | null |
2024-11-20 19:08:54 | REN-HY-4967 | hydro | 227.683 | 191.384 | null | null | 0.814 |
2024-05-27 12:42:24 | REN-SO-4968 | solar | 54.01 | 6.272 | 645.1 | null | null |
2024-07-23 02:05:02 | REN-SO-4969 | solar | 36.874 | 0 | 0 | null | null |
2024-11-10 06:27:44 | REN-HY-4970 | hydro | 273.128 | 273.128 | null | null | 0.997 |
2024-11-09 15:33:08 | REN-WI-4971 | wind | 68.904 | 1.578 | null | 3.4 | null |
2024-04-15 17:34:18 | REN-SO-4972 | solar | 65.632 | 2.513 | 212.7 | null | null |
2024-10-16 00:14:17 | REN-SO-4973 | solar | 68.19 | 0 | 0 | null | null |
2024-05-16 05:30:48 | REN-WI-4974 | wind | 154.017 | 1.495 | null | 2.55 | null |
2024-09-25 17:12:51 | REN-WI-4975 | wind | 34.989 | 0.29 | null | 2.46 | null |
2024-04-05 19:57:22 | REN-SO-4976 | solar | 42.114 | 0 | 0 | null | null |
2024-01-14 19:59:04 | REN-SO-4977 | solar | 39.48 | 0 | 0 | null | null |
2024-05-20 09:14:05 | REN-SO-4978 | solar | 94.01 | 3.738 | 220.9 | null | null |
2024-09-30 01:58:03 | REN-SO-4979 | solar | 88.88 | 0 | 0 | null | null |
2024-08-31 19:19:18 | REN-WI-4980 | wind | 39.918 | 14.922 | null | 8.12 | null |
2024-01-12 16:01:35 | REN-HY-4981 | hydro | 80.86 | 58.963 | null | null | 0.672 |
2024-11-28 22:26:49 | REN-SO-4982 | solar | 6.507 | 0 | 0 | null | null |
2024-03-07 12:10:32 | REN-WI-4983 | wind | 93.55 | 19.016 | null | 7.04 | null |
2024-08-15 06:53:39 | REN-SO-4984 | solar | 48.159 | 0 | 0 | null | null |
2024-12-03 14:41:47 | REN-WI-4985 | wind | 39.284 | 3.634 | null | 5.24 | null |
2024-10-31 11:51:04 | REN-SO-4986 | solar | 90.176 | 12.437 | 766.2 | null | null |
2024-08-21 11:43:04 | REN-SO-4987 | solar | 89.032 | 6.006 | 374.7 | null | null |
2024-10-24 07:14:38 | REN-SO-4988 | solar | 43.117 | 1.507 | 194.2 | null | null |
2024-09-14 21:09:38 | REN-HY-4989 | hydro | 364.431 | 114.926 | null | null | 0.305 |
2024-05-17 03:00:16 | REN-SO-4990 | solar | 52.922 | 0 | 0 | null | null |
2024-11-18 19:35:33 | REN-SO-4991 | solar | 90.773 | 0 | 0 | null | null |
2024-01-10 06:53:08 | REN-HY-4992 | hydro | 27.116 | 21.209 | null | null | 0.692 |
2024-11-26 20:04:16 | REN-SO-4993 | solar | 46.623 | 0 | 0 | null | null |
2024-02-14 15:29:44 | REN-SO-4994 | solar | 21.597 | 2.728 | 701.7 | null | null |
2024-10-23 12:12:49 | REN-SO-4995 | solar | 84.671 | 5.794 | 380.2 | null | null |
2024-01-25 00:24:01 | REN-WI-4996 | wind | 57.935 | 38.418 | null | 10.81 | null |
2024-06-26 20:22:55 | REN-SO-4997 | solar | 86.413 | 0 | 0 | null | null |
2024-04-23 18:52:14 | REN-SO-4998 | solar | 48.056 | 0 | 0 | null | null |
2024-09-22 14:28:28 | REN-SO-4999 | solar | 17.599 | 1.621 | 511.8 | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.