source_record_id string | country_iso3 string | country_name string | source_sheet string | year float64 | column_1 string | first_quarter string | kp string | d_19521081_182271425 float64 | d_20391552_988066323 float64 | d_22128917_77204552 float64 | d_22777582_679639775 float64 | d_24979342_828820243 float64 | d_26204841_67741144 float64 | d_28158693_806710556 float64 | d_29989110_243006185 float64 | d_31548703_397172134 float64 | d_32979627_421054892 float64 | d_34955519_63423956 float64 | d_36722396_82717622 float64 | d_38642568_56265918 float64 | d_40714624_86279398 float64 | source_period_start_year int64 | source_period_end_year int64 | source_period_label string | source_provider string | source_dataset string | source_resource string | source_package_id string | source_resource_id string | source_url string | license_id string | retrieved_at string | cu string | d_15268564_944278441 float64 | d_17540255_73750493 float64 | d_20394914_368570935 float64 | d_22226504_47890516 float64 | d_26222427_696684986 float64 | d_28980389_33713526 float64 | d_30611824_534842562 float64 | d_32675980_67607978 float64 | d_35392151_72263901 float64 | d_38205630_43053747 float64 | d_41616559_404922225 float64 | d_45861787_286255196 float64 | d_49774348_39897994 float64 | d_54216718_899176344 float64 | quarter float64 | agriculture float64 | mining_and_quarrying float64 | manufacturing float64 | electricity float64 | water float64 | construction float64 | trade_and_repair float64 | accommodation_restaurant float64 | transport_and_storage float64 | information_and_communication float64 | financial_insurance float64 | year_2 float64 | quarter_2 float64 | public_administration float64 | professional_scientific_technical_act float64 | administrative_support_services float64 | real_estate float64 | education float64 | health float64 | other_services float64 | all_industry_at_basic_qrices float64 | taxes_on_qroducts float64 | gdq_at_market_qrices float64 | all_industry_at_basic_prices float64 | taxes_on_products float64 | gdp_at_market_prices float64 | agri_culture float64 | manu_facturing float64 | tanzania string | d_4_5 float64 | d_6 float64 | d_5_1 float64 | d_5_2 float64 | d_5_4 float64 | q1_2025 string | sadc_countries_growth_q1_2025 float64 | paddy string | d_568_8773358473319 float64 | d_623_346069327474 float64 | d_0_09574776502391669 float64 | d_9_574776502391671 float64 | q4_2024 string | 2021 float64 | 2022 float64 | 2023 float64 | 2024 string | 2025 float64 | d_5_991250865142361 float64 | primary_activities string | d_0_4069490389717137 float64 | d_20709274_33748908 float64 | accommodation_and_restaurant string | d_2_2965645651911615 float64 | accommodation_and_restaurant_2 float64 | financial_and_insurance float64 | public_administration_defence float64 | administrative_and_support_services float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nbs-stat-83cc3ab1e32b9c:sheet2:1 | TZA | Tanzania | Sheet2 | 2,025 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,025 | 2,025 | 2025 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | First Quarter GDP 2025 (Excel) | gross-domestic-product-gdp | nbs-stat-83cc3ab1e32b9c | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1759739708-First Quarter GDP 2025.xls | other-open | 2026-07-21T20:19:26Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Trade and Repair | 3.505272 | null | null | null | null |
nbs-stat-83cc3ab1e32b9c:sheet2:2 | TZA | Tanzania | Sheet2 | 2,025 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,025 | 2,025 | 2025 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | First Quarter GDP 2025 (Excel) | gross-domestic-product-gdp | nbs-stat-83cc3ab1e32b9c | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1759739708-First Quarter GDP 2025.xls | other-open | 2026-07-21T20:19:26Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Administrative and support services | 3.697596 | null | null | null | null |
nbs-stat-83cc3ab1e32b9c:sheet2:3 | TZA | Tanzania | Sheet2 | 2,025 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,025 | 2,025 | 2025 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | First Quarter GDP 2025 (Excel) | gross-domestic-product-gdp | nbs-stat-83cc3ab1e32b9c | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1759739708-First Quarter GDP 2025.xls | other-open | 2026-07-21T20:19:26Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Public administration & Defence | 4.054137 | null | null | null | null |
nbs-stat-83cc3ab1e32b9c:sheet2:4 | TZA | Tanzania | Sheet2 | 2,025 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,025 | 2,025 | 2025 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | First Quarter GDP 2025 (Excel) | gross-domestic-product-gdp | nbs-stat-83cc3ab1e32b9c | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1759739708-First Quarter GDP 2025.xls | other-open | 2026-07-21T20:19:26Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Health | 4.120339 | null | null | null | null |
nbs-stat-83cc3ab1e32b9c:sheet2:5 | TZA | Tanzania | Sheet2 | 2,025 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,025 | 2,025 | 2025 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | First Quarter GDP 2025 (Excel) | gross-domestic-product-gdp | nbs-stat-83cc3ab1e32b9c | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1759739708-First Quarter GDP 2025.xls | other-open | 2026-07-21T20:19:26Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Water | 4.181675 | null | null | null | null |
nbs-stat-83cc3ab1e32b9c:sheet2:6 | TZA | Tanzania | Sheet2 | 2,025 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,025 | 2,025 | 2025 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | First Quarter GDP 2025 (Excel) | gross-domestic-product-gdp | nbs-stat-83cc3ab1e32b9c | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1759739708-First Quarter GDP 2025.xls | other-open | 2026-07-21T20:19:26Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Construction | 4.288385 | null | null | null | null |
nbs-stat-83cc3ab1e32b9c:sheet2:7 | TZA | Tanzania | Sheet2 | 2,025 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,025 | 2,025 | 2025 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | First Quarter GDP 2025 (Excel) | gross-domestic-product-gdp | nbs-stat-83cc3ab1e32b9c | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1759739708-First Quarter GDP 2025.xls | other-open | 2026-07-21T20:19:26Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Real estate | 4.321578 | null | null | null | null |
nbs-stat-83cc3ab1e32b9c:sheet2:8 | TZA | Tanzania | Sheet2 | 2,025 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,025 | 2,025 | 2025 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | First Quarter GDP 2025 (Excel) | gross-domestic-product-gdp | nbs-stat-83cc3ab1e32b9c | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1759739708-First Quarter GDP 2025.xls | other-open | 2026-07-21T20:19:26Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Other services | 4.951837 | null | null | null | null |
nbs-stat-83cc3ab1e32b9c:sheet2:9 | TZA | Tanzania | Sheet2 | 2,025 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,025 | 2,025 | 2025 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | First Quarter GDP 2025 (Excel) | gross-domestic-product-gdp | nbs-stat-83cc3ab1e32b9c | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1759739708-First Quarter GDP 2025.xls | other-open | 2026-07-21T20:19:26Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Professional, Scientific & Technical act. | 5.106479 | null | null | null | null |
nbs-stat-83cc3ab1e32b9c:sheet2:10 | TZA | Tanzania | Sheet2 | 2,025 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,025 | 2,025 | 2025 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | First Quarter GDP 2025 (Excel) | gross-domestic-product-gdp | nbs-stat-83cc3ab1e32b9c | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1759739708-First Quarter GDP 2025.xls | other-open | 2026-07-21T20:19:26Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Manufacturing | 5.501916 | null | null | null | null |
nbs-stat-83cc3ab1e32b9c:sheet2:11 | TZA | Tanzania | Sheet2 | 2,025 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,025 | 2,025 | 2025 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | First Quarter GDP 2025 (Excel) | gross-domestic-product-gdp | nbs-stat-83cc3ab1e32b9c | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1759739708-First Quarter GDP 2025.xls | other-open | 2026-07-21T20:19:26Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Transport and storage | 6.477179 | null | null | null | null |
nbs-stat-83cc3ab1e32b9c:sheet2:12 | TZA | Tanzania | Sheet2 | 2,025 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,025 | 2,025 | 2025 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | First Quarter GDP 2025 (Excel) | gross-domestic-product-gdp | nbs-stat-83cc3ab1e32b9c | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1759739708-First Quarter GDP 2025.xls | other-open | 2026-07-21T20:19:26Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Information and communication | 7.784479 | null | null | null | null |
nbs-stat-83cc3ab1e32b9c:sheet2:13 | TZA | Tanzania | Sheet2 | 2,025 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,025 | 2,025 | 2025 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | First Quarter GDP 2025 (Excel) | gross-domestic-product-gdp | nbs-stat-83cc3ab1e32b9c | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1759739708-First Quarter GDP 2025.xls | other-open | 2026-07-21T20:19:26Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Education | 8.557629 | null | null | null | null |
nbs-stat-83cc3ab1e32b9c:sheet2:14 | TZA | Tanzania | Sheet2 | 2,025 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,025 | 2,025 | 2025 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | First Quarter GDP 2025 (Excel) | gross-domestic-product-gdp | nbs-stat-83cc3ab1e32b9c | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1759739708-First Quarter GDP 2025.xls | other-open | 2026-07-21T20:19:26Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Financial and insurance | 15.40199 | null | null | null | null |
nbs-stat-83cc3ab1e32b9c:sheet2:15 | TZA | Tanzania | Sheet2 | 2,025 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,025 | 2,025 | 2025 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | First Quarter GDP 2025 (Excel) | gross-domestic-product-gdp | nbs-stat-83cc3ab1e32b9c | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1759739708-First Quarter GDP 2025.xls | other-open | 2026-07-21T20:19:26Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Mining and quarrying | 16.569562 | null | null | null | null |
nbs-stat-83cc3ab1e32b9c:sheet2:16 | TZA | Tanzania | Sheet2 | 2,025 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,025 | 2,025 | 2025 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | First Quarter GDP 2025 (Excel) | gross-domestic-product-gdp | nbs-stat-83cc3ab1e32b9c | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1759739708-First Quarter GDP 2025.xls | other-open | 2026-07-21T20:19:26Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Electricity | 18.985673 | null | null | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.