schedule_id stringlengths 12 12 | employee_id stringlengths 7 7 | employee_name stringlengths 7 21 | store_location stringclasses 10
values | city stringclasses 15
values | shift_date stringdate 2024-01-01 00:00:00 2024-10-27 00:00:00 | shift_start stringclasses 9
values | shift_end stringclasses 8
values | shift_type stringclasses 4
values | hours_worked int64 4 12 | overtime_hours int64 0 4 | role stringclasses 5
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHED0000000 | EMP9709 | Fatima Williams | Shoprite | Abuja | 2024-07-27 | 11:00 | 16:00 | evening | 11 | 0 | sales_associate |
SCHED0000001 | EMP7323 | Adamu Williams | Mr Price | Onitsha | 2024-10-16 | 12:00 | 22:00 | morning | 5 | 0 | stock_clerk |
SCHED0000002 | EMP6209 | Chioma Udoh | Ebeano | Benin City | 2024-06-25 | 07:00 | 19:00 | morning | 6 | 0 | cashier |
SCHED0000003 | EMP6349 | Adeola Adeleke | Computer Village | Kaduna | 2024-03-03 | 08:00 | 15:00 | night | 5 | 0 | stock_clerk |
SCHED0000004 | EMP5556 | Abdullahi Abdullahi | Balogun Market | Abeokuta | 2024-03-04 | 09:00 | 16:00 | night | 7 | 0 | stock_clerk |
SCHED0000005 | EMP3013 | Chukwuemeka Okafor | Balogun Market | Calabar | 2024-04-13 | 06:00 | 17:00 | morning | 6 | 0 | stock_clerk |
SCHED0000006 | EMP3426 | Abubakar Bassey | Justrite | Port Harcourt | 2024-03-04 | 14:00 | 17:00 | night | 12 | 0 | security |
SCHED0000007 | EMP5626 | Mohammed Afolabi | Spar | Calabar | 2024-06-04 | 13:00 | 18:00 | afternoon | 7 | 0 | cashier |
SCHED0000008 | EMP6479 | Maryam Nnaji | Shoprite | Aba | 2024-05-10 | 07:00 | 18:00 | evening | 7 | 0 | security |
SCHED0000009 | EMP5024 | Ikechukwu Samuel | Game | Abeokuta | 2024-07-03 | 12:00 | 18:00 | afternoon | 8 | 0 | manager |
SCHED0000010 | EMP1720 | Tunde Okafor | Pointek | Enugu | 2024-08-15 | 12:00 | 18:00 | evening | 9 | 0 | sales_associate |
SCHED0000011 | EMP9368 | Segun Bello | Slot | Jos | 2024-08-17 | 09:00 | 18:00 | morning | 7 | 4 | security |
SCHED0000012 | EMP8071 | Mercy Abdullahi | Pointek | Warri | 2024-04-15 | 09:00 | 17:00 | evening | 12 | 0 | stock_clerk |
SCHED0000013 | EMP7823 | Chukwuemeka Okeke | Computer Village | Ilorin | 2024-04-20 | 11:00 | 20:00 | night | 6 | 0 | cashier |
SCHED0000014 | EMP6160 | Bukola Okonkwo | Balogun Market | Kano | 2024-04-18 | 10:00 | 22:00 | afternoon | 5 | 0 | stock_clerk |
SCHED0000015 | EMP8337 | Mohammed Adebayo | Mr Price | Kano | 2024-09-09 | 13:00 | 20:00 | morning | 6 | 0 | manager |
SCHED0000016 | EMP3032 | Joy Afolabi | Pointek | Warri | 2024-01-29 | 08:00 | 16:00 | evening | 7 | 0 | sales_associate |
SCHED0000017 | EMP4143 | Maryam James | Shoprite | Abuja | 2024-02-16 | 07:00 | 21:00 | afternoon | 5 | 0 | sales_associate |
SCHED0000018 | EMP5994 | Omolara Afolabi | Mr Price | Abuja | 2024-09-12 | 10:00 | 18:00 | afternoon | 12 | 0 | cashier |
SCHED0000019 | EMP2469 | Aliyu Adebayo | Justrite | Abuja | 2024-08-16 | 06:00 | 21:00 | night | 8 | 0 | stock_clerk |
SCHED0000020 | EMP2090 | Adeola David | Pointek | Calabar | 2024-01-14 | 13:00 | 18:00 | evening | 6 | 0 | cashier |
SCHED0000021 | EMP1961 | Musa Abubakar | Balogun Market | Warri | 2024-05-16 | 07:00 | 21:00 | evening | 12 | 0 | security |
SCHED0000022 | EMP1456 | Bukola Olaniyan | Pointek | Kaduna | 2024-09-29 | 06:00 | 16:00 | evening | 5 | 0 | stock_clerk |
SCHED0000023 | EMP8722 | Chukwuemeka John | Ebeano | Benin City | 2024-07-25 | 12:00 | 15:00 | night | 8 | 4 | security |
SCHED0000024 | EMP5878 | Folake David | Spar | Jos | 2024-04-29 | 06:00 | 15:00 | morning | 7 | 0 | stock_clerk |
SCHED0000025 | EMP6480 | Aliyu Ogunleye | Mr Price | Lagos | 2024-02-02 | 13:00 | 20:00 | evening | 4 | 0 | cashier |
SCHED0000026 | EMP9031 | Yusuf Afolabi | Mr Price | Enugu | 2024-02-21 | 07:00 | 15:00 | evening | 5 | 0 | cashier |
SCHED0000027 | EMP5505 | Aliyu Nwosu | Mr Price | Calabar | 2024-07-02 | 06:00 | 22:00 | afternoon | 8 | 0 | manager |
SCHED0000028 | EMP5435 | Yetunde Ojo | Balogun Market | Onitsha | 2024-05-01 | 10:00 | 15:00 | night | 5 | 0 | cashier |
SCHED0000029 | EMP3036 | Halima Ogbonna | Game | Abeokuta | 2024-06-12 | 11:00 | 17:00 | morning | 5 | 0 | manager |
SCHED0000030 | EMP9265 | Bayo Udoh | Game | Abeokuta | 2024-01-01 | 07:00 | 18:00 | evening | 12 | 0 | stock_clerk |
SCHED0000031 | EMP7926 | Chukwuemeka Bassey | Pointek | Ibadan | 2024-10-01 | 06:00 | 19:00 | afternoon | 10 | 4 | manager |
SCHED0000032 | EMP3394 | Hauwa Yusuf | Mr Price | Jos | 2024-03-21 | 10:00 | 19:00 | morning | 12 | 0 | manager |
SCHED0000033 | EMP3073 | Kunle Oladipo | Balogun Market | Aba | 2024-10-22 | 08:00 | 16:00 | night | 9 | 4 | manager |
SCHED0000034 | EMP3723 | Zainab Udoh | Computer Village | Kano | 2024-04-23 | 11:00 | 16:00 | night | 12 | 2 | manager |
SCHED0000035 | EMP2755 | Usman Peter | Slot | Warri | 2024-09-14 | 11:00 | 20:00 | afternoon | 7 | 0 | stock_clerk |
SCHED0000036 | EMP9524 | Chioma Eze | Pointek | Enugu | 2024-04-15 | 11:00 | 15:00 | morning | 8 | 0 | cashier |
SCHED0000037 | EMP8418 | Aisha Ogunleye | Balogun Market | Benin City | 2024-01-10 | 13:00 | 20:00 | evening | 5 | 0 | stock_clerk |
SCHED0000038 | EMP6233 | Chukwuemeka Afolabi | Pointek | Benin City | 2024-01-18 | 13:00 | 19:00 | morning | 4 | 0 | manager |
SCHED0000039 | EMP8763 | Adaeze Olaniyan | Slot | Kano | 2024-07-10 | 07:00 | 19:00 | morning | 8 | 0 | stock_clerk |
SCHED0000040 | EMP7689 | Chiamaka Okeke | Mr Price | Kaduna | 2024-04-16 | 07:00 | 15:00 | night | 6 | 0 | sales_associate |
SCHED0000041 | EMP8018 | Femi Ogbonna | Slot | Enugu | 2024-06-14 | 09:00 | 19:00 | afternoon | 4 | 0 | security |
SCHED0000042 | EMP5102 | Chinwe Ogbonna | Spar | Calabar | 2024-05-18 | 10:00 | 16:00 | morning | 9 | 0 | stock_clerk |
SCHED0000043 | EMP8789 | Obinna Oladipo | Ebeano | Ibadan | 2024-05-30 | 12:00 | 18:00 | evening | 7 | 0 | security |
SCHED0000044 | EMP9251 | Ngozi Adebayo | Justrite | Benin City | 2024-02-24 | 14:00 | 19:00 | evening | 7 | 4 | manager |
SCHED0000045 | EMP8215 | Abubakar Mohammed | Slot | Warri | 2024-01-01 | 07:00 | 16:00 | afternoon | 12 | 0 | cashier |
SCHED0000046 | EMP2722 | Mohammed Usman | Game | Calabar | 2024-05-11 | 13:00 | 15:00 | evening | 8 | 0 | stock_clerk |
SCHED0000047 | EMP3651 | Aliyu Yusuf | Shoprite | Calabar | 2024-01-13 | 14:00 | 22:00 | night | 10 | 0 | stock_clerk |
SCHED0000048 | EMP4750 | Ibrahim Adeyemi | Mr Price | Enugu | 2024-02-15 | 06:00 | 17:00 | evening | 9 | 0 | manager |
SCHED0000049 | EMP9287 | Titilayo Mohammed | Ebeano | Ilorin | 2024-07-16 | 07:00 | 16:00 | night | 4 | 0 | manager |
SCHED0000050 | EMP6058 | Aliyu Ibrahim | Game | Onitsha | 2024-06-20 | 11:00 | 19:00 | evening | 4 | 0 | security |
SCHED0000051 | EMP6837 | Omolara Brown | Slot | Abuja | 2024-09-21 | 10:00 | 19:00 | evening | 6 | 4 | security |
SCHED0000052 | EMP6785 | Musa Yusuf | Game | Kaduna | 2024-09-03 | 07:00 | 16:00 | evening | 4 | 0 | sales_associate |
SCHED0000053 | EMP6066 | Halima Johnson | Spar | Calabar | 2024-09-29 | 13:00 | 21:00 | night | 6 | 0 | manager |
SCHED0000054 | EMP4555 | Musa Oladipo | Justrite | Calabar | 2024-07-24 | 13:00 | 19:00 | morning | 6 | 0 | cashier |
SCHED0000055 | EMP8099 | Ifeoma Okonkwo | Justrite | Calabar | 2024-08-09 | 11:00 | 22:00 | night | 7 | 0 | sales_associate |
SCHED0000056 | EMP4545 | Yusuf Olaniyan | Slot | Lagos | 2024-09-09 | 09:00 | 22:00 | evening | 5 | 0 | manager |
SCHED0000057 | EMP9775 | Emeka Yusuf | Ebeano | Abeokuta | 2024-02-16 | 12:00 | 20:00 | afternoon | 12 | 0 | sales_associate |
SCHED0000058 | EMP1470 | Emeka Okeke | Justrite | Jos | 2024-10-15 | 10:00 | 19:00 | evening | 11 | 0 | cashier |
SCHED0000059 | EMP9231 | Chiamaka Johnson | Shoprite | Enugu | 2024-05-03 | 10:00 | 20:00 | night | 6 | 0 | security |
SCHED0000060 | EMP6890 | Yusuf Abubakar | Computer Village | Warri | 2024-10-05 | 07:00 | 21:00 | morning | 12 | 0 | manager |
SCHED0000061 | EMP4061 | Yetunde Samuel | Ebeano | Lagos | 2024-10-20 | 11:00 | 15:00 | afternoon | 4 | 0 | security |
SCHED0000062 | EMP2750 | Blessing Adeleke | Shoprite | Warri | 2024-08-12 | 13:00 | 21:00 | night | 8 | 0 | security |
SCHED0000063 | EMP3170 | Chukwuemeka Samuel | Justrite | Abeokuta | 2024-08-15 | 13:00 | 16:00 | morning | 8 | 0 | security |
SCHED0000064 | EMP5642 | Halima Suleiman | Justrite | Onitsha | 2024-01-04 | 08:00 | 22:00 | afternoon | 7 | 3 | sales_associate |
SCHED0000065 | EMP9250 | Musa Udoh | Game | Kaduna | 2024-03-20 | 13:00 | 20:00 | night | 12 | 3 | manager |
SCHED0000066 | EMP3398 | Ahmed Ibrahim | Balogun Market | Warri | 2024-08-10 | 09:00 | 20:00 | morning | 10 | 0 | sales_associate |
SCHED0000067 | EMP5266 | Ikechukwu Daniel | Game | Enugu | 2024-05-29 | 12:00 | 17:00 | morning | 10 | 0 | manager |
SCHED0000068 | EMP3529 | Obinna Okafor | Slot | Onitsha | 2024-06-07 | 09:00 | 20:00 | afternoon | 10 | 0 | stock_clerk |
SCHED0000069 | EMP3235 | Bukola Abubakar | Justrite | Aba | 2024-07-25 | 11:00 | 21:00 | morning | 6 | 0 | cashier |
SCHED0000070 | EMP4242 | Adamu James | Slot | Abeokuta | 2024-08-03 | 09:00 | 20:00 | morning | 7 | 0 | manager |
SCHED0000071 | EMP2252 | Blessing Nnamdi | Slot | Lagos | 2024-06-29 | 14:00 | 20:00 | afternoon | 4 | 2 | sales_associate |
SCHED0000072 | EMP8378 | Grace Bello | Balogun Market | Kaduna | 2024-08-31 | 11:00 | 18:00 | evening | 10 | 0 | manager |
SCHED0000073 | EMP8359 | Ngozi Nnamdi | Mr Price | Kaduna | 2024-01-23 | 09:00 | 21:00 | evening | 9 | 0 | security |
SCHED0000074 | EMP6458 | Yetunde Bello | Slot | Abeokuta | 2024-05-07 | 11:00 | 20:00 | afternoon | 6 | 0 | sales_associate |
SCHED0000075 | EMP1314 | Chinwe Ogunleye | Mr Price | Aba | 2024-01-31 | 06:00 | 18:00 | night | 8 | 0 | stock_clerk |
SCHED0000076 | EMP5577 | Zainab Okoro | Slot | Jos | 2024-04-08 | 13:00 | 21:00 | evening | 10 | 0 | sales_associate |
SCHED0000077 | EMP3555 | Adaeze Adeyemi | Game | Aba | 2024-03-03 | 07:00 | 21:00 | evening | 6 | 0 | manager |
SCHED0000078 | EMP3957 | Sani Okeke | Slot | Abuja | 2024-10-18 | 08:00 | 18:00 | night | 4 | 0 | sales_associate |
SCHED0000079 | EMP3990 | Abdullahi Okeke | Slot | Jos | 2024-06-24 | 13:00 | 15:00 | night | 9 | 0 | cashier |
SCHED0000080 | EMP8461 | Emeka Nnamdi | Balogun Market | Enugu | 2024-03-08 | 06:00 | 17:00 | evening | 10 | 0 | security |
SCHED0000081 | EMP4672 | Funmilayo Usman | Game | Aba | 2024-03-29 | 10:00 | 15:00 | morning | 12 | 0 | manager |
SCHED0000082 | EMP8500 | Hauwa Okonkwo | Slot | Enugu | 2024-08-17 | 13:00 | 18:00 | morning | 11 | 0 | cashier |
SCHED0000083 | EMP5777 | Maryam John | Pointek | Abuja | 2024-04-24 | 08:00 | 19:00 | afternoon | 6 | 0 | cashier |
SCHED0000084 | EMP1551 | Mohammed James | Slot | Warri | 2024-04-09 | 11:00 | 21:00 | evening | 10 | 0 | security |
SCHED0000085 | EMP5144 | Ikechukwu Abdullahi | Justrite | Jos | 2024-08-26 | 09:00 | 21:00 | evening | 5 | 0 | sales_associate |
SCHED0000086 | EMP3776 | Adeola Johnson | Game | Ilorin | 2024-09-12 | 14:00 | 16:00 | evening | 10 | 0 | manager |
SCHED0000087 | EMP3106 | Blessing Abubakar | Computer Village | Lagos | 2024-08-25 | 10:00 | 20:00 | night | 10 | 3 | security |
SCHED0000088 | EMP3790 | Ibrahim Olaniyan | Ebeano | Aba | 2024-02-07 | 13:00 | 20:00 | evening | 9 | 0 | stock_clerk |
SCHED0000089 | EMP5759 | Ngozi Udoh | Justrite | Kano | 2024-01-22 | 06:00 | 15:00 | afternoon | 5 | 0 | cashier |
SCHED0000090 | EMP4736 | Ngozi Nwosu | Slot | Warri | 2024-02-11 | 07:00 | 15:00 | morning | 9 | 0 | sales_associate |
SCHED0000091 | EMP4139 | Blessing Usman | Mr Price | Port Harcourt | 2024-10-12 | 11:00 | 17:00 | evening | 12 | 0 | cashier |
SCHED0000092 | EMP6643 | Segun Abubakar | Pointek | Port Harcourt | 2024-04-23 | 12:00 | 21:00 | afternoon | 7 | 3 | sales_associate |
SCHED0000093 | EMP9474 | Yetunde Suleiman | Slot | Port Harcourt | 2024-07-19 | 06:00 | 21:00 | morning | 12 | 4 | cashier |
SCHED0000094 | EMP6189 | Joy Ibrahim | Computer Village | Enugu | 2024-02-14 | 09:00 | 22:00 | morning | 4 | 0 | security |
SCHED0000095 | EMP9023 | Faith Mohammed | Game | Warri | 2024-02-23 | 06:00 | 19:00 | evening | 7 | 0 | stock_clerk |
SCHED0000096 | EMP6482 | Ahmed Okafor | Ebeano | Kano | 2024-03-16 | 14:00 | 22:00 | afternoon | 6 | 2 | cashier |
SCHED0000097 | EMP6405 | Zainab Okonkwo | Spar | Kano | 2024-01-07 | 10:00 | 22:00 | morning | 7 | 0 | security |
SCHED0000098 | EMP4870 | Ngozi Williams | Ebeano | Aba | 2024-09-13 | 07:00 | 21:00 | night | 12 | 0 | cashier |
SCHED0000099 | EMP2915 | Khadija Adebayo | Computer Village | Port Harcourt | 2024-01-11 | 10:00 | 21:00 | evening | 4 | 0 | stock_clerk |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.