session_id stringlengths 11 11 | customer_id stringlengths 10 10 | session_start stringdate 2024-01-01 00:00:00 2024-10-27 23:00:00 | session_duration_minutes int64 1 120 | items_added int64 1 10 | items_removed int64 0 5 | final_cart_items int64 0 10 | cart_value_ngn float64 5k 500k | cart_abandoned bool 2
classes | checkout_completed bool 2
classes | device_type stringclasses 4
values | platform stringclasses 10
values | abandonment_reason stringclasses 6
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SES00399900 | CUST597007 | 2024-07-22 15:00:00 | 39 | 4 | 0 | 4 | 181,160.92 | false | true | tablet | Konga | payment_issues |
SES00399901 | CUST870236 | 2024-01-19 18:00:00 | 22 | 2 | 1 | 1 | 304,217.06 | true | false | mobile | Jiji | found_better_price |
SES00399902 | CUST378436 | 2024-07-17 23:00:00 | 89 | 9 | 1 | 8 | 274,418.56 | false | true | desktop | Jumia | null |
SES00399903 | CUST496233 | 2024-10-03 17:00:00 | 29 | 1 | 1 | 0 | 461,348.04 | true | false | tablet | Glovo | payment_issues |
SES00399904 | CUST121020 | 2024-01-05 15:00:00 | 42 | 5 | 2 | 3 | 494,640.88 | false | false | mobile | Jiji | found_better_price |
SES00399905 | CUST169977 | 2024-03-01 15:00:00 | 103 | 5 | 4 | 1 | 277,793.03 | true | false | desktop | Konga | payment_issues |
SES00399906 | CUST974642 | 2024-02-29 06:00:00 | 8 | 6 | 3 | 3 | 465,379.98 | true | true | desktop | Jumia | high_shipping_cost |
SES00399907 | CUST177386 | 2024-02-24 12:00:00 | 90 | 7 | 4 | 3 | 304,384.28 | true | true | mobile | Konga | payment_issues |
SES00399908 | CUST846872 | 2024-01-24 02:00:00 | 7 | 4 | 3 | 1 | 139,203.8 | true | true | tablet | Konga | found_better_price |
SES00399909 | CUST323754 | 2024-02-06 04:00:00 | 63 | 10 | 1 | 9 | 204,416.11 | true | false | mobile | Jiji | high_shipping_cost |
SES00399910 | CUST625394 | 2024-06-03 11:00:00 | 28 | 8 | 5 | 3 | 409,012.15 | true | true | desktop | Jiji | payment_issues |
SES00399911 | CUST148840 | 2024-09-23 15:00:00 | 35 | 7 | 0 | 7 | 179,580.62 | true | false | tablet | PayPorte | high_shipping_cost |
SES00399912 | CUST363034 | 2024-08-16 01:00:00 | 103 | 3 | 0 | 3 | 318,242.37 | false | false | mobile | Slot | found_better_price |
SES00399913 | CUST124557 | 2024-06-07 07:00:00 | 66 | 7 | 5 | 2 | 119,025.83 | true | false | mobile | Jumia | payment_issues |
SES00399914 | CUST331632 | 2024-02-11 07:00:00 | 113 | 9 | 5 | 4 | 68,005.32 | false | true | mobile | Jumia | changed_mind |
SES00399915 | CUST384479 | 2024-09-08 06:00:00 | 99 | 7 | 1 | 6 | 174,175.93 | true | false | mobile | Konga | high_shipping_cost |
SES00399916 | CUST860693 | 2024-04-07 18:00:00 | 100 | 1 | 1 | 0 | 484,242.36 | true | false | desktop | Jumia | null |
SES00399917 | CUST915008 | 2024-01-28 12:00:00 | 98 | 1 | 1 | 0 | 324,610.21 | true | false | mobile | PayPorte | payment_issues |
SES00399918 | CUST540577 | 2024-03-19 12:00:00 | 21 | 4 | 0 | 4 | 267,091.62 | true | false | mobile | Jumia | found_better_price |
SES00399919 | CUST438613 | 2024-09-11 00:00:00 | 78 | 3 | 1 | 2 | 213,550.29 | true | false | mobile | Jiji | browsing_only |
SES00399920 | CUST642383 | 2024-07-10 02:00:00 | 34 | 1 | 1 | 0 | 139,005.46 | true | true | mobile | Jumia | changed_mind |
SES00399921 | CUST795639 | 2024-03-31 17:00:00 | 87 | 4 | 3 | 1 | 158,644.31 | true | true | desktop | Konga | found_better_price |
SES00399922 | CUST997184 | 2024-06-05 22:00:00 | 32 | 2 | 2 | 0 | 272,510.41 | false | false | desktop | Jiji | browsing_only |
SES00399923 | CUST506294 | 2024-10-26 19:00:00 | 84 | 2 | 0 | 2 | 476,406.99 | true | false | mobile | Jumia | found_better_price |
SES00399924 | CUST810544 | 2024-08-11 15:00:00 | 102 | 2 | 1 | 1 | 87,180.84 | false | true | mobile | Jiji | browsing_only |
SES00399925 | CUST176473 | 2024-09-05 14:00:00 | 114 | 8 | 5 | 3 | 498,387.06 | false | false | mobile | Konga | browsing_only |
SES00399926 | CUST158964 | 2024-02-28 03:00:00 | 59 | 2 | 1 | 1 | 232,104.76 | true | true | mobile | Konga | null |
SES00399927 | CUST217614 | 2024-10-06 07:00:00 | 118 | 5 | 1 | 4 | 464,900.63 | false | false | desktop | Jiji | browsing_only |
SES00399928 | CUST157737 | 2024-09-06 21:00:00 | 75 | 3 | 1 | 2 | 138,551.87 | false | false | mobile | Glovo | changed_mind |
SES00399929 | CUST165865 | 2024-09-04 07:00:00 | 71 | 5 | 1 | 4 | 112,544.63 | true | false | desktop | Konga | high_shipping_cost |
SES00399930 | CUST909997 | 2024-05-24 00:00:00 | 42 | 3 | 3 | 0 | 18,245.63 | true | false | tablet | Slot | high_shipping_cost |
SES00399931 | CUST507819 | 2024-06-04 13:00:00 | 120 | 7 | 0 | 7 | 124,404.7 | true | false | smart_tv | Jumia | found_better_price |
SES00399932 | CUST967999 | 2024-05-31 18:00:00 | 83 | 1 | 1 | 0 | 415,966.08 | false | true | mobile | Jumia | technical_error |
SES00399933 | CUST149380 | 2024-06-20 22:00:00 | 22 | 3 | 1 | 2 | 263,959.72 | false | false | mobile | Jiji | changed_mind |
SES00399934 | CUST529520 | 2024-08-24 21:00:00 | 46 | 4 | 2 | 2 | 199,103.21 | false | false | mobile | Slot | high_shipping_cost |
SES00399935 | CUST516914 | 2024-09-07 13:00:00 | 118 | 1 | 1 | 0 | 332,666.18 | true | false | desktop | Jiji | changed_mind |
SES00399936 | CUST960400 | 2024-05-13 02:00:00 | 18 | 10 | 1 | 9 | 73,212.1 | true | false | mobile | Jumia | payment_issues |
SES00399937 | CUST717146 | 2024-04-02 16:00:00 | 38 | 8 | 0 | 8 | 479,880.93 | true | false | mobile | Jumia | payment_issues |
SES00399938 | CUST389085 | 2024-07-19 23:00:00 | 73 | 7 | 5 | 2 | 405,880.93 | true | false | mobile | Konga | null |
SES00399939 | CUST215133 | 2024-03-27 18:00:00 | 71 | 6 | 3 | 3 | 417,590.86 | true | false | desktop | Konga | null |
SES00399940 | CUST126563 | 2024-10-11 20:00:00 | 6 | 4 | 0 | 4 | 77,669.15 | false | true | desktop | Chowdeck | browsing_only |
SES00399941 | CUST862499 | 2024-05-04 03:00:00 | 17 | 3 | 2 | 1 | 115,821.31 | false | false | mobile | Jumia | high_shipping_cost |
SES00399942 | CUST865851 | 2024-05-01 02:00:00 | 99 | 5 | 5 | 0 | 184,898.79 | true | false | mobile | Jiji | browsing_only |
SES00399943 | CUST494404 | 2024-10-21 15:00:00 | 114 | 9 | 1 | 8 | 33,753.57 | false | false | mobile | Supermart | found_better_price |
SES00399944 | CUST965975 | 2024-07-17 03:00:00 | 117 | 4 | 1 | 3 | 427,487.24 | false | false | mobile | Jumia | technical_error |
SES00399945 | CUST403517 | 2024-01-06 16:00:00 | 82 | 3 | 1 | 2 | 11,651.58 | true | true | tablet | Konga | found_better_price |
SES00399946 | CUST477109 | 2024-10-10 16:00:00 | 22 | 7 | 1 | 6 | 292,722.16 | true | false | mobile | PayPorte | payment_issues |
SES00399947 | CUST975861 | 2024-04-30 12:00:00 | 120 | 1 | 0 | 1 | 222,758.44 | false | false | mobile | PayPorte | payment_issues |
SES00399948 | CUST320696 | 2024-03-22 19:00:00 | 66 | 4 | 2 | 2 | 457,741.76 | true | false | mobile | Jumia | payment_issues |
SES00399949 | CUST473443 | 2024-06-11 11:00:00 | 114 | 1 | 0 | 1 | 50,374.64 | true | false | mobile | PayPorte | high_shipping_cost |
SES00399950 | CUST164445 | 2024-03-08 01:00:00 | 73 | 7 | 5 | 2 | 371,079.75 | true | false | mobile | Jumia | browsing_only |
SES00399951 | CUST827937 | 2024-03-11 20:00:00 | 54 | 7 | 0 | 7 | 346,954.08 | false | true | desktop | Konga | browsing_only |
SES00399952 | CUST884425 | 2024-02-20 15:00:00 | 73 | 5 | 0 | 5 | 96,829.38 | true | false | mobile | Jiji | changed_mind |
SES00399953 | CUST975697 | 2024-06-12 12:00:00 | 74 | 6 | 4 | 2 | 56,950.92 | false | false | desktop | Jumia | changed_mind |
SES00399954 | CUST516224 | 2024-08-09 00:00:00 | 119 | 9 | 2 | 7 | 341,027.14 | false | false | desktop | Jumia | browsing_only |
SES00399955 | CUST593751 | 2024-09-23 17:00:00 | 33 | 2 | 2 | 0 | 424,819.89 | false | false | mobile | Jiji | high_shipping_cost |
SES00399956 | CUST606272 | 2024-04-19 20:00:00 | 104 | 9 | 2 | 7 | 413,982 | true | false | mobile | Jiji | changed_mind |
SES00399957 | CUST703753 | 2024-05-25 05:00:00 | 115 | 9 | 1 | 8 | 384,250.46 | true | false | mobile | Konga | payment_issues |
SES00399958 | CUST879692 | 2024-10-23 04:00:00 | 83 | 8 | 5 | 3 | 297,158.09 | true | true | mobile | Jiji | payment_issues |
SES00399959 | CUST276330 | 2024-08-31 03:00:00 | 116 | 6 | 5 | 1 | 18,154.62 | true | false | desktop | Jumia | null |
SES00399960 | CUST679808 | 2024-03-28 15:00:00 | 29 | 8 | 5 | 3 | 492,396.59 | true | true | desktop | Glovo | found_better_price |
SES00399961 | CUST826750 | 2024-02-17 06:00:00 | 98 | 1 | 0 | 1 | 21,850.86 | true | false | desktop | Jumia | changed_mind |
SES00399962 | CUST485862 | 2024-04-15 08:00:00 | 92 | 5 | 5 | 0 | 340,684.67 | false | true | mobile | Spar Online | browsing_only |
SES00399963 | CUST481277 | 2024-10-16 03:00:00 | 104 | 9 | 4 | 5 | 320,415.65 | false | false | mobile | Jumia | changed_mind |
SES00399964 | CUST872895 | 2024-10-12 06:00:00 | 3 | 4 | 1 | 3 | 102,316.31 | true | false | mobile | Jiji | high_shipping_cost |
SES00399965 | CUST199375 | 2024-06-19 16:00:00 | 110 | 2 | 2 | 0 | 499,564.15 | true | false | mobile | Slot | changed_mind |
SES00399966 | CUST571394 | 2024-05-05 06:00:00 | 49 | 9 | 0 | 9 | 238,877.82 | true | true | desktop | Konga | high_shipping_cost |
SES00399967 | CUST656716 | 2024-04-07 10:00:00 | 17 | 4 | 3 | 1 | 457,249.28 | true | false | tablet | Slot | high_shipping_cost |
SES00399968 | CUST255429 | 2024-02-04 23:00:00 | 104 | 4 | 2 | 2 | 393,279.61 | false | false | mobile | Jiji | null |
SES00399969 | CUST299761 | 2024-07-31 00:00:00 | 44 | 3 | 3 | 0 | 143,886.17 | true | false | desktop | Jiji | changed_mind |
SES00399970 | CUST369520 | 2024-10-23 12:00:00 | 99 | 8 | 1 | 7 | 468,267.39 | true | false | mobile | Jumia | high_shipping_cost |
SES00399971 | CUST346945 | 2024-09-20 10:00:00 | 25 | 2 | 2 | 0 | 293,548.36 | true | false | mobile | Jumia | high_shipping_cost |
SES00399972 | CUST928347 | 2024-06-14 23:00:00 | 53 | 3 | 3 | 0 | 11,372.53 | true | false | desktop | Konga | high_shipping_cost |
SES00399973 | CUST627719 | 2024-07-22 17:00:00 | 28 | 1 | 0 | 1 | 234,740.02 | false | false | mobile | Jumia | payment_issues |
SES00399974 | CUST691546 | 2024-07-03 03:00:00 | 86 | 6 | 5 | 1 | 251,095.09 | false | false | mobile | Konga | browsing_only |
SES00399975 | CUST552976 | 2024-01-31 01:00:00 | 92 | 6 | 5 | 1 | 57,886.08 | true | false | mobile | Jumia | payment_issues |
SES00399976 | CUST566756 | 2024-01-22 11:00:00 | 76 | 4 | 4 | 0 | 67,104.96 | false | false | mobile | Jumia | payment_issues |
SES00399977 | CUST385434 | 2024-06-07 07:00:00 | 66 | 1 | 0 | 1 | 109,909.68 | true | false | mobile | Jumia | payment_issues |
SES00399978 | CUST754581 | 2024-03-18 07:00:00 | 61 | 1 | 0 | 1 | 221,488.3 | true | true | mobile | Konga | high_shipping_cost |
SES00399979 | CUST171606 | 2024-02-12 15:00:00 | 115 | 3 | 1 | 2 | 458,438.03 | true | true | mobile | Konga | null |
SES00399980 | CUST204200 | 2024-07-18 21:00:00 | 54 | 2 | 0 | 2 | 44,457.4 | true | false | desktop | Jiji | technical_error |
SES00399981 | CUST998627 | 2024-10-08 22:00:00 | 48 | 9 | 1 | 8 | 84,426.34 | false | false | mobile | Jumia | browsing_only |
SES00399982 | CUST844460 | 2024-02-17 19:00:00 | 41 | 7 | 2 | 5 | 38,219.93 | false | false | mobile | Konga | browsing_only |
SES00399983 | CUST493844 | 2024-07-21 06:00:00 | 4 | 4 | 3 | 1 | 369,495.28 | true | true | desktop | Konga | high_shipping_cost |
SES00399984 | CUST139872 | 2024-04-09 01:00:00 | 79 | 7 | 5 | 2 | 420,558.17 | true | true | mobile | Jiji | changed_mind |
SES00399985 | CUST598116 | 2024-05-16 19:00:00 | 45 | 6 | 2 | 4 | 387,405.42 | false | true | mobile | Jiji | browsing_only |
SES00399986 | CUST386159 | 2024-08-04 08:00:00 | 71 | 8 | 5 | 3 | 30,541.18 | false | false | mobile | Jumia | browsing_only |
SES00399987 | CUST782761 | 2024-06-29 17:00:00 | 38 | 1 | 0 | 1 | 433,950.65 | false | false | mobile | Konga | changed_mind |
SES00399988 | CUST373714 | 2024-06-04 19:00:00 | 120 | 9 | 5 | 4 | 463,551.12 | true | false | mobile | Jumia | changed_mind |
SES00399989 | CUST929287 | 2024-08-01 11:00:00 | 75 | 5 | 0 | 5 | 70,113.32 | true | true | desktop | Konga | payment_issues |
SES00399990 | CUST130657 | 2024-03-19 07:00:00 | 12 | 9 | 3 | 6 | 492,925 | true | false | mobile | Supermart | browsing_only |
SES00399991 | CUST966420 | 2024-09-18 16:00:00 | 58 | 7 | 1 | 6 | 266,181.98 | false | true | mobile | Jumia | payment_issues |
SES00399992 | CUST931916 | 2024-06-03 01:00:00 | 5 | 9 | 3 | 6 | 156,539.54 | true | false | mobile | Jumia | null |
SES00399993 | CUST112425 | 2024-04-10 23:00:00 | 42 | 10 | 4 | 6 | 426,570.35 | false | true | smart_tv | Jiji | payment_issues |
SES00399994 | CUST685704 | 2024-09-05 05:00:00 | 47 | 6 | 1 | 5 | 227,317.29 | true | false | mobile | Jiji | browsing_only |
SES00399995 | CUST272386 | 2024-07-21 13:00:00 | 67 | 3 | 1 | 2 | 329,371.07 | true | true | mobile | Jumia | null |
SES00399996 | CUST408240 | 2024-03-18 02:00:00 | 50 | 9 | 2 | 7 | 353,833.32 | true | true | mobile | Jumia | payment_issues |
SES00399997 | CUST705562 | 2024-10-03 16:00:00 | 95 | 5 | 5 | 0 | 478,634.32 | true | false | tablet | Jumia | browsing_only |
SES00399998 | CUST531022 | 2024-09-04 04:00:00 | 101 | 2 | 0 | 2 | 101,297.67 | false | false | mobile | Slot | found_better_price |
SES00399999 | CUST774864 | 2024-07-06 01:00:00 | 65 | 9 | 3 | 6 | 232,717.51 | false | false | desktop | Supermart | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.