source_record_id int64 0 16.1k | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | demarcation_code stringclasses 5
values | period_code stringclasses 3
values | function_code int64 101 1.41k | item_code int64 100 6.7k | amount float64 -439,573,144 484M ⌀ | id int64 132M 137M | financial_year int64 2.02k 2.02k | period_length stringclasses 1
value | financial_period int64 2.02k 2.02k | amount_type_code stringclasses 3
values | source_period_start_year int64 2.02k 2.02k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-22 20:13:23 2026-07-22 20:13:23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 191 | 6,700 | 44,353,641 | 132,339,060 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
201 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 100 | 0 | 132,339,061 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
202 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 200 | 0 | 132,339,062 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
203 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 300 | 0 | 132,339,063 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
204 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 400 | 0 | 132,339,064 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
205 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 700 | 0 | 132,339,065 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
206 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 800 | 0 | 132,339,066 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
207 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 1,000 | 0 | 132,339,067 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
208 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 1,100 | 0 | 132,339,068 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
209 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 1,300 | 0 | 132,339,069 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
210 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 1,400 | 0 | 132,339,070 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
211 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 1,500 | 0 | 132,339,071 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
212 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 1,600 | 0 | 132,339,072 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
213 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 1,610 | 0 | 132,339,073 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
214 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 1,700 | 0 | 132,339,074 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
215 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 1,800 | 0 | 132,339,075 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
216 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 1,900 | 0 | 132,339,076 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
217 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 2,000 | 0 | 132,339,077 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
218 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 2,100 | 0 | 132,339,078 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
219 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 2,200 | 0 | 132,339,079 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
220 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 2,300 | 0 | 132,339,080 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
221 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 2,500 | 0 | 132,339,081 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
222 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 2,600 | 0 | 132,339,082 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
223 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 2,700 | 0 | 132,339,083 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
224 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 2,800 | 0 | 132,339,084 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
225 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 2,900 | 0 | 132,339,085 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
226 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 3,000 | 1,372,616 | 132,339,086 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
227 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 3,100 | 331,823 | 132,339,087 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
228 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 3,200 | 0 | 132,339,088 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
229 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 3,300 | 0 | 132,339,089 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
230 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 3,400 | 0 | 132,339,090 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
231 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 3,500 | 0 | 132,339,091 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
232 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 3,600 | 0 | 132,339,092 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
233 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 3,700 | 41,734 | 132,339,093 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
234 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 3,900 | 0 | 132,339,094 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
235 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 4,000 | 0 | 132,339,095 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
236 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 4,100 | 0 | 132,339,096 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
237 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 4,110 | 4,244 | 132,339,097 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
238 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 4,200 | 1,063,093 | 132,339,098 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
239 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 4,300 | 0 | 132,339,099 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
240 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 4,400 | 247,262 | 132,339,100 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
241 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 4,500 | 0 | 132,339,101 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
242 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 4,550 | 0 | 132,339,102 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
243 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 4,600 | 3,060,772 | 132,339,103 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
244 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 4,700 | 0 | 132,339,104 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
245 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 4,800 | 0 | 132,339,105 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
246 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 5,000 | 0 | 132,339,106 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
247 | ZAF | South Africa | EC142 | 2020IBY1 | 205 | 5,010 | 0 | 132,339,107 | 2,020 | year | 2,020 | IBY1 | 2,020 | 2,023 | 2020-2023 | National Treasury, South Africa | Income and Expenditure - 2020 | Income and Expenditure - 2020 | income-and-expenditure-2020-municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | municipal-money-0e2a7a7b1d7490 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/incexp_facts_v1/incexp_facts_v1_2020__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T20:13:23Z |
