source_record_id int64 0 22k | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | demarcation_code stringclasses 277
values | period_code stringclasses 2
values | item_code int64 3k 4.2k | amount int64 -1,962,720,000 31.5B | amount_type_code stringclasses 2
values | id int64 5.68M 6.3M | financial_year int64 2.01k 2.01k | period_length stringclasses 1
value | financial_period int64 2.01k 2.01k | source_period_start_year int64 2.01k 2.01k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-22 19:25:13 2026-07-22 19:25:13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ZAF | South Africa | DC10 | 2011PAUD | 3,260 | 0 | PAUD | 5,690,845 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
1 | ZAF | South Africa | DC10 | 2011PAUD | 3,270 | 0 | PAUD | 5,690,846 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
2 | ZAF | South Africa | DC10 | 2011PAUD | 3,280 | 25,044,445 | PAUD | 5,690,847 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
3 | ZAF | South Africa | DC10 | 2011PAUD | 4,000 | 0 | PAUD | 5,690,848 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
4 | ZAF | South Africa | DC10 | 2011PAUD | 4,010 | 36,092,721 | PAUD | 5,690,849 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
5 | ZAF | South Africa | DC10 | 2011PAUD | 4,020 | 4,564,721 | PAUD | 5,690,850 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
6 | ZAF | South Africa | DC10 | 2011PAUD | 4,030 | 0 | PAUD | 5,690,851 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
7 | ZAF | South Africa | DC10 | 2011PAUD | 4,040 | 8,320 | PAUD | 5,690,852 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
8 | ZAF | South Africa | DC10 | 2011PAUD | 4,050 | 0 | PAUD | 5,690,853 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
9 | ZAF | South Africa | DC10 | 2011PAUD | 4,060 | 6,310 | PAUD | 5,690,854 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
10 | ZAF | South Africa | DC10 | 2011PAUD | 4,070 | 0 | PAUD | 5,690,855 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
11 | ZAF | South Africa | DC10 | 2011PAUD | 4,080 | 0 | PAUD | 5,690,856 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
12 | ZAF | South Africa | DC10 | 2011PAUD | 4,090 | 35,466,137 | PAUD | 5,690,857 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
13 | ZAF | South Africa | DC10 | 2011PAUD | 4,100 | 10,793,553 | PAUD | 5,690,858 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
14 | ZAF | South Africa | DC10 | 2011PAUD | 4,110 | 0 | PAUD | 5,690,859 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
15 | ZAF | South Africa | DC10 | 2011PAUD | 4,120 | 86,931,762 | PAUD | 5,690,860 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16 | ZAF | South Africa | DC10 | 2011PAUD | 4,130 | 0 | PAUD | 5,690,861 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
17 | ZAF | South Africa | DC10 | 2011PAUD | 4,140 | -2,237,855 | PAUD | 5,690,862 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
18 | ZAF | South Africa | DC10 | 2011PAUD | 4,150 | 0 | PAUD | 5,690,863 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
19 | ZAF | South Africa | DC10 | 2011PAUD | 4,160 | 87,173 | PAUD | 5,690,864 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
20 | ZAF | South Africa | DC10 | 2011PAUD | 4,170 | 84,781,080 | PAUD | 5,690,865 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
21 | ZAF | South Africa | DC10 | 2011PAUD | 4,180 | -59,736,635 | PAUD | 5,690,866 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
22 | ZAF | South Africa | DC10 | 2011PAUD | 4,190 | 366,704,581 | PAUD | 5,690,867 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
23 | ZAF | South Africa | DC10 | 2011PAUD | 4,200 | 306,967,946 | PAUD | 5,690,868 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
24 | ZAF | South Africa | DC12 | 2011PAUD | 3,070 | 0 | PAUD | 5,693,126 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
25 | ZAF | South Africa | DC12 | 2011PAUD | 3,080 | 0 | PAUD | 5,693,127 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
26 | ZAF | South Africa | DC12 | 2011PAUD | 3,090 | 0 | PAUD | 5,693,128 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
27 | ZAF | South Africa | DC12 | 2011PAUD | 3,100 | 0 | PAUD | 5,693,129 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
28 | ZAF | South Africa | DC12 | 2011PAUD | 3,110 | 0 | PAUD | 5,693,130 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
29 | ZAF | South Africa | DC12 | 2011PAUD | 3,120 | 0 | PAUD | 5,693,131 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
30 | ZAF | South Africa | DC12 | 2011PAUD | 3,130 | 0 | PAUD | 5,693,132 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
31 | ZAF | South Africa | DC12 | 2011PAUD | 3,140 | 0 | PAUD | 5,693,133 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
32 | ZAF | South Africa | DC12 | 2011PAUD | 3,150 | 796,385,941 | PAUD | 5,693,134 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
33 | ZAF | South Africa | DC12 | 2011PAUD | 3,160 | 110,670,667 | PAUD | 5,693,135 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
34 | ZAF | South Africa | DC12 | 2011PAUD | 3,170 | 931,404,606 | PAUD | 5,693,136 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
35 | ZAF | South Africa | DC12 | 2011PAUD | 3,180 | 0 | PAUD | 5,693,137 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
36 | ZAF | South Africa | DC12 | 2011PAUD | 3,190 | 0 | PAUD | 5,693,138 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
37 | ZAF | South Africa | DC12 | 2011PAUD | 3,200 | 0 | PAUD | 5,693,139 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
38 | ZAF | South Africa | DC12 | 2011PAUD | 3,210 | 321,175 | PAUD | 5,693,140 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
39 | ZAF | South Africa | DC12 | 2011PAUD | 3,220 | 0 | PAUD | 5,693,141 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
40 | ZAF | South Africa | DC12 | 2011PAUD | 3,230 | 0 | PAUD | 5,693,142 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
41 | ZAF | South Africa | DC12 | 2011PAUD | 3,240 | 201,074 | PAUD | 5,693,143 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
42 | ZAF | South Africa | DC12 | 2011PAUD | 3,250 | 0 | PAUD | 5,693,144 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
43 | ZAF | South Africa | DC12 | 2011PAUD | 3,260 | 3,276,767 | PAUD | 5,693,145 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
44 | ZAF | South Africa | DC12 | 2011PAUD | 3,270 | -115,359 | PAUD | 5,693,146 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
45 | ZAF | South Africa | DC12 | 2011PAUD | 3,280 | 935,088,263 | PAUD | 5,693,147 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
46 | ZAF | South Africa | DC12 | 2011PAUD | 4,000 | 0 | PAUD | 5,693,148 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
47 | ZAF | South Africa | DC12 | 2011PAUD | 4,010 | 251,317,591 | PAUD | 5,693,149 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
48 | ZAF | South Africa | DC12 | 2011PAUD | 4,020 | 0 | PAUD | 5,693,150 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
49 | ZAF | South Africa | DC12 | 2011PAUD | 4,030 | 0 | PAUD | 5,693,151 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
50 | ZAF | South Africa | DC12 | 2011PAUD | 4,040 | 194,142 | PAUD | 5,693,152 | 2,011 | year | 2,011 | 2,011 | 2,023 | 2011-2023 | National Treasury, South Africa | Cash Flow - 2011 | Cash Flow - 2011 | cash-flow-2011-municipal-money-e3eeaa8da66b59 | municipal-money-e3eeaa8da66b59 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v1/cflow_facts_v1_2011__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
