country_name stringclasses 44
values | country_iso3 stringclasses 44
values | year int64 1.99k 2.02k | Access to clean fuels and technologies for cooking float64 0.1 100 ⌀ | GDP per capita float64 511 40k ⌀ | Population float64 74k 228M | World region according to OWID stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|
Djibouti | DJI | 2,010 | 6.5 | null | 930,252 | Africa |
Djibouti | DJI | 2,011 | 6.8 | null | 948,565 | Africa |
Djibouti | DJI | 2,012 | 7.3 | null | 966,754 | Africa |
Djibouti | DJI | 2,013 | 7.6 | 4,469.074 | 984,833 | Africa |
Djibouti | DJI | 2,014 | 8 | 4,705.0493 | 1,002,720 | Africa |
Djibouti | DJI | 2,015 | 8.5 | 4,961.868 | 1,020,316 | Africa |
Djibouti | DJI | 2,016 | 8.7 | 5,226.5005 | 1,037,660 | Africa |
Djibouti | DJI | 2,017 | 9 | 5,421.9565 | 1,054,844 | Africa |
Djibouti | DJI | 2,018 | 9.3 | 5,590.5044 | 1,071,886 | Africa |
Djibouti | DJI | 2,019 | 9.45 | 5,809.3047 | 1,088,710 | Africa |
Djibouti | DJI | 2,020 | 9.7 | 5,791.4775 | 1,105,193 | Africa |
Djibouti | DJI | 2,021 | 9.8 | 5,960.108 | 1,121,251 | Africa |
Djibouti | DJI | 2,022 | 9.8 | 6,180.68 | 1,137,101 | Africa |
Djibouti | DJI | 2,023 | 10 | 6,510.6787 | 1,152,951 | Africa |
Djibouti | DJI | 2,024 | null | 6,871.1245 | 1,152,951 | Africa |
Egypt | EGY | 1,990 | null | 8,006.6216 | 58,396,625 | Africa |
Egypt | EGY | 1,991 | null | 7,876.5527 | 60,029,001 | Africa |
Egypt | EGY | 1,992 | null | 8,034.5625 | 61,480,663 | Africa |
Egypt | EGY | 1,993 | null | 8,079.0547 | 62,915,681 | Africa |
Egypt | EGY | 1,994 | null | 8,221.047 | 64,285,596 | Africa |
Egypt | EGY | 1,995 | null | 8,423.578 | 65,652,621 | Africa |
Egypt | EGY | 1,996 | null | 8,662.331 | 67,028,045 | Africa |
Egypt | EGY | 1,997 | null | 8,950.654 | 68,431,738 | Africa |
Egypt | EGY | 1,998 | null | 9,245.479 | 69,943,297 | Africa |
Egypt | EGY | 1,999 | null | 9,588.859 | 71,520,953 | Africa |
Egypt | EGY | 2,000 | 82.2 | 9,981.628 | 73,083,287 | Africa |
Egypt | EGY | 2,001 | 86.2 | 10,117.333 | 74,652,035 | Africa |
Egypt | EGY | 2,002 | 89.6 | 10,143.506 | 76,239,140 | Africa |
Egypt | EGY | 2,003 | 92.1 | 10,250.377 | 77,853,548 | Africa |
Egypt | EGY | 2,004 | 94.3 | 10,451.821 | 79,477,441 | Africa |
Egypt | EGY | 2,005 | 95.7 | 10,700.609 | 81,101,012 | Africa |
Egypt | EGY | 2,006 | 97 | 11,211.832 | 82,700,404 | Africa |
Egypt | EGY | 2,007 | 97.8 | 11,782.006 | 84,276,224 | Africa |
Egypt | EGY | 2,008 | 98.4 | 12,391.585 | 85,864,791 | Africa |
Egypt | EGY | 2,009 | 98.8 | 12,728.081 | 87,501,635 | Africa |
Egypt | EGY | 2,010 | 99.1 | 13,128.988 | 89,196,073 | Africa |
Egypt | EGY | 2,011 | 99.4 | 13,082.427 | 91,093,066 | Africa |
Egypt | EGY | 2,012 | 99.5 | 13,076.806 | 93,161,000 | Africa |
Egypt | EGY | 2,013 | 99.7 | 13,058.075 | 95,333,551 | Africa |
Egypt | EGY | 2,014 | 99.8 | 13,136.365 | 97,528,655 | Africa |
Egypt | EGY | 2,015 | 99.8 | 13,425.912 | 99,597,334 | Africa |
Egypt | EGY | 2,016 | 99.8 | 13,727.32 | 101,644,583 | Africa |
Egypt | EGY | 2,017 | 99.9 | 14,018.36 | 103,696,055 | Africa |
Egypt | EGY | 2,018 | 99.9 | 14,488.209 | 105,682,092 | Africa |
Egypt | EGY | 2,019 | 99.9 | 15,026.568 | 107,553,159 | Africa |
Egypt | EGY | 2,020 | 99.9 | 15,309.236 | 109,315,118 | Africa |
Egypt | EGY | 2,021 | 99.9 | 15,579.016 | 110,957,005 | Africa |
Egypt | EGY | 2,022 | 99.9 | 16,360.391 | 112,618,252 | Africa |
Egypt | EGY | 2,023 | 99.9 | 16,691.387 | 114,535,772 | Africa |
Egypt | EGY | 2,024 | null | 16,798.152 | 114,535,772 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 1,990 | null | 1,122.8176 | 474,289 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 1,991 | null | 1,070.8276 | 492,220 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 1,992 | null | 1,390.4791 | 510,775 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 1,993 | null | 1,487.812 | 530,030 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 1,994 | null | 1,672.3455 | 550,148 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 1,995 | null | 1,892.1166 | 571,274 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 1,996 | null | 3,033.8403 | 593,496 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 1,997 | null | 7,296.1 | 616,897 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 1,998 | null | 8,684.657 | 641,478 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 1,999 | null | 10,492.465 | 667,222 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 2,000 | 18.9 | 11,767.471 | 703,287 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 2,001 | 19.05 | 18,031.965 | 749,836 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 2,002 | 19.5 | 20,242.432 | 797,968 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 2,003 | 19.9 | 21,709.574 | 847,867 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 2,004 | 20.6 | 28,225.986 | 899,924 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 2,005 | 21.05 | 31,302.957 | 947,370 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 2,006 | 21.3 | 32,251.768 | 990,349 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 2,007 | 21.9 | 35,540.45 | 1,036,053 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 2,008 | 21.9 | 39,994.617 | 1,084,538 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 2,009 | 22.6 | 38,706.605 | 1,135,683 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 2,010 | 22.9 | 33,668.875 | 1,189,097 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 2,011 | 23.3 | 34,341.934 | 1,241,843 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 2,012 | 23.9 | 35,711.492 | 1,293,485 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 2,013 | 23.6 | 32,894.37 | 1,346,220 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 2,014 | 23.9 | 31,765.9 | 1,399,829 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 2,015 | 24.2 | 27,797.795 | 1,453,925 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 2,016 | 24.1 | 24,435.064 | 1,508,192 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 2,017 | 23.8 | 22,250.44 | 1,562,401 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 2,018 | 23.7 | 20,165.48 | 1,616,425 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 2,019 | 23.3 | 18,446.592 | 1,670,184 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 2,020 | 23 | 17,089.154 | 1,716,479 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 2,021 | 22.8 | 16,821.45 | 1,758,796 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 2,022 | 22.7 | 16,932.771 | 1,803,549 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 2,023 | 22.1 | 15,688.238 | 1,847,556 | Africa |
Equatorial Guinea | GNQ | 2,024 | null | 15,454.429 | 1,847,556 | Africa |
Eritrea | ERI | 2,000 | 3.5 | null | 2,247,036 | Africa |
Eritrea | ERI | 2,001 | 3.9 | null | 2,312,083 | Africa |
Eritrea | ERI | 2,002 | 4.4 | null | 2,392,981 | Africa |
Eritrea | ERI | 2,003 | 4.8 | null | 2,493,906 | Africa |
Eritrea | ERI | 2,004 | 5.3 | null | 2,598,288 | Africa |
Eritrea | ERI | 2,005 | 5.7 | null | 2,661,215 | Africa |
Eritrea | ERI | 2,006 | 6.3 | null | 2,703,501 | Africa |
Eritrea | ERI | 2,007 | 6.8 | null | 2,743,226 | Africa |
Eritrea | ERI | 2,008 | 7.3 | null | 2,816,331 | Africa |
Eritrea | ERI | 2,009 | 7.7 | null | 2,887,887 | Africa |
Eritrea | ERI | 2,010 | 8.2 | null | 2,945,184 | Africa |
Eritrea | ERI | 2,011 | 8.5 | null | 2,998,493 | Africa |
Eritrea | ERI | 2,012 | 9.2 | null | 3,036,998 | Africa |
Eritrea | ERI | 2,013 | 9.4 | null | 3,074,367 | Africa |
Eritrea | ERI | 2,014 | 9.9 | null | 3,095,168 | Africa |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.