date timestamp[ns] | adm_level int64 | adm_id int64 | pcode string | n_pixels float64 | rfh float64 | rfh_avg float64 | r1h float64 | r1h_avg float64 | r3h float64 | r3h_avg float64 | rfq float64 | r1q float64 | r3q float64 | version string | esa_source string | esa_processed string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-01T00:00:00 | 2 | 1,002,913 | CD4505 | 702 | 29.851852 | 39.56453 | 91.10257 | 122.16728 | 429.10114 | 462.43982 | 78.20537 | 75.57178 | 92.86781 | final | HDX | 2026-04-06 |
2010-09-11T00:00:00 | 1 | 900,160 | CD73 | 3,529 | 12.17597 | 14.096147 | 23.232925 | 30.9344 | 27.145367 | 38.05114 | 89.944695 | 78.567955 | 74.66786 | final | HDX | 2026-04-06 |
2026-02-11T00:00:00 | 2 | 1,003,004 | CD6104 | 768 | 41.15755 | 49.391754 | 210.47134 | 151.8899 | 712.43884 | 567.93115 | 84.861305 | 137.3392 | 125.22253 | final | HDX | 2026-04-06 |
2025-04-11T00:00:00 | 2 | 1,002,983 | CD9102 | 233 | 73.30901 | 54.50801 | 200.77252 | 184.29413 | 520.3562 | 525.71344 | 131.59407 | 108.70518 | 98.99056 | final | HDX | 2026-04-06 |
2014-10-21T00:00:00 | 2 | 1,002,916 | CD5110 | 762 | 71.13911 | 83.93884 | 216.30444 | 235.39842 | 526.97766 | 570.09814 | 85.60838 | 92.05736 | 92.50206 | final | HDX | 2026-04-06 |
2025-08-21T00:00:00 | 2 | 1,002,945 | CD6302 | 738 | 31.231707 | 29.09187 | 80.85365 | 68.50023 | 171.60704 | 148.32123 | 106.27668 | 116.80733 | 115.1876 | final | HDX | 2026-04-06 |
1996-12-01T00:00:00 | 2 | 1,002,989 | CD9202 | 883 | 72.27406 | 65.36822 | 198.55493 | 202.05386 | 506.4145 | 538.009 | 109.813866 | 98.310135 | 94.181595 | final | HDX | 2026-04-06 |
2022-02-01T00:00:00 | 1 | 900,160 | CD73 | 3,529 | 69.3032 | 60.937035 | 210.97449 | 189.16934 | 611.88525 | 577.92883 | 112.68811 | 111.229965 | 105.825134 | final | HDX | 2026-04-06 |
1993-02-01T00:00:00 | 2 | 1,003,019 | CD4301 | 42 | 28.928572 | 17.644444 | 37.166668 | 36.84365 | 111.2619 | 125.68254 | 149.83179 | 100.771965 | 88.96513 | final | HDX | 2026-04-06 |
2024-08-01T00:00:00 | 2 | 1,003,040 | CD3208 | 1 | 5 | 12.366667 | 8 | 20.766666 | 64 | 102.166664 | 57.581573 | 50.45278 | 64.3857 | final | HDX | 2026-04-06 |
1986-06-01T00:00:00 | 2 | 1,003,072 | CD5404 | 1 | 32 | 31.2 | 76 | 103.833336 | 463 | 381.1 | 102.20994 | 74.42573 | 121.21213 | final | HDX | 2026-04-06 |
1999-12-01T00:00:00 | 2 | 1,002,977 | CD8303 | 403 | 59.059555 | 61.087013 | 205.85608 | 199.88014 | 564.5931 | 575.9429 | 96.93214 | 102.9168 | 98.04632 | final | HDX | 2026-04-06 |
1993-11-21T00:00:00 | 1 | 901,012 | CD62 | 1 | 49 | 64.666664 | 202 | 199.86667 | 385 | 507.96667 | 77.51196 | 101.04133 | 76.02833 | final | HDX | 2026-04-06 |
1999-07-21T00:00:00 | 2 | 1,003,092 | CD9201 | 3 | 2 | 1.922222 | 5.333333 | 4.122222 | 53.666668 | 59.08889 | 101.1236 | 113.27648 | 91.53953 | final | HDX | 2026-04-06 |
2025-07-01T00:00:00 | 2 | 1,002,968 | CD8205 | 55 | 1.563636 | 1.718182 | 7.018182 | 7.901818 | 185.52728 | 165.74484 | 97.69959 | 93.15107 | 111.58596 | final | HDX | 2026-04-06 |
1984-02-21T00:00:00 | 2 | 1,003,025 | CD6205 | 133 | 25.789474 | 39.03584 | 132.89474 | 144.55563 | 498.8346 | 526.70953 | 69.91913 | 92.20297 | 94.757484 | final | HDX | 2026-04-06 |
1992-03-21T00:00:00 | 2 | 1,002,910 | CD4502 | 604 | 103.17881 | 64.49768 | 169.47186 | 173.46579 | 411.16556 | 414.03333 | 155.65816 | 97.76208 | 99.31563 | final | HDX | 2026-04-06 |
1995-11-11T00:00:00 | 2 | 1,002,996 | CD6210 | 373 | 57.099197 | 61.815372 | 152.98927 | 170.94576 | 314.82574 | 319.2571 | 92.94149 | 89.79431 | 98.63338 | final | HDX | 2026-04-06 |
2011-10-11T00:00:00 | 2 | 1,003,012 | CD9101 | 25 | 59.6 | 59.306667 | 185.84 | 156.29333 | 292.96 | 270.78534 | 100.45615 | 118.318596 | 108.04055 | final | HDX | 2026-04-06 |
2006-05-21T00:00:00 | 2 | 1,003,099 | CD8305 | 1 | 53 | 25.9 | 124 | 86.933334 | 383 | 396.03333 | 187.70226 | 140.31908 | 96.75006 | final | HDX | 2026-04-06 |
2003-04-01T00:00:00 | 2 | 1,002,874 | CD3302 | 715 | 50.503498 | 54.869045 | 165.9021 | 173.13972 | 503.67133 | 449.5378 | 92.70817 | 95.93711 | 111.90957 | final | HDX | 2026-04-06 |
2006-09-21T00:00:00 | 2 | 1,003,005 | CD1000 | 344 | 17.293604 | 21.423353 | 42.613373 | 47.564632 | 53.630814 | 63.34283 | 84.370834 | 90.58063 | 85.78926 | final | HDX | 2026-04-06 |
1987-10-11T00:00:00 | 2 | 1,003,004 | CD6104 | 768 | 81.47787 | 89.12821 | 261.671875 | 234.41432 | 667.5286 | 613.1073 | 91.87242 | 111.38509 | 108.80451 | final | HDX | 2026-04-06 |
2000-02-11T00:00:00 | 2 | 1,003,054 | CD4404 | 3 | 31.333334 | 29.244444 | 51 | 84.255554 | 234.33333 | 248.31111 | 106.09994 | 62.741196 | 94.48197 | final | HDX | 2026-04-06 |
2021-06-11T00:00:00 | 2 | 1,002,919 | CD5103 | 864 | 28.71412 | 35.919907 | 99.21065 | 122.58839 | 395.01044 | 446.68155 | 82.39051 | 81.67722 | 88.56028 | final | HDX | 2026-04-06 |
2013-09-11T00:00:00 | 2 | 1,002,888 | CD3308 | 132 | 40.689392 | 38.22803 | 114.46212 | 79.71262 | 131.51515 | 112.6096 | 105.6939 | 141.02045 | 116.07484 | final | HDX | 2026-04-06 |
2019-01-21T00:00:00 | 2 | 1,002,905 | CD4305 | 505 | 20.166336 | 14.841584 | 38.68515 | 35.118217 | 207.81783 | 193.27849 | 126.836334 | 108.89106 | 107.33279 | final | HDX | 2026-04-06 |
1997-04-11T00:00:00 | 2 | 1,003,021 | CD6101 | 2 | 25.5 | 29.783333 | 99.5 | 110.28333 | 209.5 | 281.45 | 87.68568 | 90.64624 | 74.88217 | final | HDX | 2026-04-06 |
2016-09-21T00:00:00 | 2 | 1,002,922 | CD5202 | 568 | 65.508804 | 72.18298 | 200.62148 | 192.97247 | 489.87146 | 518.2739 | 91.35278 | 103.86367 | 94.57216 | final | HDX | 2026-04-06 |
2004-07-21T00:00:00 | 2 | 1,002,984 | CD9104 | 518 | 7.864865 | 3.241055 | 9.905405 | 5.798585 | 25.320461 | 50.976513 | 156.107 | 138.03111 | 54.1664 | final | HDX | 2026-04-06 |
2012-04-21T00:00:00 | 2 | 1,003,077 | CD6311 | 4 | 26.5 | 46.066666 | 148.25 | 152.84166 | 485.75 | 483.73334 | 61.68407 | 97.09097 | 100.41263 | final | HDX | 2026-04-06 |
1999-07-01T00:00:00 | 2 | 1,003,016 | CD7106 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.875 | 29.804167 | 100 | 100 | 82.9642 | final | HDX | 2026-04-06 |
2008-10-21T00:00:00 | 1 | 900,163 | CD83 | 3,528 | 72.75142 | 70.98299 | 192.97676 | 199.63194 | 424.96484 | 433.84183 | 102.32741 | 96.747734 | 97.97718 | final | HDX | 2026-04-06 |
2003-10-21T00:00:00 | 2 | 1,002,944 | CD6305 | 515 | 73.902916 | 85.07301 | 204.16507 | 231.19185 | 518.2369 | 540.4374 | 87.59884 | 88.55728 | 95.92978 | final | HDX | 2026-04-06 |
2019-09-01T00:00:00 | 2 | 1,002,870 | CD2010 | 238 | 2.340336 | 1.454342 | 3.928571 | 3.367507 | 4.554622 | 4.003081 | 113.727104 | 106.705284 | 106.12613 | final | HDX | 2026-04-06 |
2022-10-21T00:00:00 | 2 | 1,002,916 | CD5110 | 762 | 103.42257 | 83.93884 | 234.74408 | 235.39842 | 555.9173 | 570.09814 | 121.906876 | 99.727806 | 97.53419 | final | HDX | 2026-04-06 |
2007-08-11T00:00:00 | 2 | 1,002,947 | CD7202 | 784 | 0.84949 | 0.916709 | 1.403061 | 1.48193 | 1.994898 | 1.906335 | 98.86391 | 98.78324 | 101.28235 | final | HDX | 2026-04-06 |
2014-09-11T00:00:00 | 2 | 1,002,932 | CD5309 | 530 | 68.260376 | 59.968174 | 191.04906 | 200.59818 | 537.38306 | 552.42444 | 112.76349 | 95.355446 | 97.30163 | final | HDX | 2026-04-06 |
2015-06-21T00:00:00 | 1 | 900,158 | CD63 | 4,139 | 7.699686 | 13.436184 | 41.131912 | 42.46089 | 328.75308 | 326.6711 | 68.88457 | 97.199844 | 100.62772 | final | HDX | 2026-04-06 |
2002-01-21T00:00:00 | 2 | 1,002,912 | CD4504 | 618 | 42.857605 | 33.772167 | 102.671524 | 85.16931 | 433.08414 | 376.18372 | 123.432884 | 119.410385 | 114.92729 | final | HDX | 2026-04-06 |
1986-10-21T00:00:00 | 2 | 1,003,009 | CD4101 | 22 | 65.818184 | 80.20606 | 145.63635 | 211.63486 | 389.81815 | 510.43637 | 83.11402 | 69.534676 | 76.59881 | final | HDX | 2026-04-06 |
1985-05-21T00:00:00 | 2 | 1,002,931 | CD5307 | 410 | 57.275608 | 55.197723 | 165.1756 | 167.35333 | 435.4756 | 425.04626 | 103.45177 | 98.73647 | 102.425156 | final | HDX | 2026-04-06 |
2010-04-01T00:00:00 | 2 | 1,002,888 | CD3308 | 132 | 62.18182 | 55.484596 | 158.92424 | 155.22197 | 420.0303 | 438.17703 | 111.07261 | 102.310715 | 95.90531 | final | HDX | 2026-04-06 |
2009-06-11T00:00:00 | 2 | 1,003,021 | CD6101 | 2 | 5.5 | 14.616667 | 41.5 | 60.4 | 233 | 262.55 | 53.525913 | 71.100914 | 88.95534 | final | HDX | 2026-04-06 |
2014-01-21T00:00:00 | 1 | 900,148 | CD32 | 2,586 | 67.07347 | 51.385227 | 161.86581 | 142.89285 | 597.28345 | 560.7431 | 127.82332 | 112.82885 | 106.45882 | final | HDX | 2026-04-06 |
2025-02-01T00:00:00 | 2 | 1,002,967 | CD7105 | 705 | 90.61418 | 78.96047 | 232.84538 | 245.60567 | 591.0723 | 725.42554 | 113.87999 | 94.90822 | 81.60617 | final | HDX | 2026-04-06 |
2005-05-11T00:00:00 | 2 | 1,003,044 | CD3302 | 3 | 44.666668 | 46.4 | 172.66667 | 157.01111 | 537.6667 | 479.34445 | 96.627754 | 109.66326 | 112.04147 | final | HDX | 2026-04-06 |
2025-08-11T00:00:00 | 2 | 1,002,958 | CD7406 | 1,105 | 1.470588 | 2.255234 | 3.263348 | 4.280422 | 9.764708 | 11.779548 | 89.18511 | 89.04066 | 87.99228 | final | HDX | 2026-04-06 |
1989-12-11T00:00:00 | 2 | 1,002,990 | CD9205 | 516 | 72.736435 | 65.84438 | 186.8624 | 201.97849 | 571.1415 | 589.27814 | 109.72845 | 92.69678 | 96.94812 | final | HDX | 2026-04-06 |
1997-07-01T00:00:00 | 2 | 1,003,074 | CD6308 | 4 | 22.75 | 21.133333 | 87 | 59.033333 | 389.75 | 363.025 | 106.186226 | 143.67517 | 107.26174 | final | HDX | 2026-04-06 |
2002-04-21T00:00:00 | 2 | 1,002,933 | CD5311 | 312 | 41.147434 | 68.61517 | 189.38141 | 205.84958 | 419.4391 | 436.59177 | 62.687397 | 92.18961 | 96.115715 | final | HDX | 2026-04-06 |
1990-10-01T00:00:00 | 2 | 1,003,082 | CD7406 | 8 | 20.875 | 30.916666 | 34 | 54.808334 | 46.5 | 68.479164 | 72.04177 | 65.208305 | 70.0879 | final | HDX | 2026-04-06 |
1987-05-21T00:00:00 | 2 | 1,002,886 | CD3107 | 880 | 7.504546 | 13.993296 | 50.895454 | 54.91087 | 495.10907 | 439.3645 | 65.836624 | 93.29768 | 112.544785 | final | HDX | 2026-04-06 |
2005-09-01T00:00:00 | 2 | 1,002,993 | CD7404 | 730 | 2.40411 | 3.331324 | 3.371233 | 4.56032 | 3.542466 | 4.832329 | 88.87074 | 87.56227 | 86.88141 | final | HDX | 2026-04-06 |
1999-07-11T00:00:00 | 2 | 1,002,886 | CD3107 | 880 | 2.976136 | 0.981023 | 6.138637 | 4.574811 | 161.81816 | 133.28311 | 133.35739 | 116.33272 | 120.63524 | final | HDX | 2026-04-06 |
1991-09-21T00:00:00 | 2 | 1,003,023 | CD6110 | 7 | 68.85714 | 58.37619 | 202.85715 | 161.7381 | 402.7143 | 398.2143 | 116.53768 | 124.66086 | 101.116035 | final | HDX | 2026-04-06 |
2025-08-11T00:00:00 | 2 | 1,002,902 | CD4205 | 409 | 61.388752 | 64.978485 | 213.99754 | 211.84074 | 588.75793 | 552.1037 | 94.870224 | 100.994644 | 106.57942 | final | HDX | 2026-04-06 |
2016-01-11T00:00:00 | 2 | 1,002,984 | CD9104 | 518 | 56.745174 | 55.373165 | 221.40541 | 193.49994 | 614.09265 | 612.9415 | 102.272545 | 114.058174 | 100.18629 | final | HDX | 2026-04-06 |
1997-06-11T00:00:00 | 1 | 900,158 | CD63 | 4,139 | 26.296932 | 13.002883 | 58.38367 | 64.82526 | 435.63492 | 387.45694 | 173.844 | 90.774704 | 112.27599 | final | HDX | 2026-04-06 |
1985-10-21T00:00:00 | 2 | 1,002,864 | CD5105 | 443 | 78.30474 | 80.18427 | 195.44244 | 229.20195 | 498.80588 | 551.70264 | 97.793564 | 85.585304 | 90.4982 | final | HDX | 2026-04-06 |
1989-06-21T00:00:00 | 2 | 1,002,926 | CD5209 | 324 | 15.938272 | 54.946503 | 124.5247 | 164.1609 | 514.8025 | 541.854 | 34.92826 | 76.568924 | 95.05325 | final | HDX | 2026-04-06 |
1997-08-21T00:00:00 | 2 | 1,002,985 | CD9105 | 397 | 10.050378 | 20.39958 | 28.760704 | 41.83224 | 41.808563 | 54.731487 | 59.254436 | 72.08859 | 78.364975 | final | HDX | 2026-04-06 |
1985-03-01T00:00:00 | 2 | 1,003,032 | CD2013 | 2 | 62 | 48.95 | 79.5 | 134.4 | 359 | 441.61667 | 124.189064 | 60.616936 | 81.50166 | final | HDX | 2026-04-06 |
2005-06-21T00:00:00 | 2 | 1,003,085 | CD8108 | 1 | 2 | 2.666667 | 9 | 9.566667 | 190 | 221.26666 | 91.304344 | 96.10984 | 86.181496 | final | HDX | 2026-04-06 |
2024-02-01T00:00:00 | 2 | 1,003,008 | CD2001 | 1 | 49 | 37.533333 | 81 | 116.933334 | 613 | 411.1 | 126.95925 | 70.53034 | 148.52199 | final | HDX | 2026-04-06 |
2000-07-11T00:00:00 | 2 | 1,002,965 | CD7108 | 800 | 0.00125 | 0.004792 | 0.055 | 0.060917 | 16.435 | 29.438707 | 99.92923 | 99.88309 | 62.241013 | final | HDX | 2026-04-06 |
1995-06-11T00:00:00 | 1 | 901,011 | CD62 | 3 | 1 | 1.177778 | 11.666666 | 13.266666 | 256.33334 | 284.23334 | 97.1223 | 91.24087 | 90.35381 | final | HDX | 2026-04-06 |
1996-09-21T00:00:00 | 2 | 1,002,899 | CD4202 | 422 | 81.85782 | 65.72931 | 195.6256 | 187.63594 | 587.3602 | 568.2188 | 122.803154 | 104.147545 | 103.339294 | final | HDX | 2026-04-06 |
1995-04-21T00:00:00 | 2 | 1,002,918 | CD5102 | 1,353 | 65.78492 | 56.17105 | 184.10272 | 167.10434 | 477.7975 | 477.95352 | 115.71638 | 109.876785 | 99.96769 | final | HDX | 2026-04-06 |
1998-05-01T00:00:00 | 1 | 900,155 | CD52 | 4,843 | 68.43237 | 60.40298 | 169.00806 | 180.83171 | 258.81003 | 389.48376 | 112.276794 | 93.63744 | 66.87475 | final | HDX | 2026-04-06 |
1986-01-21T00:00:00 | 2 | 1,002,896 | CD4103 | 284 | 47.84155 | 53.17899 | 152.86267 | 122.55986 | 609.0352 | 478.94647 | 90.82583 | 123.75575 | 126.88081 | final | HDX | 2026-04-06 |
1996-02-21T00:00:00 | 2 | 1,002,864 | CD5105 | 443 | 18.444695 | 27.148834 | 55.279907 | 91.71497 | 244.7472 | 267.16516 | 72.92549 | 62.327377 | 91.7631 | final | HDX | 2026-04-06 |
1995-04-11T00:00:00 | 2 | 1,003,012 | CD9101 | 25 | 38.44 | 58.185333 | 129.88 | 180.28267 | 333.24002 | 485.54135 | 68.75013 | 72.79688 | 68.9524 | final | HDX | 2026-04-06 |
2023-07-01T00:00:00 | 2 | 1,002,970 | CD8208 | 69 | 1.652174 | 2.08744 | 14.84058 | 10.990822 | 241.79709 | 177.35895 | 93.858635 | 124.07479 | 135.33589 | final | HDX | 2026-04-06 |
1998-12-11T00:00:00 | 2 | 1,003,014 | CD8103 | 5 | 67.4 | 72.22 | 229.6 | 214.84 | 574 | 573.25336 | 93.758095 | 106.713974 | 100.12911 | final | HDX | 2026-04-06 |
1999-05-01T00:00:00 | 2 | 1,002,961 | CD7410 | 515 | 19.293203 | 23.860582 | 67.16893 | 114.3156 | 375.59027 | 442.64343 | 84.17433 | 60.485744 | 85.02085 | final | HDX | 2026-04-06 |
2013-11-01T00:00:00 | 2 | 1,002,921 | CD5109 | 738 | 46.550137 | 48.969738 | 221.53253 | 213.47244 | 582.39154 | 581.01697 | 95.51674 | 103.689285 | 100.23456 | final | HDX | 2026-04-06 |
2009-12-11T00:00:00 | 2 | 1,011,056 | CD6206 | 1 | 56 | 53.133335 | 178 | 174.13333 | 624 | 530.1667 | 104.93119 | 102.15855 | 117.53347 | final | HDX | 2026-04-06 |
2010-09-11T00:00:00 | 2 | 1,002,917 | CD5111 | 1,598 | 53.05757 | 54.80528 | 184.05069 | 177.62076 | 455.0982 | 455.30664 | 97.07767 | 103.52092 | 99.95472 | final | HDX | 2026-04-06 |
1996-03-01T00:00:00 | 2 | 1,002,935 | CD5403 | 1,151 | 67.35274 | 44.90426 | 107.28323 | 94.45062 | 296.03476 | 228.87308 | 144.9831 | 112.9035 | 128.71715 | final | HDX | 2026-04-06 |
1984-08-21T00:00:00 | 2 | 1,003,051 | CD5106 | 1 | 147 | 56.066666 | 215 | 143.06667 | 459 | 394.23334 | 248.90831 | 148.58173 | 116.22276 | final | HDX | 2026-04-06 |
2023-01-01T00:00:00 | 2 | 1,002,916 | CD5110 | 762 | 8.384515 | 15.498556 | 59.15354 | 62.648994 | 387.7034 | 391.54156 | 65.294914 | 94.832954 | 99.03209 | final | HDX | 2026-04-06 |
1996-01-01T00:00:00 | 1 | 900,150 | CD41 | 3,314 | 39.025043 | 30.688211 | 145.61134 | 121.37255 | 521.2239 | 497.2558 | 123.36019 | 119.18043 | 104.772095 | final | HDX | 2026-04-06 |
1993-02-21T00:00:00 | 2 | 1,002,996 | CD6210 | 373 | 42.158176 | 44.64781 | 120.72655 | 152.18607 | 465.81772 | 528.4547 | 94.985405 | 79.98581 | 88.25824 | final | HDX | 2026-04-06 |
2019-04-01T00:00:00 | 2 | 1,003,028 | CD2003 | 1 | 29 | 45.633335 | 156 | 126.3 | 375 | 335 | 67.14944 | 122.61995 | 111.7647 | final | HDX | 2026-04-06 |
2000-03-01T00:00:00 | 2 | 1,002,952 | CD7302 | 1,340 | 94.31194 | 68.246666 | 201.75748 | 192.6878 | 614.0851 | 627.05096 | 135.58562 | 104.587875 | 97.94861 | final | HDX | 2026-04-06 |
2024-06-01T00:00:00 | 2 | 1,002,896 | CD4103 | 284 | 8.183099 | 25.574648 | 106.8169 | 128.76936 | 342.60562 | 463.3371 | 43.11775 | 83.589325 | 74.221245 | final | HDX | 2026-04-06 |
2022-09-21T00:00:00 | 1 | 900,145 | CD54 | 2,032 | 43.91142 | 61.277542 | 149.20718 | 165.08997 | 414.9754 | 453.96323 | 73.797874 | 90.662125 | 91.50524 | final | HDX | 2026-04-06 |
2018-08-11T00:00:00 | 1 | 900,162 | CD71 | 4,010 | 0.053367 | 0.073824 | 0.089277 | 0.125553 | 1.146633 | 1.365811 | 99.59681 | 99.29225 | 96.55696 | final | HDX | 2026-04-06 |
2011-02-11T00:00:00 | 2 | 1,003,034 | CD2018 | 3 | 32 | 51.433334 | 193.66667 | 143.2111 | 585.3333 | 544.1111 | 65.56409 | 134.04305 | 107.50709 | final | HDX | 2026-04-06 |
1989-02-01T00:00:00 | 2 | 1,002,959 | CD7407 | 479 | 45.44259 | 52.697147 | 138.42798 | 156.1691 | 508.87057 | 490.51553 | 87.42648 | 88.99223 | 103.70424 | final | HDX | 2026-04-06 |
2006-02-01T00:00:00 | 1 | 900,163 | CD83 | 3,528 | 60.000282 | 47.978195 | 169.51105 | 156.38069 | 579.80756 | 539.5939 | 122.69251 | 108.13626 | 107.384155 | final | HDX | 2026-04-06 |
2016-06-21T00:00:00 | 2 | 1,003,029 | CD2005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.333333 | 220 | 278.63333 | 100 | 95.45455 | 79.327774 | final | HDX | 2026-04-06 |
2000-07-01T00:00:00 | 2 | 1,002,872 | CD2015 | 123 | 0.731707 | 0.831165 | 0.796748 | 0.957453 | 326.62604 | 295.38184 | 98.29438 | 97.30246 | 110.4015 | final | HDX | 2026-04-06 |
1995-11-11T00:00:00 | 2 | 1,002,876 | CD3304 | 1,351 | 64.90748 | 70.26366 | 210.76758 | 217.65443 | 525.61066 | 577.07294 | 92.883446 | 96.90693 | 91.15879 | final | HDX | 2026-04-06 |
2025-02-01T00:00:00 | 2 | 1,003,019 | CD4301 | 42 | 21.47619 | 17.644444 | 32 | 36.84365 | 91.5 | 125.68254 | 116.92136 | 88.42441 | 73.84307 | final | HDX | 2026-04-06 |
2015-03-01T00:00:00 | 2 | 1,003,072 | CD5404 | 1 | 29 | 31.566668 | 82 | 69.13333 | 158 | 171.16667 | 92.980865 | 117.356125 | 92.52602 | final | HDX | 2026-04-06 |
2006-07-21T00:00:00 | 2 | 1,003,069 | CD5409 | 3 | 58.333332 | 57.255558 | 129.33333 | 140.12222 | 310.33334 | 378.13333 | 101.7312 | 92.56565 | 82.30382 | final | HDX | 2026-04-06 |
2007-12-01T00:00:00 | 2 | 1,003,024 | CD6109 | 12 | 52.25 | 58.644444 | 156.66666 | 175.16388 | 446.58334 | 523.05835 | 89.952866 | 89.73311 | 85.5177 | final | HDX | 2026-04-06 |
2020-07-11T00:00:00 | 2 | 1,002,909 | CD4405 | 787 | 81.41677 | 55.540787 | 203.50446 | 163.14282 | 477.23254 | 499.92343 | 142.74141 | 124.00438 | 95.50607 | final | HDX | 2026-04-06 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.