source_record_id stringlengths 38 41 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | country_name_2 stringclasses 2
values | admin1_name stringclasses 19
values | latitude float64 -4.46 -2.33 ⌀ | longitude float64 29 30.8 ⌀ | aggregation stringclasses 1
value | indicator stringclasses 2
values | value float64 5.05 8.02 ⌀ | source_period_start_year int64 1.9k 1.9k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-14 23:28:30 2026-08-14 23:28:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1000 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.5 | 30.29167 | none | earthquake | 5.57 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1001 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.5 | 30.33333 | none | earthquake | 5.53 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1002 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.5 | 30.375 | none | earthquake | 5.48 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1003 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.5 | 30.41667 | none | earthquake | 5.46 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1004 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.5 | 30.45833 | none | earthquake | 5.43 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1005 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.5 | 30.5 | none | earthquake | 5.4 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1006 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.54167 | 30.08333 | none | earthquake | 6.28 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1007 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.54167 | 30.125 | none | earthquake | 6.05 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1008 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.54167 | 30.16667 | none | earthquake | 5.84 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1009 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.54167 | 30.20833 | none | earthquake | 5.67 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1010 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.54167 | 30.25 | none | earthquake | 5.61 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1011 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.54167 | 30.29167 | none | earthquake | 5.59 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1012 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.54167 | 30.33333 | none | earthquake | 5.56 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1013 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.54167 | 30.375 | none | earthquake | 5.54 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1014 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.54167 | 30.41667 | none | earthquake | 5.51 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1015 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.58333 | 30.125 | none | earthquake | 6.1 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1016 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.58333 | 30.16667 | none | earthquake | 5.89 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1017 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.58333 | 30.20833 | none | earthquake | 5.7 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1018 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.58333 | 30.25 | none | earthquake | 5.67 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1019 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.58333 | 30.29167 | none | earthquake | 5.65 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1020 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.58333 | 30.33333 | none | earthquake | 5.62 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1021 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.58333 | 30.375 | none | earthquake | 5.59 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1022 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.58333 | 30.41667 | none | earthquake | 5.56 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1023 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.625 | 30.125 | none | earthquake | 6.12 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1024 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.625 | 30.16667 | none | earthquake | 5.89 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1025 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.625 | 30.20833 | none | earthquake | 5.76 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1026 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.625 | 30.25 | none | earthquake | 5.74 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1027 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.625 | 30.29167 | none | earthquake | 5.71 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1028 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.625 | 30.33333 | none | earthquake | 5.68 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1029 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.625 | 30.375 | none | earthquake | 5.65 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1030 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.625 | 30.41667 | none | earthquake | 5.61 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1031 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.66667 | 30.16667 | none | earthquake | 5.87 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1032 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.66667 | 30.29167 | none | earthquake | 5.77 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1033 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.66667 | 30.33333 | none | earthquake | 5.74 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1034 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.66667 | 30.375 | none | earthquake | 5.71 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1035 | CAF | Central African Republic | Burundi | Ruyigi | -3.70833 | 30.33333 | none | earthquake | 5.8 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1036 | CAF | Central African Republic | Burundi | Bubanza | -2.91667 | 29.5 | none | earthquake | 6.52 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1037 | CAF | Central African Republic | Burundi | Bubanza | -2.95833 | 29.375 | none | earthquake | 6.85 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1038 | CAF | Central African Republic | Burundi | Bubanza | -2.95833 | 29.45833 | none | earthquake | 6.68 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1039 | CAF | Central African Republic | Burundi | Bubanza | -2.95833 | 29.5 | none | earthquake | 6.59 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43:1040 | CAF | Central African Republic | Burundi | Bubanza | -3 | 29.375 | none | earthquake | 6.96 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | burundi-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/d816f779-a802-49b1-afda-f400be00ed43/download/burundi-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
