image imagewidth (px) 6 4.25k | label stringlengths 1 72 | file_name stringlengths 23 28 |
|---|---|---|
"Start_FB2" | text_D0_C1_D28_P1_T3.jpg | |
"Not-Aus" | text_D0_C1_D28_P1_T4.jpg | |
"Start_FB1" | text_D0_C1_D28_P1_T5.jpg | |
"Stopp_FB1" | text_D0_C1_D28_P1_T6.jpg | |
R | text_D0_C1_D28_P1_T7.jpg | |
"B1" | text_D0_C1_D28_P1_T8.jpg | |
S | text_D0_C1_D28_P1_T9.jpg | |
SR | text_D0_C1_D28_P1_T10.jpg | |
R | text_D0_C1_D28_P1_T11.jpg | |
"FB_Anlage".M2 | text_D0_C1_D28_P1_T12.jpg | |
SR | text_D0_C1_D28_P1_T13.jpg | |
"FB_Anlage".M1 | text_D0_C1_D28_P1_T14.jpg | |
"FB_Anlage".M1 | text_D0_C1_D28_P1_T15.jpg | |
S | text_D0_C1_D28_P1_T16.jpg | |
A0.1 | text_D0_C1_D30_P1_T0.jpg | |
E0.0 | text_D0_C1_D30_P1_T1.jpg | |
E0.0 | text_D0_C1_D30_P1_T2.jpg | |
S | text_D0_C1_D30_P1_T3.jpg | |
E3.3 | text_D0_C1_D30_P1_T4.jpg | |
R | text_D0_C1_D30_P1_T5.jpg | |
E3.1 | text_D0_C1_D30_P1_T6.jpg | |
E0.0 | text_D0_C1_D30_P1_T7.jpg | |
E3.0 | text_D0_C1_D30_P1_T8.jpg | |
R | text_D0_C1_D30_P1_T9.jpg | |
E3.2 | text_D0_C1_D30_P1_T10.jpg | |
A0.2 | text_D0_C1_D30_P1_T11.jpg | |
S | text_D0_C1_D30_P1_T12.jpg | |
E0.1 | text_D0_C1_D30_P1_T13.jpg | |
E 33 | text_D0_C1_D30_P1_T14.jpg | |
A0.2 | text_D0_C1_D30_P1_T15.jpg | |
E0.0 | text_D0_C1_D30_P1_T16.jpg | |
FB_Anlage.M1 | text_D0_C1_D31_P1_T0.jpg | |
FB_Anlage.M2 | text_D0_C1_D31_P1_T1.jpg | |
B1 | text_D0_C1_D31_P1_T2.jpg | |
Not-Aus | text_D0_C1_D31_P1_T3.jpg | |
Q | text_D0_C1_D31_P1_T4.jpg | |
Not-Aus | text_D0_C1_D31_P1_T5.jpg | |
Start_FB1 | text_D0_C1_D31_P1_T6.jpg | |
Stopp_FB2 | text_D0_C1_D31_P1_T7.jpg | |
R | text_D0_C1_D31_P1_T8.jpg | |
Start_FB2 | text_D0_C1_D31_P1_T9.jpg | |
FB_Anlage.M2 | text_D0_C1_D31_P1_T10.jpg | |
Q | text_D0_C1_D31_P1_T11.jpg | |
R | text_D0_C1_D31_P1_T12.jpg | |
SR | text_D0_C1_D31_P1_T13.jpg | |
SR | text_D0_C1_D31_P1_T14.jpg | |
S | text_D0_C1_D31_P1_T15.jpg | |
S | text_D0_C1_D31_P1_T16.jpg | |
Stopp_FB1 | text_D0_C1_D31_P1_T17.jpg | |
475Ω | text_D1_C4_D1_P1_T0.jpg | |
2.2kΩ | text_D1_C4_D1_P1_T1.jpg | |
5V | text_D1_C4_D1_P1_T2.jpg | |
1KΩ | text_D1_C4_D1_P1_T3.jpg | |
5V | text_D1_C4_D1_P2_T0.jpg | |
1KΩ | text_D1_C4_D1_P2_T1.jpg | |
475Ω | text_D1_C4_D1_P2_T2.jpg | |
2.2kΩ | text_D1_C4_D1_P2_T3.jpg | |
2.2kΩ | text_D1_C4_D1_P3_T0.jpg | |
475Ω | text_D1_C4_D1_P3_T1.jpg | |
1KΩ | text_D1_C4_D1_P3_T2.jpg | |
5V | text_D1_C4_D1_P3_T3.jpg | |
2.2KΩ | text_D1_C4_D1_P4_T0.jpg | |
475Ω | text_D1_C4_D1_P4_T1.jpg | |
1KΩ | text_D1_C4_D1_P4_T2.jpg | |
5V | text_D1_C4_D1_P4_T3.jpg | |
E3.0 | text_D0_C1_D32_P1_T0.jpg | |
E0.0 | text_D0_C1_D32_P1_T1.jpg | |
NW2: Förderband 1 | text_D0_C1_D32_P1_T2.jpg | |
SR | text_D0_C1_D32_P1_T3.jpg | |
E3.2 | text_D0_C1_D32_P1_T4.jpg | |
DB1.DBX0.1 | text_D0_C1_D32_P1_T5.jpg | |
E3.1 | text_D0_C1_D32_P1_T6.jpg | |
E3.3 | text_D0_C1_D32_P1_T7.jpg | |
SR | text_D0_C1_D32_P1_T8.jpg | |
E0.0 | text_D0_C1_D32_P1_T9.jpg | |
Q | text_D0_C1_D32_P1_T10.jpg | |
DB1.DBx0.0 | text_D0_C1_D32_P1_T11.jpg | |
R | text_D0_C1_D32_P1_T12.jpg | |
R | text_D0_C1_D32_P1_T13.jpg | |
E0.1 | text_D0_C1_D32_P1_T14.jpg | |
DB1.DBY0.1 | text_D0_C1_D32_P1_T15.jpg | |
DB1.DBX0.0 | text_D0_C1_D32_P1_T16.jpg | |
Q | text_D0_C1_D32_P1_T17.jpg | |
S | text_D0_C1_D32_P1_T18.jpg | |
S | text_D0_C1_D32_P1_T19.jpg | |
5V | text_D1_C4_D2_P1_T0.jpg | |
1KΩ | text_D1_C4_D2_P1_T1.jpg | |
475Ω | text_D1_C4_D2_P1_T2.jpg | |
2.2KΩ | text_D1_C4_D2_P1_T3.jpg | |
5V | text_D1_C4_D2_P2_T0.jpg | |
1KΩ | text_D1_C4_D2_P2_T1.jpg | |
475Ω | text_D1_C4_D2_P2_T2.jpg | |
2.2KΩ | text_D1_C4_D2_P2_T3.jpg | |
5V | text_D1_C4_D2_P3_T0.jpg | |
1KΩ | text_D1_C4_D2_P3_T1.jpg | |
475Ω | text_D1_C4_D2_P3_T2.jpg | |
2.2KΩ | text_D1_C4_D2_P3_T3.jpg | |
5V | text_D1_C4_D2_P4_T0.jpg | |
1KΩ | text_D1_C4_D2_P4_T1.jpg | |
475Ω | text_D1_C4_D2_P4_T2.jpg |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.