crawl stringclasses 124
values | charset stringclasses 51
values | pages int64 1 3.83B | urls int64 1 3.83B | %pages/crawl float64 0 100 |
|---|---|---|---|---|
CC-MAIN-2026-12 | ISO-8859-9 | 396,267 | 395,249 | 0.0201 |
CC-MAIN-2026-12 | KOI8-R | 129,674 | 129,487 | 0.0066 |
CC-MAIN-2026-12 | KOI8-U | 1,227 | 1,226 | 0.0001 |
CC-MAIN-2026-12 | Shift_JIS | 3,579,430 | 3,569,741 | 0.1813 |
CC-MAIN-2026-12 | TIS-620 | 74,370 | 74,216 | 0.0038 |
CC-MAIN-2026-12 | US-ASCII | 395,393 | 394,971 | 0.02 |
CC-MAIN-2026-12 | UTF-16 | 44,781 | 44,548 | 0.0023 |
CC-MAIN-2026-12 | UTF-16BE | 3,684 | 3,674 | 0.0002 |
CC-MAIN-2026-12 | UTF-16LE | 29,448 | 29,123 | 0.0015 |
CC-MAIN-2026-12 | UTF-32 | 992 | 988 | 0.0001 |
CC-MAIN-2026-12 | UTF-32LE | 4,546 | 4,516 | 0.0002 |
CC-MAIN-2026-12 | UTF-8 | 1,837,974,229 | 1,827,614,246 | 93.0693 |
CC-MAIN-2026-12 | windows-1250 | 1,359,762 | 1,354,264 | 0.0689 |
CC-MAIN-2026-12 | windows-1251 | 9,919,771 | 9,867,155 | 0.5023 |
CC-MAIN-2026-12 | windows-1252 | 3,075,119 | 3,060,164 | 0.1557 |
CC-MAIN-2026-12 | windows-1253 | 46,720 | 46,373 | 0.0024 |
CC-MAIN-2026-12 | windows-1254 | 255,609 | 253,011 | 0.0129 |
CC-MAIN-2026-12 | windows-1255 | 115,854 | 115,475 | 0.0059 |
CC-MAIN-2026-12 | windows-1256 | 545,093 | 543,005 | 0.0276 |
CC-MAIN-2026-12 | windows-1257 | 116,683 | 116,435 | 0.0059 |
CC-MAIN-2026-12 | windows-31j | 7,656 | 7,636 | 0.0004 |
CC-MAIN-2026-12 | x-iso-8859-11 | 2,578 | 2,562 | 0.0001 |
CC-MAIN-2026-12 | x-windows-874 | 132,392 | 132,120 | 0.0067 |
CC-MAIN-2026-12 | x-windows-949 | 71 | 70 | 0 |
CC-MAIN-2026-17 | <other> | 2,318 | 2,314 | 0.0001 |
CC-MAIN-2026-17 | <unknown> | 41,467,368 | 41,467,368 | 1.8918 |
CC-MAIN-2026-17 | Big5 | 652,206 | 651,651 | 0.0298 |
CC-MAIN-2026-17 | Big5-HKSCS | 772 | 772 | 0 |
CC-MAIN-2026-17 | EUC-JP | 2,774,903 | 2,767,865 | 0.1266 |
CC-MAIN-2026-17 | EUC-KR | 1,691,059 | 1,688,850 | 0.0771 |
CC-MAIN-2026-17 | GB18030 | 328,133 | 327,466 | 0.015 |
CC-MAIN-2026-17 | GB2312 | 4,407,671 | 4,401,246 | 0.2011 |
CC-MAIN-2026-17 | GBK | 2,047,427 | 2,043,670 | 0.0934 |
CC-MAIN-2026-17 | IBM420 | 110,960 | 110,719 | 0.0051 |
CC-MAIN-2026-17 | IBM424 | 25,193 | 25,072 | 0.0011 |
CC-MAIN-2026-17 | IBM500 | 17,952 | 17,908 | 0.0008 |
CC-MAIN-2026-17 | IBM866 | 2,526 | 2,523 | 0.0001 |
CC-MAIN-2026-17 | ISO-2022-JP | 22,833 | 22,808 | 0.001 |
CC-MAIN-2026-17 | ISO-8859-1 | 59,456,401 | 59,246,052 | 2.7125 |
CC-MAIN-2026-17 | ISO-8859-13 | 620 | 620 | 0 |
CC-MAIN-2026-17 | ISO-8859-15 | 973,840 | 967,873 | 0.0444 |
CC-MAIN-2026-17 | ISO-8859-16 | 6,935 | 6,917 | 0.0003 |
CC-MAIN-2026-17 | ISO-8859-2 | 1,791,551 | 1,785,905 | 0.0817 |
CC-MAIN-2026-17 | ISO-8859-3 | 7,325 | 7,305 | 0.0003 |
CC-MAIN-2026-17 | ISO-8859-4 | 14,715 | 14,662 | 0.0007 |
CC-MAIN-2026-17 | ISO-8859-5 | 16,730 | 16,638 | 0.0008 |
CC-MAIN-2026-17 | ISO-8859-6 | 449 | 447 | 0 |
CC-MAIN-2026-17 | ISO-8859-7 | 88,024 | 87,744 | 0.004 |
CC-MAIN-2026-17 | ISO-8859-8 | 14,271 | 14,251 | 0.0007 |
CC-MAIN-2026-17 | ISO-8859-9 | 516,036 | 514,479 | 0.0235 |
CC-MAIN-2026-17 | KOI8-R | 167,093 | 166,532 | 0.0076 |
CC-MAIN-2026-17 | KOI8-U | 1,905 | 1,905 | 0.0001 |
CC-MAIN-2026-17 | Shift_JIS | 3,241,088 | 3,230,774 | 0.1479 |
CC-MAIN-2026-17 | TIS-620 | 79,240 | 79,071 | 0.0036 |
CC-MAIN-2026-17 | US-ASCII | 445,179 | 444,631 | 0.0203 |
CC-MAIN-2026-17 | UTF-16 | 47,193 | 47,017 | 0.0022 |
CC-MAIN-2026-17 | UTF-16BE | 6,708 | 6,706 | 0.0003 |
CC-MAIN-2026-17 | UTF-16LE | 84,922 | 84,770 | 0.0039 |
CC-MAIN-2026-17 | UTF-32 | 1,021 | 1,017 | 0 |
CC-MAIN-2026-17 | UTF-32LE | 3,372 | 3,352 | 0.0002 |
CC-MAIN-2026-17 | UTF-8 | 2,054,795,645 | 2,042,701,966 | 93.7434 |
CC-MAIN-2026-17 | windows-1250 | 1,459,400 | 1,453,648 | 0.0666 |
CC-MAIN-2026-17 | windows-1251 | 10,605,458 | 10,541,589 | 0.4838 |
CC-MAIN-2026-17 | windows-1252 | 3,344,637 | 3,329,213 | 0.1526 |
CC-MAIN-2026-17 | windows-1253 | 52,150 | 51,994 | 0.0024 |
CC-MAIN-2026-17 | windows-1254 | 270,316 | 267,976 | 0.0123 |
CC-MAIN-2026-17 | windows-1255 | 116,790 | 116,111 | 0.0053 |
CC-MAIN-2026-17 | windows-1256 | 526,124 | 524,625 | 0.024 |
CC-MAIN-2026-17 | windows-1257 | 115,165 | 114,923 | 0.0053 |
CC-MAIN-2026-17 | windows-31j | 7,881 | 7,830 | 0.0004 |
CC-MAIN-2026-17 | x-iso-8859-11 | 855 | 852 | 0 |
CC-MAIN-2026-17 | x-windows-874 | 125,810 | 125,471 | 0.0057 |
CC-MAIN-2026-17 | x-windows-949 | 130 | 129 | 0 |
CC-MAIN-2026-21 | <other> | 1,509 | 1,504 | 0.0001 |
CC-MAIN-2026-21 | <unknown> | 45,011,506 | 45,011,506 | 2.0799 |
CC-MAIN-2026-21 | Big5 | 478,985 | 478,220 | 0.0221 |
CC-MAIN-2026-21 | Big5-HKSCS | 1,059 | 1,055 | 0 |
CC-MAIN-2026-21 | EUC-JP | 2,776,896 | 2,771,545 | 0.1283 |
CC-MAIN-2026-21 | EUC-KR | 1,638,259 | 1,635,972 | 0.0757 |
CC-MAIN-2026-21 | GB18030 | 258,711 | 258,167 | 0.012 |
CC-MAIN-2026-21 | GB2312 | 4,143,613 | 4,136,390 | 0.1915 |
CC-MAIN-2026-21 | GBK | 1,958,838 | 1,955,374 | 0.0905 |
CC-MAIN-2026-21 | IBM420 | 113,575 | 113,156 | 0.0052 |
CC-MAIN-2026-21 | IBM424 | 19,977 | 19,903 | 0.0009 |
CC-MAIN-2026-21 | IBM500 | 16,967 | 16,917 | 0.0008 |
CC-MAIN-2026-21 | IBM855 | 1 | 1 | 0 |
CC-MAIN-2026-21 | IBM866 | 2,571 | 2,569 | 0.0001 |
CC-MAIN-2026-21 | ISO-2022-JP | 24,763 | 24,742 | 0.0011 |
CC-MAIN-2026-21 | ISO-8859-1 | 61,916,813 | 61,680,890 | 2.861 |
CC-MAIN-2026-21 | ISO-8859-13 | 785 | 785 | 0 |
CC-MAIN-2026-21 | ISO-8859-15 | 964,395 | 959,129 | 0.0446 |
CC-MAIN-2026-21 | ISO-8859-16 | 6,718 | 6,693 | 0.0003 |
CC-MAIN-2026-21 | ISO-8859-2 | 1,718,039 | 1,712,185 | 0.0794 |
CC-MAIN-2026-21 | ISO-8859-3 | 7,391 | 7,365 | 0.0003 |
CC-MAIN-2026-21 | ISO-8859-4 | 15,298 | 15,213 | 0.0007 |
CC-MAIN-2026-21 | ISO-8859-5 | 14,442 | 14,336 | 0.0007 |
CC-MAIN-2026-21 | ISO-8859-6 | 495 | 494 | 0 |
CC-MAIN-2026-21 | ISO-8859-7 | 81,994 | 81,521 | 0.0038 |
CC-MAIN-2026-21 | ISO-8859-8 | 12,156 | 12,140 | 0.0006 |
CC-MAIN-2026-21 | ISO-8859-9 | 475,106 | 473,600 | 0.022 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.