Search is not available for this dataset
| criteria_prescribing_txt_id
				 int64 7.6k 33.6k | parameter_prescribing_txt_id
				 int64 7.6k 33.6k | pt_position
				 int64 1 13 | schedule_code
				 int64 3.67k 3.67k | 
|---|---|---|---|
| 8,594 | 8,593 | 1 | 3,671 | 
| 8,596 | 8,595 | 1 | 3,671 | 
| 8,598 | 8,597 | 1 | 3,671 | 
| 8,603 | 8,599 | 1 | 3,671 | 
| 8,603 | 8,601 | 2 | 3,671 | 
| 8,603 | 8,602 | 3 | 3,671 | 
| 8,605 | 8,604 | 1 | 3,671 | 
| 8,621 | 8,620 | 1 | 3,671 | 
| 8,625 | 8,624 | 1 | 3,671 | 
| 8,627 | 8,626 | 1 | 3,671 | 
| 8,657 | 8,656 | 1 | 3,671 | 
| 8,659 | 8,658 | 1 | 3,671 | 
| 8,661 | 8,660 | 1 | 3,671 | 
| 8,663 | 8,662 | 1 | 3,671 | 
| 8,665 | 8,664 | 1 | 3,671 | 
| 8,678 | 8,677 | 1 | 3,671 | 
| 8,680 | 8,679 | 1 | 3,671 | 
| 8,685 | 8,684 | 1 | 3,671 | 
| 8,721 | 8,720 | 1 | 3,671 | 
| 8,726 | 8,725 | 1 | 3,671 | 
| 8,734 | 8,731 | 1 | 3,671 | 
| 8,734 | 8,732 | 2 | 3,671 | 
| 8,734 | 8,733 | 3 | 3,671 | 
| 8,738 | 8,737 | 1 | 3,671 | 
| 8,746 | 8,745 | 1 | 3,671 | 
| 8,751 | 8,750 | 1 | 3,671 | 
| 8,762 | 8,761 | 1 | 3,671 | 
| 8,767 | 8,766 | 1 | 3,671 | 
| 8,770 | 8,769 | 1 | 3,671 | 
| 8,774 | 8,773 | 1 | 3,671 | 
| 8,776 | 8,775 | 1 | 3,671 | 
| 8,780 | 8,779 | 1 | 3,671 | 
| 8,789 | 8,788 | 1 | 3,671 | 
| 8,796 | 8,795 | 1 | 3,671 | 
| 9,009 | 9,008 | 1 | 3,671 | 
| 9,019 | 9,018 | 1 | 3,671 | 
| 9,057 | 9,056 | 1 | 3,671 | 
| 9,059 | 9,058 | 1 | 3,671 | 
| 9,061 | 9,060 | 1 | 3,671 | 
| 9,063 | 9,062 | 1 | 3,671 | 
| 9,070 | 9,069 | 1 | 3,671 | 
| 9,084 | 9,083 | 1 | 3,671 | 
| 9,089 | 9,088 | 1 | 3,671 | 
| 9,093 | 9,092 | 1 | 3,671 | 
| 9,100 | 7,909 | 1 | 3,671 | 
| 9,100 | 9,099 | 2 | 3,671 | 
| 9,104 | 9,103 | 1 | 3,671 | 
| 9,121 | 9,120 | 1 | 3,671 | 
| 9,123 | 9,122 | 1 | 3,671 | 
| 9,127 | 9,126 | 1 | 3,671 | 
| 9,136 | 9,135 | 1 | 3,671 | 
| 9,143 | 9,142 | 1 | 3,671 | 
| 9,150 | 9,149 | 1 | 3,671 | 
| 9,167 | 9,163 | 1 | 3,671 | 
| 9,167 | 9,164 | 2 | 3,671 | 
| 9,167 | 9,165 | 3 | 3,671 | 
| 9,167 | 9,166 | 4 | 3,671 | 
| 9,169 | 9,168 | 1 | 3,671 | 
| 9,173 | 9,172 | 1 | 3,671 | 
| 9,186 | 9,185 | 1 | 3,671 | 
| 9,188 | 9,187 | 1 | 3,671 | 
| 9,206 | 9,205 | 1 | 3,671 | 
| 9,227 | 9,226 | 1 | 3,671 | 
| 9,245 | 9,244 | 1 | 3,671 | 
| 9,256 | 9,255 | 1 | 3,671 | 
| 9,261 | 9,260 | 1 | 3,671 | 
| 9,263 | 9,262 | 1 | 3,671 | 
| 9,265 | 9,264 | 1 | 3,671 | 
| 9,271 | 9,270 | 1 | 3,671 | 
| 9,275 | 9,272 | 1 | 3,671 | 
| 9,275 | 9,274 | 2 | 3,671 | 
| 9,336 | 9,335 | 1 | 3,671 | 
| 9,343 | 9,342 | 1 | 3,671 | 
| 9,345 | 9,344 | 1 | 3,671 | 
| 9,347 | 9,346 | 1 | 3,671 | 
| 9,349 | 9,348 | 1 | 3,671 | 
| 9,376 | 9,374 | 1 | 3,671 | 
| 9,376 | 9,375 | 2 | 3,671 | 
| 9,378 | 9,377 | 1 | 3,671 | 
| 9,383 | 9,382 | 1 | 3,671 | 
| 9,399 | 9,337 | 1 | 3,671 | 
| 9,399 | 9,398 | 2 | 3,671 | 
| 9,405 | 9,391 | 1 | 3,671 | 
| 9,405 | 9,404 | 2 | 3,671 | 
| 9,415 | 9,414 | 1 | 3,671 | 
| 9,420 | 9,419 | 1 | 3,671 | 
| 9,431 | 9,430 | 1 | 3,671 | 
| 9,433 | 9,432 | 1 | 3,671 | 
| 9,437 | 9,436 | 1 | 3,671 | 
| 9,439 | 9,438 | 1 | 3,671 | 
| 9,442 | 9,441 | 1 | 3,671 | 
| 9,445 | 9,444 | 1 | 3,671 | 
| 9,448 | 9,447 | 1 | 3,671 | 
| 9,451 | 9,450 | 1 | 3,671 | 
| 9,454 | 9,453 | 1 | 3,671 | 
| 9,457 | 9,456 | 1 | 3,671 | 
| 9,459 | 9,458 | 1 | 3,671 | 
| 9,461 | 9,460 | 1 | 3,671 | 
| 9,463 | 9,462 | 1 | 3,671 | 
| 9,465 | 9,464 | 1 | 3,671 | 
			Subsets and Splits
				
	
				
			
				
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.
