date stringdate 2017-05-02 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 | time stringclasses 8
values | Open float64 7.61k 18.6k | High float64 7.63k 18.6k | Low float64 7.53k 18.6k | Close float64 7.58k 18.6k | Volume float64 1 13M | OpenInterest float64 0 26.8M ⌀ | Ticker stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-18 | 13:00 | 9,486.05 | 9,486.05 | 9,464 | 9,475.15 | 2,036,850 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-18 | 14:00 | 9,475 | 9,477.9 | 9,441.8 | 9,442.45 | 3,487,350 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-18 | 15:00 | 9,442 | 9,449 | 9,433.3 | 9,436 | 3,726,900 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-18 | 16:00 | 9,440.7 | 9,440.7 | 9,440.7 | 9,440.7 | 2 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-19 | 09:00 | 9,463.45 | 9,512.4 | 9,462 | 9,507.85 | 2,715,750 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-19 | 10:00 | 9,508.9 | 9,511.3 | 9,492 | 9,493.4 | 970,875 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-19 | 11:00 | 9,493.4 | 9,493.65 | 9,436.35 | 9,451 | 2,517,075 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-19 | 12:00 | 9,451.95 | 9,452.25 | 9,401.55 | 9,437.7 | 2,428,425 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-19 | 13:00 | 9,437.7 | 9,438.85 | 9,406.55 | 9,430 | 877,500 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-19 | 14:00 | 9,430 | 9,458.7 | 9,428.75 | 9,449.7 | 1,503,450 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-19 | 15:00 | 9,449 | 9,456.05 | 9,434.55 | 9,456.05 | 1,292,250 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-19 | 16:00 | 9,445.75 | 9,445.75 | 9,445.75 | 9,445.75 | 1 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-22 | 09:00 | 9,480 | 9,492.05 | 9,459 | 9,466.65 | 1,576,500 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-22 | 10:00 | 9,465.55 | 9,472 | 9,452.2 | 9,460.1 | 811,350 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-22 | 11:00 | 9,461 | 9,470.05 | 9,459 | 9,460.25 | 1,198,350 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-22 | 12:00 | 9,460.25 | 9,466.55 | 9,443.05 | 9,447.1 | 1,179,825 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-22 | 13:00 | 9,447.25 | 9,457 | 9,426.9 | 9,455 | 1,381,350 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-22 | 14:00 | 9,455 | 9,461.25 | 9,432.7 | 9,449.5 | 1,271,025 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-22 | 15:00 | 9,449.25 | 9,452 | 9,438.25 | 9,445 | 1,057,575 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-22 | 16:00 | 9,443.65 | 9,443.65 | 9,443.65 | 9,443.65 | 1 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-23 | 09:00 | 9,458.65 | 9,464 | 9,382.3 | 9,395 | 2,770,500 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-23 | 10:00 | 9,394.3 | 9,407.45 | 9,381.1 | 9,405.45 | 2,188,050 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-23 | 11:00 | 9,405.2 | 9,405.65 | 9,386.1 | 9,394.4 | 965,550 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-23 | 12:00 | 9,394.2 | 9,411.45 | 9,387.9 | 9,406.05 | 1,140,600 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-23 | 13:00 | 9,406.05 | 9,447.45 | 9,405.1 | 9,439 | 2,480,175 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-23 | 14:00 | 9,439 | 9,442.7 | 9,400 | 9,418.8 | 1,584,225 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-23 | 15:00 | 9,419.05 | 9,420.85 | 9,371 | 9,388.45 | 2,364,525 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-23 | 16:00 | 9,390.45 | 9,390.45 | 9,390.45 | 9,390.45 | 1 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-24 | 09:00 | 9,401.25 | 9,420 | 9,392.55 | 9,401.05 | 2,088,975 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-24 | 10:00 | 9,401.05 | 9,439.9 | 9,401 | 9,428.35 | 2,543,100 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-24 | 11:00 | 9,428.35 | 9,433.6 | 9,402.5 | 9,404.8 | 1,429,500 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-24 | 12:00 | 9,404.4 | 9,410.15 | 9,376 | 9,379.55 | 3,511,200 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-24 | 13:00 | 9,380 | 9,395 | 9,352 | 9,377.55 | 2,675,925 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-24 | 14:00 | 9,377.55 | 9,379 | 9,340 | 9,356 | 1,846,050 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-24 | 15:00 | 9,356.95 | 9,375 | 9,355.05 | 9,374.65 | 1,701,000 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-24 | 16:00 | 9,364.85 | 9,364.85 | 9,364.85 | 9,364.85 | 1 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-25 | 09:00 | 9,384.95 | 9,408.9 | 9,378.5 | 9,398.35 | 2,804,700 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-25 | 10:00 | 9,398.25 | 9,420.6 | 9,395 | 9,420 | 1,895,925 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-25 | 11:00 | 9,420 | 9,424.45 | 9,406.3 | 9,413.65 | 1,244,550 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-25 | 12:00 | 9,413 | 9,420 | 9,406.55 | 9,408.55 | 974,025 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-25 | 13:00 | 9,409 | 9,436.6 | 9,402.1 | 9,427.25 | 1,748,775 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-25 | 14:00 | 9,427.25 | 9,490.45 | 9,426.55 | 9,488 | 3,473,625 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-25 | 15:00 | 9,488 | 9,517.9 | 9,486.2 | 9,511.9 | 2,971,500 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-25 | 16:00 | 9,509.75 | 9,509.75 | 9,509.75 | 9,509.75 | 1 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-26 | 09:00 | 9,490.1 | 9,533.25 | 9,475 | 9,528.55 | 2,445,750 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-26 | 10:00 | 9,529.9 | 9,538.4 | 9,523 | 9,531.7 | 801,975 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-26 | 11:00 | 9,531.55 | 9,548.6 | 9,526.3 | 9,540.25 | 1,059,150 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-26 | 12:00 | 9,541.05 | 9,559.9 | 9,538.6 | 9,557.9 | 934,050 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-26 | 13:00 | 9,557.7 | 9,574.5 | 9,553.6 | 9,564.5 | 1,394,550 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-26 | 14:00 | 9,564.5 | 9,586.5 | 9,560.05 | 9,583.05 | 1,299,825 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-26 | 15:00 | 9,583.2 | 9,585 | 9,568.1 | 9,569.05 | 1,274,625 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-26 | 16:00 | 9,575.8 | 9,575.8 | 9,575.8 | 9,575.8 | 1 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-29 | 09:00 | 9,560 | 9,616.95 | 9,556.45 | 9,590 | 2,538,225 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-29 | 10:00 | 9,589.85 | 9,592.5 | 9,543.55 | 9,574.05 | 2,337,825 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-29 | 11:00 | 9,574.05 | 9,600.2 | 9,571.15 | 9,589 | 1,069,575 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-29 | 12:00 | 9,588 | 9,604 | 9,585 | 9,593.15 | 691,500 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-29 | 13:00 | 9,594 | 9,613 | 9,590 | 9,611.5 | 668,475 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-29 | 14:00 | 9,611.7 | 9,639.85 | 9,609.1 | 9,615 | 2,016,600 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-29 | 15:00 | 9,615.6 | 9,615.95 | 9,595 | 9,609.1 | 1,507,950 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-29 | 16:00 | 9,605.7 | 9,605.7 | 9,605.7 | 9,605.7 | 1 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-30 | 09:00 | 9,590.25 | 9,621.05 | 9,582.4 | 9,611.1 | 1,484,700 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-30 | 10:00 | 9,611.1 | 9,627.85 | 9,586 | 9,601.8 | 1,158,000 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-30 | 11:00 | 9,601 | 9,615.5 | 9,594.05 | 9,608.65 | 548,250 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-30 | 12:00 | 9,608.9 | 9,618.1 | 9,592.15 | 9,596.9 | 660,975 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-30 | 13:00 | 9,596 | 9,624 | 9,596 | 9,621 | 661,125 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-30 | 14:00 | 9,621 | 9,633.35 | 9,616.15 | 9,624.55 | 795,450 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-30 | 15:00 | 9,624 | 9,629 | 9,615 | 9,615.05 | 881,175 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-30 | 16:00 | 9,619.85 | 9,619.85 | 9,619.85 | 9,619.85 | 1 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-31 | 09:00 | 9,616.6 | 9,632.7 | 9,610 | 9,618.95 | 1,368,825 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-31 | 10:00 | 9,619 | 9,626 | 9,612.3 | 9,616.85 | 462,975 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-31 | 11:00 | 9,617 | 9,624.9 | 9,607.2 | 9,621.95 | 486,525 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-31 | 12:00 | 9,621.15 | 9,629.15 | 9,616.3 | 9,627.9 | 428,025 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-31 | 13:00 | 9,627.9 | 9,632 | 9,617 | 9,622.45 | 644,400 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-31 | 14:00 | 9,622.1 | 9,641.7 | 9,621 | 9,624.6 | 1,108,500 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-31 | 15:00 | 9,624.5 | 9,632 | 9,618.25 | 9,629.05 | 2,111,925 | null | NIFTY_FUT |
2017-05-31 | 16:00 | 9,626.05 | 9,626.05 | 9,626.05 | 9,626.05 | 1 | null | NIFTY_FUT |
2017-06-01 | 09:00 | 9,626 | 9,634.4 | 9,613.55 | 9,624.65 | 874,575 | null | NIFTY_FUT |
2017-06-01 | 10:00 | 9,623.65 | 9,644.95 | 9,621.3 | 9,630.65 | 702,150 | null | NIFTY_FUT |
2017-06-01 | 11:00 | 9,629.55 | 9,633.4 | 9,625 | 9,630.05 | 427,875 | null | NIFTY_FUT |
2017-06-01 | 12:00 | 9,630.25 | 9,631.15 | 9,595.95 | 9,608.4 | 1,306,200 | null | NIFTY_FUT |
2017-06-01 | 13:00 | 9,607.85 | 9,634.9 | 9,603 | 9,630 | 673,725 | null | NIFTY_FUT |
2017-06-01 | 14:00 | 9,629.3 | 9,639.35 | 9,622 | 9,629.55 | 541,425 | null | NIFTY_FUT |
2017-06-01 | 15:00 | 9,629.45 | 9,633 | 9,624.6 | 9,631 | 728,175 | null | NIFTY_FUT |
2017-06-01 | 16:00 | 9,630.1 | 9,630.1 | 9,630.1 | 9,630.1 | 1 | null | NIFTY_FUT |
2017-06-02 | 09:00 | 9,660.15 | 9,672 | 9,650.05 | 9,651.6 | 1,440,075 | null | NIFTY_FUT |
2017-06-02 | 10:00 | 9,651.6 | 9,660.9 | 9,646.45 | 9,652.1 | 541,125 | null | NIFTY_FUT |
2017-06-02 | 11:00 | 9,652.1 | 9,667 | 9,646.8 | 9,654 | 717,075 | null | NIFTY_FUT |
2017-06-02 | 12:00 | 9,653.95 | 9,663.4 | 9,649 | 9,660.95 | 444,075 | null | NIFTY_FUT |
2017-06-02 | 13:00 | 9,661 | 9,664.95 | 9,654.3 | 9,664.4 | 459,900 | null | NIFTY_FUT |
2017-06-02 | 14:00 | 9,664.7 | 9,669.8 | 9,657 | 9,659.75 | 734,700 | null | NIFTY_FUT |
2017-06-02 | 15:00 | 9,659.1 | 9,659.95 | 9,643.2 | 9,645 | 1,224,900 | null | NIFTY_FUT |
2017-06-02 | 16:00 | 9,652.6 | 9,652.6 | 9,652.6 | 9,652.6 | 1 | null | NIFTY_FUT |
2017-06-05 | 09:00 | 9,655.15 | 9,671 | 9,653 | 9,670.05 | 1,103,100 | null | NIFTY_FUT |
2017-06-05 | 10:00 | 9,670.05 | 9,682.9 | 9,670 | 9,680.25 | 757,650 | null | NIFTY_FUT |
2017-06-05 | 11:00 | 9,680.9 | 9,699 | 9,677.85 | 9,693.75 | 852,075 | null | NIFTY_FUT |
2017-06-05 | 12:00 | 9,694 | 9,698.4 | 9,680.7 | 9,683.35 | 914,175 | null | NIFTY_FUT |
2017-06-05 | 13:00 | 9,684 | 9,691.6 | 9,672 | 9,687.05 | 552,900 | null | NIFTY_FUT |
2017-06-05 | 14:00 | 9,687.5 | 9,694 | 9,683 | 9,688 | 441,750 | null | NIFTY_FUT |
2017-06-05 | 15:00 | 9,688 | 9,690.9 | 9,682 | 9,685 | 1,010,850 | null | NIFTY_FUT |
2017-06-05 | 16:00 | 9,685.5 | 9,685.5 | 9,685.5 | 9,685.5 | 1 | null | NIFTY_FUT |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.