noise_level float64 0.2 0.5 | noise_type stringclasses 3
values | recovery_time int64 1 89 | final_loss float64 0.5 49.3M | collapse bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|
0.2 | global | 31 | 14.832813 | false |
0.2 | global | 65 | 22.448109 | false |
0.2 | global | 30 | 11.759277 | false |
0.2 | global | 70 | 14.444297 | false |
0.2 | global | 44 | 6.707783 | false |
0.2 | global | 13 | 5.510455 | false |
0.2 | global | 45 | 19.550369 | false |
0.2 | global | 33 | 51.652138 | false |
0.2 | global | 47 | 17.469118 | false |
0.2 | global | 60 | 155.650208 | true |
0.2 | global | 46 | 62.894981 | true |
0.2 | global | 41 | 41.788486 | false |
0.2 | global | 31 | 23.575369 | true |
0.2 | global | 57 | 45.841721 | false |
0.2 | global | 16 | 21.84367 | false |
0.2 | global | 71 | 45.474266 | true |
0.2 | global | 17 | 23.097691 | false |
0.2 | global | 44 | 10.132532 | false |
0.2 | global | 26 | 1.23419 | false |
0.2 | global | 48 | 44.919834 | true |
0.2 | global | 55 | 45.42852 | true |
0.2 | global | 47 | 33.568668 | false |
0.2 | global | 25 | 79.496429 | true |
0.2 | global | 55 | 2.83675 | false |
0.2 | global | 31 | 2.19679 | false |
0.2 | global | 74 | 65.479988 | false |
0.2 | global | 30 | 22.586075 | false |
0.2 | global | 32 | 12.375816 | false |
0.2 | global | 29 | 14.885314 | false |
0.2 | global | 25 | 24.884583 | false |
0.2 | global | 54 | 2.422494 | false |
0.2 | global | 20 | 12.856919 | false |
0.2 | global | 73 | 189.368118 | true |
0.2 | global | 22 | 67.330345 | false |
0.2 | global | 17 | 20.417339 | false |
0.2 | global | 34 | 10.015667 | false |
0.2 | global | 36 | 10.632219 | false |
0.2 | global | 5 | 4.73572 | false |
0.2 | global | 30 | 22.962425 | true |
0.2 | global | 34 | 1.099992 | false |
0.2 | localized | 33 | 204.196426 | true |
0.2 | localized | 57 | 266.5896 | true |
0.2 | localized | 22 | 41.016815 | false |
0.2 | localized | 6 | 9.322547 | false |
0.2 | localized | 30 | 16.199661 | false |
0.2 | localized | 86 | 17.264833 | false |
0.2 | localized | 48 | 8.193334 | false |
0.2 | localized | 50 | 116.917038 | true |
0.2 | localized | 26 | 30.778818 | true |
0.2 | localized | 3 | 1.817229 | false |
0.2 | localized | 1 | 4.177553 | false |
0.2 | localized | 32 | 27.566505 | false |
0.2 | localized | 16 | 3.650703 | false |
0.2 | localized | 40 | 204.145157 | true |
0.2 | localized | 35 | 287.695984 | true |
0.2 | localized | 44 | 51.354218 | false |
0.2 | localized | 16 | 2.650802 | false |
0.2 | localized | 6 | 9.223883 | false |
0.2 | localized | 8 | 3.735996 | false |
0.2 | localized | 16 | 7.932436 | false |
0.2 | localized | 32 | 0.495963 | false |
0.2 | localized | 27 | 4.575902 | false |
0.2 | localized | 5 | 9.573586 | false |
0.2 | localized | 31 | 79.074249 | false |
0.2 | localized | 29 | 4.298552 | false |
0.2 | localized | 27 | 10.711732 | false |
0.2 | localized | 10 | 7.352283 | false |
0.2 | localized | 43 | 3.314218 | false |
0.2 | localized | 58 | 108.491989 | false |
0.2 | localized | 9 | 8.743173 | false |
0.2 | localized | 24 | 1.510707 | false |
0.2 | localized | 23 | 9.523891 | false |
0.2 | localized | 13 | 1.659116 | false |
0.2 | localized | 35 | 28.859941 | false |
0.2 | localized | 5 | 17.666212 | false |
0.2 | localized | 17 | 0.509449 | false |
0.2 | localized | 59 | 420.226715 | true |
0.2 | localized | 64 | 84.773987 | true |
0.2 | localized | 23 | 30.37763 | false |
0.2 | localized | 9 | 16.767031 | true |
0.2 | structured | 74 | 915,199.5 | true |
0.2 | structured | 74 | 869,163.8125 | true |
0.2 | structured | 74 | 843,904.75 | true |
0.2 | structured | 74 | 665,032.75 | true |
0.2 | structured | 74 | 1,011,183.4375 | true |
0.2 | structured | 74 | 850,812.1875 | true |
0.2 | structured | 74 | 700,828.625 | true |
0.2 | structured | 74 | 643,194.625 | true |
0.2 | structured | 74 | 821,810 | true |
0.2 | structured | 74 | 840,754.1875 | true |
0.2 | structured | 74 | 993,640.1875 | true |
0.2 | structured | 74 | 659,566.25 | true |
0.2 | structured | 74 | 795,164.5 | true |
0.2 | structured | 74 | 1,115,466 | true |
0.2 | structured | 74 | 956,613.1875 | true |
0.2 | structured | 74 | 791,522.5 | true |
0.2 | structured | 74 | 955,468.5625 | true |
0.2 | structured | 74 | 808,375.4375 | true |
0.2 | structured | 74 | 739,763.6875 | true |
0.2 | structured | 74 | 1,005,467.25 | true |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.