Mission stringclasses 31
values | Programme stringclasses 138
values | Action stringclasses 27
values | Titre stringclasses 7
values | AELF 2013 stringlengths 1 11 | AEPLF stringlengths 1 11 | AEAMT stringclasses 1
value | AELF stringlengths 1 11 | CPLF 2013 stringlengths 1 11 | CPPLF stringlengths 1 11 | CPAMT stringclasses 1
value | CPLF stringlengths 1 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solidarité, insertion et égalité des chances | 124 | 22 | 2 | 131939555 | 134262784 | 0 | 134262784 | 131939555 | 134262784 | 0 | 134262784 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 215 | 04 | 3 | 16292523 | 20879307 | 0 | 20879307 | 15962523 | 20585344 | 0 | 20585344 |
Justice | 182 | 03 | 2 | 65943006 | 79321805 | 0 | 79321805 | 65943006 | 79321805 | 0 | 79321805 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 309 | 03 | 5 | 0 | 564706 | 0 | 564706 | 0 | 600000 | 0 | 600000 |
Enseignement scolaire | 140 | 01 | 2 | 4860458102 | 4931454282 | 0 | 4931454282 | 4860458102 | 4931454282 | 0 | 4931454282 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 169 | 03 | 6 | 284245300 | 277270000 | 0 | 277270000 | 284245300 | 277270000 | 0 | 277270000 |
Justice | 310 | 09 | 5 | 39249333 | 40224150 | 0 | 40224150 | 35340445 | 41424150 | 0 | 41424150 |
Immigration, asile et intégration | 104 | 11 | 3 | 11600000 | 11170000 | 0 | 11170000 | 11600000 | 11170000 | 0 | 11170000 |
Relations avec les collectivités territoriales | 119 | 01 | 6 | 709317377 | 710469247 | 0 | 710469247 | 676348998 | 649779990 | 0 | 649779990 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 218 | 01 | 7 | 310000 | 310000 | 0 | 310000 | 310000 | 310000 | 0 | 310000 |
Défense | 212 | 10 | 6 | 59967099 | 39421801 | 0 | 39421801 | 27074947 | 41798547 | 0 | 41798547 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 206 | 02 | 6 | 45834677 | 29839130 | 0 | 29839130 | 45834677 | 29839130 | 0 | 29839130 |
Écologie, développement et mobilité durables | 203 | 15 | 3 | 23696638 | 19101645 | 0 | 19101645 | 23696638 | 19101645 | 0 | 19101645 |
Écologie, développement et mobilité durables | 217 | 03 | 5 | 9440051 | 1235281 | 0 | 1235281 | 6637876 | 1489351 | 0 | 1489351 |
Défense | 212 | 05 | 3 | 70956825 | 92613794 | 0 | 92613794 | 63738691 | 92533415 | 0 | 92533415 |
Travail et emploi | 155 | 03 | 2 | 92435551 | 94769343 | 0 | 94769343 | 92435551 | 94769343 | 0 | 94769343 |
Économie | 134 | 17 | 6 | 10525885 | 12183676 | 0 | 12183676 | 11267475 | 10816776 | 0 | 10816776 |
Recherche et enseignement supérieur | 409 | 05 | 3 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 |
Recherche et enseignement supérieur | 172 | 10 | 3 | 329635200 | 328420707 | 0 | 328420707 | 329635200 | 328420707 | 0 | 328420707 |
Administration générale et territoriale de l'État | 232 | 03 | 2 | 2854570 | 4010000 | 0 | 4010000 | 2854570 | 4010000 | 0 | 4010000 |
Recherche et enseignement supérieur | 142 | 01 | 6 | 39660295 | 39460295 | 0 | 39460295 | 39660295 | 39460295 | 0 | 39460295 |
Conseil et contrôle de l'État | 165 | 06 | 2 | 37565409 | 38001656 | 0 | 38001656 | 37565409 | 38001656 | 0 | 38001656 |
Action extérieure de l'État | 151 | 02 | 6 | 110300000 | 118800000 | 0 | 118800000 | 110300000 | 118800000 | 0 | 118800000 |
Enseignement scolaire | 141 | 01 | 3 | 3095104 | 4929714 | 0 | 4929714 | 3095104 | 4929714 | 0 | 4929714 |
Économie | 220 | 03 | 2 | 61940099 | 61835277 | 0 | 61835277 | 61940099 | 61835277 | 0 | 61835277 |
Égalité des territoires, logement et ville | 337 | 02 | 6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
Santé | 183 | 03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conseil et contrôle de l'État | 164 | 24 | 2 | 34092509 | 34659831 | 0 | 34659831 | 34092509 | 34659831 | 0 | 34659831 |
Action extérieure de l'État | 151 | 03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 156 | 06 | 5 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 158 | 02 | 3 | 302512 | 302438 | 0 | 302438 | 302512 | 302438 | 0 | 302438 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 124 | 12 | 3 | 85720000 | 52782000 | 0 | 52782000 | 78220000 | 75362000 | 0 | 75362000 |
Écologie, développement et mobilité durables | 203 | 12 | 6 | 5487718 | 5500000 | 0 | 5500000 | 5487718 | 5500000 | 0 | 5500000 |
Sécurités | 176 | 06 | 5 | 148903400 | 160350000 | 0 | 160350000 | 156532400 | 192858200 | 0 | 192858200 |
Action extérieure de l'État | 105 | 06 | 5 | 5050000 | 5150000 | 0 | 5150000 | 7500000 | 7600000 | 0 | 7600000 |
Culture | 224 | 03 | 6 | 21921000 | 15000000 | 0 | 15000000 | 21921000 | 15000000 | 0 | 15000000 |
Défense | 146 | 09 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432966 | 1979001 | 0 | 1979001 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 215 | 02 | 2 | 14950000 | 14650000 | 0 | 14650000 | 14950000 | 14650000 | 0 | 14650000 |
Recherche et enseignement supérieur | 150 | 07 | 2 | 18955242 | 15441851 | 0 | 15441851 | 18955242 | 15441851 | 0 | 15441851 |
Justice | 310 | 03 | 6 | 225000 | 165000 | 0 | 165000 | 225000 | 165000 | 0 | 165000 |
Régimes sociaux et de retraite | 198 | 05 | 6 | 160970000 | 155349031 | 0 | 155349031 | 160970000 | 155349031 | 0 | 155349031 |
Enseignement scolaire | 230 | 01 | 3 | 25430000 | 26930000 | 0 | 26930000 | 25430000 | 26930000 | 0 | 26930000 |
Sécurités | 161 | 12 | 3 | 92171422 | 263619439 | 0 | 263619439 | 92097780 | 96619439 | 0 | 96619439 |
Engagements financiers de l'État | 117 | 01 | 4 | 45939000000 | 45740000000 | 0 | 45740000000 | 45939000000 | 45740000000 | 0 | 45740000000 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 148 | 01 | 3 | 75797562 | 74830750 | 0 | 74830750 | 75797562 | 74830750 | 0 | 74830750 |
Direction de l'action du Gouvernement | 129 | 10 | 6 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 |
Écologie, développement et mobilité durables | 159 | 01 | 3 | 80460000 | 81168800 | 0 | 81168800 | 80460000 | 81168800 | 0 | 81168800 |
Enseignement scolaire | 230 | 04 | 2 | 158203545 | 160414353 | 0 | 160414353 | 158203545 | 160414353 | 0 | 160414353 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 149 | 13 | 6 | 0 | 14367234 | 0 | 14367234 | 0 | 25523190 | 0 | 25523190 |
Économie | 134 | 16 | 3 | 2856313 | 2667982 | 0 | 2667982 | 2856313 | 2667982 | 0 | 2667982 |
Justice | 310 | 10 | 3 | 22346018 | 22400000 | 0 | 22400000 | 22347070 | 22400000 | 0 | 22400000 |
Économie | 220 | 05 | 5 | 1612847 | 859536 | 0 | 859536 | 3292330 | 1866771 | 0 | 1866771 |
Administration générale et territoriale de l'État | 232 | 05 | 5 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 |
Défense | 144 | 08 | 6 | 30292000 | 21230000 | 0 | 21230000 | 30292000 | 21230000 | 0 | 21230000 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 218 | 05 | 6 | 15662000 | 6510000 | 0 | 6510000 | 16062000 | 1510000 | 0 | 1510000 |
Défense | 144 | 07 | 7 | 0 | 5500000 | 0 | 5500000 | 0 | 5500000 | 0 | 5500000 |
Recherche et enseignement supérieur | 186 | 03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défense | 212 | 06 | 2 | 389174588 | 392059858 | 0 | 392059858 | 389174588 | 392059858 | 0 | 392059858 |
Enseignement scolaire | 141 | 05 | 3 | 221079 | 352123 | 0 | 352123 | 221079 | 352123 | 0 | 352123 |
Justice | 107 | 01 | 3 | 148900000 | 147400000 | 0 | 147400000 | 151900000 | 150400000 | 0 | 150400000 |
Économie | 220 | 03 | 3 | 7032448 | 6870520 | 0 | 6870520 | 6951047 | 7348391 | 0 | 7348391 |
Recherche et enseignement supérieur | 150 | 05 | 2 | 35933317 | 29273007 | 0 | 29273007 | 35933317 | 29273007 | 0 | 29273007 |
Remboursements et dégrèvements | 200 | 13 | 6 | 10213282000 | 9406541000 | 0 | 9406541000 | 10213282000 | 9406541000 | 0 | 9406541000 |
Justice | 310 | 09 | 3 | 57361429 | 55200000 | 0 | 55200000 | 57364131 | 55200000 | 0 | 55200000 |
Économie | 406 | 03 | 7 | 0 | 155000000 | 0 | 155000000 | 0 | 155000000 | 0 | 155000000 |
Travail et emploi | 102 | 01 | 6 | 1120896141 | 1411348333 | 0 | 1411348333 | 1129896141 | 1425348333 | 0 | 1425348333 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 215 | 01 | 2 | 171532098 | 171532099 | 0 | 171532099 | 171532098 | 171532099 | 0 | 171532099 |
Travail et emploi | 103 | 03 | 6 | 314693826 | 265018371 | 0 | 265018371 | 296303916 | 257128461 | 0 | 257128461 |
Enseignement scolaire | 214 | 03 | 6 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
Économie | 134 | 13 | 2 | 15962223 | 16241782 | 0 | 16241782 | 15962223 | 16241782 | 0 | 16241782 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 304 | 12 | 3 | 175000 | 175000 | 0 | 175000 | 175000 | 175000 | 0 | 175000 |
Conseil et contrôle de l'État | 164 | 27 | 3 | 27644344 | 24830732 | 0 | 24830732 | 26694254 | 26059218 | 0 | 26059218 |
Santé | 204 | 13 | 3 | 1620000 | 1639923 | 0 | 1639923 | 1650000 | 1599923 | 0 | 1599923 |
Écologie, développement et mobilité durables | 181 | 01 | 6 | 128896000 | 185400000 | 0 | 185400000 | 38816565 | 46900000 | 0 | 46900000 |
Recherche et enseignement supérieur | 150 | 06 | 3 | 738779304 | 745412850 | 0 | 745412850 | 738779304 | 745412850 | 0 | 745412850 |
Économie | 134 | 02 | 2 | 35514669 | 35503297 | 0 | 35503297 | 35514669 | 35503297 | 0 | 35503297 |
Égalité des territoires, logement et ville | 135 | 05 | 6 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
Culture | 131 | 01 | 5 | 3630000 | 16300000 | 0 | 16300000 | 7413894 | 7578338 | 0 | 7578338 |
Recherche et enseignement supérieur | 231 | 02 | 3 | 157079648 | 150460979 | 0 | 150460979 | 157079648 | 150460979 | 0 | 150460979 |
Recherche et enseignement supérieur | 172 | 05 | 6 | 103159868 | 103169663 | 0 | 103169663 | 103159868 | 103169663 | 0 | 103169663 |
Économie | 134 | 14 | 2 | 12383390 | 12255701 | 0 | 12255701 | 12383390 | 12255701 | 0 | 12255701 |
Écologie, développement et mobilité durables | 159 | 03 | 6 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 |
Recherche et enseignement supérieur | 190 | 10 | 6 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 |
Défense | 144 | 08 | 3 | 13955247 | 13903072 | 0 | 13903072 | 13408793 | 13903072 | 0 | 13903072 |
Administration générale et territoriale de l'État | 307 | 05 | 2 | 54595312 | 59773365 | 0 | 59773365 | 54595312 | 59773365 | 0 | 59773365 |
Culture | 175 | 03 | 5 | 18800895 | 10939551 | 0 | 10939551 | 34084102 | 12362620 | 0 | 12362620 |
Sécurités | 161 | 14 | 2 | 4407041 | 4184437 | 0 | 4184437 | 4407041 | 4184437 | 0 | 4184437 |
Recherche et enseignement supérieur | 231 | 02 | 6 | 5963756 | 5963756 | 0 | 5963756 | 5963756 | 5963756 | 0 | 5963756 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 156 | 01 | 3 | 9000000 | 9260000 | 0 | 9260000 | 9000000 | 9260000 | 0 | 9260000 |
Défense | 212 | 08 | 6 | 261500 | 235000 | 0 | 235000 | 261500 | 235000 | 0 | 235000 |
Immigration, asile et intégration | 303 | 01 | 3 | 1500000 | 1490000 | 0 | 1490000 | 1500000 | 1490000 | 0 | 1490000 |
Justice | 166 | 02 | 3 | 270237056 | 261800000 | 0 | 261800000 | 270291671 | 261800000 | 0 | 261800000 |
Recherche et enseignement supérieur | 172 | 02 | 3 | 30500000 | 30000000 | 0 | 30000000 | 30500000 | 30000000 | 0 | 30000000 |
Conseil et contrôle de l'État | 165 | 05 | 2 | 15914568 | 16046809 | 0 | 16046809 | 15914568 | 16046809 | 0 | 16046809 |
Écologie, développement et mobilité durables | 217 | 25 | 3 | 796251 | 796251 | 0 | 796251 | 796251 | 796251 | 0 | 796251 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 156 | 05 | 2 | 755435704 | 730877305 | 0 | 730877305 | 755435704 | 730877305 | 0 | 730877305 |
Culture | 175 | 04 | 3 | 10013348 | 11078198 | 0 | 11078198 | 9894814 | 11078198 | 0 | 11078198 |
Enseignement scolaire | 214 | 01 | 2 | 372625444 | 382639897 | 0 | 382639897 | 372625444 | 382639897 | 0 | 382639897 |
Écologie, développement et mobilité durables | 217 | 05 | 6 | 364939 | 270000 | 0 | 270000 | 364939 | 270000 | 0 | 270000 |
Écologie, développement et mobilité durables | 203 | 14 | 6 | 17778556 | 23825326 | 0 | 23825326 | 27672573 | 28025326 | 0 | 28025326 |
End of preview. Expand in Data Studio
Projet de loi de finances pour 2014 (PLF 2014), budget général (BG)par destination et nature
Source
- Source officielle : https://www.data.gouv.fr/datasets/projet-de-loi-de-finances-pour-2014-plf-2014-budget-general-bg-par-destination-et-nature
- Identifiant du jeu de données data.gouv.fr :
53699cdba3a729239d205a9f - Slug data.gouv.fr :
projet-de-loi-de-finances-pour-2014-plf-2014-budget-general-bg-par-destination-et-nature - Licence indiquée dans les métadonnées data.gouv.fr : lov2
Structure Hugging Face
- Un jeu de données data.gouv.fr = un dépôt Hugging Face
- Une ressource tabulaire d’origine = un sous-ensemble/configuration Hugging Face
- Chaque sous-ensemble/configuration contient un split nommé
train
Sous-ensembles
plf-2014-budget-general-bg-par-destination-et-nature→data/plf-2014-budget-general-bg-par-destination-et-nature.parquet
Utilisation
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("Data-Gouv-ML/projet-de-loi-de-finances-pour-2014-plf-2014-budget-general-bg-par-destination-et-nature", "plf-2014-budget-general-bg-par-destination-et-nature")
print(ds["train"])
Description originale
Présentation des crédits (autorisations d'engagement (AE) et crédits de paiement (CP)) du Budget général (BG) du projet de lois de finances (PLF) 2014 suivant la nomenclature par destination et par titre
- Downloads last month
- 7