Datasets:
File size: 21,017 Bytes
d23ce83 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 |
SPEAKER 01_00006_pre 1 1.651 6.413 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 10.274 8.758 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 20.230 0.911 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 23.285 3.527 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 27.959 9.754 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 39.586 1.738 <NA> <NA> SPEAKER_01 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 41.999 1.738 <NA> <NA> SPEAKER_01 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 46.235 8.404 <NA> <NA> SPEAKER_15 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 55.178 6.008 <NA> <NA> SPEAKER_15 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 63.211 6.936 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 70.282 5.012 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 71.024 0.135 <NA> <NA> SPEAKER_17 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 73.775 9.551 <NA> <NA> SPEAKER_17 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 83.579 6.446 <NA> <NA> SPEAKER_17 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 90.025 0.506 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 90.532 0.017 <NA> <NA> SPEAKER_17 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 92.118 6.024 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 98.935 3.527 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 103.930 3.510 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 107.660 4.050 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 113.853 8.556 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 123.033 9.990 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 133.377 3.358 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 138.170 2.194 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 141.629 1.350 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 144.245 12.116 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 157.492 7.695 <NA> <NA> SPEAKER_03 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 166.233 3.561 <NA> <NA> SPEAKER_03 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 170.941 1.856 <NA> <NA> SPEAKER_03 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 172.342 3.105 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 176.560 11.273 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 187.158 11.171 <NA> <NA> SPEAKER_05 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 200.135 0.675 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 201.417 13.433 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 216.723 9.636 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 227.388 8.235 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 235.994 6.598 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 243.689 8.454 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 252.143 0.017 <NA> <NA> SPEAKER_17 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 252.160 0.017 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 253.207 14.766 <NA> <NA> SPEAKER_17 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 267.787 5.349 <NA> <NA> SPEAKER_04 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 273.929 3.983 <NA> <NA> SPEAKER_04 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 278.755 3.881 <NA> <NA> SPEAKER_04 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 284.678 1.434 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 286.315 5.248 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 293.150 6.801 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 300.929 4.607 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 307.578 15.812 <NA> <NA> SPEAKER_04 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 322.816 5.079 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 325.178 0.219 <NA> <NA> SPEAKER_04 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 328.604 3.004 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 332.452 3.510 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 337.514 5.636 <NA> <NA> SPEAKER_17 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 343.775 3.983 <NA> <NA> SPEAKER_17 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 349.512 2.126 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 352.077 1.367 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 353.613 0.658 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 354.929 0.911 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 356.752 6.919 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 365.088 2.244 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 367.906 2.717 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 371.213 4.573 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 376.968 10.378 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 388.645 17.128 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 408.305 7.509 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 416.236 8.758 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 424.994 0.017 <NA> <NA> SPEAKER_03 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 426.665 15.812 <NA> <NA> SPEAKER_03 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 442.190 6.514 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 449.834 2.025 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 452.652 1.974 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 455.673 9.163 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 465.832 5.771 <NA> <NA> SPEAKER_08 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 472.345 8.438 <NA> <NA> SPEAKER_08 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 482.588 0.034 <NA> <NA> SPEAKER_08 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 482.622 16.048 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 500.206 2.481 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 504.205 15.424 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 519.832 7.577 <NA> <NA> SPEAKER_17 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 528.539 2.177 <NA> <NA> SPEAKER_17 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 532.370 14.580 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 532.403 0.692 <NA> <NA> SPEAKER_17 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 549.295 15.441 <NA> <NA> SPEAKER_18 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 564.145 15.559 <NA> <NA> SPEAKER_12 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 581.358 15.322 <NA> <NA> SPEAKER_05 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 598.942 15.846 <NA> <NA> SPEAKER_14 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 601.928 0.034 <NA> <NA> SPEAKER_05 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 616.492 11.475 <NA> <NA> SPEAKER_12 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 616.694 0.152 <NA> <NA> SPEAKER_14 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 619.782 0.253 <NA> <NA> SPEAKER_00 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 627.612 0.270 <NA> <NA> SPEAKER_05 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 627.967 6.007 <NA> <NA> SPEAKER_05 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 632.692 0.236 <NA> <NA> SPEAKER_12 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 632.928 0.034 <NA> <NA> SPEAKER_07 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 633.974 11.003 <NA> <NA> SPEAKER_07 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 644.234 3.291 <NA> <NA> SPEAKER_04 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 648.385 2.160 <NA> <NA> SPEAKER_04 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 651.288 0.979 <NA> <NA> SPEAKER_04 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 652.469 1.063 <NA> <NA> SPEAKER_04 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 654.612 4.624 <NA> <NA> SPEAKER_04 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 661.025 15.559 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 676.178 12.217 <NA> <NA> SPEAKER_05 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 689.273 5.164 <NA> <NA> SPEAKER_04 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 694.083 14.411 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 710.047 15.457 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 726.652 12.994 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 741.080 1.890 <NA> <NA> SPEAKER_01 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 743.172 1.991 <NA> <NA> SPEAKER_01 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 746.159 6.767 <NA> <NA> SPEAKER_01 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 752.926 3.763 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 757.837 9.602 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 769.092 3.257 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 771.927 0.051 <NA> <NA> SPEAKER_12 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 772.349 13.871 <NA> <NA> SPEAKER_12 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 788.093 15.171 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 804.800 0.945 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 805.745 0.051 <NA> <NA> SPEAKER_15 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 805.795 0.017 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 805.812 0.017 <NA> <NA> SPEAKER_15 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 805.829 0.017 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 805.846 0.354 <NA> <NA> SPEAKER_15 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 806.200 0.017 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 806.909 14.394 <NA> <NA> SPEAKER_01 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 820.342 10.834 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 832.964 6.868 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 841.250 20.250 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 861.027 14.833 <NA> <NA> SPEAKER_05 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 877.193 15.491 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 894.322 13.483 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 907.113 9.889 <NA> <NA> SPEAKER_10 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 907.805 0.236 <NA> <NA> SPEAKER_17 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 908.041 0.051 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 917.288 2.616 <NA> <NA> SPEAKER_10 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 921.052 0.911 <NA> <NA> SPEAKER_10 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 921.963 0.034 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 922.655 0.017 <NA> <NA> SPEAKER_10 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 922.672 0.017 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 922.688 0.287 <NA> <NA> SPEAKER_10 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 922.975 4.961 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 928.612 1.620 <NA> <NA> SPEAKER_03 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 930.772 3.594 <NA> <NA> SPEAKER_03 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 935.007 3.780 <NA> <NA> SPEAKER_03 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 939.513 2.059 <NA> <NA> SPEAKER_03 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 941.285 11.137 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 951.173 15.863 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 967.036 0.051 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 967.087 0.287 <NA> <NA> SPEAKER_16 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 967.373 14.108 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 983.067 13.179 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 996.702 13.939 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1012.413 15.289 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1028.832 2.919 <NA> <NA> SPEAKER_09 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1032.747 5.062 <NA> <NA> SPEAKER_09 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1039.801 12.285 <NA> <NA> SPEAKER_18 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1053.352 12.774 <NA> <NA> SPEAKER_12 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1065.974 3.594 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1071.526 10.446 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1081.972 8.066 <NA> <NA> SPEAKER_17 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1082.275 1.080 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1090.038 13.989 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1104.027 15.947 <NA> <NA> SPEAKER_06 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1119.974 1.688 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1123.383 12.707 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1137.659 4.708 <NA> <NA> SPEAKER_01 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1143.515 15.373 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1160.677 14.648 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1174.598 13.719 <NA> <NA> SPEAKER_12 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1190.444 15.660 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1207.555 3.999 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1212.820 9.602 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1222.422 0.675 <NA> <NA> SPEAKER_17 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1223.941 14.394 <NA> <NA> SPEAKER_17 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1238.335 1.485 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1238.588 1.013 <NA> <NA> SPEAKER_17 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1239.820 0.152 <NA> <NA> SPEAKER_17 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1239.972 0.759 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1240.732 0.304 <NA> <NA> SPEAKER_17 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1241.035 12.234 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1255.210 9.349 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1265.791 0.422 <NA> <NA> SPEAKER_06 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1266.213 0.135 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1266.348 0.051 <NA> <NA> SPEAKER_06 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1266.398 0.017 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1266.415 0.051 <NA> <NA> SPEAKER_06 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1266.466 0.017 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1266.483 0.017 <NA> <NA> SPEAKER_06 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1266.500 0.034 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1266.533 0.321 <NA> <NA> SPEAKER_06 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1266.854 0.101 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1266.955 4.320 <NA> <NA> SPEAKER_06 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1272.322 6.851 <NA> <NA> SPEAKER_06 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1277.958 13.129 <NA> <NA> SPEAKER_12 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1290.817 15.964 <NA> <NA> SPEAKER_10 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1305.633 6.548 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1314.188 13.028 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1328.752 7.121 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1336.261 5.130 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1343.652 13.432 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1358.502 10.530 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1369.403 2.649 <NA> <NA> SPEAKER_02 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1373.099 14.901 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1389.451 8.151 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1397.905 5.046 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1404.908 14.783 <NA> <NA> SPEAKER_18 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1419.607 3.797 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1423.657 3.324 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1427.842 6.126 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1433.967 9.028 <NA> <NA> SPEAKER_17 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1443.907 3.476 <NA> <NA> SPEAKER_17 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1449.239 11.796 <NA> <NA> SPEAKER_03 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1461.254 3.544 <NA> <NA> SPEAKER_03 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1466.148 15.626 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1482.567 8.454 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1491.460 6.446 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1499.915 12.201 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1508.487 0.489 <NA> <NA> SPEAKER_00 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1513.651 4.641 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1519.692 4.708 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1525.531 1.114 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1526.813 1.401 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1529.243 11.019 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1541.731 3.797 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1546.878 2.818 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1549.865 3.713 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1554.843 7.206 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1562.723 6.244 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1568.967 7.442 <NA> <NA> SPEAKER_06 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1576.409 0.017 <NA> <NA> SPEAKER_03 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1578.333 1.316 <NA> <NA> SPEAKER_03 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1580.763 4.995 <NA> <NA> SPEAKER_03 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1587.057 6.142 <NA> <NA> SPEAKER_03 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1593.200 0.068 <NA> <NA> SPEAKER_05 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1594.330 12.876 <NA> <NA> SPEAKER_05 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1606.345 1.688 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1608.033 0.034 <NA> <NA> SPEAKER_04 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1608.067 0.051 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1608.117 0.203 <NA> <NA> SPEAKER_04 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1608.320 0.118 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1608.438 11.897 <NA> <NA> SPEAKER_04 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1621.837 2.531 <NA> <NA> SPEAKER_04 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1624.368 0.067 <NA> <NA> SPEAKER_07 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1625.127 9.838 <NA> <NA> SPEAKER_07 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1636.332 10.007 <NA> <NA> SPEAKER_12 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1648.803 2.666 <NA> <NA> SPEAKER_12 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1653.038 11.812 <NA> <NA> SPEAKER_13 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1666.555 0.017 <NA> <NA> SPEAKER_13 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1666.572 14.462 <NA> <NA> SPEAKER_07 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1671.061 0.236 <NA> <NA> SPEAKER_00 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1681.034 15.744 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1697.318 3.594 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1702.212 5.940 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1709.131 10.260 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1719.458 1.586 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1723.492 5.535 <NA> <NA> SPEAKER_08 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1729.330 0.709 <NA> <NA> SPEAKER_08 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1740.940 0.253 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
SPEAKER 01_00006_pre 1 1741.210 0.236 <NA> <NA> SPEAKER_11 <NA> <NA>
