Search is not available for this dataset
ABER-CKGL
float64 | ABER-CKP
float64 | ESTADO-DHSV
float64 | ESTADO-M1
float64 | ESTADO-M2
float64 | ESTADO-PXO
float64 | ESTADO-SDV-GL
float64 | ESTADO-SDV-P
float64 | ESTADO-W1
float64 | ESTADO-W2
float64 | ESTADO-XO
float64 | P-ANULAR
float64 | P-JUS-BS
float64 | P-JUS-CKGL
float64 12.2M
10.5B
⌀ | P-JUS-CKP
float64 991k
10.1M
⌀ | P-MON-CKGL
float64 | P-MON-CKP
float64 447k
13M
| P-MON-SDV-P
float64 | P-PDG
float64 6.8M
38.9M
| PT-P
float64 | P-TPT
float64 3.47M
32.5M
| QBS
float64 | QGL
float64 -54.18
7.3
⌀ | T-JUS-CKP
float64 -1.77
111
| T-MON-CKP
float64 23.7
110
⌀ | T-PDG
float64 | T-TPT
float64 2.95
128
⌀ | class
int16 0
109
| state
int16 0
0
| timestamp
timestamp[ns]date 2018-04-01 00:45:25
2018-10-07 21:12:07
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,084,025.48
| null | 26,168,421.2
| null | 17,277,128.8
| null | 0.001615
| 25.751214
| null | null | 70.18369
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:22
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,076,646.68
| null | 26,168,429.6
| null | 17,276,860.8
| null | 0.001615
| 25.743607
| null | null | 70.180517
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:23
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,075,372.8
| null | 26,168,439.6
| null | 17,276,418
| null | 0.001615
| 25.73873
| null | null | 70.176521
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:24
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,079,142.28
| null | 26,168,420.8
| null | 17,275,987.2
| null | 0.001615
| 25.738559
| null | null | 70.172664
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:25
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,090,913.16
| null | 26,168,429.6
| null | 17,275,749.2
| null | 0.001615
| 25.747037
| null | null | 70.169659
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:26
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,086,409.8
| null | 26,168,439.6
| null | 17,275,759.2
| null | 0.001614
| 25.744203
| null | null | 70.167687
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:27
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,089,780.88
| null | 26,168,420.8
| null | 17,275,904
| null | 0.001614
| 25.747488
| null | null | 70.166304
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:28
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,080,968.4
| null | 26,168,429.6
| null | 17,276,015.6
| null | 0.001614
| 25.744088
| null | null | 70.16481
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:29
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,092,320.44
| null | 26,168,439.6
| null | 17,275,991.2
| null | 0.001614
| 25.753502
| null | null | 70.162715
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:30
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,078,026.92
| null | 26,168,420.8
| null | 17,276,297.2
| null | 0.001614
| 25.743772
| null | null | 70.161968
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:31
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,082,948.28
| null | 26,168,429.6
| null | 17,276,809.2
| null | 0.001614
| 25.748246
| null | null | 70.162132
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:32
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,075,992.44
| null | 26,168,439.6
| null | 17,277,521.2
| null | 0.001614
| 25.740616
| null | null | 70.163042
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:33
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,075,615.24
| null | 26,168,420.8
| null | 17,278,135.6
| null | 0.001613
| 25.736258
| null | null | 70.163541
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:34
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,079,910.88
| null | 26,168,429.6
| null | 17,278,659.2
| null | 0.001613
| 25.736272
| null | null | 70.163675
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:35
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,090,245.84
| null | 26,168,439.6
| null | 17,279,054.4
| null | 0.001613
| 25.7442
| null | null | 70.163248
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:36
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,091,062.6
| null | 26,168,420.8
| null | 17,279,367.6
| null | 0.001613
| 25.745221
| null | null | 70.162424
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:37
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,083,510.36
| null | 26,168,429.6
| null | 17,279,562.4
| null | 0.001613
| 25.743042
| null | null | 70.161161
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:38
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,095,051
| null | 26,168,439.6
| null | 17,279,579.6
| null | 0.001613
| 25.752435
| null | null | 70.159132
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:39
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,079,553.32
| null | 26,168,420.8
| null | 17,279,618.4
| null | 0.001613
| 25.739515
| null | null | 70.157178
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:40
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,072,742.04
| null | 26,168,429.6
| null | 17,279,562.4
| null | 0.001613
| 25.732192
| null | null | 70.154863
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:41
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,075,066.48
| null | 26,168,439.6
| null | 17,279,416
| null | 0.001612
| 25.731776
| null | null | 70.152188
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:42
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,088,073.52
| null | 26,168,420.8
| null | 17,279,429.2
| null | 0.001612
| 25.74112
| null | null | 70.15016
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:43
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,084,621.24
| null | 26,168,429.6
| null | 17,279,372.4
| null | 0.001612
| 25.73887
| null | null | 70.147834
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:44
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,090,956.12
| null | 26,168,439.6
| null | 17,279,523.6
| null | 0.001612
| 25.744453
| null | null | 70.146377
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:45
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,081,603.96
| null | 26,168,420.8
| null | 17,280,211.6
| null | 0.001612
| 25.740447
| null | null | 70.147155
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:46
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,092,325.56
| null | 26,168,429.6
| null | 17,281,113.6
| null | 0.001612
| 25.749275
| null | null | 70.148793
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:47
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,078,718.28
| null | 26,168,449.2
| null | 17,282,378.8
| null | 0.001612
| 25.737919
| null | null | 70.151894
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:48
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,073,163.04
| null | 26,168,430.8
| null | 17,283,831.6
| null | 0.001611
| 25.730768
| null | null | 70.155745
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:49
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,076,241.12
| null | 26,168,439.6
| null | 17,285,330
| null | 0.001611
| 25.730116
| null | null | 70.159711
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:50
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,088,613.2
| null | 26,168,449.6
| null | 17,286,590
| null | 0.001611
| 25.738375
| null | null | 70.162654
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:51
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,085,883
| null | 26,168,430.8
| null | 17,287,561.6
| null | 0.001611
| 25.736003
| null | null | 70.164373
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:52
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,090,687.2
| null | 26,168,439.6
| null | 17,288,339.2
| null | 0.001611
| 25.740392
| null | null | 70.165237
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:53
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,082,959.56
| null | 26,168,459.2
| null | 17,289,013.2
| null | 0.001611
| 25.737642
| null | null | 70.165616
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:54
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,093,892.68
| null | 26,168,440.8
| null | 17,289,472
| null | 0.001611
| 25.746611
| null | null | 70.16514
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:55
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,079,653.84
| null | 26,168,440
| null | 17,289,845.2
| null | 0.001611
| 25.73476
| null | null | 70.164294
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:56
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,073,458.6
| null | 26,168,459.2
| null | 17,290,080.8
| null | 0.00161
| 25.727405
| null | null | 70.162839
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:57
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,076,213.52
| null | 26,168,440.8
| null | 17,290,272.4
| null | 0.00161
| 25.726832
| null | null | 70.161215
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:58
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,088,768.08
| null | 26,168,440
| null | 17,290,385.6
| null | 0.00161
| 25.735479
| null | null | 70.159259
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:59
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,085,661.04
| null | 26,168,459.2
| null | 17,290,409.2
| null | 0.00161
| 25.732643
| null | null | 70.156934
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:11:00
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,089,419.12
| null | 26,168,431.2
| null | 17,290,342.8
| null | 0.00161
| 25.736225
| null | null | 70.154267
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:11:01
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,082,071.92
| null | 26,168,439.6
| null | 17,290,388
| null | 0.00161
| 25.732962
| null | null | 70.152058
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:11:02
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,092,312.28
| null | 26,168,449.6
| null | 17,290,217.2
| null | 0.00161
| 25.741489
| null | null | 70.148956
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:11:03
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,079,936
| null | 26,168,430.8
| null | 17,290,133.2
| null | 0.00161
| 25.733469
| null | null | 70.146238
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:11:04
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,085,624.72
| null | 26,168,439.6
| null | 17,290,456.4
| null | 0.001609
| 25.738496
| null | null | 70.145208
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:11:05
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,077,481.12
| null | 26,168,449.6
| null | 17,291,190
| null | 0.001609
| 25.730358
| null | null | 70.145871
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:11:06
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,076,052.92
| null | 26,168,430.8
| null | 17,291,920.8
| null | 0.001609
| 25.726631
| null | null | 70.146514
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:11:07
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,086,819.52
| null | 26,168,439.6
| null | 17,292,487.6
| null | 0.001609
| 25.734314
| null | null | 70.146434
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:11:08
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,090,016.56
| null | 26,168,459.2
| null | 17,292,817.2
| null | 0.001609
| 25.736531
| null | null | 70.145393
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:11:09
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,083,723.96
| null | 26,168,440.8
| null | 17,292,974
| null | 0.001609
| 25.732117
| null | null | 70.143574
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:11:10
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,090,018.6
| null | 26,168,440
| null | 17,293,018.4
| null | 0.001609
| 25.737498
| null | null | 70.14134
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:11:11
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,081,881.44
| null | 26,168,459.2
| null | 17,292,876
| null | 0.001608
| 25.733439
| null | null | 70.138332
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:11:12
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,092,593.08
| null | 26,168,431.2
| null | 17,292,774
| null | 0.001608
| 25.742092
| null | null | 70.135484
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:11:13
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,080,604.72
| null | 26,168,439.6
| null | 17,292,462.8
| null | 0.001608
| 25.73215
| null | null | 70.13177
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:11:14
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,075,290.8
| null | 26,168,449.6
| null | 17,292,286.8
| null | 0.001608
| 25.72691
| null | null | 70.128625
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:11:15
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,087,475
| null | 26,168,430.8
| null | 17,292,049.6
| null | 0.001608
| 25.735676
| null | null | 70.125294
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:11:16
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,083,428.12
| null | 26,168,439.6
| null | 17,291,646.4
| null | 0.001608
| 25.732488
| null | null | 70.121166
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:11:17
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,091,419.12
| null | 26,168,449.6
| null | 17,291,140.4
| null | 0.001608
| 25.73906
| null | null | 70.116642
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:11:18
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,082,649.6
| null | 26,168,421.2
| null | 17,290,620.8
| null | 0.001608
| 25.7331
| null | null | 70.112073
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:11:19
|