country_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | partner_name stringclasses 232
values | partner_iso3 stringclasses 231
values | year int64 2k 2.02k | flow stringclasses 1
value | trade_value_usd float64 5.82 583M |
|---|---|---|---|---|---|---|
Benin | BEN | Argentina | ARG | 2,000 | imports | 105,985 |
Benin | BEN | Austria | AUT | 2,000 | imports | 409,541 |
Benin | BEN | Bahrain | BHR | 2,000 | imports | 566,081 |
Benin | BEN | Bangladesh | BGD | 2,000 | imports | 287,650 |
Benin | BEN | Antarctica | ATA | 2,000 | imports | 12,748 |
Benin | BEN | Belgium | BEL | 2,000 | imports | 10,400,509 |
Benin | BEN | Botswana | BWA | 2,000 | imports | 647 |
Benin | BEN | Bulgaria | BGR | 2,000 | imports | 71,875 |
Benin | BEN | Myanmar | MMR | 2,000 | imports | 13,385 |
Benin | BEN | Belarus | BLR | 2,000 | imports | 127,577 |
Benin | BEN | Cambodia | KHM | 2,000 | imports | 78 |
Benin | BEN | Cameroon | CMR | 2,000 | imports | 2,752,081 |
Benin | BEN | Canada | CAN | 2,000 | imports | 2,315,122 |
Benin | BEN | Cabo Verde | CPV | 2,000 | imports | 49,621 |
Benin | BEN | Cayman Isds | CYM | 2,000 | imports | 26,340 |
Benin | BEN | Central African Rep. | CAF | 2,000 | imports | 39,471 |
Benin | BEN | Sri Lanka | LKA | 2,000 | imports | 564 |
Benin | BEN | Chad | TCD | 2,000 | imports | 303 |
Benin | BEN | Chile | CHL | 2,000 | imports | 82,757 |
Benin | BEN | Brazil | BRA | 2,000 | imports | 1,370,689 |
Benin | BEN | Br. Indian Ocean Terr. | IOT | 2,000 | imports | 2,165 |
Benin | BEN | Congo | COG | 2,000 | imports | 133,206 |
Benin | BEN | China | CHN | 2,000 | imports | 29,637,971 |
Benin | BEN | Christmas Isds | CXR | 2,000 | imports | 37,760 |
Benin | BEN | Cocos Isds | CCK | 2,000 | imports | 20,110 |
Benin | BEN | Colombia | COL | 2,000 | imports | 2,612 |
Benin | BEN | Comoros | COM | 2,000 | imports | 21,357 |
Benin | BEN | Cook Isds | COK | 2,000 | imports | 21,527 |
Benin | BEN | Cuba | CUB | 2,000 | imports | 19,573 |
Benin | BEN | Cyprus | CYP | 2,000 | imports | 18,165 |
Benin | BEN | Denmark | DNK | 2,000 | imports | 4,414,317 |
Benin | BEN | Dominican Rep. | DOM | 2,000 | imports | 9,343 |
Benin | BEN | Ecuador | ECU | 2,000 | imports | 9,169 |
Benin | BEN | Ethiopia | ETH | 2,000 | imports | 19,041 |
Benin | BEN | Fiji | FJI | 2,000 | imports | 16,532 |
Benin | BEN | Finland | FIN | 2,000 | imports | 430,145 |
Benin | BEN | Czechia | CZE | 2,000 | imports | 711,741 |
Benin | BEN | France | FRA | 2,000 | imports | 146,855,506 |
Benin | BEN | French Polynesia | PYF | 2,000 | imports | 5,121 |
Benin | BEN | Djibouti | DJI | 2,000 | imports | 15,211 |
Benin | BEN | Gabon | GAB | 2,000 | imports | 3,460,084 |
Benin | BEN | Gambia | GMB | 2,000 | imports | 28,583 |
Benin | BEN | Greenland | GRL | 2,000 | imports | 11,874 |
Benin | BEN | Germany | DEU | 2,000 | imports | 15,884,835 |
Benin | BEN | Ghana | GHA | 2,000 | imports | 26,703,225 |
Benin | BEN | Gibraltar | GIB | 2,000 | imports | 1,415 |
Benin | BEN | Kiribati | KIR | 2,000 | imports | 41,179 |
Benin | BEN | Greece | GRC | 2,000 | imports | 326,309 |
Benin | BEN | Grenada | GRD | 2,000 | imports | 14,247 |
Benin | BEN | Guam | GUM | 2,000 | imports | 2,045 |
Benin | BEN | Guinea | GIN | 2,000 | imports | 1,246 |
Benin | BEN | Guyana | GUY | 2,000 | imports | 455 |
Benin | BEN | Haiti | HTI | 2,000 | imports | 212 |
Benin | BEN | Heard Island and McDonald Islands | HMD | 2,000 | imports | 390 |
Benin | BEN | Honduras | HND | 2,000 | imports | 3,182 |
Benin | BEN | China, Hong Kong SAR | HKG | 2,000 | imports | 2,785,832 |
Benin | BEN | Hungary | HUN | 2,000 | imports | 341,982 |
Benin | BEN | Indonesia | IDN | 2,000 | imports | 4,668,845 |
Benin | BEN | Iran | IRN | 2,000 | imports | 244,706 |
Benin | BEN | Ireland | IRL | 2,000 | imports | 1,371,030 |
Benin | BEN | Israel | ISR | 2,000 | imports | 26,722 |
Benin | BEN | Iceland | ISL | 2,000 | imports | 17,706 |
Benin | BEN | Italy | ITA | 2,000 | imports | 20,114,670 |
Benin | BEN | Côte d'Ivoire | CIV | 2,000 | imports | 50,855,443 |
Benin | BEN | Jordan | JOR | 2,000 | imports | 25,320 |
Benin | BEN | Japan | JPN | 2,000 | imports | 16,900,509 |
Benin | BEN | Kenya | KEN | 2,000 | imports | 36,394 |
Benin | BEN | Dem. People's Rep. of Korea | PRK | 2,000 | imports | 976,348 |
Benin | BEN | Mauritius | MUS | 2,000 | imports | 38,652 |
Benin | BEN | Rep. of Korea | KOR | 2,000 | imports | 2,964,618 |
Benin | BEN | Kuwait | KWT | 2,000 | imports | 135,759 |
Benin | BEN | Lebanon | LBN | 2,000 | imports | 407,972 |
Benin | BEN | Liberia | LBR | 2,000 | imports | 169,085 |
Benin | BEN | Libya | LBY | 2,000 | imports | 7,845,822 |
Benin | BEN | Luxembourg | LUX | 2,000 | imports | 94,923 |
Benin | BEN | Madagascar | MDG | 2,000 | imports | 33,607 |
Benin | BEN | Malawi | MWI | 2,000 | imports | 39,825 |
Benin | BEN | Malaysia | MYS | 2,000 | imports | 537,601 |
Benin | BEN | Mali | MLI | 2,000 | imports | 146,068 |
Benin | BEN | Mauritania | MRT | 2,000 | imports | 7,646,617 |
Benin | BEN | Mexico | MEX | 2,000 | imports | 10,147 |
Benin | BEN | Other Asia, nes | S19 | 2,000 | imports | 3,619,020 |
Benin | BEN | Morocco | MAR | 2,000 | imports | 1,060,204 |
Benin | BEN | Namibia | NAM | 2,000 | imports | 275 |
Benin | BEN | Netherlands | NLD | 2,000 | imports | 32,197,604 |
Benin | BEN | Philippines | PHL | 2,000 | imports | 19,002 |
Benin | BEN | New Zealand | NZL | 2,000 | imports | 87,793 |
Benin | BEN | Niger | NER | 2,000 | imports | 46,073 |
Benin | BEN | Norway | NOR | 2,000 | imports | 305,394 |
Benin | BEN | United States Minor Outlying Islands | UMI | 2,000 | imports | 125,522 |
Benin | BEN | FS Micronesia | FSM | 2,000 | imports | 2,269 |
Benin | BEN | Pakistan | PAK | 2,000 | imports | 5,526,674 |
Benin | BEN | Panama | PAN | 2,000 | imports | 942,177 |
Benin | BEN | Paraguay | PRY | 2,000 | imports | 36,907 |
Benin | BEN | Poland | POL | 2,000 | imports | 377,321 |
Benin | BEN | Portugal | PRT | 2,000 | imports | 903,774 |
Benin | BEN | Nigeria | NGA | 2,000 | imports | 10,233,701 |
Benin | BEN | Niue | NIU | 2,000 | imports | 12,082 |
Benin | BEN | Russian Federation | RUS | 2,000 | imports | 2,352,248 |
Benin | BEN | Saint Pierre and Miquelon | SPM | 2,000 | imports | 34,629 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.